名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
峨眉山紅珠山酒業有限公司 | 69239470 | 20180410 |
鄂爾多斯市宏豐老兵食品有限責任公司 | 697012766 | 20180410 |
鄂爾多斯市榮豐海納農業開發有限公司 | 697012764 | 20180410 |
鄂爾多斯市中優易勝農牧業開發有限責任公司 | 697011049 | 20180410 |
鄂倫春自治旗廣森山產品有限責任公司 | 69236942 | 20180410 |
恩平市肉類聯合加工廠有限公司 | 69241717 | 20180410 |
恩施盛硒生物工程有限公司 | 697011773 | 20180410 |
恩施市起源商貿有限責任公司 | 697009889 | 20180410 |
法蘭姿(武漢)健康產業有限公司 | 697009237 | 20180410 |
法希姆實業(上海)有限公司 | 697012856 | 20180410 |
范縣鵬達粉條制品有限公司 | 697011085 | 20180410 |
方廣科技(上海)有限公司 | 69243151 | 20180410 |
飛天盛世(北京)酒業有限公司 | 697010940 | 20180410 |
肥東縣味全食品廠 | 697011524 | 20180410 |
分宜縣鳳陽百歲蘭日化廠 | 697010100 | 20180410 |
豐澤區僑麗美容中心 | 697010816 | 20180410 |
風華致遠(湖南)生物科技有限公司 | 69236530 | 20180410 |
奉化市可美聲食品廠 | 69547490 | 20180410 |
鳳凰縣鳳凰傳說食品有限責任公司 | 69441124 | 20180410 |
佛山精鷹城視電子商務有限公司 | 697011984 | 20180410 |
佛山市百飛特新型環保材料有限公司 | 697013114 | 20180410 |
佛山市沉香酒業有限公司 | 69241814 | 20180410 |
佛山市廣興洲照明有限公司 | 697009730 | 20180410 |
佛山市宏美建材有限公司 | 69241728 | 20180410 |
佛山市南海區大瀝滔哥食品商行 | 69241750 | 20180410 |
佛山市南海區宏興創業燃料有限公司 | 697013113 | 20180410 |
佛山市南海區羅村聯星英利五金塑料玩具廠 | 69390319 | 20180410 |
佛山市歐尼美化妝品有限公司 | 697010842 | 20180410 |
佛山市三水鴻昌泰五金塑料制品廠 | 697011457 | 20180410 |
佛山市三水區大塘鎮吳志強糧食加工廠 | 69441964 | 20180410 |
佛山市順德區本佳電子有限公司 | 697010254 | 20180410 |
佛山市順德區海蘊電器實業有限公司 | 697009734 | 20180410 |
佛山市順德區卡仕科電器有限公司 | 69241783 | 20180410 |
佛山市順德區勒流樂比電器廠 | 69234856 | 20180410 |
佛山市順德區勒流優德電器廠 | 69548277 | 20180410 |
佛山市順德區樂從鎮華鴻電器廠 | 69441660 | 20180410 |
佛山市順德區綠涵貿易有限公司 | 69237683 | 20180410 |
佛山市順德區特得立電氣有限公司 | 697010207 | 20180410 |
佛山市順德區新康塑料包裝有限公司 | 69234822 | 20180410 |
佛山市順德區星石電子有限公司 | 69241813 | 20180410 |
佛山市溫林服裝貿易有限公司 | 697010069 | 20180410 |
佛山市敘瓏建陶有限公司 | 69548794 | 20180410 |
佛山市禪城區子健蜜語制衣廠 | 69549220 | 20180410 |
佛山市鈺晟電器有限公司 | 697011479 | 20180410 |
福安市寶宏林木種植專業合作社 | 697010811 | 20180410 |
福安市順鼎電子有限公司 | 697010812 | 20180410 |
福鼎華實茶業發展有限公司 | 69547562 | 20180410 |
福鼎市翠園黃金雞養殖專業合作社 | 69495235 | 20180410 |
福鼎市海洋水產品有限公司 | 697009615 | 20180410 |
福建佰策發展有限公司 | 697009583 | 20180410 |
福建茶仙電子商務有限公司 | 697010796 | 20180410 |
福建宏威生物科技有限公司 | 697009713 | 20180410 |
福建吉中吉刀剪五金有限公司 | 697009617 | 20180410 |
福建雷鈗氏藥業有限公司 | 697011954 | 20180410 |
福建龍巖綠泉食品飲料有限公司 | 69236064 | 20180410 |
福建螞蟻城科技股份有限公司 | 69549179 | 20180410 |
福建平華國際貿易有限公司 | 697011201 | 20180410 |
福建泉州和牌服裝織造有限公司 | 697011944 | 20180410 |
福建三慶食品有限公司 | 697010805 | 20180410 |
福建省創科訊達通信科技有限公司 | 697012678 | 20180410 |
福建省德化古越坊陶瓷有限公司 | 69242885 | 20180410 |
福建省德化縣茗魁藝品有限公司 | 697012681 | 20180410 |
福建省建甌市源亮錐粟食品廠 | 69390719 | 20180410 |
福建省康亞同仁致科技有限公司 | 697009616 | 20180410 |
福建省南安市福樂食品工業有限公司 | 6919910 | 20180410 |
福建省南平市方圓衛生用品有限公司 | 69425976 | 20180410 |
福建省南平市三金電子有限公司 | 697010791 | 20180410 |
福建省泉州市光遠電子有限公司 | 69238471 | 20180410 |
福建省元盛農業綜合開發有限公司 | 69236067 | 20180410 |
福建偉煌食品有限公司 | 69236048 | 20180410 |
福建五千年茶文化有限公司 | 69239782 | 20180410 |
福建贏足股份有限公司 | 697009623 | 20180410 |
福瑞至控股有限公司 | 697010754 | 20180410 |
福州宏馳環保科技有限公司 | 697011431 | 20180410 |
福州九龍窠茶業有限公司 | 697010907 | 20180410 |
福州市鼓樓區曼斯樂夫生物科技有限公司 | 69239877 | 20180410 |
福州市光輝食品有限公司 | 69548381 | 20180410 |
撫松縣參海山參特產有限公司 | 69495292 | 20180410 |
阜康市進偉油脂加工廠 | 697012740 | 20180410 |
阜南縣洪光薯業有限公司 | 69237366 | 20180410 |
阜陽市金鼎吉調味食品廠 | 69391834 | 20180410 |
阜陽市三勇糧油有限公司 | 69547519 | 20180410 |
阜陽市益泰生物科技有限公司 | 69441899 | 20180410 |
阜陽市中豐華業食品有限公司 | 69241278 | 20180410 |
富昌貿易(深圳)有限公司 | 697012432 | 20180410 |
富國凱旋服裝(北京)有限公司 | 697010011 | 20180410 |
富凱興業商貿(深圳)有限公司 | 69242418 | 20180410 |
富平縣親戚家食品有限公司 | 697010490 | 20180410 |
贛州和君原鄉農產品專業合作社 | 697013197 | 20180410 |
贛州市章貢區贛曦食品廠 | 69391951 | 20180410 |
贛州虔發保健品有限公司 | 69282762 | 20180410 |
高得利鐘表首飾(深圳)有限公司 | 69239424 | 20180410 |
高縣林蓉食品加工廠 | 697010108 | 20180410 |
高陽縣旭恒商貿有限公司 | 697012970 | 20180410 |
高陽縣遠東塑料制品廠 | 697012965 | 20180410 |
高郵市寶海紙品廠 | 697010359 | 20180410 |
高郵市通水盈豐農產品有限公司 | 697009791 | 20180410 |
高州市分界鎮銀香餅家 | 69237823 | 20180410 |
高州市雅嘉健食品廠 | 69440485 | 20180410 |
高州市永利食品廠 | 69440838 | 20180410 |
?