名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
河南優等健康產業集團有限公司 | 697012578 | 20180410 |
河南宇昂藥業有限公司 | 69496407 | 20180410 |
河南豫帝酒業有限公司 | 697010221 | 20180410 |
河南正生和食品有限公司 | 69242955 | 20180410 |
河南中宏康馨食品有限公司 | 697012892 | 20180410 |
河南眾譽面業有限公司 | 69549110 | 20180410 |
河南淼聚農業開發有限公司 | 697012896 | 20180410 |
河源廣之味食品有限公司 | 697010094 | 20180410 |
鶴壁市豫光面粉有限公司 | 69548519 | 20180410 |
鶴壁市淇香調味品有限公司 | 69236376 | 20180410 |
鶴峰縣豪威農貿有限公司 | 697012858 | 20180410 |
黑龍江赤白松商貿有限公司 | 697009373 | 20180410 |
黑龍江粳稻香米業有限公司 | 697010628 | 20180410 |
黑龍江樂天飲用水有限公司 | 697010629 | 20180410 |
黑龍江省德天源飲品有限公司 | 69240098 | 20180410 |
黑龍江省柒景貿易有限公司 | 697010621 | 20180410 |
黑龍江益昌鴻源商貿有限公司 | 697010613 | 20180410 |
黑龍江遠東木業有限公司 | 697010763 | 20180410 |
橫山縣金斯商貿有限責任公司 | 697010898 | 20180410 |
衡陽市石鼓區萬鑫食品廠 | 69548886 | 20180410 |
恒飛宇翔(天津)科技有限公司 | 697011426 | 20180410 |
紅山區恒德紙制品分裝門市 | 69236947 | 20180410 |
后土(上海)企業管理有限公司 | 697013070 | 20180410 |
呼和浩特市格爾牧食品有限公司 | 69241013 | 20180410 |
呼和浩特市日悅食品有限公司 | 69390047 | 20180410 |
湖北艾家人健康產業有限公司 | 697010436 | 20180410 |
湖北奧斯金卡芳香美容生物科技有限公司 | 697009235 | 20180410 |
湖北寶石花工藝品有限公司 | 69245695 | 20180410 |
湖北貝諾生態農業發展有限責任公司 | 69549147 | 20180410 |
湖北暢響萬圣貢蓮股份有限公司 | 69549125 | 20180410 |
湖北楚國古都食品有限公司 | 69242880 | 20180410 |
湖北供銷銀豐農業科技股份有限公司 | 697011939 | 20180410 |
湖北冠龍農業發展有限公司 | 697009887 | 20180410 |
湖北弘越生物科技有限公司 | 697010121 | 20180410 |
湖北紅蓮湖華興油脂有限公司 | 69496415 | 20180410 |
湖北華御生物科技有限公司 | 697012151 | 20180410 |
湖北嘉一三維高科股份有限公司 | 697010166 | 20180410 |
湖北晉公柏酒業有限公司 | 697013047 | 20180410 |
湖北康蓮生物科技有限公司 | 697009904 | 20180410 |
湖北來溢香商貿有限公司 | 697011783 | 20180410 |
湖北老黃牛農業科技有限公司 | 697010165 | 20180410 |
湖北李時珍日化有限公司 | 69441614 | 20180410 |
湖北祿秀生態農業發展有限公司 | 697011929 | 20180410 |
湖北綠嶺生態糧業有限公司 | 69242059 | 20180410 |
湖北綠品茂食品有限公司 | 69496598 | 20180410 |
湖北強森魔芋科技有限公司 | 69549143 | 20180410 |
湖北清河醇酒業銷售有限公司 | 69549145 | 20180410 |
湖北省三豐糧油有限公司 | 69242941 | 20180410 |
湖北圣酵堂生物科技有限公司 | 697010881 | 20180410 |
湖北思安藥業有限公司 | 69548150 | 20180410 |
湖北松眾薯業有限公司 | 69234018 | 20180410 |
湖北淘浪電子商務有限公司 | 697009890 | 20180410 |
湖北天利達科技有限公司 | 69234000 | 20180410 |
湖北香江油脂有限公司 | 697011785 | 20180410 |
湖北宇豐農業科技有限公司 | 69391773 | 20180410 |
湖北云端生態農業開發有限公司 | 697012867 | 20180410 |
湖南奧宇農業科技有限公司 | 697011330 | 20180410 |
湖南澳維環保科技有限公司 | 697011974 | 20180410 |
湖南本永茶業有限公司 | 697009491 | 20180410 |
湖南倉實生物科技有限公司 | 697012457 | 20180410 |
湖南常德凱利酒廠 | 69237988 | 20180410 |
湖南陳氏面業有限責任公司 | 69549187 | 20180410 |
湖南大藏蟲草生物工程有限公司 | 69234551 | 20180410 |
湖南大自然茶油有限公司 | 69495814 | 20180410 |
湖南鼎盛石油化工有限公司 | 69496729 | 20180410 |
湖南豐圣食品有限公司 | 697010125 | 20180410 |
湖南厚道食品有限責任公司 | 69238809 | 20180410 |
湖南金峒葉生物科技有限公司 | 697010311 | 20180410 |
湖南美千棗業有限公司 | 69548222 | 20180410 |
湖南寧鄉格瑞食品廠 | 69340443 | 20180410 |
湖南榮樂科技有限公司 | 697009589 | 20180410 |
湖南省八方生物科技有限公司 | 69235429 | 20180410 |
湖南省草澤伊日化有限公司 | 697012456 | 20180410 |
湖南省南一門南北特食品有限公司 | 697011333 | 20180410 |
湖南省儒果農業科技開發有限公司 | 697010128 | 20180410 |
湖南省唐灣生態養殖專業合作社 | 697010309 | 20180410 |
湖南省永州市零陵區佳素食品有限公司 | 69235400 | 20180410 |
湖南食說新語食品有限公司 | 697012297 | 20180410 |
湖南舒仕電子科技有限公司 | 697010445 | 20180410 |
湖南私享家電子商務有限公司 | 697010313 | 20180410 |
湖南桃花美人投資有限公司 | 69496735 | 20180410 |
湖南同興源食品有限公司 | 697012298 | 20180410 |
湖南喂你好食品有限公司 | 69548724 | 20180410 |
湖南西漢尊生物科技有限公司 | 69391303 | 20180410 |
湖南相悅茶文化傳播有限公司 | 697010314 | 20180410 |
湖南湘西自治州老爹酒業有限公司 | 69241084 | 20180410 |
湖南新輝陶瓷有限責任公司 | 69237978 | 20180410 |
湖南友乾生態農業綜合開發有限公司 | 697012461 | 20180410 |
湖南御窖葆春科技有限公司 | 697012627 | 20180410 |
湖南珍虹食品貿易有限公司 | 697009591 | 20180410 |
湖南中康生物科技有限公司 | 69237983 | 20180410 |
湖南紫山虹農業科技發展有限公司 | 697012625 | 20180410 |
湖南澧水生態農業科技發展有限公司 | 69241131 | 20180410 |
湖南飆歌生物技術有限公司 | 69548226 | 20180410 |
華騰軟科(北京)信息技術有限公司 | 697009508 | 20180410 |
華通智媒(北京)文化傳媒有限公司 | 697010745 | 20180410 |
化德縣德絨服裝有限責任公司 | 69341129 | 20180410 |
化州市平定綜合服務合作社北京酒店 | 69495572 | 20180410 |
懷寧縣新安獨秀食品廠 | 69495094 | 20180410 |
淮安風之印紙品廠 | 69549248 | 20180410 |
?