名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
北京古茗軒茶行 | 697014357 | 20180510 |
北京貫鼎亨商貿有限公司 | 697013615 | 20180510 |
北京廣順益華食品廠(普通合伙) | 697013637 | 20180510 |
北京漢博時服裝有限公司 | 69497950 | 20180510 |
北京好好品味商貿有限公司 | 697013763 | 20180510 |
北京浩嘉酷庫服飾商貿中心 | 697015445 | 20180510 |
北京和信達科技有限公司 | 697015965 | 20180510 |
北京恒大京浩酒業有限公司 | 697015976 | 20180510 |
北京恒瑞碩源科技有限公司 | 697014363 | 20180510 |
北京宏坤富博石油化工有限公司 | 69550567 | 20180510 |
北京宏文泰印刷科技有限公司 | 697015968 | 20180510 |
北京華泰百工商貿有限公司 | 69248314 | 20180510 |
北京華夏天然商貿有限公司 | 69551389 | 20180510 |
北京匯美居商貿有限公司 | 697015975 | 20180510 |
北京積慕內衣有限公司 | 697013639 | 20180510 |
北京佳誠一品商貿有限公司 | 69243452 | 20180510 |
北京金達通盛肉類食品有限公司 | 69550743 | 20180510 |
北京金海蜂業科技開發有限公司 | 697014370 | 20180510 |
北京金鴻寰宇商貿有限公司 | 697014361 | 20180510 |
北京金牛創展商貿有限公司 | 69243425 | 20180510 |
北京金孚德石油制品有限公司 | 69244673 | 20180510 |
北京晶奇通達貿易有限公司 | 697014367 | 20180510 |
北京京昌綠福德貿易有限公司 | 697015279 | 20180510 |
北京京特紡科技發展有限公司 | 69550577 | 20180510 |
北京精都銀龍食品有限公司 | 697015340 | 20180510 |
北京玖悅香元飲食文化有限公司 | 69243431 | 20180510 |
北京九至誠科技有限公司 | 69249189 | 20180510 |
北京聚福天下商貿有限公司 | 69246551 | 20180510 |
北京聚格生物科技有限公司 | 697014343 | 20180510 |
北京凱瑞馳科貿有限公司 | 697013640 | 20180510 |
北京凱旺興達貿易有限公司 | 69243417 | 20180510 |
北京科炎堂生物科技有限公司 | 697013638 | 20180510 |
北京力天新園科技發展有限公司 | 69550739 | 20180510 |
北京糧新稻府農產品有限公司 | 697015767 | 20180510 |
北京柳江生態牧業有限公司 | 69248315 | 20180510 |
北京隆風恒昌商貿有限公司 | 697015964 | 20180510 |
北京羅朗制衣有限公司 | 69550055 | 20180510 |
北京麻麻匯網絡科技有限公司 | 697014355 | 20180510 |
北京螞蜂窩網絡科技有限公司 | 697016541 | 20180510 |
北京麥瑞斯生物科技有限公司 | 697015343 | 20180510 |
北京美萱寵物用品店 | 697014340 | 20180510 |
北京明和亨進出口貿易有限責任公司 | 69550565 | 20180510 |
北京慕水商貿有限公司 | 697013627 | 20180510 |
北京普昂科技有限公司 | 697014354 | 20180510 |
北京清緣坊文化傳播有限公司 | 697013749 | 20180510 |
北京瑞食尚農業科技有限公司 | 69250808 | 20180510 |
北京瑞源峰商貿有限公司 | 697014366 | 20180510 |
北京銳訊天成電子科技有限公司 | 697016026 | 20180510 |
北京三月白工貿中心 | 69394445 | 20180510 |
北京尚德源健康科技有限公司 | 697015583 | 20180510 |
北京邵氏弘昌商貿有限公司 | 697014346 | 20180510 |
北京神禾谷食品廠 | 69248292 | 20180510 |
北京神農尚品科技有限公司 | 69551378 | 20180510 |
北京拾陸客生物科技有限公司 | 697014349 | 20180510 |
北京時尚天嘉科貿有限公司 | 69248305 | 20180510 |
北京世紀雙燕貿易有限公司 | 69394432 | 20180510 |
北京世紀天威科技發展有限公司 | 69497948 | 20180510 |
北京市博揚商貿有限公司 | 697014374 | 20180510 |
北京市房山龍潭蜂蜜加工廠 | 69285468 | 20180510 |
北京市樂益佳食品有限公司巢湖分公司 | 697013382 | 20180510 |
北京市正方食品有限公司 | 69550051 | 20180510 |
北京首正文化藝術傳播有限公司 | 697015581 | 20180510 |
北京水善科技有限責任公司 | 697014350 | 20180510 |
北京順天美業商貿有限公司 | 69245804 | 20180510 |
北京思創服飾股份有限公司 | 69393718 | 20180510 |
北京索諾普科技有限公司 | 697013753 | 20180510 |
北京天成兆源商貿有限公司 | 697016546 | 20180510 |
北京天使艾美生物科技有限公司 | 69243449 | 20180510 |
北京同春堂藥業有限責任公司 | 69550053 | 20180510 |
北京網視捷訊文化傳播有限公司 | 697013636 | 20180510 |
北京威泰佳盟科技發展有限公司 | 69250702 | 20180510 |
北京韋禾迪服飾有限公司 | 697014743 | 20180510 |
北京沃豐芳療生物科技有限公司 | 697015580 | 20180510 |
北京五指同城商貿有限公司 | 697013632 | 20180510 |
北京稀客時尚生物技術有限公司 | 697016025 | 20180510 |
北京小替科技有限責任公司 | 697014373 | 20180510 |
北京新夢奇科技有限公司 | 69246549 | 20180510 |
北京心寶一百科技發展有限公司 | 697013628 | 20180510 |
北京星水偉業商貿有限公司 | 69248610 | 20180510 |
北京一道文玩電子商務有限公司 | 697014341 | 20180510 |
北京易抓方信息科技有限公司 | 697014344 | 20180510 |
北京永啟樂商貿有限公司 | 697014750 | 20180510 |
北京元成合貿易中心 | 697016550 | 20180510 |
北京原本東方科技有限公司 | 697015966 | 20180510 |
北京珍寶環宇健康科技有限公司 | 697013629 | 20180510 |
北京珍得力貿易有限公司 | 69248337 | 20180510 |
北京正興華泰數碼影視技術有限公司 | 697013752 | 20180510 |
北京中博康醫藥技術有限公司 | 69550057 | 20180510 |
北京中坤落櫻莊園葡萄酒有限公司 | 69250706 | 20180510 |
北京中天文泰文化發展有限公司 | 697015278 | 20180510 |
北京眾得利邦商貿有限公司 | 697014753 | 20180510 |
北京子玉石科技有限公司 | 697013626 | 20180510 |
北京左氏中暉國際投資管理有限公司 | 69252739 | 20180510 |
北京怡卡貿易有限公司 | 697015974 | 20180510 |
北京酩詩餐飲管理有限公司 | 697014748 | 20180510 |
博奧賽斯(天津)生物科技有限公司 | 697014486 | 20180510 |
博羅縣哇哇哇貿易有限公司 | 69246621 | 20180510 |
察哈爾右翼前旗志敏糧油加工廠 | 697015258 | 20180510 |
常德市湘北酒業有限公司 | 69551911 | 20180510 |
常熟市海虞鎮凌達針織服裝廠 | 69343632 | 20180510 |
?