名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
沙依巴克區東二環路睿熙食品廠 | 69551879 | 20180510 |
陜西安康金陽光油脂工業有限公司 | 697016211 | 20180510 |
陜西大荔常欣賞農業開發有限公司 | 697014988 | 20180510 |
陜西東興生物有限責任公司 | 69249436 | 20180510 |
陜西黃龍貴東食品有限責任公司 | 69244236 | 20180510 |
陜西金燦燦食品有限公司 | 697014984 | 20180510 |
陜西綠芝源食品有限責任公司 | 697016198 | 20180510 |
陜西馬欄嘉瑞生物科技有限公司 | 69550398 | 20180510 |
陜西融池商貿有限公司 | 697014254 | 20180510 |
陜西三原味美思食品專業合作社 | 697014986 | 20180510 |
陜西省富平旭奇食品有限公司 | 69443228 | 20180510 |
陜西武功東方紙業集團有限公司 | 697014989 | 20180510 |
陜西紫優紙業有限公司 | 69498000 | 20180510 |
汕頭高新區德昕電器有限公司 | 69443630 | 20180510 |
汕頭高新區華泰醫藥有限公司 | 69285428 | 20180510 |
汕頭市艾思奇科技有限公司 | 697016107 | 20180510 |
汕頭市巴寶玩具有限公司 | 69244446 | 20180510 |
汕頭市寶織嬰童用品有限公司 | 697014013 | 20180510 |
汕頭市潮南區陳店菁鴻艷內衣廠 | 697015535 | 20180510 |
汕頭市潮南區峽山齊雅文具廠 | 69246954 | 20180510 |
汕頭市潮陽區貴嶼楊立勇食品商店 | 697014892 | 20180510 |
汕頭市潮陽區金灶佳美工藝廠 | 697014212 | 20180510 |
汕頭市潮陽區旭東食品廠 | 69393276 | 20180510 |
汕頭市澄海區寶馨玩具廠 | 697014224 | 20180510 |
汕頭市澄海區宏達涼果廠 | 697014898 | 20180510 |
汕頭市澄海區華倫玩具廠 | 697014896 | 20180510 |
汕頭市澄海區匯軒玩具廠 | 69250961 | 20180510 |
汕頭市澄海區鍵銘鋒玩具廠 | 697014900 | 20180510 |
汕頭市澄海區蓮下嘉煌彩印廠 | 69250962 | 20180510 |
汕頭市澄海區隆洽群食品廠(普通合伙) | 697014897 | 20180510 |
汕頭市澄海區日貝思遙控飛機玩具廠 | 69550818 | 20180510 |
汕頭市澄海區星銳玩具廠 | 697014894 | 20180510 |
汕頭市澄海區宇軒玩具有限公司 | 697014223 | 20180510 |
汕頭市誠泰食品有限公司 | 697015546 | 20180510 |
汕頭市帝士象食品有限公司 | 697014016 | 20180510 |
汕頭市東明服飾股份有限公司 | 69243558 | 20180510 |
汕頭市峰達玩具有限公司 | 69551408 | 20180510 |
汕頭市烽明光電科技有限公司 | 69248915 | 20180510 |
汕頭市漢灸科技發展有限公司 | 69550414 | 20180510 |
汕頭市佳恩食品有限公司 | 69248947 | 20180510 |
汕頭市金平區露易娜化妝品有限公司 | 69200222 | 20180510 |
汕頭市龍湖區金豆食品廠 | 697013707 | 20180510 |
汕頭市龍湖區銘發食品廠 | 69393282 | 20180510 |
汕頭市龍湖區旺龍香食品廠 | 697014015 | 20180510 |
汕頭市龍湖區耀泰玩具廠 | 697013709 | 20180510 |
汕頭市鳴安食品有限公司 | 697014861 | 20180510 |
汕頭市沙迦塑膠電子有限公司 | 697014222 | 20180510 |
汕頭市同燕輝食品廠 | 69341789 | 20180510 |
汕頭市新英電子科技有限公司 | 697014891 | 20180510 |
汕頭市依斯美內衣有限公司 | 69342282 | 20180510 |
汕頭市悅滌日化有限公司 | 697013708 | 20180510 |
商水縣海源醋業有限公司 | 69248074 | 20180510 |
上海愛彩食品商貿有限公司 | 69250400 | 20180510 |
上海岸川實業有限公司 | 697015686 | 20180510 |
上海白云三和感光材料有限公司 | 69442552 | 20180510 |
上海百腦匯在線信息科技有限公司 | 697014767 | 20180510 |
上海寶蒂服飾有限公司 | 69248692 | 20180510 |
上海寶原體育用品商貿有限公司 | 697014772 | 20180510 |
上海暴谷智能科技有限公司 | 697013742 | 20180510 |
上海波瑞建材有限公司 | 69392336 | 20180510 |
上海博柔貿易有限公司 | 697014768 | 20180510 |
上海伯登豪飲品有限公司 | 697015685 | 20180510 |
上海補農實業有限公司 | 697015364 | 20180510 |
上海成財食品有限公司 | 697015892 | 20180510 |
上海馳座電器科技有限公司 | 69498605 | 20180510 |
上海赤易誠紡織品有限公司 | 69392515 | 20180510 |
上海德努特潤滑技術有限公司 | 69249990 | 20180510 |
上海得庫國際貿易有限公司 | 697015672 | 20180510 |
上海頂立生物科技有限公司 | 697015444 | 20180510 |
上海穂蘊進出口貿易有限公司 | 69245735 | 20180510 |
上海菲濟生物科技有限公司 | 697016381 | 20180510 |
上海高守貿易有限公司 | 697014536 | 20180510 |
上海高天雄服飾有限公司 | 69551946 | 20180510 |
上海冠臺廚房用品有限公司 | 69443701 | 20180510 |
上海歸正生物科技有限公司 | 697015679 | 20180510 |
上海漢雷光電科技有限公司 | 697015991 | 20180510 |
上海漢品服飾有限公司 | 69551290 | 20180510 |
上海禾壽坊食品有限公司 | 697014777 | 20180510 |
上海鴻光食品有限公司 | 697014771 | 20180510 |
上海宏望服飾有限公司 | 69393865 | 20180510 |
上海華辰醫用儀表有限公司 | 69285314 | 20180510 |
上海集杰服飾有限公司 | 69393873 | 20180510 |
上海健惜貿易有限公司 | 69549883 | 20180510 |
上海捷岱貿易有限公司 | 697015990 | 20180510 |
上海金若秋農業科技發展有限公司 | 697015678 | 20180510 |
上海晶叢萊環保科技有限公司 | 69497178 | 20180510 |
上海聚沃光源科技有限公司 | 697014392 | 20180510 |
上海開甲葡萄酒有限公司 | 697016382 | 20180510 |
上海藍雹能源科技有限公司 | 697014520 | 20180510 |
上海朗肽國際貿易有限公司 | 697015668 | 20180510 |
上海樂晨針織服飾有限公司 | 697014521 | 20180510 |
上海樂咖信息技術有限公司 | 697014759 | 20180510 |
上海磊銳進出口有限公司 | 69250046 | 20180510 |
上海麗高實業有限公司 | 69550529 | 20180510 |
上海立佑商貿有限公司 | 697015680 | 20180510 |
上海林口貿易有限公司 | 69343231 | 20180510 |
上海林口貿易有限公司 | 69511667 | 20180510 |
上海龍耕實業發展有限公司 | 697016388 | 20180510 |
上海露曼商貿有限公司 | 697015591 | 20180510 |
上海羅立電子科技有限公司 | 697014395 | 20180510 |
?