名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
上海美了商貿有限公司 | 69550525 | 20180510 |
上海美緣家化有限公司 | 69285303 | 20180510 |
上海棉寶寶紡織品有限公司 | 69443049 | 20180510 |
上海銘康食品有限公司 | 69549879 | 20180510 |
上海木易麗生物醫藥科技有限公司 | 697016031 | 20180510 |
上海寧寶服飾有限公司 | 69392522 | 20180510 |
上海派麗化妝品有限公司 | 697014063 | 20180510 |
上海奇能服飾發展有限公司 | 69497038 | 20180510 |
上海祁意實業有限公司 | 69248678 | 20180510 |
上海前龍紡織品有限公司 | 69550902 | 20180510 |
上海潤興服飾有限公司 | 69248696 | 20180510 |
上海善洲生物科技有限公司 | 697014755 | 20180510 |
上海尚龍信息技術有限公司 | 69248742 | 20180510 |
上海申峰生物試劑有限公司 | 697014531 | 20180510 |
上海順野嘉工貿有限公司 | 697015682 | 20180510 |
上海索陽實業有限公司 | 69245622 | 20180510 |
上海泰豐箱包有限公司 | 69498608 | 20180510 |
上海添香調料有限公司 | 69250077 | 20180510 |
上海萬瑞鞋業有限公司 | 69392530 | 20180510 |
上海威亮商貿有限公司 | 69551296 | 20180510 |
上海五公里智能科技有限公司 | 697015368 | 20180510 |
上海喜保寵物用品有限公司 | 69248710 | 20180510 |
上海小品電子商務有限公司 | 697013393 | 20180510 |
上海小物網絡科技有限公司 | 697014757 | 20180510 |
上海新霽日化有限公司 | 69250073 | 20180510 |
上海言樂商貿有限公司 | 697015592 | 20180510 |
上海燕盛清真食品貿易有限公司 | 697015362 | 20180510 |
上海伊貢實業有限公司 | 697014523 | 20180510 |
上海儀鴻貿易有限公司 | 69248691 | 20180510 |
上海沂弘農業科技發展有限公司 | 69549851 | 20180510 |
上海宜樂食品有限公司 | 69250417 | 20180510 |
上海易豐生物科技有限公司 | 69442892 | 20180510 |
上海悠居網絡科技有限公司 | 697014522 | 20180510 |
上海虞纖貿易有限公司 | 697014062 | 20180510 |
上海玉攜國際貿易有限公司 | 697016034 | 20180510 |
上海芝嬰母嬰用品有限公司 | 69551614 | 20180510 |
上海卓悅生物科技有限公司 | 69550228 | 20180510 |
上海祖德食品銷售有限公司寶山分公司 | 697014756 | 20180510 |
上海懿冉商貿有限公司 | 69245640 | 20180510 |
上海瀛星釀造有限公司 | 697014758 | 20180510 |
上海梵娜之實業有限公司 | 69250029 | 20180510 |
上海榕溪灣食品有限公司 | 697014399 | 20180510 |
上海昊松環保科技有限公司 | 697014779 | 20180510 |
上海昕彩實業有限公司 | 697016379 | 20180510 |
韶山市毛公酒廠(普通合伙) | 69314383 | 20180510 |
深圳傲邁新科技有限公司 | 69248441 | 20180510 |
深圳寶仕通科技有限公司 | 697014916 | 20180510 |
深圳本斯智能電器有限公司 | 69285949 | 20180510 |
深圳本斯智能電器有限公司 | 8418061 | 20180510 |
深圳東崗實業有限公司 | 697014837 | 20180510 |
深圳伏羲女媧傳服飾有限公司 | 697016159 | 20180510 |
深圳華郎皇宗保健酒股份有限公司 | 697016511 | 20180510 |
深圳華浪創意科技有限公司 | 69247513 | 20180510 |
深圳匯德利投資管理有限公司 | 697013663 | 20180510 |
深圳極萃生物科技開發有限公司 | 697014032 | 20180510 |
深圳京西胭脂日用品投資有限公司 | 697014917 | 20180510 |
深圳凱利通通信設備有限公司 | 69551861 | 20180510 |
深圳藍果果商貿科技有限公司 | 697013948 | 20180510 |
深圳歐信科技有限公司 | 69246009 | 20180510 |
深圳前海高樂科技有限公司 | 697014936 | 20180510 |
深圳前海率為科技有限公司 | 190354 | 20180510 |
深圳前海率為科技有限公司 | 697015299 | 20180510 |
深圳瑞開內衣有限公司 | 697014929 | 20180510 |
深圳森林王子電子商務有限公司 | 69248478 | 20180510 |
深圳市艾麗卡生物科技有限公司 | 697014831 | 20180510 |
深圳市艾沃樂科技有限公司 | 697016150 | 20180510 |
深圳市愛享生物科技有限公司 | 69246011 | 20180510 |
深圳市岸泊信息科技有限公司 | 697014035 | 20180510 |
深圳市八發實業發展有限公司 | 69443083 | 20180510 |
深圳市百歲山泉貿易有限公司 | 697016146 | 20180510 |
深圳市百歲山食品飲料有限公司 | 69251298 | 20180510 |
深圳市寶安區西鄉微科電子廠 | 69442819 | 20180510 |
深圳市成功酒業有限公司 | 69250294 | 20180510 |
深圳市誠里人生物科技有限公司 | 697014813 | 20180510 |
深圳市創致客投資管理有限公司 | 697013493 | 20180510 |
深圳市春彩科技有限公司 | 697014836 | 20180510 |
深圳市達諾德生物科技有限公司 | 697013886 | 20180510 |
深圳市大常生實業有限公司 | 697014912 | 20180510 |
深圳市大共發食品商貿有限公司 | 69250314 | 20180510 |
深圳市德西諾商貿有限公司 | 697014811 | 20180510 |
深圳市鼎昇電器有限公司 | 697014818 | 20180510 |
深圳市鼎盛偉業通訊設備有限公司 | 697015435 | 20180510 |
深圳市風尚誠品創意服務有限公司 | 697014830 | 20180510 |
深圳市廣益智農場發展有限公司 | 697014833 | 20180510 |
深圳市和美天下商貿有限公司 | 697016165 | 20180510 |
深圳市恒裕雅生物科技有限公司 | 69248481 | 20180510 |
深圳市鴻錦通信科技有限公司 | 697015439 | 20180510 |
深圳市鴻天寶食品有限公司 | 697016573 | 20180510 |
深圳市鴻振服裝有限公司 | 697013672 | 20180510 |
深圳市弘艾生物科技有限公司 | 697015431 | 20180510 |
深圳市花視界電子商務有限公司 | 697016494 | 20180510 |
深圳市華茂電子商務有限公司 | 697013500 | 20180510 |
深圳市華普工貿有限公司 | 697014182 | 20180510 |
深圳市華商生物科技有限公司 | 697013884 | 20180510 |
深圳市環球易購電子商務有限公司 | 69551850 | 20180510 |
深圳市惠泰威多媒體有限公司 | 69248492 | 20180510 |
深圳市極泰德科技有限公司 | 69550809 | 20180510 |
深圳市佳雅電器有限公司 | 69245992 | 20180510 |
深圳市九點盛世生物科技有限公司 | 697016147 | 20180510 |
深圳市卡飾晶生飾品有限公司 | 697014812 | 20180510 |
?