名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
威海鑫迎食品有限公司 | 697031201 | 20180521 |
濰坊丙辛食品有限公司 | 697030639 | 20180521 |
濰坊豆阿哥食品有限公司 | 69259587 | 20180521 |
濰坊富泰隆貿易有限公司 | 697031682 | 20180521 |
濰坊虹科塑封材料科技有限公司 | 697031195 | 20180521 |
濰坊惠麥啤酒有限公司 | 697031041 | 20180521 |
濰坊利達紙業有限公司 | 69223113 | 20180521 |
濰坊馬利爾清潔用品有限公司 | 69276525 | 20180521 |
溫縣太極食品有限公司 | 69200573 | 20180521 |
溫州輝雅工藝禮品有限公司 | 69261218 | 20180521 |
溫州焦點女孩鞋業有限公司 | 69505342 | 20180521 |
溫州金牛農業科技有限公司 | 697031568 | 20180521 |
溫州群達進出口有限公司 | 697030131 | 20180521 |
溫州市愛氏光學實業有限公司 | 69349568 | 20180521 |
溫州市愛氏光學實業有限公司 | 87329800 | 20180521 |
溫州市盛翔電子商務有限公司 | 697031562 | 20180521 |
溫州市俞甌筆業有限公司 | 69560009 | 20180521 |
溫州市甌海仙巖萬安達鎖廠 | 697030290 | 20180521 |
溫州易清環保科技有限公司 | 697030104 | 20180521 |
文昌桃山食品有限公司 | 697030809 | 20180521 |
文山中澔中藥材種植專業合作社 | 697026980 | 20180521 |
烏蒙健爾中藥飲片有限責任公司 | 697026973 | 20180521 |
無極縣徐氏針棉制品廠 | 697030677 | 20180521 |
無棣海棣海洋食品有限公司 | 697030391 | 20180521 |
武安市正品農業科技有限公司 | 697029896 | 20180521 |
武威華夏一品食品有限責任公司 | 69526558 | 20180521 |
武威市涼州區金旺糕點廠 | 697030788 | 20180521 |
五常市金大地種植農民專業合作社 | 69559582 | 20180521 |
五常市藍水晶水稻種植農民專業合作社 | 697029853 | 20180521 |
五常市老實人水稻種植專業合作社 | 697030402 | 20180521 |
五常市尚為先水稻種植專業合作社 | 697029850 | 20180521 |
五常市萬有農業機械化種植農民專業合作社 | 697030934 | 20180521 |
五常市鄒鄒水稻種植專業合作社 | 697030403 | 20180521 |
西安逸寧生物科技有限公司 | 69260816 | 20180521 |
西豐縣山得利野生保健食品有限責任公司 | 69262501 | 20180521 |
西豐縣子山泉糧谷加工廠 | 697027143 | 20180521 |
西崗區果球營養食品行 | 697031535 | 20180521 |
西華縣恒生園酒業有限公司 | 69255021 | 20180521 |
西雙版納粘巴歡農業科技開發有限公司 | 69262032 | 20180521 |
西雙版納勐海神益茶業有限公司 | 69450498 | 20180521 |
西雙版納朕云堂茶廠 | 69252288 | 20180521 |
西峽縣春菇娘食品有限公司 | 69200442 | 20180521 |
夏津縣福源油脂有限公司 | 69559063 | 20180521 |
夏邑縣藍天食用菌有限公司 | 69231237 | 20180521 |
新疆艾福美特能源科技有限公司 | 697021555 | 20180521 |
新樂市納福特鞋廠 | 697030044 | 20180521 |
新鄉市東冠食品有限公司 | 697031648 | 20180521 |
新鄉市鳳泉區榮達食品有限公司 | 69394918 | 20180521 |
新鄉市新豐食品有限公司 | 69287328 | 20180521 |
新鄭隆基生物科技食品有限公司 | 69346003 | 20180521 |
信陽九峰茶葉有限公司 | 69447723 | 20180521 |
信陽泰豐農林開發有限責任公司 | 697029882 | 20180521 |
信陽無限生機茶葉有限公司 | 69200480 | 20180521 |
信陽鯤鵬茶葉科技開發有限公司 | 69232879 | 20180521 |
邢臺鑫碩食品有限公司 | 697024321 | 20180521 |
修武縣龐大食品有限公司 | 69349030 | 20180521 |
許昌康達高新農業發展有限公司 | 69254798 | 20180521 |
許昌瑞升源商貿有限公司 | 69235764 | 20180521 |
遜克縣鄂鄉寒稻生態農業科技有限公司 | 697031178 | 20180521 |
煙臺市和慶食品有限公司 | 697030807 | 20180521 |
煙臺市金城水產有限公司 | 697029665 | 20180521 |
煙臺市水澤海洋生物科技有限公司 | 697031309 | 20180521 |
鹽池縣潤澤鑫溝沿灘雞養殖專業合作社 | 697020260 | 20180521 |
伊春市金潤天然飲品有限公司 | 69505418 | 20180521 |
伊春市金山泉飲品有限責任公司 | 697030976 | 20180521 |
伊春伊嶺泉水制品有限責任公司 | 69560420 | 20180521 |
易縣康源酒業有限公司 | 69258822 | 20180521 |
義烏市鄂爾伊族服飾有限公司 | 69558658 | 20180521 |
義烏市伐拓電子商務有限公司 | 697031021 | 20180521 |
義烏市凱捷襪廠 | 69559531 | 20180521 |
義烏市可貝思襪廠 | 69558302 | 20180521 |
義烏市曲越電子商務有限公司 | 697031619 | 20180521 |
義烏市星輝飾品有限公司 | 697030123 | 20180521 |
義烏市星輝飾品有限公司 | 697120734 | 20180521 |
義烏市智多星塑膠有限公司 | 69301798 | 20180521 |
義縣久友炒貨食品廠 | 697031524 | 20180521 |
銀川加樂食品有限公司 | 697018016 | 20180521 |
銀川老秦家炒貨食品有限公司 | 69238342 | 20180521 |
銀川市回鄉紅商貿有限公司 | 69265519 | 20180521 |
銀川市金鳳區小譚餅子鋪 | 697020459 | 20180521 |
銀川市興慶區伊生源清真食品加工店 | 69203735 | 20180521 |
銀川市鑫禾種植專業合作社 | 69216135 | 20180521 |
銀川耘圖商貿有限公司 | 69252319 | 20180521 |
營口圣世緣貿易有限公司 | 697030925 | 20180521 |
永安市宏安經濟發展有限公司 | 697024211 | 20180521 |
永安市怡緣工貿有限公司 | 697031718 | 20180521 |
永康市本真工貿有限公司 | 697018380 | 20180521 |
永康市韓尚廚具有限公司 | 697030563 | 20180521 |
永康市合豐文教用品有限公司 | 69259484 | 20180521 |
永康市南湖砂輪廠(普通合伙) | 69402212 | 20180521 |
永康市秋佳五金制品廠 | 69261196 | 20180521 |
永康市如祥工貿有限公司 | 697030565 | 20180521 |
永康市深藍金屬制品廠 | 69557464 | 20180521 |
禹城大禹圣農食品有限公司 | 69451271 | 20180521 |
禹州市煜灃食品廠 | 69206073 | 20180521 |
原陽縣偉榮米業有限公司 | 69231051 | 20180521 |
粵香園醬料食品(珠海)有限公司 | 69450728 | 20180521 |
月之藍日化(石家莊)有限公司 | 697030674 | 20180521 |
云南叮叮食品有限責任公司 | 697028565 | 20180521 |
云南合一體育用品有限公司 | 697026963 | 20180521 |
?