名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
云南捷贏生物科技有限公司 | 697027956 | 20180521 |
云南覺鼎貿易有限公司 | 697026957 | 20180521 |
云南太陽魂酒業有限公司 | 69399997 | 20180521 |
云南印象藥業有限公司 | 697027955 | 20180521 |
云南睿崢貿易有限公司 | 697028856 | 20180521 |
棗莊聯豐食品有限公司 | 69451501 | 20180521 |
章丘市柏勝無紡布制品廠 | 697030637 | 20180521 |
彰武縣龍德泉酒廠 | 697027787 | 20180521 |
漳縣貴清山農家傳統食品坊有限公司 | 697031311 | 20180521 |
漳州市喜圓圓食品有限公司 | 69468668 | 20180521 |
漳州月邊緣食品有限公司 | 697030667 | 20180521 |
漳州昱騰仁達食品有限公司 | 69261282 | 20180521 |
張家口北燕十八品食品科技有限公司 | 697030676 | 20180521 |
張家口大好河山食品科技有限公司 | 697030499 | 20180521 |
張家口哲洋洗滌用品有限公司 | 697031516 | 20180521 |
肇東市酉祥食品有限公司 | 697030980 | 20180521 |
肇源縣新站鎮燎原水稻種植專業合作社 | 69560424 | 20180521 |
肇源縣肇源鎮大青花速凍食品加工廠 | 69262184 | 20180521 |
浙江百豐科技有限公司 | 697030966 | 20180521 |
浙江貝爾箱包有限公司 | 69559514 | 20180521 |
浙江長興昌盛新光源有限公司 | 69302524 | 20180521 |
浙江大莊實業集團有限公司 | 69350074 | 20180521 |
浙江道齡酒業有限公司 | 697031476 | 20180521 |
浙江帝伊步嬰幼兒服飾有限公司 | 697030958 | 20180521 |
浙江國勝新材料有限公司 | 697030113 | 20180521 |
浙江紅高杉服飾有限公司 | 69451254 | 20180521 |
浙江聚珖科技股份有限公司 | 69258023 | 20180521 |
浙江康鳳鞋業有限公司 | 69451320 | 20180521 |
浙江獵豹壓縮機制造有限公司 | 69505743 | 20180521 |
浙江美知語生物科技有限公司 | 697030129 | 20180521 |
浙江南洋藥業有限公司 | 69302374 | 20180521 |
浙江浦江嗒嗒樂文體有限公司 | 69349264 | 20180521 |
浙江上升農業開發有限公司 | 69401025 | 20180521 |
浙江省永康市豐塔鋁業有限公司 | 69401837 | 20180521 |
浙江省永康市溯源工貿有限公司 | 69505447 | 20180521 |
浙江詩蕾襪業有限公司 | 69349003 | 20180521 |
浙江優語生物科技有限公司 | 697031469 | 20180521 |
浙江越味餐飲管理有限公司 | 697030122 | 20180521 |
鄭州冰之戀飲料有限公司 | 697029885 | 20180521 |
鄭州草堂春健康服務有限公司 | 697031654 | 20180521 |
鄭州超仙生發液廠 | 69254796 | 20180521 |
鄭州豐之錦商貿有限公司 | 697031207 | 20180521 |
鄭州今世緣食品有限公司 | 69261393 | 20180521 |
鄭州綠之源飲品有限公司 | 69261426 | 20180521 |
鄭州銘盛科貿有限公司 | 69200127 | 20180521 |
鄭州市文文食品有限公司 | 69559258 | 20180521 |
鄭州市曉園食品有限公司 | 69501580 | 20180521 |
鄭州市灃華生物科技有限公司 | 69200681 | 20180521 |
鄭州壽爾康醫藥科技有限公司 | 69261409 | 20180521 |
鄭州萬強食品有限公司 | 69200514 | 20180521 |
鄭州一只狐貍電子商務有限公司 | 697031222 | 20180521 |
鄭州易昕電子科技有限公司 | 69395513 | 20180521 |
鄭州億誠酒業有限公司 | 697030900 | 20180521 |
鄭州致和藥業有限公司 | 69286769 | 20180521 |
中德海(寧夏)農牧有限公司 | 697025277 | 20180521 |
中弘生物科技開發有限公司 | 697031306 | 20180521 |
中寧縣誠成商貿有限公司 | 697022532 | 20180521 |
中寧縣豐弘農副產品有限公司 | 697026689 | 20180521 |
中寧縣杞益康商貿有限公司 | 69203715 | 20180521 |
周口愛意達食品有限公司 | 69200324 | 20180521 |
珠海晶晶電子商務有限公司 | 697030510 | 20180521 |
珠海明康電氣設備有限公司 | 69258618 | 20180521 |
珠海市斗門榮興隆塑料制品廠 | 69560263 | 20180521 |
諸城市百味佳食品有限公司 | 697030008 | 20180521 |
諸城市惠元食品有限公司 | 697030005 | 20180521 |
諸城市瑞康食品有限公司 | 697030004 | 20180521 |
諸城市喔喔達食品有限公司 | 697031684 | 20180521 |
諸暨錦潤食品有限公司 | 697030137 | 20180521 |
諸暨市朝霞燈具廠 | 697031151 | 20180521 |
諸暨市富家邦襪業有限公司 | 69257908 | 20180521 |
駐馬店市貝羅調味食品有限公司 | 69254982 | 20180521 |
駐馬店市金興食品餅業有限公司 | 69288398 | 20180521 |
駐馬店市天祥醫療科技有限公司 | 69261412 | 20180521 |
駐馬店市驛城區金友蛋品銷售部 | 697030591 | 20180521 |
駐馬店盈盈農業發展有限公司 | 697031090 | 20180521 |
莊浪縣祥云果品經銷有限責任公司 | 69258288 | 20180521 |
淄博金晟廚房電器有限公司 | 69261739 | 20180521 |
淄川洪山金譽服裝廠 | 69451150 | 20180521 |
鄒城市興客多食品有限公司 | 697031056 | 20180521 |
鄒平縣君竹服飾有限公司 | 697031242 | 20180521 |
儋州那大美惠紙品加工廠 | 697031076 | 20180521 |
郟縣廣闊天地鍋廠 | 69401549 | 20180521 |
勐臘縣德云堂鐵皮石斛種植有限公司 | 69214556 | 20180521 |
茌平縣華川食品有限公司 | 697030630 | 20180521 |
滎陽市廣武鎮鮮綠包裝廠 | 69200549 | 20180521 |
莘縣穆潤食品有限公司 | 697031722 | 20180521 |
莘縣眾合食品有限公司 | 697030627 | 20180521 |
嶗山區石澗口茶場 | 697031675 | 20180521 |
嵊州市寶雷廚衛電器有限公司 | 697030116 | 20180521 |
衢州市醍醐香商貿有限公司 | 697030959 | 20180521 |
淅川縣惠豐桑蠶科技開發專業合作社 | 69259416 | 20180521 |
淅川縣太極湖食品有限公司 | 69260784 | 20180521 |
潢川豫川糧業有限公司 | 69223787 | 20180521 |
漯河大中原食品股份有限公司 | 69499311 | 20180521 |
漯河市豪強香料有限公司 | 69345280 | 20180521 |
漯河市恒瑞加友食品科技有限公司 | 69200665 | 20180521 |
漯河市溢香調味品廠 | 69200149 | 20180521 |
漯河市漯潔洗滌用品有限公司 | 69200261 | 20180521 |
濮陽高新區王助鄉花東豐安調味品廠 | 69502147 | 20180521 |
樺南縣土龍山鎮寶玉醬腌咸菜廠 | 69262204 | 20180521 |
?