名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
東莞市博思電子數碼科技有限公司 | 697016948 | 20180612 |
東莞市彩樂玩具制造有限公司 | 697016910 | 20180612 |
東莞市常平子粱塑膠五金制品廠 | 697017942 | 20180612 |
東莞市創迪日化有限公司 | 697020431 | 20180612 |
東莞市大拇指塑料五金制品有限公司 | 697016907 | 20180612 |
東莞市迪高電池科技有限公司 | 69445277 | 20180612 |
東莞市東城金億豐食品廠 | 69220520 | 20180612 |
東莞市飛爾科德實業有限公司 | 697017522 | 20180612 |
東莞市鳳崗明暉手袋制品廠 | 697021181 | 20180612 |
東莞市富特化工有限公司 | 697019172 | 20180612 |
東莞市海銘五金有限公司 | 697018523 | 20180612 |
東莞市鴻華五金制造有限公司 | 697016949 | 20180612 |
東莞市洪氏鞋業有限公司 | 697016912 | 20180612 |
東莞市厚榮食品有限公司 | 697020200 | 20180612 |
東莞市嘉展電子有限公司 | 697019756 | 20180612 |
東莞市江陽食品商貿有限公司 | 697019143 | 20180612 |
東莞市金蘋果日用化工有限公司 | 69500635 | 20180612 |
東莞市駿翱實業有限公司 | 697021176 | 20180612 |
東莞市康發特塑膠制品有限公司 | 697019323 | 20180612 |
東莞市凌亞電子有限公司 | 697019144 | 20180612 |
東莞市馬甲線運動服飾有限公司 | 697019717 | 20180612 |
東莞市歐歌文具有限公司 | 69345994 | 20180612 |
東莞市歐能光電科技有限公司 | 69553490 | 20180612 |
東莞市千寶服飾有限公司 | 697017521 | 20180612 |
東莞市尚侶電子科技有限公司 | 69203976 | 20180612 |
東莞市深植膳食管理有限公司 | 697016908 | 20180612 |
東莞市聲奈耳電子科技有限公司 | 69212451 | 20180612 |
東莞市盛軒食品有限公司 | 697016911 | 20180612 |
東莞市圣心食品有限公司 | 69248325 | 20180612 |
東莞市石龍祥欣服裝店 | 697019394 | 20180612 |
東莞市石排廉雅海綿包裝材料制品廠 | 697016942 | 20180612 |
東莞市帥虎電子科技有限公司 | 697018516 | 20180612 |
東莞市騰格數碼科技有限公司 | 697019392 | 20180612 |
東莞市天匯網絡科技有限公司 | 697020201 | 20180612 |
東莞市萬江興旺紙品店 | 69552941 | 20180612 |
東莞市勿洛鞋業有限公司 | 697018527 | 20180612 |
東莞市易豐日用品有限公司 | 697016946 | 20180612 |
東莞市銀燕電氣科技有限公司 | 697021355 | 20180612 |
東莞市銀燕電氣科技有限公司 | 8418741 | 20180612 |
東莞市飲壺壽茶葉有限公司 | 697019147 | 20180612 |
東莞市影卓電子有限公司 | 69264474 | 20180612 |
東莞市云匠五金科技有限公司 | 697019322 | 20180612 |
東莞市志光實業有限公司 | 69395037 | 20180612 |
東莞市中輝飲用水有限公司 | 69445890 | 20180612 |
東莞市中堂回歸者制衣廠(普通合伙) | 69215173 | 20180612 |
東莞市灃西蒙酒業有限公司 | 697017955 | 20180612 |
東莞市泓爾塑膠制品有限公司 | 697017957 | 20180612 |
東莞市寮步旺群電子廠 | 697020448 | 20180612 |
東莞萬水投資管理有限公司 | 697021159 | 20180612 |
東莞新能源科技有限公司 | 697019732 | 20180612 |
東莞馨逸電子商務有限公司 | 697021162 | 20180612 |
都江堰華泰偉業食品有限責任公司 | 697017425 | 20180612 |
都蘭如田枸杞綜合開發有限公司 | 697021375 | 20180612 |
都勻市富龍茶葉開發有限公司 | 697018548 | 20180612 |
敦化市鴻運熟食店 | 697019522 | 20180612 |
敦化市狀元煎餅食品有限公司 | 69228090 | 20180612 |
峨眉山市和田食品有限責任公司 | 69265332 | 20180612 |
峨眉山市加云糖果廠 | 69265338 | 20180612 |
鄂爾多斯市金大禾農業有限公司 | 69554122 | 20180612 |
鄂爾多斯市坤朋農牧業有限公司 | 697019880 | 20180612 |
鄂爾多斯市雅樂農業開發有限公司 | 697018095 | 20180612 |
鄂倫春自治旗阿里河天潤山泉水有限公司 | 69552232 | 20180612 |
鄂托克旗艾各土草原畜產品專業合作社 | 69552235 | 20180612 |
鄂州市金環禽蛋有限責任公司 | 697018112 | 20180612 |
恩施康世道電子商務有限公司 | 697021438 | 20180612 |
恩施宜佳現代農業開發有限公司 | 697017228 | 20180612 |
泛非科技(杭州) 有限公司 | 697018043 | 20180612 |
房縣神農米業公司 | 69445567 | 20180612 |
豐都縣群蕓食品有限公司 | 69226788 | 20180612 |
豐鎮市豐鎮賓館食品有限公司 | 69554603 | 20180612 |
奉化市中定食品廠 | 697020128 | 20180612 |
鳳岡縣萬福食品有限責任公司 | 697019783 | 20180612 |
鳳凰縣蝴蝶媽媽食品有限公司 | 697018644 | 20180612 |
鳳凰縣苗王酥食品廠 | 69254652 | 20180612 |
鳳凰縣熊氏姜糖廠 | 69344129 | 20180612 |
鳳臺縣康志食品有限責任公司 | 69499080 | 20180612 |
鳳陽縣府城油博仕糧油加工廠 | 69209474 | 20180612 |
鳳陽縣小崗村糧油食品發展有限公司 | 69500826 | 20180612 |
佛山市百煉電器有限公司 | 697021156 | 20180612 |
佛山市大享福食品有限公司 | 69553281 | 20180612 |
佛山市高明區飛杉食品有限公司 | 697017944 | 20180612 |
佛山市工夏電器有限公司 | 697019723 | 20180612 |
佛山市康矽膠業科技有限公司 | 69554610 | 20180612 |
佛山市立高食品有限公司 | 697019727 | 20180612 |
佛山市南海方向陶瓷有限公司 | 69552105 | 20180612 |
佛山市南海羅蘭伯爵陶瓷有限公司 | 69552104 | 20180612 |
佛山市南海美櫻玩具制品廠 | 697020748 | 20180612 |
佛山市南海區平洲夏東帥聯食品廠 | 69445079 | 20180612 |
佛山市山沐新材料科技有限公司 | 697017504 | 20180612 |
佛山市順德區亨奇電器有限公司 | 697017506 | 20180612 |
佛山市順德區華強本邦電器有限公司 | 69220939 | 20180612 |
佛山市順德區科創達冷熱設備制造有限公司 | 69446463 | 20180612 |
佛山市順德區勒流美童樂玩具廠 | 69395417 | 20180612 |
佛山市順德區樂從鎮海美洋塑料金屬加工廠 | 69212984 | 20180612 |
佛山市通和醫療科技有限公司 | 69264782 | 20180612 |
佛山市沃豐婦嬰用品有限公司 | 69264607 | 20180612 |
佛山市新恒隆拋光磚有限公司 | 697019183 | 20180612 |
佛山市早教通電子有限公司 | 69261472 | 20180612 |
佛山市臻膳薈萃農業發展有限公司 | 697017961 | 20180612 |
佛山西藝家具有限公司 | 697021166 | 20180612 |
?