名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
佛山優西電氣科技有限公司 | 69553630 | 20180612 |
福安市月照泉飲品有限公司 | 697017408 | 20180612 |
福鼎市凈上茶產業有限公司 | 697020487 | 20180612 |
福鼎市雨木目電子商務有限公司 | 697019691 | 20180612 |
福建萌派網絡科技有限公司 | 697018509 | 20180612 |
福建申旺集成衛浴有限公司 | 69230976 | 20180612 |
福建省光都電子科技有限公司 | 69267289 | 20180612 |
福建省海圣食品有限公司 | 697016839 | 20180612 |
福建省晉江市羅山金舒華鞋業有限公司 | 697016891 | 20180612 |
福建省強伯飲料有限公司 | 697020803 | 20180612 |
福建省松溪縣和鑫食品有限公司 | 69346016 | 20180612 |
福建省文德堡食品有限責任公司 | 69369662 | 20180612 |
福建毅林藥業有限公司 | 697019215 | 20180612 |
福州澳特樂食品有限公司 | 69554689 | 20180612 |
福州家桂坊食品有限公司 | 697019693 | 20180612 |
福州市臺江區妙妙電子商務有限公司 | 697016832 | 20180612 |
福州御廚食品有限公司 | 69228814 | 20180612 |
福州源旺水產冷凍有限公司 | 697016900 | 20180612 |
福州柚茜化妝品有限公司 | 697020491 | 20180612 |
撫松縣萬福參業有限責任公司 | 69552716 | 20180612 |
府谷縣郝家大寨紅棗專業合作社 | 69261966 | 20180612 |
阜南縣志學家庭農場 | 697019105 | 20180612 |
阜南縣郜臺板鴨廠 | 69287260 | 20180612 |
阜陽市鑫家寶貝母嬰用品銷售有限公司 | 697017618 | 20180612 |
富順縣旺江制面廠 | 69552858 | 20180612 |
贛榆縣金中韓肥業有限公司 | 69554530 | 20180612 |
高州市萬匯電子商務有限公司 | 697019741 | 20180612 |
格爾木伊克枸杞科技有限公司 | 697021374 | 20180612 |
公安縣天友包裝有限公司 | 697017226 | 20180612 |
公主嶺市富田種植農民專業合作社 | 69202821 | 20180612 |
公主嶺市好邦太日化用品有限公司 | 69553214 | 20180612 |
公主嶺市金來養殖場 | 69231638 | 20180612 |
公主嶺市津鵬肉制品加工有限公司 | 697019520 | 20180612 |
古道藥業(蘇州)有限公司 | 697017206 | 20180612 |
灌南縣湯福酒廠 | 69396092 | 20180612 |
灌南縣新安鎮寶優飼料加工廠 | 697020064 | 20180612 |
廣東昇陽商務服務有限公司 | 697017064 | 20180612 |
廣東達成弘業醫療科技有限公司 | 697019187 | 20180612 |
廣東二天堂藥業有限公司 | 69203682 | 20180612 |
廣東番譽食品股份有限公司 | 69206644 | 20180612 |
廣東芳村茶葉電子商務有限公司 | 697020746 | 20180612 |
廣東港輝化妝品有限公司 | 697019307 | 20180612 |
廣東海瀾實業有限公司 | 697021202 | 20180612 |
廣東利凱投資管理有限公司 | 697020552 | 20180612 |
廣東妮可兒服飾有限公司 | 69500799 | 20180612 |
廣東女人幫投資有限公司 | 697018298 | 20180612 |
廣東歐維思電子商務有限公司 | 697021356 | 20180612 |
廣東瑞糧農業科技投資有限公司 | 697018314 | 20180612 |
廣東省廣寧縣亞達實業有限公司 | 697019293 | 20180612 |
廣東天誠中藥飲片有限公司 | 69395028 | 20180612 |
廣東天禹生物科技股份有限公司 | 697005692 | 20180612 |
廣東團圓餅業有限公司 | 69553632 | 20180612 |
廣東五季豐農業科技有限公司 | 697019295 | 20180612 |
廣東星派食品有限公司 | 697018309 | 20180612 |
廣東盈富農業有限公司 | 69553577 | 20180612 |
廣東珍奇味集團有限公司 | 69220431 | 20180612 |
廣東正器寶石有限公司 | 697017949 | 20180612 |
廣東周時康電器有限公司 | 697017958 | 20180612 |
廣東釔圓光電科技有限公司 | 697016944 | 20180612 |
廣東釔圓光電科技有限公司 | 8418281 | 20180612 |
廣陵區宇凡旅游用品廠 | 69211484 | 20180612 |
廣元五行天酒業有限責任公司 | 69552326 | 20180612 |
廣元伊蘭達爾食品有限公司 | 69553241 | 20180612 |
廣州傲雅威代生物科技有限公司 | 69229486 | 20180612 |
廣州百勒凱生物科技有限公司 | 697018292 | 20180612 |
廣州百朋貿易有限公司 | 697020533 | 20180612 |
廣州寶茲元化妝品貿易有限公司 | 697020522 | 20180612 |
廣州貝雨投資管理有限公司 | 697020179 | 20180612 |
廣州比咕比嘿邦食品有限公司 | 69256988 | 20180612 |
廣州創穂貿易有限公司 | 697019495 | 20180612 |
廣州慈醫生物科技有限公司 | 697020509 | 20180612 |
廣州大銓制衣有限公司 | 697020514 | 20180612 |
廣州蒂苒個人護理用品有限公司 | 697017161 | 20180612 |
廣州頂盛食品有限公司 | 69204316 | 20180612 |
廣州東姿貿易有限公司 | 69256837 | 20180612 |
廣州度涵服裝有限公司 | 697020144 | 20180612 |
廣州法蔓妮品牌管理有限公司 | 697020503 | 20180612 |
廣州谷樹食品貿易有限公司 | 697019164 | 20180612 |
廣州果利伊食品有限公司 | 697020553 | 20180612 |
廣州海鈺商貿有限公司 | 697019561 | 20180612 |
廣州鴻星民華生物科技有限公司 | 697020189 | 20180612 |
廣州紅煒康健康管理有限公司 | 697020519 | 20180612 |
廣州花澤木西服飾有限公司 | 697020138 | 20180612 |
廣州花芊古生物科技有限公司 | 697020524 | 20180612 |
廣州集和堂大藥房連鎖有限公司 | 697016776 | 20180612 |
廣州嘉聯生物科技有限公司 | 697020185 | 20180612 |
廣州佳貝爾環保有限公司 | 69207081 | 20180612 |
廣州健波生物科技有限公司 | 697020133 | 20180612 |
廣州嬌泰生物科技有限公司 | 697020390 | 20180612 |
廣州金豹皮具有限公司 | 697019166 | 20180612 |
廣州九源堂生物科技有限公司 | 69229433 | 20180612 |
廣州君伴紡織品有限公司 | 697014163 | 20180612 |
廣州卡佛連貿易有限公司 | 69436844 | 20180612 |
廣州卡皮嬰童用品有限公司 | 69261045 | 20180612 |
廣州開欣購物有限公司 | 697020150 | 20180612 |
廣州凱麗日用品有限公司 | 697020506 | 20180612 |
廣州康樸源生物科技有限公司 | 697020554 | 20180612 |
廣州空控信息科技有限公司 | 697020162 | 20180612 |
廣州控可程機車零部件有限公司 | 69387065 | 20180612 |
廣州控可程機車零部件有限公司 | 697020193 | 20180612 |
?