名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
廣州市越秀區奧諾鐘表經營部 | 69445111 | 20180612 |
廣州市越秀區上醫世家營養健康咨詢服務部 | 697020728 | 20180612 |
廣州市越秀區松澳服飾店 | 69344302 | 20180612 |
廣州市展濤文化用品有限公司 | 69220963 | 20180612 |
廣州市臻上集貿易有限責任公司 | 697020174 | 20180612 |
廣州市中媄精細化工有限公司 | 69204168 | 20180612 |
廣州市妝源化妝品有限公司 | 69499666 | 20180612 |
廣州市祖鑫服飾有限公司 | 69445080 | 20180612 |
廣州市祖鑫服飾有限公司 | 69493210 | 20180612 |
廣州市毓鍵貿易有限公司 | 69360975 | 20180612 |
廣州市蓓斯生物科技有限公司 | 697019604 | 20180612 |
廣州市怡星貿易有限公司 | 697018308 | 20180612 |
廣州市泓海貿易有限公司 | 69204205 | 20180612 |
廣州市媛瑪生物科技有限公司 | 697020821 | 20180612 |
廣州市煒峰戶外運動用品有限公司 | 69552397 | 20180612 |
廣州市燁然科技有限公司 | 697020173 | 20180612 |
廣州松騰貿易有限公司 | 697018302 | 20180612 |
廣州蘇三說化妝品有限公司 | 697018275 | 20180612 |
廣州隨緣貿易有限公司 | 69366744 | 20180612 |
廣州泰康聯合電子商務有限公司 | 69550029 | 20180612 |
廣州泰浦森貿易有限公司 | 697019380 | 20180612 |
廣州特熙汽車配件有限公司 | 697020507 | 20180612 |
廣州騰尊貿易有限公司 | 697020525 | 20180612 |
廣州天叢品全商貿有限公司 | 697011455 | 20180612 |
廣州天冠電子有限公司 | 697018305 | 20180612 |
廣州天逆貿易有限公司 | 697018290 | 20180612 |
廣州童淘服飾有限公司 | 697011870 | 20180612 |
廣州外姿商貿有限公司 | 697020161 | 20180612 |
廣州望網網絡科技有限公司 | 697004005 | 20180612 |
廣州無恒汀生物科技有限公司 | 69397642 | 20180612 |
廣州習園網絡科技有限公司 | 697020727 | 20180612 |
廣州翔日環保科技有限公司 | 697020538 | 20180612 |
廣州向鼎企業發展有限公司 | 69287062 | 20180612 |
廣州新得康醫療科技有限公司 | 697020155 | 20180612 |
廣州新機匯通訊科技有限公司 | 69553767 | 20180612 |
廣州新食代食品有限公司 | 69445101 | 20180612 |
廣州星乖寶嬰兒用品有限公司 | 697020172 | 20180612 |
廣州雄正貿易有限公司 | 69553700 | 20180612 |
廣州伊裴蒂生物科技有限公司 | 697020134 | 20180612 |
廣州意高文化發展有限公司 | 69552150 | 20180612 |
廣州益而康電子科技有限公司 | 697020549 | 20180612 |
廣州益笙行貿易有限公司 | 69406986 | 20180612 |
廣州優保環保科技有限公司 | 69257429 | 20180612 |
廣州優印月歷禮品有限公司 | 697002579 | 20180612 |
廣州躍達環保科技發展有限公司 | 69405584 | 20180612 |
廣州云河飲用水有限公司 | 69219519 | 20180612 |
廣州贊邦鞋業有限公司 | 697020791 | 20180612 |
廣州展昌化妝品有限公司 | 69256762 | 20180612 |
廣州真善美生物科技有限公司 | 69204280 | 20180612 |
廣州正基藥業有限公司 | 69256893 | 20180612 |
廣州知愛排行國際貿易有限公司 | 697020183 | 20180612 |
廣州妝助美生物技術有限公司 | 697020541 | 20180612 |
廣州姿本綸貿易有限公司 | 697020391 | 20180612 |
廣州鋆龍日用品有限公司 | 697020529 | 20180612 |
廣州浣佑歡日化用品有限公司 | 697020181 | 20180612 |
廣州姝霖貿易有限公司 | 697020192 | 20180612 |
廣州瑾鑫生物科技有限公司 | 697017181 | 20180612 |
廣州煜耀生物科技有限公司 | 697017063 | 20180612 |
廣州魅真秀化妝品有限公司 | 697018284 | 20180612 |
貴德縣易稼源農產品發展有限公司 | 69229169 | 20180612 |
貴陽博美日化銷售有限公司 | 69223045 | 20180612 |
貴陽立興會計賬冊印刷廠 | 69499590 | 20180612 |
貴州百啟寧商貿有限公司 | 697016969 | 20180612 |
貴州昌禾米業有限公司 | 69552350 | 20180612 |
貴州赤源醬酒業有限公司仁懷分公司 | 697017835 | 20180612 |
貴州大黔朝酒業有限公司 | 697017830 | 20180612 |
貴州大自然科技股份有限公司 | 69552354 | 20180612 |
貴州端功沖飲品有限公司 | 697016971 | 20180612 |
貴州貴天然養生科技有限公司 | 697018933 | 20180612 |
貴州國領醬酒業有限公司 | 697017837 | 20180612 |
貴州海誠齋清真食品有限公司 | 697019782 | 20180612 |
貴州漢鼎酒業有限公司 | 69501276 | 20180612 |
貴州好東西生態農業發展有限公司 | 69208349 | 20180612 |
貴州恒順昌酒業有限公司 | 69223124 | 20180612 |
貴州惠水合生天順農產品有限公司 | 697019610 | 20180612 |
貴州巨豐食品有限公司 | 697019785 | 20180612 |
貴州千里味酒業食品有限責任公司 | 697016970 | 20180612 |
貴州黔中寶酒業有限公司 | 69552953 | 20180612 |
貴州清風安康貿易有限公司 | 69203141 | 20180612 |
貴州山南生態農業科技有限公司 | 697018949 | 20180612 |
貴州省仁懷市長鳴酒業銷售有限公司 | 697018946 | 20180612 |
貴州省仁懷市皇巖臺酒業銷售有限公司 | 697017652 | 20180612 |
貴州省仁懷市蒙馬酒業銷售有限公司 | 69260184 | 20180612 |
貴州省仁懷市五豐王酒業銷售有限公司 | 69229233 | 20180612 |
貴州省松桃藍威百合科技有限公司 | 69230179 | 20180612 |
貴州宋氏葛業開發有限公司 | 69230207 | 20180612 |
貴州興誠華英實業有限公司 | 69552348 | 20180612 |
貴州永昌祥和商貿有限公司 | 697017649 | 20180612 |
貴州梵凈山生態農業股份有限公司 | 69397229 | 20180612 |
貴州馥通農業發展有限公司 | 697018549 | 20180612 |
海東市蛟鵬富硒農產品有限公司 | 697019202 | 20180612 |
海門市賽馨農副產品加工場 | 697017864 | 20180612 |
海西紅滿天種植專業合作社 | 697019224 | 20180612 |
海允實業(上海)有限公司 | 697020380 | 20180612 |
韓城市聚海生物科技發展有限公司 | 697020290 | 20180612 |
韓城市三鑫紙業有限責任公司 | 69256018 | 20180612 |
漢能聯創移動能源投資有限公司 | 190909 | 20180612 |
漢能聯創移動能源投資有限公司 | 697018159 | 20180612 |
漢源縣千層張氏棉業 | 69227019 | 20180612 |
漢中市漢臺區佳匯食品廠 | 69256013 | 20180612 |
?