名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
湖南舜耕生物科技有限公司 | 697020820 | 20180612 |
湖南天使之音婦嬰用品有限公司 | 697018000 | 20180612 |
湖南維多利亞的春天互聯網科技有限公司 | 697021392 | 20180612 |
湖南湘春農業科技開發有限公司 | 697016694 | 20180612 |
湖南湘特酒業有限公司 | 69553886 | 20180612 |
湖南湘玉文化藝術有限公司 | 697017784 | 20180612 |
湖南壹元網絡科技發展有限公司 | 697020818 | 20180612 |
湖南昊潤澤源文化科技有限公司 | 697020923 | 20180612 |
湖南醴陵釉下五彩國瓷研究所有限公司 | 697016853 | 20180612 |
華地同創(北京)科技發展有限公司 | 69217197 | 20180612 |
華容鑫匯農業綜合開發有限公司 | 697017788 | 20180612 |
華縣田園生態養殖專業合作社 | 697020926 | 20180612 |
華域三電汽車空調有限公司 | 69394986 | 20180612 |
化州市貝楓日用品有限公司 | 697019189 | 20180612 |
懷化市貴龍食品有限公司 | 69345935 | 20180612 |
淮安辰翔橡膠制品有限公司 | 69560132 | 20180612 |
淮安市艾佳科技有限公司 | 697019044 | 20180612 |
淮安市淮安區金泰糧食加工廠 | 697020063 | 20180612 |
淮安首潔商貿有限公司 | 697017333 | 20180612 |
淮北金媳婦食品有限責任公司 | 697021093 | 20180612 |
淮北市聚源食品有限公司 | 697017597 | 20180612 |
淮北市真棒特食品加工有限公司 | 69254586 | 20180612 |
淮南市聞香來食品有限公司 | 69226134 | 20180612 |
黃山市徽億品食品有限公司 | 69258533 | 20180612 |
黃山微食代食品有限公司 | 697016757 | 20180612 |
黃山鮮谷坊食品有限公司 | 697019988 | 20180612 |
黃山蘄蛇科技有限公司 | 69553418 | 20180612 |
輝南縣雙發糧米加工有限責任公司 | 69445772 | 20180612 |
惠東縣惠綠寶農業服務有限公司 | 697018525 | 20180612 |
惠來縣溪西鎮新盛香食品廠 | 697019378 | 20180612 |
惠州景海貿易有限公司 | 697018526 | 20180612 |
惠州市貝斯通電器有限公司 | 697016762 | 20180612 |
惠州市美緹化妝品有限公司 | 69288137 | 20180612 |
惠州市壬東昇實業有限公司 | 697018522 | 20180612 |
惠州市特呈碼頭食品文化有限公司 | 697019321 | 20180612 |
惠州市無患子天然洗滌用品有限公司 | 697020202 | 20180612 |
惠州市燕滋屋貿易有限公司 | 697020209 | 20180612 |
惠州市億嘉仁食品有限公司 | 697021173 | 20180612 |
惠州市智今來科技有限公司 | 697018518 | 20180612 |
惠州市鑫太陽實業有限公司 | 69264824 | 20180612 |
惠州市鑫太陽實業有限公司 | 8405691 | 20180612 |
惠州譚公堂實業有限公司 | 697020936 | 20180612 |
惠州西凌信通信科技有限公司 | 69257531 | 20180612 |
會理縣西攀陽光農業開發有限責任公司 | 69585470 | 20180612 |
霍邱縣世好食品廠 | 697019953 | 20180612 |
霍山徽鼎記石斛科技有限公司 | 697020852 | 20180612 |
霍山縣金發麻油廠 | 69396890 | 20180612 |
吉林北融食品股份有限公司 | 697019524 | 20180612 |
吉林省東太農業發展有限公司 | 697021282 | 20180612 |
吉林省福奇農業發展有限公司 | 697021289 | 20180612 |
吉林省禾潤糧油經銷有限公司 | 69552740 | 20180612 |
吉林省匯眾汽車零部件制造有限公司 | 69211578 | 20180612 |
吉林省基正谷物有限公司 | 697021290 | 20180612 |
吉林省佳慶米業有限公司 | 69552717 | 20180612 |
吉林省江城商貿有限公司吉林市土特產品分公司 | 69258950 | 20180612 |
吉林省綠康經貿有限公司 | 69397286 | 20180612 |
吉林省名澤米業有限公司 | 69500265 | 20180612 |
吉林省鵬展糧業有限公司 | 69278955 | 20180612 |
吉林省榮康金科技有限公司 | 697019509 | 20180612 |
吉林省盛邦房地產報有限公司 | 69501155 | 20180612 |
吉林省水木原生食品有限公司 | 69287406 | 20180612 |
吉林省水韻科技有限公司 | 697021313 | 20180612 |
吉林省天德農業科技發展有限公司 | 697017571 | 20180612 |
吉林省午中農副產品經銷有限公司 | 697021315 | 20180612 |
吉林省新開河米業有限公司 | 69263582 | 20180612 |
吉林省易稻農業生態科技有限公司 | 697017570 | 20180612 |
吉林省永隆泉酒業有限公司 | 69584570 | 20180612 |
吉林省原糧農業有限公司 | 697021293 | 20180612 |
吉林市昌邑區林記糖葫蘆加工廠 | 69211711 | 20180612 |
吉林市華康益民木糖有限公司 | 69445756 | 20180612 |
吉林市匯享食品有限責任公司 | 697018139 | 20180612 |
吉林市玖泓飲品有限公司 | 697021295 | 20180612 |
吉林市尼斯威飲品有限責任公司 | 69202723 | 20180612 |
吉林市泰豐糧油有限公司 | 69396794 | 20180612 |
吉林銀糧米業有限公司 | 69226901 | 20180612 |
吉林玉奇林食品有限公司 | 697020397 | 20180612 |
監利縣天宇米業有限公司霞光分公司 | 69205489 | 20180612 |
簡陽市天香食品有限責任公司 | 69445013 | 20180612 |
簡陽市田心食品有限公司 | 69208457 | 20180612 |
簡陽市琪旺食品有限公司 | 69208464 | 20180612 |
江都區永和健身用品廠 | 697020860 | 20180612 |
江陵縣郝穴鎮荊洪路421024600049206(段甲軍42242119621005165X) | 697017708 | 20180612 |
江門百脈醫療器械有限公司 | 69264221 | 20180612 |
江門美其香食品有限公司 | 69445640 | 20180612 |
江門市嘉仕達實業有限公司 | 69552438 | 20180612 |
江門市江海區金霸電器燃氣具廠 | 69444799 | 20180612 |
江門市江海區禮樂仁和酒廠 | 69288072 | 20180612 |
江門市蓬江區明源工藝品有限公司 | 697020937 | 20180612 |
江門市新會區會城茶坑純米酒廠 | 69446262 | 20180612 |
江門市以利制衣有限公司 | 697018520 | 20180612 |
江蘇貝竣美農業科技發展有限公司 | 697019912 | 20180612 |
江蘇達林嘉華汽車科技有限公司 | 697017210 | 20180612 |
江蘇禾友化工有限公司 | 69500334 | 20180612 |
江蘇紅峰米業有限公司 | 69552586 | 20180612 |
江蘇華爾食品有限公司 | 69552565 | 20180612 |
江蘇皇冠壁紙有限公司 | 69286454 | 20180612 |
江蘇金莎食品有限公司 | 697017012 | 20180612 |
江蘇可邦標簽科技有限公司 | 697017667 | 20180612 |
江蘇綠濤食品有限公司 | 69211409 | 20180612 |
江蘇梅蘭化工有限公司 | 69261773 | 20180612 |
?