名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
寧晉縣第一種雞場 | 697019599 | 20180612 |
寧鄉縣天哥食品廠 | 697018008 | 20180612 |
寧鄉縣我佳糧油食品貿易有限公司 | 697021393 | 20180612 |
寧鄉縣有味食品廠 | 69227113 | 20180612 |
女神密碼(深圳)化妝品有限公司 | 697020830 | 20180612 |
歐農(廈門)皮具有限公司 | 697017757 | 20180612 |
磐石市郝家大醬有限公司 | 69287656 | 20180612 |
沛縣楊屯安寧米廠 | 69223530 | 20180612 |
彭水龍塘谷飲用水有限公司 | 697020865 | 20180612 |
蓬江區自信媽咪母嬰用品商行 | 69264576 | 20180612 |
蓬溪縣豐源大米加工廠 | 697017359 | 20180612 |
品潮(上海)網絡科技有限公司 | 697018167 | 20180612 |
平昌縣駟馬豆瓣食品有限公司 | 69395746 | 20180612 |
平江縣黃偵農副產品加工廠 | 697017780 | 20180612 |
平江縣辣小毛食品廠 | 697020919 | 20180612 |
平江縣甕江鎮綠健食品加工廠 | 697018869 | 20180612 |
平江縣鑫源食品有限公司 | 69375918 | 20180612 |
平潭綜合實驗區宇麗貿易有限公司 | 697018663 | 20180612 |
平武縣好之味農業開發有限責任公司 | 69554574 | 20180612 |
平武縣小寨子酒業有限責任公司 | 697016847 | 20180612 |
平遠縣老八尺酒廠(普通合伙) | 69500406 | 20180612 |
莆田尚薰堂生物科技有限公司 | 697019353 | 20180612 |
莆田市城廂區協美體育用品有限公司 | 69554686 | 20180612 |
莆田市美團貿易有限公司 | 697005203 | 20180612 |
蒲城縣盛泰祥餐飲連鎖有限公司 | 69552897 | 20180612 |
普定縣貴液純香酒廠 | 697018552 | 20180612 |
普寧國際服裝城主樓綜合體2F067號445281600298897(張海彬445281198001010393) | 697019294 | 20180612 |
普寧市愛康生物科技有限公司 | 697016934 | 20180612 |
普寧市宏洋盛制衣有限公司 | 697017514 | 20180612 |
普寧市加乘貿易有限公司 | 697017523 | 20180612 |
普寧市流沙東街道秀隴村新厝頭1號445281600418530(姚振松210319197405152510) | 697020930 | 20180612 |
普寧市流沙童真雅酷服裝店 | 697019191 | 20180612 |
普寧市流沙文雄利制衣廠 | 69261572 | 20180612 |
普寧市南徑仁輝電線廠 | 697016933 | 20180612 |
普寧市三巧貿易有限公司 | 69261580 | 20180612 |
普寧市下架山萬踏服裝廠 | 697016932 | 20180612 |
普寧市雅戴威制衣有限公司 | 69261312 | 20180612 |
七星關區聶老鄉辣椒系列食品廠 | 69203243 | 20180612 |
乾安縣大布蘇鎮乾源糧食購銷有限責任公司 | 697016980 | 20180612 |
前郭縣平鳳鄉閩特農業生產農民專業合作社 | 697016983 | 20180612 |
青川縣臨江村茶廠 | 69552836 | 20180612 |
青海高原美生態農業開發有限公司 | 69255996 | 20180612 |
青海格拉丹東生物科技開發有限公司 | 69433148 | 20180612 |
青海國糧香多餐飲管理有限公司 | 697020912 | 20180612 |
青海互助縣威達青稞酒有限責任公司 | 69248450 | 20180612 |
青海勒西西高原有機產品科技開發有限公司 | 697019368 | 20180612 |
青海聯合水產集團有限公司 | 697019203 | 20180612 |
青海龍升閣食品有限公司 | 69227039 | 20180612 |
青海瑪域食品有限公司 | 69501178 | 20180612 |
青海諾布堂商貿有限公司 | 69552987 | 20180612 |
青海如意寶藏香有限公司 | 69226773 | 20180612 |
青海省塔爾寺藏醫院 | 69220366 | 20180612 |
青海無味商貿有限公司 | 697018025 | 20180612 |
青海西域尚品生物科技有限公司 | 697018666 | 20180612 |
青海新千國際冬蟲夏草有限公司 | 697018856 | 20180612 |
青海雪牛生物工程有限公司 | 69260129 | 20180612 |
青海雪域中藏藥材飲片加工有限責任公司 | 69445750 | 20180612 |
青海源興實業有限公司 | 69554625 | 20180612 |
青海展大生物科技有限責任公司 | 69487426 | 20180612 |
青海臻源生物科技有限公司 | 697018667 | 20180612 |
青海忠華核桃有限公司 | 69499133 | 20180612 |
青海鑄瑪藍寶石晶體有限公司 | 69225914 | 20180612 |
青陽縣百樂凡食品廠 | 697017309 | 20180612 |
青陽縣平云牧業開發有限公司 | 69444979 | 20180612 |
清澗縣紅玉棗業專業合作社 | 69446316 | 20180612 |
清遠市清城豐達電子 | 69397108 | 20180612 |
清遠市穗典酒業有限公司 | 697019161 | 20180612 |
慶利國際貿易(上海)有限公司 | 697017120 | 20180612 |
泉州德爾帥電子商務有限公司 | 697018918 | 20180612 |
泉州多樂爽生活用品有限公司 | 69223437 | 20180612 |
泉州好未來母嬰用品有限公司 | 697019504 | 20180612 |
泉州胡桃夾子貿易有限公司 | 697018440 | 20180612 |
泉州匯成針織有限公司 | 697016718 | 20180612 |
泉州市八諾生物科技有限公司 | 697018827 | 20180612 |
泉州市金運來工貿有限公司 | 69548754 | 20180612 |
泉州市美薩建材有限公司 | 697020950 | 20180612 |
泉州市水戰士凈化設備有限公司 | 697016892 | 20180612 |
泉州市優睿電子商務有限公司 | 697018010 | 20180612 |
泉州正和堂生物科技有限公司 | 697020741 | 20180612 |
全椒縣慶民油廠 | 697021091 | 20180612 |
饒平縣心維潔紙制品廠 | 69259104 | 20180612 |
饒平縣自控設備廠 | 69247812 | 20180612 |
如皋市醉王府酒廠 | 69446406 | 20180612 |
如皋洲源稻米專業合作社 | 69499425 | 20180612 |
三明市祥泰紡織科技有限公司 | 697011942 | 20180612 |
沙依巴克區國貿大廈陳久瓊化妝品商行 | 69256717 | 20180612 |
陜西大紅袍新科技發展有限公司 | 69345347 | 20180612 |
陜西道合酒業有限公司 | 697017296 | 20180612 |
陜西黃河灣生態農業有限公司 | 697016698 | 20180612 |
陜西秦龍濟康藥業有限責任公司 | 69552682 | 20180612 |
陜西潤浙紡織有限公司 | 69554591 | 20180612 |
陜西省府谷縣花烏棗業有限責任公司 | 69260300 | 20180612 |
陜西天漢農業科技有限公司 | 69499606 | 20180612 |
汕頭經濟特區永康藥業有限公司 | 697019153 | 20180612 |
汕頭市佰嘉食品有限公司 | 69224480 | 20180612 |
汕頭市潮南區陳店纖姿悅內衣廠 | 697021183 | 20180612 |
汕頭市潮南區隴田潤經緯紡織廠 | 69227545 | 20180612 |
汕頭市潮陽區貴嶼長弘針織內衣廠 | 69500069 | 20180612 |
汕頭市潮迎曦酒業有限公司 | 697017529 | 20180612 |
汕頭市澄海區創揚玩具廠 | 697017516 | 20180612 |
?