名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
汕頭市澄海區得佳玩具廠 | 697019302 | 20180612 |
汕頭市澄海區凡達奇玩具廠 | 697021364 | 20180612 |
汕頭市澄海區奮發玩具制品有限公司 | 69553854 | 20180612 |
汕頭市澄海區鳳翔達斯尼塑膠玩具組 | 69498734 | 20180612 |
汕頭市澄海區鳳翔偉煌塑膠玩具組 | 69204070 | 20180612 |
汕頭市澄海區廣益大昌工藝玩具廠 | 69552983 | 20180612 |
汕頭市澄海區廣益金虹隆塑膠制品廠 | 69553588 | 20180612 |
汕頭市澄海區豪業玩具廠 | 697021171 | 20180612 |
汕頭市澄海區浩藝玩具廠 | 697020204 | 20180612 |
汕頭市澄海區堅鋒玩具廠 | 697019377 | 20180612 |
汕頭市澄海區錦佳達玩具廠 | 697019304 | 20180612 |
汕頭市澄海區卡奇輪玩具廠 | 697021366 | 20180612 |
汕頭市澄海區美真達塑料廠 | 697020203 | 20180612 |
汕頭市澄海區民樂玩具廠 | 69553857 | 20180612 |
汕頭市澄海區銘興嘉玩具廠 | 697020587 | 20180612 |
汕頭市澄海區鵬博玩具廠 | 697019755 | 20180612 |
汕頭市澄海區奇志電子玩具廠 | 69259180 | 20180612 |
汕頭市澄海區天利和五金廠 | 697020205 | 20180612 |
汕頭市澄海區微點玩具廠 | 697020973 | 20180612 |
汕頭市澄海區翔豐玩具廠 | 69203765 | 20180612 |
汕頭市澄海區翔裕塑膠玩具廠 | 69264387 | 20180612 |
汕頭市澄海區雅利威玩具廠 | 697019305 | 20180612 |
汕頭市澄海區業輝玩具廠 | 697017937 | 20180612 |
汕頭市澄海區英迪爾塑料制品廠 | 697021362 | 20180612 |
汕頭市澄海區源迪塑料玩具廠 | 69553584 | 20180612 |
汕頭市澄海區展達玩具廠 | 69227600 | 20180612 |
汕頭市赤子婦幼用品實業有限公司 | 69553628 | 20180612 |
汕頭市大立潔具有限公司 | 697017530 | 20180612 |
汕頭市帝蘭之秀實業有限公司 | 697020758 | 20180612 |
汕頭市飛翔食品有限公司 | 697019764 | 20180612 |
汕頭市富瀾正東自動售貨設備有限公司 | 69395992 | 20180612 |
汕頭市古奇食品有限公司 | 697019750 | 20180612 |
汕頭市國聯玩具有限公司 | 69264362 | 20180612 |
汕頭市華棉實業有限公司 | 69552654 | 20180612 |
汕頭市金平區潮森泰土雞蛋商行 | 697019154 | 20180612 |
汕頭市君瀾紡織實業有限公司 | 697019184 | 20180612 |
汕頭市龍湖區福利工藝雨傘廠 | 69261376 | 20180612 |
汕頭市龍湖區萬彩玩具廠 | 697019149 | 20180612 |
汕頭市馬尼奧酒業有限公司 | 69248606 | 20180612 |
汕頭市名瑪化妝品有限公司 | 697019185 | 20180612 |
汕頭市妮狄婭服飾有限公司 | 69212773 | 20180612 |
汕頭市榮曦茶業有限公司 | 697019157 | 20180612 |
汕頭市四海石化有限公司 | 697019766 | 20180612 |
汕頭市泰林實業有限公司 | 69286369 | 20180612 |
汕頭市泰仁堂保健品有限公司 | 69552103 | 20180612 |
汕頭市雄輝實業有限公司 | 69554150 | 20180612 |
汕頭市鷹王實業有限公司 | 69288050 | 20180612 |
汕頭市于娜莎內衣有限公司 | 69500802 | 20180612 |
汕頭市緣動力玩具食品有限公司 | 697021367 | 20180612 |
汕頭市沅泓食品有限公司 | 697019763 | 20180612 |
汕頭市熳德嬌針織實業有限公司 | 69227560 | 20180612 |
上海燊崛商貿有限公司 | 697015288 | 20180612 |
上海奧思丁服飾有限公司 | 69553121 | 20180612 |
上海百宜食品有限公司 | 69286263 | 20180612 |
上海棒奇廚具有限公司 | 69394633 | 20180612 |
上海必酷商貿有限公司 | 697018815 | 20180612 |
上海朝森貿易有限公司 | 697018412 | 20180612 |
上海程元祥天科貿有限公司 | 697021144 | 20180612 |
上海廚緣廚房設備有限公司 | 697018986 | 20180612 |
上海村海商貿有限公司 | 69257909 | 20180612 |
上海達美康爾科技有限公司 | 69258530 | 20180612 |
上海得爾樂食品有限公司 | 69288033 | 20180612 |
上海朵望營養品有限公司 | 69445437 | 20180612 |
上海凡家貿易有限公司 | 69210876 | 20180612 |
上海飛昱食品有限公司 | 69446119 | 20180612 |
上海風享環保科技有限公司 | 697018385 | 20180612 |
上海古本實業有限公司 | 697018394 | 20180612 |
上海果果生物科技有限公司 | 697021247 | 20180612 |
上海海煉石油化工有限公司 | 697016746 | 20180612 |
上海黑諾服裝設計有限公司 | 697020017 | 20180612 |
上海洪煜食品銷售有限公司 | 697009483 | 20180612 |
上海華遲紡織品有限公司 | 69287031 | 20180612 |
上海皇優寵物用品有限公司 | 697021151 | 20180612 |
上海晃昱商貿有限公司 | 697021140 | 20180612 |
上海慧顏化妝品有限公司 | 697018399 | 20180612 |
上海極顏化妝品有限公司 | 697014524 | 20180612 |
上海嘉品電子科技有限公司 | 697018166 | 20180612 |
上海嘉元農業技術發展有限公司 | 697019457 | 20180612 |
上海佳妃化妝品有限公司 | 69266991 | 20180612 |
上海簡家日用品有限公司 | 697018610 | 20180612 |
上海建業裝潢印刷廠(普通合伙) | 697021146 | 20180612 |
上海錦玉滿堂實業有限公司 | 697009527 | 20180612 |
上海九好貿易有限公司 | 697019460 | 20180612 |
上海據存服飾有限公司 | 697018416 | 20180612 |
上海均可食品發展有限公司 | 69287288 | 20180612 |
上海卡紛貿易有限公司 | 697018988 | 20180612 |
上海蘭生股份有限公司 | 69221211 | 20180612 |
上海荔城貿易有限公司 | 69499236 | 20180612 |
上海羅金玻璃股份有限公司 | 697014778 | 20180612 |
上海羅麗絲貿易有限公司 | 69445348 | 20180612 |
上海美實精密器材有限公司 | 8417030 | 20180612 |
上海孟瓊汽車用品有限公司 | 697020014 | 20180612 |
上海米開醫療科技有限公司 | 697020785 | 20180612 |
上海秘地生物科技有限公司 | 697017330 | 20180612 |
上海民珍日化有限公司 | 697015688 | 20180612 |
上海墨兮實業有限公司 | 697019999 | 20180612 |
上海納帕海生物科技有限公司 | 697018993 | 20180612 |
上海凝禾貿易有限公司 | 697020372 | 20180612 |
上海撲倒信息科技有限公司 | 697020377 | 20180612 |
上海起元生物科技有限公司 | 697019996 | 20180612 |
?