名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
上海謙冠實業有限公司 | 697020013 | 20180612 |
上海乾修信息科技發展有限公司 | 69553113 | 20180612 |
上海俏濃生物科技有限公司 | 697020375 | 20180612 |
上海欽熠國際貿易有限公司 | 697018989 | 20180612 |
上海秋筠水產有限公司 | 697017130 | 20180612 |
上海仁運國際貨物運輸代理有限公司 | 697017134 | 20180612 |
上海瑞再新紙業有限公司 | 69266976 | 20180612 |
上海瑞卓蛋品有限公司 | 69500421 | 20180612 |
上海森燊貿易有限公司 | 697017726 | 20180612 |
上海莎薇曼實業發展有限公司 | 69257671 | 20180612 |
上海杉途電子商務有限公司 | 697016750 | 20180612 |
上海上科信息技術研究所 | 697018393 | 20180612 |
上海紳柯工貿有限公司 | 69444444 | 20180612 |
上海勝杰紡織品有限公司 | 697016578 | 20180612 |
上海圣夫島紡織品有限公司 | 69444440 | 20180612 |
上海施芮化妝品有限公司 | 69210883 | 20180612 |
上海食在鄉投資管理有限公司 | 697018165 | 20180612 |
上海市閘北區友誼服裝針織廠 | 69553896 | 20180612 |
上海曙晟日化有限公司 | 697017141 | 20180612 |
上海思樹品牌管理有限公司 | 697019455 | 20180612 |
上海唐輝電子有限公司 | 69224996 | 20180612 |
上海天補建筑科技有限公司 | 69210862 | 20180612 |
上海駝鑫實業有限公司 | 69354689 | 20180612 |
上海駝鑫實業有限公司 | 69500436 | 20180612 |
上海駝鑫實業有限公司 | 69548332 | 20180612 |
上海駝鑫實業有限公司 | 69587665 | 20180612 |
上海瓦倫丁食品有限公司 | 69266929 | 20180612 |
上海王紀商貿有限公司 | 697017142 | 20180612 |
上海巍梵實業有限公司 | 69257643 | 20180612 |
上海微創骨科醫療科技有限公司 | 69499352 | 20180612 |
上海味介電子商務有限公司 | 697018395 | 20180612 |
上海梧泉貿易有限公司 | 697015674 | 20180612 |
上海仙冠實業有限公司 | 69286318 | 20180612 |
上海雄步服飾鞋業有限公司 | 69394626 | 20180612 |
上海熊小實業有限公司 | 697017332 | 20180612 |
上海秀魅內衣科技有限公司 | 697018975 | 20180612 |
上海雪兒服飾有限公司 | 69445449 | 20180612 |
上海雪榕食用菌有限公司 | 69394545 | 20180612 |
上海亞陸嘉貿易有限公司 | 697017458 | 20180612 |
上海宴宸實業有限公司 | 697016749 | 20180612 |
上海依麗電子有限公司 | 69248502 | 20180612 |
上海伊司頓企業發展有限公司 | 69394524 | 20180612 |
上海易帝實業有限公司 | 697021142 | 20180612 |
上海亦冉貿易有限公司 | 697020000 | 20180612 |
上海銀定資產管理有限公司 | 697020007 | 20180612 |
上海銀佳食品有限公司 | 69257842 | 20180612 |
上海優琦實業發展有限公司 | 697017116 | 20180612 |
上海悠唐食品有限公司 | 697018996 | 20180612 |
上海悠躍電子科技有限公司 | 697018978 | 20180612 |
上海友迪斯數字識別系統股份有限公司 | 697015367 | 20180612 |
上海友尚工貿有限公司 | 69500194 | 20180612 |
上海御元堂食品有限公司 | 697020019 | 20180612 |
上海譽豐實業(集團)有限公司 | 69498923 | 20180612 |
上海元肇服飾有限公司 | 697017126 | 20180612 |
上海源知然生物科技有限公司 | 69210673 | 20180612 |
上海湛藍日用品有限公司 | 697020781 | 20180612 |
上海正宜健康科技有限公司 | 697019458 | 20180612 |
上海智盛服飾有限公司 | 69395725 | 20180612 |
上海中飲餐飲管理有限公司 | 697018402 | 20180612 |
上海眾焱商貿有限公司 | 697020002 | 20180612 |
上海紫洲生物科技有限公司 | 697018995 | 20180612 |
上海芮緹化妝品有限公司 | 69210460 | 20180612 |
上海檜林昉文化傳播有限公司 | 69210712 | 20180612 |
上海梵銳電子商務有限公司 | 697020011 | 20180612 |
上海颯堇服飾有限公司 | 697021136 | 20180612 |
上海祺陽服飾有限公司 | 69273207 | 20180612 |
上海祺陽服飾有限公司 | 69394528 | 20180612 |
上海鑫既實業發展有限公司 | 697020016 | 20180612 |
上律實業(深圳)有限公司 | 69554088 | 20180612 |
韶關市湞江區康利食品廠 | 69396665 | 20180612 |
韶關市湞江區優嘉生物技術有限公司 | 69213813 | 20180612 |
邵東縣流源藥業有限公司 | 697020265 | 20180612 |
射洪綠野生態農牧業有限公司 | 69223324 | 20180612 |
射洪青堤菜刀廠 | 697017358 | 20180612 |
深圳埃莉諾商貿有限公司 | 697021195 | 20180612 |
深圳貝特優美商貿有限公司 | 697017320 | 20180612 |
深圳大唐云谷實業有限公司 | 697018187 | 20180612 |
深圳迪可羅帝科技有限公司 | 697016805 | 20180612 |
深圳鼎諾天成進出口有限公司 | 697020241 | 20180612 |
深圳鼎青騰貿易有限公司 | 697020454 | 20180612 |
深圳東方紅鷹科技有限公司 | 697019628 | 20180612 |
深圳東方酷音信息技術有限公司 | 697019401 | 20180612 |
深圳發發生態農業股份有限公司 | 697020226 | 20180612 |
深圳華強酷信通訊技術有限公司 | 697016798 | 20180612 |
深圳華特容器股份有限公司東莞分公司 | 697019757 | 20180612 |
深圳樂璞物生態科技有限公司 | 697019363 | 20180612 |
深圳李小糖電子商務有限公司 | 697018649 | 20180612 |
深圳綠團創意設計有限公司 | 697018193 | 20180612 |
深圳滿記餐飲管理有限公司 | 697020444 | 20180612 |
深圳夢牌教育技術有限公司 | 697021193 | 20180612 |
深圳奈斯科技有限公司 | 697020963 | 20180612 |
深圳歐標國際商貿發展有限公司 | 697017986 | 20180612 |
深圳前海維圖電子商務有限公司 | 697018624 | 20180612 |
深圳前海維圖電子商務有限公司 | 8417821 | 20180612 |
深圳前海元恩投資管理有限公司 | 697018648 | 20180612 |
深圳賽力歐貿易有限公司 | 697019362 | 20180612 |
深圳市厷博科技有限公司 | 697020826 | 20180612 |
深圳市阿米思數碼科技有限公司 | 697020833 | 20180612 |
深圳市阿普特電子科技有限公司 | 697016790 | 20180612 |
深圳市艾力享科技有限公司 | 697019217 | 20180612 |
?