名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
太和縣鑫三金保健品有限公司 | 69552390 | 20180612 |
太御院文化產業發展(北京)有限公司 | 697016730 | 20180612 |
唐山市古冶區古冶隆祥工貿經營部 | 69230337 | 20180612 |
桃江縣竹緣林科開發有限公司 | 697021396 | 20180612 |
特福萊湖北汽車實業有限公司 | 697020635 | 20180612 |
天長市恒鑫機電設備有限公司 | 697018044 | 20180612 |
天津誠譽國際貿易有限公司 | 69553212 | 20180612 |
天津大潤文化傳播有限公司 | 697020668 | 20180612 |
天津匯優佳業商貿有限公司 | 697017584 | 20180612 |
天津聚邦商貿有限公司 | 697017582 | 20180612 |
天津歐蘭化妝品制造技術有限公司 | 69395348 | 20180612 |
天津人康生物科技有限公司 | 697017585 | 20180612 |
天津市承富農業技術研發有限公司 | 69216112 | 20180612 |
天津市稻草香糧油銷售有限公司 | 697017844 | 20180612 |
天津市東麗區尚品喔喔禽蛋批發中心 | 69229685 | 20180612 |
天津市福美商貿有限公司 | 69346073 | 20180612 |
天津市華興天達塑業有限公司 | 69500277 | 20180612 |
天津市靜海縣全發糕點食品有限公司 | 69343815 | 20180612 |
天津市南開區星空文化用品店 | 697019816 | 20180612 |
天津市永清祥堅果食品有限公司 | 697019817 | 20180612 |
天津水典健保科技有限公司 | 69216148 | 20180612 |
天津鄉謠食品有限公司 | 697020837 | 20180612 |
天津引領未來科技有限公司 | 697017325 | 20180612 |
天津悠然食品有限公司 | 697019819 | 20180612 |
天津尊岳巧科石化有限公司 | 69499707 | 20180612 |
通化市吉祥食品有限公司 | 697021477 | 20180612 |
通化市懶人廚易調味品有限公司 | 697019453 | 20180612 |
通化市食名堂食品有限公司 | 69211726 | 20180612 |
通遼市韓山食品有限公司 | 69228029 | 20180612 |
通遼市舒米勒寵物食品有限責任公司 | 697021316 | 20180612 |
通遼市天雨綠農食品有限公司 | 697018106 | 20180612 |
通遼市易源食品有限公司 | 697021328 | 20180612 |
通州區川姜鎮裕香家用紡織品加工廠 | 69554521 | 20180612 |
桐城市桂芝香食品有限公司 | 69499027 | 20180612 |
桐城市杰登塑業有限公司 | 697017607 | 20180612 |
桐城市雙福農副食品有限公司 | 69254577 | 20180612 |
桐城市興慶米業有限公司 | 697020788 | 20180612 |
桐梓縣吟花油脂有限責任公司 | 697019779 | 20180612 |
銅川市耀州區凱維葡萄酒有限公司 | 69444434 | 20180612 |
銅川市印臺區奕萱萱食品加工有限公司 | 697018833 | 20180612 |
銅仁市金農綠色農業科技有限公司 | 69223074 | 20180612 |
銅仁市萬山區興隆糧油開發有限公司 | 697017836 | 20180612 |
銅山縣豐收掛面廠 | 69445989 | 20180612 |
萬源市雪海食品有限公司 | 69498772 | 20180612 |
汪清縣吉鮮俄式食品加工有限公司 | 697018273 | 20180612 |
望江縣皖江食品有限公司 | 69499033 | 20180612 |
威冠貿易(上海)有限公司 | 69544181 | 20180612 |
威帥潤滑科技(深圳)有限公司 | 69200768 | 20180612 |
微創英特半導體(中國)有限公司 | 697020075 | 20180612 |
微象(北京)商業有限公司 | 697020501 | 20180612 |
韋諾(廈門)食品有限公司 | 697020806 | 20180612 |
渭南軍龍食品有限公司 | 69256345 | 20180612 |
渭南秦宇面業有限公司 | 697018836 | 20180612 |
翁牛特旗華騁米業有限公司 | 697019119 | 20180612 |
渦陽縣濟仁藥業有限公司 | 697017604 | 20180612 |
烏海市百香速凍食品有限責任公司 | 69444299 | 20180612 |
烏海市關平食品有限公司 | 69444297 | 20180612 |
烏海市老郎新村餐飲管理有限責任公司 | 697018097 | 20180612 |
烏拉特前旗鑫盛農牧專業合作社 | 697018098 | 20180612 |
烏魯木齊吐瑪果蔬連鎖超市經營有限公司 | 697018897 | 20180612 |
烏魯木齊味好美薯制品有限公司 | 697018902 | 20180612 |
烏魯木齊西域鑫元物聯農業科技有限公司 | 697020311 | 20180612 |
無錫宏瑞生物醫藥科技有限公司 | 697020081 | 20180612 |
無錫靈山泉飲料有限公司 | 69247805 | 20180612 |
無錫明申農業科技有限公司 | 697021058 | 20180612 |
無錫市百厚隆商貿有限公司 | 697019051 | 20180612 |
無錫市富威針織有限公司 | 69344175 | 20180612 |
無錫市廣通塑膠有限公司 | 69499305 | 20180612 |
無錫市一鳴服裝廠 | 69444475 | 20180612 |
無錫市銀河味精有限責任公司 | 69248836 | 20180612 |
無錫市云揚農業科技發展有限公司 | 697019913 | 20180612 |
無錫市鑫弘泰花卉種植有限公司 | 697017665 | 20180612 |
無錫軒瑞生物科技有限公司 | 697019804 | 20180612 |
無錫赟騰醫療科技有限公司 | 697019905 | 20180612 |
無錫昊然網絡科技有限公司 | 697017214 | 20180612 |
蕪湖堡資達電子商務有限公司 | 697017596 | 20180612 |
蕪湖晨凡商貿有限公司 | 697018047 | 20180612 |
蕪湖恒耐特傳動設備有限公司 | 697019096 | 20180612 |
蕪湖君度電子商務有限公司 | 697019987 | 20180612 |
蕪湖市徽福茶業有限公司 | 69501300 | 20180612 |
蕪湖優芝樂食品有限公司 | 697020855 | 20180612 |
吳川市博鋪興源塑料鞋廠 | 697016914 | 20180612 |
吳江市海外絲綢有限公司 | 697021063 | 20180612 |
武岡市浩鑫食品科技有限公司 | 697021394 | 20180612 |
武漢奧德龍工貿有限公司 | 69395099 | 20180612 |
武漢百協力科技有限公司 | 69208811 | 20180612 |
武漢饞小妖電子商務有限公司 | 697020812 | 20180612 |
武漢長江日報傳媒集團有限公司投資時報分公司 | 69224888 | 20180612 |
武漢車會友汽車科技用品有限公司 | 69205704 | 20180612 |
武漢頂強食品有限公司 | 697016671 | 20180612 |
武漢福雷德食品有限公司 | 697021345 | 20180612 |
武漢富鴻鑫電子商務有限公司 | 697020817 | 20180612 |
武漢翰容科技有限公司 | 697019695 | 20180612 |
武漢恒與道科貿有限公司 | 697018632 | 20180612 |
武漢吉川科技發展有限公司 | 697020811 | 20180612 |
武漢君子網商貿有限公司 | 697020425 | 20180612 |
武漢康達爾生物科技發展有限公司 | 697021353 | 20180612 |
武漢康乃欣生物科技有限公司 | 697021034 | 20180612 |
武漢麥穗食品有限公司 | 697018636 | 20180612 |
武漢默沙東醫藥保健有限公司 | 69268015 | 20180612 |
?