名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
武漢乾峻貿易有限公司 | 69395923 | 20180612 |
武漢森旺生態茶業有限公司 | 697021348 | 20180612 |
武漢神農糧倉生態科技有限公司 | 69554195 | 20180612 |
武漢時代先鋒醫藥生物有限公司 | 697021346 | 20180612 |
武漢市誠成粘合劑有限責任公司 | 69395092 | 20180612 |
武漢市川源貿易有限責任公司 | 69396767 | 20180612 |
武漢市東西湖春琦紙塑制品商行 | 697020810 | 20180612 |
武漢市東西湖天宇紙塑制品廠 | 697020815 | 20180612 |
武漢市福達經濟發展有限公司 | 69501003 | 20180612 |
武漢市海之洋工貿有限公司 | 69255182 | 20180612 |
武漢市洪山區綠洲紙餐具廠 | 69552916 | 20180612 |
武漢市匯多利經貿有限責任公司 | 69395931 | 20180612 |
武漢市老客家健康食品有限公司 | 697016761 | 20180612 |
武漢市美妲莉妍服飾有限公司 | 69287147 | 20180612 |
武漢市榮生密封技術有限公司 | 697021036 | 20180612 |
武漢市味之源食品有限公司 | 69499452 | 20180612 |
武漢市香思蜜商貿有限公司 | 697021347 | 20180612 |
武漢市野太陽服飾有限公司 | 69395824 | 20180612 |
武漢市卓思服飾有限公司 | 69395100 | 20180612 |
武漢水之國環保科技有限公司 | 697020423 | 20180612 |
武漢泰哥食品有限公司 | 69268047 | 20180612 |
武漢萬園寺藥業有限公司 | 69498831 | 20180612 |
武漢未來生物工程有限公司 | 69500398 | 20180612 |
武漢雪妮時裝設計有限公司 | 69343772 | 20180612 |
武漢依絲奇貿易有限公司 | 697016760 | 20180612 |
武漢益品堂食品有限責任公司 | 697021349 | 20180612 |
武漢元田制衣有限公司 | 69247771 | 20180612 |
武漢左宜右有經貿有限公司 | 69224944 | 20180612 |
武漢鑫農湖農業科技股份有限公司 | 69500724 | 20180612 |
武漢鑫群芳紙業有限公司 | 697020816 | 20180612 |
武進高新區鶴年堂中醫藥研究所 | 69230015 | 20180612 |
武勝縣木井山泉水廠 | 69552320 | 20180612 |
武穴市今喜郞食品有限責任公司 | 69444282 | 20180612 |
武穴市志星健康食品有限公司 | 697020091 | 20180612 |
武夷山傳承茶文化有限公司 | 69216797 | 20180612 |
武夷山境清雅韻茶業有限公司 | 69258561 | 20180612 |
武夷山市佳宏盛達茶葉旅游有限公司 | 69536866 | 20180612 |
武夷山市瑞華紅原生態茶業有限公司 | 697016890 | 20180612 |
武夷山鄒氏茶業有限公司 | 697017731 | 20180612 |
五華縣林記油茶種植專業合作社 | 697020199 | 20180612 |
西藏德天藏藥開發有限公司 | 697016669 | 20180612 |
西藏林芝雪峰食品有限公司 | 69256022 | 20180612 |
西藏瑪咖實業有限公司 | 69226373 | 20180612 |
西藏圣之水水資源開發有限公司 | 697021001 | 20180612 |
西藏吞彌文化旅游股份有限公司 | 69598650 | 20180612 |
西藏自治區日喀則地區江孜糧油加工廠 | 69553911 | 20180612 |
西昌市嘉利糕點加工坊 | 69499823 | 20180612 |
西昌市鑫興米業有限公司 | 69552339 | 20180612 |
西充縣陽光仁禾生態農業有限公司 | 697020248 | 20180612 |
西寧藏聚堂商貿有限公司 | 69422095 | 20180612 |
西寧晨翔糧油商貿有限公司 | 69260310 | 20180612 |
西寧市城北區高原紅商貿經營部 | 697020586 | 20180612 |
西寧唐古風商貿有限公司 | 69229174 | 20180612 |
錫山區東北塘正大面筋行 | 69554510 | 20180612 |
錫山區祥康靈芝生態園 | 697019914 | 20180612 |
習水縣林鑫紙業加工廠 | 697016968 | 20180612 |
廈門草芝堂食品有限公司 | 69554235 | 20180612 |
廈門定制精靈科技有限公司 | 697018493 | 20180612 |
廈門光服科技有限公司 | 697018854 | 20180612 |
廈門好啦生物科技有限公司 | 697018494 | 20180612 |
廈門繪心化妝品有限公司 | 697018855 | 20180612 |
廈門嘉好韻茶業有限公司 | 697020976 | 20180612 |
廈門健康一站生物科技有限公司 | 697021340 | 20180612 |
廈門景鑠生物科技有限公司 | 697020975 | 20180612 |
廈門綠色農莊貿易有限公司 | 697020800 | 20180612 |
廈門美時美克空氣凈化有限公司 | 69396368 | 20180612 |
廈門旗袍體生物科技有限公司 | 697021158 | 20180612 |
廈門市覓茶電子商務有限公司 | 697021032 | 20180612 |
廈門市日日加食品有限公司 | 697020802 | 20180612 |
廈門市三通廣聯科技有限公司 | 697017756 | 20180612 |
廈門市喜寶裕兆糧食經銷有限公司 | 697018488 | 20180612 |
廈門市翔安區凌曉宇百貨經營部 | 697019636 | 20180612 |
廈門市永福元食品有限公司 | 69500564 | 20180612 |
廈門市源品工貿有限公司 | 697020798 | 20180612 |
廈門夏商配送有限公司 | 697020795 | 20180612 |
廈門小馬過河生物科技有限公司 | 697018851 | 20180612 |
廈門孝健生物科技有限公司 | 697019334 | 20180612 |
廈門新泰陽股份有限公司 | 69554237 | 20180612 |
廈門新旭實業有限公司 | 697017759 | 20180612 |
廈門一口品食品有限公司 | 697018504 | 20180612 |
廈門誼浩工貿有限公司 | 69226257 | 20180612 |
廈門優伊醫療器械有限公司 | 697021341 | 20180612 |
廈門譽晨創展信息科技有限公司 | 69259918 | 20180612 |
廈門舫昌實業有限公司 | 69287370 | 20180612 |
夏普(中國)投資有限公司 | 69553828 | 20180612 |
仙游縣朝暉果業專業合作社 | 697019357 | 20180612 |
咸寧飄香桂花產業發展有限公司 | 697018117 | 20180612 |
相城區黃埭鎮東橋海盛食品廠 | 697021065 | 20180612 |
襄陽凱富瑞紡織有限公司 | 69267730 | 20180612 |
襄陽樂天飲品有限公司 | 69255316 | 20180612 |
襄陽市大權食品有限公司 | 697017847 | 20180612 |
襄陽市高新技術開發區程家磨坊 | 697017478 | 20180612 |
襄陽市名揚博屹貿易有限公司 | 697020094 | 20180612 |
襄陽市潤德食品有限公司 | 697020093 | 20180612 |
襄陽市襄州區慶來雞蛋批發部 | 69554298 | 20180612 |
湘潭萬發食品有限公司 | 697017345 | 20180612 |
湘潭縣向紅食品有限公司 | 697021389 | 20180612 |
蕭縣張宋永麻油廠 | 697017614 | 20180612 |
小可(廈門)科技有限公司 | 697018849 | 20180612 |
孝感市健達一次性竹筷紙碗廠 | 697018332 | 20180612 |
?