名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
北京華利潔工貿有限公司 | 69348423 | 20180620 |
北京華媽食品有限公司 | 69258360 | 20180620 |
北京華瑞雙鴻商貿有限公司 | 69556124 | 20180620 |
北京華商誠品商貿有限公司 | 697024962 | 20180620 |
北京華夏民康科技發展有限公司 | 697024963 | 20180620 |
北京華興海慈生物科技有限公司 | 69505674 | 20180620 |
北京華揚昊東石化科技有限公司 | 697028515 | 20180620 |
北京華耀嘉德科技發展有限公司 | 69562063 | 20180620 |
北京環球聯微商電子商務有限公司 | 697034836 | 20180620 |
北京黃氏田園貿易有限公司 | 69266156 | 20180620 |
北京輝騰創業科技有限責任公司 | 697022567 | 20180620 |
北京慧生信國際教育咨詢有限公司 | 697029725 | 20180620 |
北京匯潤美天網絡科技有限公司 | 697033673 | 20180620 |
北京吉祥好運糧油商貿有限公司 | 69558528 | 20180620 |
北京集智醫藥技術開發公司 | 69506830 | 20180620 |
北京冀龍紙塑制品有限公司 | 69403786 | 20180620 |
北京嘉恒康源生物科技有限公司 | 69557988 | 20180620 |
北京佳和麗科技有限公司 | 69260627 | 20180620 |
北京健康天成科技有限公司 | 69502465 | 20180620 |
北京健神貿易有限公司 | 697025040 | 20180620 |
北京劍江制衣集團 | 69452184 | 20180620 |
北京潔潔香紙制品有限公司 | 69503493 | 20180620 |
北京金貝源國際商貿有限公司 | 69505676 | 20180620 |
北京金成新源科技開發有限公司 | 69562970 | 20180620 |
北京金典睿豐教育科技有限公司 | 697033231 | 20180620 |
北京金豐易通商貿有限公司 | 697031585 | 20180620 |
北京金利凱商貿有限公司 | 69272215 | 20180620 |
北京金利通輝科貿有限公司 | 69561580 | 20180620 |
北京金龍翔工貿有限公司 | 69402337 | 20180620 |
北京金銳德路科技有限公司 | 697029510 | 20180620 |
北京金盛百祥商貿有限公司 | 697026749 | 20180620 |
北京金圣潔家紡商貿有限公司 | 697022778 | 20180620 |
北京金泰華包裝制作有限公司 | 697031273 | 20180620 |
北京金田良品商貿有限責任公司 | 697024942 | 20180620 |
北京金衛捷科技發展有限公司 | 697035555 | 20180620 |
北京金云鼎莊園(普通合伙) | 69505545 | 20180620 |
北京金正方商貿有限責任公司 | 69559492 | 20180620 |
北京錦美客化妝品有限公司 | 697026757 | 20180620 |
北京錦味康商貿有限公司 | 697027926 | 20180620 |
北京晶點科技有限公司 | 697034851 | 20180620 |
北京京北八旗網絡科技有限公司 | 697033246 | 20180620 |
北京京都薇薇國際美容美體連鎖有限公司 | 69508087 | 20180620 |
北京京環工貿公司 | 69268191 | 20180620 |
北京京通榮達貿易有限公司 | 69563297 | 20180620 |
北京京之良品食品有限公司 | 697028735 | 20180620 |
北京京智源飲品有限公司 | 697030295 | 20180620 |
北京景林康瑞商貿有限公司 | 69560458 | 20180620 |
北京靜德冠博文化傳播有限責任公司 | 697034838 | 20180620 |
北京九龍創新物聯科技有限公司 | 697034843 | 20180620 |
北京居然安康超市有限責任公司 | 697022494 | 20180620 |
北京聚美匯藝化妝品銷售有限公司 | 697025387 | 20180620 |
北京聚眾投資控股有限公司 | 697027925 | 20180620 |
北京巨際生物科技有限公司 | 697025406 | 20180620 |
北京覺悟進出口有限公司 | 697033672 | 20180620 |
北京君馳雅潔國際進出口貿易有限公司 | 697024945 | 20180620 |
北京君旺廣達貿易有限公司 | 697027868 | 20180620 |
北京君友康園商貿有限公司 | 697034712 | 20180620 |
北京凱晴祺緣生物科技有限公司 | 69556669 | 20180620 |
北京凱斯特文化有限公司 | 697022366 | 20180620 |
北京康庭陽光科技發展有限公司 | 69556122 | 20180620 |
北京康星世紀醫療科技發展有限公司 | 697021893 | 20180620 |
北京康益藥業有限公司 | 69403780 | 20180620 |
北京康源祥瑞醫藥科技有限公司 | 69268195 | 20180620 |
北京科力頓生物科技有限公司 | 69348892 | 20180620 |
北京科亞達新材料有限公司 | 69448561 | 20180620 |
北京可米優果食品科技有限公司 | 697033237 | 20180620 |
北京跨學網教育科技有限公司 | 697023322 | 20180620 |
北京坤蓬科技有限公司 | 697032872 | 20180620 |
北京來個水果商貿有限公司 | 697034025 | 20180620 |
北京藍盾慧谷生物科技有限公司 | 697023338 | 20180620 |
北京朗持商貿有限公司 | 697030702 | 20180620 |
北京浪漫菲尚服飾有限公司 | 69270954 | 20180620 |
北京老小小孩健康科技有限公司 | 697027253 | 20180620 |
北京樂康無憂信息技術有限公司 | 697022598 | 20180620 |
北京李慧娟生物科技有限公司 | 697031136 | 20180620 |
北京利德寶商貿有限公司 | 697024943 | 20180620 |
北京利豐久泰商貿有限公司 | 697031581 | 20180620 |
北京利業永勝科貿有限公司 | 69562069 | 20180620 |
北京粒坤源餐飲管理有限公司 | 697025974 | 20180620 |
北京聯飛翔科技股份有限公司 | 697022493 | 20180620 |
北京聯合鴻業科技有限公司 | 697028520 | 20180620 |
北京聯訊安防科技有限公司 | 697032278 | 20180620 |
北京戀滋味食品有限公司 | 69557831 | 20180620 |
北京亮生明月商貿有限公司 | 697031279 | 20180620 |
北京林特醫藥科技有限公司 | 697033235 | 20180620 |
北京凌波微步文化有限責任公司 | 69270914 | 20180620 |
北京靈希科技有限公司 | 697032751 | 20180620 |
北京靈之秀文化發展有限公司 | 69502462 | 20180620 |
北京蘆薈牽憶商貿有限公司 | 697034820 | 20180620 |
北京路香居飯館 | 697026785 | 20180620 |
北京祿華泰酒業有限公司 | 69449804 | 20180620 |
北京綠禾園糧油有限公司 | 697035924 | 20180620 |
北京綠潤食品有限公司 | 69348956 | 20180620 |
北京綠興康緣農副產品貿易有限公司 | 697024948 | 20180620 |
北京螺思科技有限公司 | 697022327 | 20180620 |
北京麥士生物科技有限公司 | 697031274 | 20180620 |
北京邁針科技有限責任公司 | 697021800 | 20180620 |
北京曼瑪貿易有限公司 | 69502455 | 20180620 |
北京美蜂源醫藥科技有限公司 | 69348424 | 20180620 |
北京美蓮服裝服飾有限公司 | 697034088 | 20180620 |
?