名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
廣州市銘圖臻志貿易有限公司 | 697036415 | 20180620 |
廣州市銘韻化妝品有限公司 | 697022589 | 20180620 |
廣州市銘媛珠寶首飾有限公司 | 697023447 | 20180620 |
廣州市南裕貿易有限公司 | 697024801 | 20180620 |
廣州市能發環保科技有限公司 | 69270835 | 20180620 |
廣州市逆時針化妝品有限公司 | 697027031 | 20180620 |
廣州市諾寶化妝品有限公司 | 697025798 | 20180620 |
廣州市歐冠皮具有限公司 | 69448729 | 20180620 |
廣州市歐民雪服裝有限公司 | 69243846 | 20180620 |
廣州市歐姿服飾有限公司 | 69447890 | 20180620 |
廣州市派爾化妝品有限公司 | 697021668 | 20180620 |
廣州市磐匯商貿有限公司 | 69258947 | 20180620 |
廣州市培臻國際貿易有限公司 | 697023380 | 20180620 |
廣州市坯衫服裝有限公司 | 697029040 | 20180620 |
廣州市柒壹柒百貨有限公司 | 69555319 | 20180620 |
廣州市祈顏化妝品有限公司 | 69254161 | 20180620 |
廣州市清曼生物科技有限公司 | 697036552 | 20180620 |
廣州市擎霸貿易有限公司 | 69554759 | 20180620 |
廣州市頃興貿易有限公司 | 69501354 | 20180620 |
廣州市泉芝樂生物科技有限公司 | 69587566 | 20180620 |
廣州市熱刺電子有限公司 | 697036421 | 20180620 |
廣州市日信電氣有限公司 | 69563447 | 20180620 |
廣州市蕊祺服飾有限公司 | 69265197 | 20180620 |
廣州市瑞豐紙制品有限公司 | 69269015 | 20180620 |
廣州市三合化妝品科技有限公司 | 69271556 | 20180620 |
廣州市三森珠寶有限公司 | 69204142 | 20180620 |
廣州市桑黃酒業有限公司 | 69448957 | 20180620 |
廣州市莎朗帝普旅行用品有限公司 | 697033987 | 20180620 |
廣州市善念源化妝品有限公司 | 69204462 | 20180620 |
廣州市商道生物科技有限公司 | 697031347 | 20180620 |
廣州市盛上杯業有限公司 | 697031351 | 20180620 |
廣州市勝駿漁具有限公司 | 69557383 | 20180620 |
廣州市圣羅倫酒業有限公司 | 69507224 | 20180620 |
廣州市圣特羅佩服飾有限公司 | 697032345 | 20180620 |
廣州市圣嬰堂網絡科技有限公司 | 69244003 | 20180620 |
廣州市圣戟皮件發展有限公司 | 697035836 | 20180620 |
廣州市世冠皮具貿易有限公司 | 69400479 | 20180620 |
廣州市舒佧帕貿易有限公司 | 697035804 | 20180620 |
廣州市順馨緣生物科技有限公司 | 697021658 | 20180620 |
廣州市速匹貿易有限公司 | 697029806 | 20180620 |
廣州市唐寅貿易有限公司 | 69506757 | 20180620 |
廣州市糖匠食品有限公司 | 697022588 | 20180620 |
廣州市糖力貿易有限公司 | 69238135 | 20180620 |
廣州市天禾醫藥科技有限公司 | 69218204 | 20180620 |
廣州市天河豪政衛生材料廠 | 69559886 | 20180620 |
廣州市天河區沙東全廣利襪業 | 69502186 | 20180620 |
廣州市天河區沙河鴻娜服飾店 | 69560345 | 20180620 |
廣州市天之悅糧油有限公司 | 69259031 | 20180620 |
廣州市天蛟生物科技有限公司 | 69506029 | 20180620 |
廣州市威泓生物科技有限公司 | 697023478 | 20180620 |
廣州市未來之星香精香料有限公司 | 697036562 | 20180620 |
廣州市沃曼皮具有限公司 | 69237933 | 20180620 |
廣州市無限元素服裝有限公司 | 697027096 | 20180620 |
廣州市嘻嘻體育有限公司 | 697027077 | 20180620 |
廣州市纖絲坊化妝品有限公司 | 697023488 | 20180620 |
廣州市纖雅化妝品有限公司 | 69502192 | 20180620 |
廣州市相夫益子服飾有限公司 | 69555424 | 20180620 |
廣州市香儂貿易有限公司 | 69265207 | 20180620 |
廣州市湘琳生物科技有限公司 | 697023514 | 20180620 |
廣州市祥保佳貿易有限公司 | 69400859 | 20180620 |
廣州市祥友醫療器械科技有限公司 | 697027035 | 20180620 |
廣州市橡果生物科技有限公司 | 69451630 | 20180620 |
廣州市協穎生物科技有限公司 | 697028275 | 20180620 |
廣州市新金城食品有限公司 | 69397791 | 20180620 |
廣州市心齋堂貿易有限公司 | 69236092 | 20180620 |
廣州市信中創電子科技有限公司 | 69262128 | 20180620 |
廣州市雄蘭食品有限公司 | 69506331 | 20180620 |
廣州市熊凱商貿有限公司 | 69275016 | 20180620 |
廣州市雅寶麗品牌管理有限公司 | 697032033 | 20180620 |
廣州市雅蘭絲化妝品有限公司 | 69350514 | 20180620 |
廣州市雅汐蘭電子商務有限公司 | 697027029 | 20180620 |
廣州市煙斗企業發展有限公司 | 69398366 | 20180620 |
廣州市壹頁書服飾有限公司 | 69241478 | 20180620 |
廣州市伊玫而化妝品有限公司 | 697035823 | 20180620 |
廣州市宜麗車環保科技有限公司 | 697030860 | 20180620 |
廣州市宜泰源廣告有限公司 | 697035821 | 20180620 |
廣州市億生康貿易有限公司 | 697029081 | 20180620 |
廣州市億騰潤滑油有限公司 | 697021665 | 20180620 |
廣州市益貝沛兒童用品有限公司 | 697033383 | 20180620 |
廣州市益廣商貿有限公司 | 69268902 | 20180620 |
廣州市茵柔生物科技有限公司 | 69501658 | 20180620 |
廣州市英源文化用品有限公司 | 69253659 | 20180620 |
廣州市穎恒貿易有限公司 | 697028293 | 20180620 |
廣州市永騏服裝有限公司 | 69205630 | 20180620 |
廣州市永騏服裝有限公司 | 69355482 | 20180620 |
廣州市永騏服裝有限公司 | 69399832 | 20180620 |
廣州市永騏服裝有限公司 | 69451960 | 20180620 |
廣州市永騏服裝有限公司 | 69527304 | 20180620 |
廣州市優馳童尚商貿有限公司 | 697034954 | 20180620 |
廣州市優科適日用品有限公司 | 697033355 | 20180620 |
廣州市優試卷食品貿易有限公司 | 697023474 | 20180620 |
廣州市優偉家居用品有限公司 | 697032349 | 20180620 |
廣州市有才化妝品有限公司 | 69262125 | 20180620 |
廣州市元德坊珠寶首飾有限公司 | 69560521 | 20180620 |
廣州市原自坊食品有限公司 | 697029544 | 20180620 |
廣州市越秀區恒宇文具商行 | 69560522 | 20180620 |
廣州市越秀區起陽飾品行 | 69256793 | 20180620 |
廣州市越秀區色飾飾品店 | 697029814 | 20180620 |
廣州市增城波利食糖加工廠(普通合伙) | 69561744 | 20180620 |
廣州市增城金利食糖廠 | 69561086 | 20180620 |
?