名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
黑龍江康宇順農業有限公司 | 69240157 | 20180620 |
黑龍江麥倫食品有限公司 | 697033568 | 20180620 |
黑龍江農墾富裕寧豐酒業有限公司 | 697032530 | 20180620 |
黑龍江清河泉米業有限責任公司 | 69452472 | 20180620 |
黑龍江省東佶玉谷米業有限公司 | 697032531 | 20180620 |
黑龍江省蘭香食品有限公司 | 69270375 | 20180620 |
黑龍江省寧安市響水村米業有限責任公司 | 697034546 | 20180620 |
黑龍江泰俊商貿有限公司 | 697033570 | 20180620 |
黑龍江天農源食品有限公司 | 697033569 | 20180620 |
衡水李世進出口有限公司 | 697035128 | 20180620 |
衡水綠沙酒業商貿有限公司 | 697032882 | 20180620 |
衡水銳藍洗滌劑有限公司 | 697033322 | 20180620 |
紅寶石食品有限公司 | 6902053 | 20180620 |
紅河晨豐農業發展有限公司 | 69241103 | 20180620 |
呼和浩特大青山水業有限公司 | 69506293 | 20180620 |
呼和浩特市金佃食品有限責任公司 | 69561309 | 20180620 |
呼和浩特市蒙民食品有限責任公司 | 69403996 | 20180620 |
呼和浩特市榮億嘉農牧業科技發展有限責任公司 | 69214995 | 20180620 |
呼和浩特市瑞鑫利食品有限公司 | 697023550 | 20180620 |
呼和浩特市曉麥農牧業科技有限責任公司 | 697023552 | 20180620 |
呼和浩特市雅融日用品有限公司 | 697023540 | 20180620 |
呼和浩特市堯鳴食品有限公司 | 69398276 | 20180620 |
呼倫貝爾杰源飲品有限公司 | 69558991 | 20180620 |
呼倫貝爾市海拉爾區貝爾制酒廠 | 69450119 | 20180620 |
呼倫貝爾市海拉爾區金玉福制酒有限公司 | 69275769 | 20180620 |
呼倫貝爾市茉納經貿有限公司 | 697023564 | 20180620 |
呼圖壁縣巴雪面粉廠 | 69560731 | 20180620 |
湖北東方之子大學生創業農場有限公司 | 697030724 | 20180620 |
湖北華偉正邦科技有限公司 | 697027514 | 20180620 |
湖北金藤園食品研究所有限公司 | 69558166 | 20180620 |
湖北九味草堂健康科技有限公司 | 69233914 | 20180620 |
湖北獵食電子商務有限公司 | 697031856 | 20180620 |
湖北三卒頂立科技發展有限公司 | 697022954 | 20180620 |
湖北世彭會館商務有限公司 | 697023416 | 20180620 |
湖北沃邦特汽車養護用品有限公司 | 697025480 | 20180620 |
湖北楊氏螱寶健康科技股份有限公司 | 697027515 | 20180620 |
湖北中儲谷物健康發展有限公司 | 69234102 | 20180620 |
湖北自然味道食品科技有限公司 | 69273898 | 20180620 |
湖北鎰凱銘科技有限公司 | 69252714 | 20180620 |
湖州酷美特服飾有限公司 | 69240409 | 20180620 |
湖州米奧服飾有限公司 | 69275509 | 20180620 |
湖州七秀服飾有限公司 | 697034913 | 20180620 |
湖州市善璉集藝齋湖筆有限公司 | 69265646 | 20180620 |
湖州正合服飾有限公司 | 69275277 | 20180620 |
湖州織里衣艾衣久制衣有限公司 | 69267266 | 20180620 |
花崗秀(上海)貿易有限公司 | 697024059 | 20180620 |
華北制藥威可達有限公司 | 69223598 | 20180620 |
華創同輝醫療科技(武漢)有限公司 | 697022939 | 20180620 |
華汽投資控股有限公司 | 69600061 | 20180620 |
華汽投資控股有限公司 | 697035251 | 20180620 |
華泰亞博(北京)經貿有限公司 | 697023325 | 20180620 |
華圖文脈(北京)信息科技有限公司 | 697026759 | 20180620 |
滑縣大功禾食品有限公司 | 69263945 | 20180620 |
滑縣天外天調料有限公司 | 69273666 | 20180620 |
滑縣照遠興食品商貿有限公司 | 697034081 | 20180620 |
懷安縣涌泉農牧有限公司 | 69561883 | 20180620 |
黃驊市零蝸商貿有限公司 | 697035139 | 20180620 |
惠而浦(中國)投資有限公司 | 69451296 | 20180620 |
惠發小廚(北京)供應鏈管理有限公司 | 69259990 | 20180620 |
惠牛農業(北京)有限公司 | 697034857 | 20180620 |
惠氏啟智食品有限公司 | 697031005 | 20180620 |
會澤鱘魚谷魚子醬有限責任公司 | 697035481 | 20180620 |
匯立方(北京)飲用水有限責任公司 | 69272126 | 20180620 |
活力元素(北京)生物科技有限公司 | 69260010 | 20180620 |
雞西市鼎力商貿有限公司 | 697032534 | 20180620 |
冀批商業(北京)有限責任公司 | 69268767 | 20180620 |
冀州德瑞醫療器械有限公司 | 697032469 | 20180620 |
嘉利康國際生物科技(北京)有限公司 | 697030572 | 20180620 |
嘉善之鄉蔬菜廠 | 69351074 | 20180620 |
嘉興阿迪樂車業有限公司 | 697036314 | 20180620 |
嘉興多德福食品分裝有限公司 | 697031939 | 20180620 |
嘉興釀造總公司 | 6910147 | 20180620 |
嘉興市酷迅電子商務有限公司 | 697033702 | 20180620 |
嘉興市全友標準件有限公司 | 69242073 | 20180620 |
佳木斯耀東酒業有限公司 | 697035175 | 20180620 |
家云互聯(北京)技術服務有限責任公司 | 697033675 | 20180620 |
加田(上海)食品有限公司 | 697024864 | 20180620 |
建德市別樣紅酒廠 | 697033530 | 20180620 |
建德市大慈巖鎮雙泉荷花專業合作社 | 69271432 | 20180620 |
建華區洪衛酒類批發部 | 697034548 | 20180620 |
建平縣豐潤食品有限公司 | 69264835 | 20180620 |
江城縣亞通貿易有限公司 | 697031710 | 20180620 |
江山益壽園生物科技有限公司 | 69507278 | 20180620 |
江蘇法得歐醫療器械科技有限公司 | 69561717 | 20180620 |
江蘇麥克達華食品開發有限公司 | 697025587 | 20180620 |
江蘇省華寧國際技術貿易公司 | 69203037 | 20180620 |
江蘇黍康生物科技股份有限公司 | 697028750 | 20180620 |
江蘇中農生物科技有限公司 | 697034714 | 20180620 |
江蘇座右銘食品有限公司 | 69258060 | 20180620 |
焦作市杏子園養生食品科技有限公司 | 697035647 | 20180620 |
焦作市頤養源食品有限公司 | 69263920 | 20180620 |
焦作市眾滿香食品有限公司 | 69263855 | 20180620 |
杰誠食品(上海)有限公司 | 69203496 | 20180620 |
金川開發區尹氏金達萊食品加工廠 | 697021815 | 20180620 |
金華金磐開發區泓業貿易有限公司 | 697036492 | 20180620 |
金華米胖子食品有限公司 | 697036324 | 20180620 |
金華市愛力潔節能科技有限公司 | 69263620 | 20180620 |
金華市冬旺食品廠 | 697034660 | 20180620 |
金華市匯美化妝品有限公司 | 69272081 | 20180620 |
金華市金東區宇豐清潔球廠 | 697034658 | 20180620 |
?