名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
上海阿黎爵味食品貿易有限公司 | 697023832 | 20180620 |
上海阿美新能源科技有限公司 | 69559649 | 20180620 |
上海阿妙電子商務有限公司 | 697021741 | 20180620 |
上海艾臣服飾有限公司 | 697032417 | 20180620 |
上海艾青貿易有限公司 | 69272283 | 20180620 |
上海愛蜜麗化妝品有限公司 | 69203386 | 20180620 |
上海安雪針織有限公司 | 697030095 | 20180620 |
上海安藝寧服飾有限公司 | 697033274 | 20180620 |
上海安治南寶生物科技有限公司 | 69556519 | 20180620 |
上海翱圖實業有限公司 | 697033276 | 20180620 |
上海傲偉日化用品有限公司 | 69261627 | 20180620 |
上海奧達蛋制品加工場 | 697032407 | 20180620 |
上海柏立特實業有限公司 | 697035582 | 20180620 |
上海柏絲馨文化用品有限公司 | 69214049 | 20180620 |
上海百芬環境科技有限公司 | 69218614 | 20180620 |
上海百漾化妝品有限公司 | 69236205 | 20180620 |
上海佰齡美化妝品有限公司 | 69255042 | 20180620 |
上海佰權戶外運動有限公司 | 69261598 | 20180620 |
上海佰語化妝品有限公司 | 69264350 | 20180620 |
上海寶鋒食品有限公司 | 69300983 | 20180620 |
上海寶塔節能科技有限公司 | 69259685 | 20180620 |
上海寶兔投資管理有限公司 | 69274486 | 20180620 |
上海貝弘家居用品有限公司 | 697031614 | 20180620 |
上海貝巧實業有限公司 | 697031114 | 20180620 |
上海貝翔嬰兒用品有限公司 | 69272261 | 20180620 |
上海貝禧寶國際貿易有限公司 | 697030681 | 20180620 |
上海本體服裝有限公司 | 69226328 | 20180620 |
上海本體服裝有限公司 | 697023598 | 20180620 |
上海碧蘿貿易有限公司 | 697023830 | 20180620 |
上海碧竹緣紡織纖維有限公司 | 69504687 | 20180620 |
上海賓寶熊貿易有限公司 | 69450574 | 20180620 |
上海冰帆實業有限公司 | 697027897 | 20180620 |
上海秉天實業發展有限公司 | 69451734 | 20180620 |
上海波司登服飾貿易有限公司 | 69561530 | 20180620 |
上海博火貿易有限公司 | 69267252 | 20180620 |
上海博克服飾有限公司 | 69244202 | 20180620 |
上海鉑凡能源科技有限公司 | 697027770 | 20180620 |
上海不咕農業科技有限公司 | 697031507 | 20180620 |
上海彩潔化妝品有限公司 | 697033614 | 20180620 |
上海參路實業發展有限公司 | 697032905 | 20180620 |
上海倉杰農業專業合作社 | 697032005 | 20180620 |
上海茶馬古道電子商務有限公司 | 69270023 | 20180620 |
上海昌飛健身器材有限公司 | 697028383 | 20180620 |
上海昌聚實業有限公司 | 69274442 | 20180620 |
上海昌順烘焙器具有限公司 | 69256587 | 20180620 |
上海常辰貿易有限公司 | 697031182 | 20180620 |
上海常陵實業有限公司 | 69274425 | 20180620 |
上海長發豐源日化用品有限公司 | 697030908 | 20180620 |
上海長發豐源藥妝(集團)股份有限公司 | 69270089 | 20180620 |
上海長江服飾有限公司 | 69281589 | 20180620 |
上海超乾實業有限公司 | 69232485 | 20180620 |
上海潮向商貿有限公司 | 69272934 | 20180620 |
上海臣澳投資管理有限公司 | 69269769 | 20180620 |
上海臣澳投資管理有限公司 | 697031504 | 20180620 |
上海晨放化妝品有限公司 | 697033693 | 20180620 |
上海晨沁衛生用品有限公司 | 69214060 | 20180620 |
上海誠美化妝品研發有限公司 | 69505989 | 20180620 |
上海誠美細胞生物技術有限公司 | 69252911 | 20180620 |
上海承堂實業有限公司 | 697030906 | 20180620 |
上海持久服飾有限公司 | 69270060 | 20180620 |
上海崇明純香糧食專業合作社 | 69503929 | 20180620 |
上海寵鑫商貿有限公司 | 69267161 | 20180620 |
上海廚美實業有限公司 | 697034602 | 20180620 |
上海楚味食品有限公司 | 69252902 | 20180620 |
上海傳淇服裝設計有限公司 | 69271870 | 20180620 |
上海創典投資有限公司 | 69203023 | 20180620 |
上海春杰食品銷售有限公司 | 697024935 | 20180620 |
上海淳鑫商貿有限公司 | 697032405 | 20180620 |
上海翠燦貿易有限公司 | 697035862 | 20180620 |
上海達奇尚品生物科技有限公司 | 697031491 | 20180620 |
上海旦辰家具制造有限公司 | 697035936 | 20180620 |
上海道善貿易有限公司 | 69269595 | 20180620 |
上海德徽食品有限公司 | 697028818 | 20180620 |
上海得一健生物科技有限公司 | 69203495 | 20180620 |
上海迪揚實業有限公司 | 69267221 | 20180620 |
上海帝梵實業有限公司 | 697026822 | 20180620 |
上海電綜汽車零部件有限公司 | 69501386 | 20180620 |
上海丁盛制衣有限公司 | 69556805 | 20180620 |
上海頂尖腌臘食品有限公司第一分公司 | 69203309 | 20180620 |
上海鼎河實業發展有限公司 | 697031506 | 20180620 |
上海東岸貿易有限公司 | 697021750 | 20180620 |
上海東方鱷魚服飾有限公司 | 69400243 | 20180620 |
上海東極鞋業有限公司 | 69386280 | 20180620 |
上海東沃文化傳媒有限公司 | 69506952 | 20180620 |
上海東熙化妝品有限公司 | 69255041 | 20180620 |
上海東協保溫容器制造有限公司 | 69303180 | 20180620 |
上海東沭商貿有限公司 | 697030503 | 20180620 |
上海董全貿易有限公司 | 697031512 | 20180620 |
上海敦華實業有限公司 | 69203333 | 20180620 |
上海恩洪服飾有限公司 | 697023591 | 20180620 |
上海翻翻豆網絡科技有限公司 | 697031298 | 20180620 |
上海凡麗生物科技有限公司 | 697031017 | 20180620 |
上海泛客白文化傳播有限公司 | 697027010 | 20180620 |
上海芬頌商貿有限公司 | 697032901 | 20180620 |
上海豐澤工貿中心 | 697023607 | 20180620 |
上海楓樹生物科技有限責任公司 | 697029736 | 20180620 |
上海福第貿易有限公司 | 697022610 | 20180620 |
上海福生豆制食品有限公司 | 69223188 | 20180620 |
上海福祖食品有限公司 | 697028387 | 20180620 |
上海弗貝電子科技有限公司 | 69269064 | 20180620 |
?