名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
上海康瑞電器有限公司 | 69557416 | 20180620 |
上海康緣實業發展有限公司 | 697036376 | 20180620 |
上海柯歡生物科技有限公司 | 69505673 | 20180620 |
上海柯浦實業有限公司 | 69267131 | 20180620 |
上海柯楠網絡科技有限公司 | 69261653 | 20180620 |
上海科日文化傳播有限公司 | 69502022 | 20180620 |
上海科縵紡織科技有限公司 | 69259588 | 20180620 |
上海墾谷實業有限公司 | 697028390 | 20180620 |
上海寬以居實業有限公司 | 697026828 | 20180620 |
上海寬宇國際貿易有限公司 | 69562587 | 20180620 |
上海坤越環保科技有限公司 | 69270031 | 20180620 |
上海昆騰商貿有限公司 | 69397810 | 20180620 |
上海拉比婦幼用品有限公司 | 69399949 | 20180620 |
上海拉其奧電子商務有限公司 | 69267220 | 20180620 |
上海萊絲威娜化妝品有限公司 | 69352506 | 20180620 |
上海蘭佛襪業有限公司 | 69559060 | 20180620 |
上海朗達電纜(集團)有限公司 | 69270021 | 20180620 |
上海朗賽貿易有限公司 | 69346372 | 20180620 |
上海朗尋生物科技有限公司 | 697027891 | 20180620 |
上海浪琦電子商務有限公司 | 69271142 | 20180620 |
上海樂飛工藝品有限公司 | 69507096 | 20180620 |
上海樂冉日用品有限公司 | 69202968 | 20180620 |
上海樂送電子商務有限公司 | 697026999 | 20180620 |
上海樂味食品有限公司 | 69349110 | 20180620 |
上海樂蝸信息科技有限公司 | 697023829 | 20180620 |
上海樂洗廚衛設備有限公司 | 697034617 | 20180620 |
上海黎晨電子商務有限公司 | 69272908 | 20180620 |
上海理世生物科技有限公司 | 69272105 | 20180620 |
上海利奧皮革制品有限公司 | 697021593 | 20180620 |
上海利馬藍飲品有限公司 | 697031120 | 20180620 |
上海利曄日化有限公司 | 69252865 | 20180620 |
上海立新彩印有限公司 | 697022740 | 20180620 |
上海立信帳冊銷售公司 | 697029232 | 20180620 |
上海力德爾食品有限公司 | 69350612 | 20180620 |
上海力夫商貿有限公司 | 69558128 | 20180620 |
上海力來生物科技有限公司 | 697024074 | 20180620 |
上海糧昌貿易有限公司 | 69274411 | 20180620 |
上海良潤生物醫藥科技有限公司 | 697032003 | 20180620 |
上海良升農業科技有限公司 | 697025755 | 20180620 |
上海良騰電子科技有限公司 | 69558734 | 20180620 |
上海亮洪信息科技有限公司 | 697030090 | 20180620 |
上海亮莊生物科技有限公司 | 697022615 | 20180620 |
上海獵食網絡科技有限公司 | 697022179 | 20180620 |
上海鄰客商貿有限公司 | 69272322 | 20180620 |
上海凌華綠頭鴨養殖專業合作社 | 69451786 | 20180620 |
上海靈江樂器有限公司 | 697036377 | 20180620 |
上海靈咯家居用品有限公司 | 69556039 | 20180620 |
上海靈啟健康科技有限公司 | 697025753 | 20180620 |
上海領治網絡科技有限公司 | 69270197 | 20180620 |
上海劉氏實業有限公司 | 69269450 | 20180620 |
上海六葉桐紙品有限公司 | 69203461 | 20180620 |
上海隆耀生物科技有限公司 | 697032899 | 20180620 |
上海盧馬電子商務有限公司 | 697030155 | 20180620 |
上海鹿谷貿易有限公司 | 697032416 | 20180620 |
上海綠容生物科技有限公司 | 697034898 | 20180620 |
上海綠泰生物科技有限公司 | 697023605 | 20180620 |
上海綠之聲科技有限公司 | 69211103 | 20180620 |
上海倫望商貿有限公司 | 69561478 | 20180620 |
上海羅馬歲月國際貿易有限公司 | 697029229 | 20180620 |
上海瑪伊沙實業發展有限公司 | 69452213 | 20180620 |
上海麥創科貿有限公司 | 69556339 | 20180620 |
上海麥撲藝術設計咨詢有限公司 | 69203424 | 20180620 |
上海脈杰廣告有限公司 | 69203478 | 20180620 |
上海曼坦那畫材有限公司 | 69402672 | 20180620 |
上海梅善食品貿易有限公司 | 697030714 | 20180620 |
上海美固澄梵緊固件有限公司 | 69351333 | 20180620 |
上海夢拉紡織科技有限公司 | 69203344 | 20180620 |
上海妙客電子商務有限公司 | 697031121 | 20180620 |
上海明迪文化用品有限公司 | 69350609 | 20180620 |
上海明酒酒廠 | 69270102 | 20180620 |
上海明堯實業有限公司 | 697026484 | 20180620 |
上海明皓清潔用品有限公司 | 69288246 | 20180620 |
上海銘一海洋科技有限公司 | 69256314 | 20180620 |
上海名豹服飾有限公司 | 69244188 | 20180620 |
上海名豹服飾有限公司 | 69372418 | 20180620 |
上海牡旺商貿有限公司 | 697036378 | 20180620 |
上海木瀾香紡織品有限公司 | 69558292 | 20180620 |
上海牧孜工業設計有限公司 | 697023611 | 20180620 |
上海耐倫安科商貿有限公司 | 69203207 | 20180620 |
上海能華實業有限公司 | 697023589 | 20180620 |
上海尼微商貿有限公司 | 69274571 | 20180620 |
上海念安實業有限公司 | 697030916 | 20180620 |
上海檸檬覺醒網絡科技有限公司 | 697021984 | 20180620 |
上海寧丹實業有限公司 | 69274635 | 20180620 |
上海農滄水產養殖有限公司 | 697034616 | 20180620 |
上海農豐實業有限公司 | 69300405 | 20180620 |
上海農禾貿易有限公司 | 697024082 | 20180620 |
上海暖廂家居用品有限公司 | 697028377 | 20180620 |
上海諾音鴻服飾有限公司 | 69273290 | 20180620 |
上海歐登賽實業有限公司 | 69506468 | 20180620 |
上海歐脈建材有限公司 | 69556003 | 20180620 |
上海歐詩瀚凈水科技股份有限公司 | 69236238 | 20180620 |
上海帕寧特實業發展有限公司 | 69563020 | 20180620 |
上海跑藍電子科技有限公司 | 697032894 | 20180620 |
上海朋聯實業發展有限公司 | 69561625 | 20180620 |
上海飄云實業有限公司 | 697026820 | 20180620 |
上海品東食品生產有限公司 | 69203087 | 20180620 |
上海品綠日用品有限公司 | 69558150 | 20180620 |
上海普發繪圖儀器總廠 | 69201425 | 20180620 |
上海普天郵通科技股份有限公司 | 69347558 | 20180620 |
?