名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
上海其為國際貿易有限公司 | 69506473 | 20180620 |
上海奇揚自行車有限公司 | 69448835 | 20180620 |
上海啟聚科技有限公司 | 69558139 | 20180620 |
上海千承璽實業有限公司 | 69252914 | 20180620 |
上海千經貿易有限公司 | 69256583 | 20180620 |
上海乾道生物科技有限公司 | 697029735 | 20180620 |
上海乾維物資有限公司 | 69560865 | 20180620 |
上海欽忠貿易有限公司 | 69259726 | 20180620 |
上海青芒科技有限公司 | 697030909 | 20180620 |
上海清素商貿有限公司 | 697033609 | 20180620 |
上海清雅食品有限公司 | 69211017 | 20180620 |
上海慶谷豆信息科技有限公司 | 697036629 | 20180620 |
上海秋良稻米專業合作社 | 69559643 | 20180620 |
上海趨而代之環保科技有限公司 | 697026821 | 20180620 |
上海泉垚化妝品有限公司 | 697031113 | 20180620 |
上海泉潤化妝品有限公司 | 69506512 | 20180620 |
上海冉昶實業有限公司 | 697028546 | 20180620 |
上海仁新電子科技有限公司 | 69555991 | 20180620 |
上海仁業塑料制品有限公司 | 69274602 | 20180620 |
上海蓉中實業有限公司 | 69508160 | 20180620 |
上海榮芝藍環保科技發展有限公司 | 69403732 | 20180620 |
上海融威電子有限公司 | 69270781 | 20180620 |
上海容邦投資管理有限公司 | 697031122 | 20180620 |
上海柔仕個人護理用品有限公司 | 69506889 | 20180620 |
上海儒賢服飾有限公司 | 69452204 | 20180620 |
上海如夢令實業發展有限公司 | 69274498 | 20180620 |
上海如喜母嬰用品有限公司 | 697035590 | 20180620 |
上海若恩國際貿易有限公司 | 697033319 | 20180620 |
上海若鮮科技有限公司 | 697026487 | 20180620 |
上海賽龍汽車設備有限公司 | 697022177 | 20180620 |
上海賽月生物科技有限公司 | 697030084 | 20180620 |
上海三美食品有限公司 | 697026729 | 20180620 |
上海三瑞企業發展有限公司 | 69558127 | 20180620 |
上海森地茶業有限公司 | 69202912 | 20180620 |
上海森曄食品有限公司 | 697025704 | 20180620 |
上海善己生物科技有限公司 | 697029526 | 20180620 |
上海善居紡織品有限公司 | 697023609 | 20180620 |
上海上島咖啡食品有限公司 | 69301459 | 20180620 |
上海上寧生物科技有限公司 | 697030911 | 20180620 |
上海尚帝貿易有限公司 | 69268145 | 20180620 |
上海尚頂食品有限公司 | 69446623 | 20180620 |
上海尚坐電子商務有限公司 | 697023587 | 20180620 |
上海尚蔻信息科技有限公司 | 69274587 | 20180620 |
上海少飛電子商務有限公司 | 69269068 | 20180620 |
上海申泉飲料食品有限公司 | 69505458 | 20180620 |
上海申子勝國際貿易有限公司 | 69264299 | 20180620 |
上海深波潛水裝備有限公司 | 69561466 | 20180620 |
上海神守生物科技有限公司 | 697032408 | 20180620 |
上海神陽家用紡織品有限公司 | 69452807 | 20180620 |
上海生培農業科技有限公司 | 69203466 | 20180620 |
上海升美實業有限公司 | 697030920 | 20180620 |
上海盛義紡織有限公司 | 697021987 | 20180620 |
上海勝榕食品有限公司 | 69561461 | 20180620 |
上海圣堡萊糖業有限公司 | 69232961 | 20180620 |
上海圣井商貿有限公司 | 69255025 | 20180620 |
上海圣敏餐飲管理有限公司 | 697034606 | 20180620 |
上海圣濃體育用品有限公司 | 69274637 | 20180620 |
上海詩沐貿易有限公司 | 697034593 | 20180620 |
上海時創醫療科技有限公司 | 69203142 | 20180620 |
上海世遠食品貿易有限公司 | 697022742 | 20180620 |
上海市長寧區健字商行 | 69252878 | 20180620 |
上海市黃浦區繁星湖鞋業經營部 | 697034891 | 20180620 |
上海市輕工業品進出口有限公司 | 69402677 | 20180620 |
上海市松江區佘山鎮佘山太潔洗滌日用品廠 | 697032398 | 20180620 |
上海市閔行區好耀貿易商行 | 69252945 | 20180620 |
上海視域貿易有限公司 | 69561621 | 20180620 |
上海首源生物技術有限公司 | 69402260 | 20180620 |
上海淑琰企業管理咨詢有限公司 | 697025752 | 20180620 |
上海雙覺生物科技有限公司 | 697022614 | 20180620 |
上海雙全制衣有限公司 | 69399963 | 20180620 |
上海順貿環保科技有限公司 | 697032413 | 20180620 |
上海舜軒商貿有限公司 | 69272378 | 20180620 |
上海碩研實業有限公司 | 69270257 | 20180620 |
上海斯北數碼科技有限公司 | 697031127 | 20180620 |
上海思東生物科技有限公司 | 69203361 | 20180620 |
上海思煒工貿有限公司 | 69249531 | 20180620 |
上海四合不銹鋼制品有限公司 | 697030680 | 20180620 |
上海松姜實業有限公司 | 697034887 | 20180620 |
上海松萱實業有限公司 | 697023571 | 20180620 |
上海頌珍生物科技有限公司 | 697034598 | 20180620 |
上海素良生活用品有限公司 | 697025452 | 20180620 |
上海索達日化有限公司 | 69301303 | 20180620 |
上海索派電子科技有限公司 | 69267127 | 20180620 |
上海塔彩實業有限公司 | 69563014 | 20180620 |
上海臺峰食品有限公司 | 69269775 | 20180620 |
上海湯泉高爾夫服裝有限公司 | 69398996 | 20180620 |
上海唐錦實業有限公司 | 69252969 | 20180620 |
上海淘汽云修網絡科技有限公司 | 697028745 | 20180620 |
上海騰彩服飾有限公司 | 69203436 | 20180620 |
上海體貝健康科技有限公司 | 697029228 | 20180620 |
上海天凰國際貿易有限公司 | 69269169 | 20180620 |
上海天嬌日用品有限公司 | 69556010 | 20180620 |
上海天康食品有限公司 | 69563023 | 20180620 |
上海天易紙業有限公司 | 69253108 | 20180620 |
上海天竹紡織纖維有限公司 | 69401328 | 20180620 |
上海田農禽蛋養殖專業合作社 | 69264336 | 20180620 |
上海甜愛電子科技有限公司 | 697030094 | 20180620 |
上海庭宇經貿有限公司 | 69403869 | 20180620 |
上海同化新材料科技有限公司 | 697032897 | 20180620 |
上海同怡國際貿易有限公司 | 697035068 | 20180620 |
?