名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
一品廚坊(北京)商貿有限公司 | 697034840 | 20180620 |
依安縣金鵬米業有限責任公司 | 69240149 | 20180620 |
依蘭縣億源糧食貿易有限公司 | 69562610 | 20180620 |
伊春森林人商貿有限公司 | 697033547 | 20180620 |
伊春市秋實森林食品有限公司 | 697033540 | 20180620 |
伊莎萊曼(北京)生物科技有限公司 | 697028261 | 20180620 |
宜陽錦糧面業有限公司 | 697034017 | 20180620 |
易登(上海)商貿有限公司 | 697032288 | 20180620 |
易康伴侶(武漢)科技有限責任公司 | 697032806 | 20180620 |
義烏市不覺曉襪行 | 69560692 | 20180620 |
義烏市暢美服飾有限公司 | 697033007 | 20180620 |
義烏市稠城丹榮針棉織品商行 | 69303280 | 20180620 |
義烏市蝶坊工貿有限公司 | 69267332 | 20180620 |
義烏市格策針織廠 | 69275355 | 20180620 |
義烏市宏創日用品有限公司 | 69242244 | 20180620 |
義烏市江南農業開發有限公司 | 69265623 | 20180620 |
義烏市可親日用品有限公司 | 697034716 | 20180620 |
義烏市夢佳印刷有限公司 | 69275351 | 20180620 |
義烏市夢莎化妝品有限公司 | 69271929 | 20180620 |
義烏市夢茲戈服飾有限公司 | 69242062 | 20180620 |
義烏市銘星日用品有限公司 | 697033519 | 20180620 |
義烏市諾恒玩具有限公司 | 697036504 | 20180620 |
義烏市思波琳箱包有限公司 | 69351909 | 20180620 |
義烏市泰公撲克有限公司 | 697036326 | 20180620 |
義烏市無極娛樂用品有限公司 | 69508007 | 20180620 |
義烏市希福信息科技有限公司 | 697034657 | 20180620 |
義烏市笑白貿易有限公司 | 697035203 | 20180620 |
義烏市欣韻襪廠 | 69451513 | 20180620 |
義烏市旭潔電器廠 | 697036671 | 20180620 |
義烏市野狼針織有限公司 | 69275335 | 20180620 |
義烏市中傳內衣商行 | 69508012 | 20180620 |
義烏市中天打火機商貿有限公司 | 69562823 | 20180620 |
義烏市蓓宸家紡有限公司 | 697033061 | 20180620 |
義烏市炫頗貿易有限公司 | 697033287 | 20180620 |
義烏市鯤鵬電子商務有限公司 | 697034707 | 20180620 |
義烏索科電子商務有限公司 | 69242186 | 20180620 |
義烏宅宇電子商務有限公司 | 697033284 | 20180620 |
義烏卓本貿易有限公司 | 697034679 | 20180620 |
義縣長深蜜蜂養殖專業合作社 | 697032247 | 20180620 |
銀川市金鳳區德興舍茗茶會所 | 697034789 | 20180620 |
英紐林(北京)科技有限公司 | 69268750 | 20180620 |
贏朝昇(廣州)農業科技有限公司 | 697023448 | 20180620 |
涌香文化發展(上海)有限公司 | 697034899 | 20180620 |
永城市建帥商貿有限公司 | 697036236 | 20180620 |
永城中糧長城酒業有限公司 | 697033732 | 20180620 |
永嘉阿布啦食品有限公司 | 69453198 | 20180620 |
永嘉縣江北英瑪尼鞋廠 | 69239409 | 20180620 |
永康市得科電器廠 | 697034655 | 20180620 |
永康市頂帥五金制品有限公司 | 69242261 | 20180620 |
永康市果酷電子商務有限公司 | 697036503 | 20180620 |
永康市荊楚貿易有限公司 | 69240463 | 20180620 |
永康市龍山賀爾斯日用品廠 | 69561073 | 20180620 |
永康市麥家貿易有限公司 | 69275194 | 20180620 |
永康市夢媛家紡有限公司 | 697035595 | 20180620 |
永康市日商衛生保健用品有限公司 | 69350998 | 20180620 |
永康市翔聯工貿有限公司 | 697035196 | 20180620 |
永康市增源達貿易有限公司 | 69272365 | 20180620 |
永康市臻美家居用品有限公司 | 69269186 | 20180620 |
永寧縣楊和鎮少平油坊 | 697034795 | 20180620 |
永勝縣云香種養專業合作社 | 697036168 | 20180620 |
優特互聯(北京)科貿有限公司 | 697032862 | 20180620 |
優選固本(北京)食品有限責任公司 | 697027865 | 20180620 |
優丫優科技股份有限公司 | 697035547 | 20180620 |
悠覓食品(上海)有限公司 | 697027276 | 20180620 |
余姚市千步沙食品飲料廠 | 697025746 | 20180620 |
余姚市姚江源茶葉茶機有限公司 | 69504451 | 20180620 |
雨燕(福建)傘業有限公司 | 69276801 | 20180620 |
玉環廣泰生食品廠 | 69561063 | 20180620 |
玉環縣星光眼鏡廠 | 69239536 | 20180620 |
玉田縣華尚制衣廠 | 697031998 | 20180620 |
芋頭科技(杭州)有限公司 | 697028649 | 20180620 |
悅午(上海)國際貿易有限公司 | 697032772 | 20180620 |
云南彩之蘊承商貿有限公司 | 697033085 | 20180620 |
云南超享生物制品有限公司 | 697032624 | 20180620 |
云南初曉茶業有限公司 | 697032613 | 20180620 |
云南滇農本草生物科技有限公司 | 69262038 | 20180620 |
云南發萌商貿有限公司 | 697036156 | 20180620 |
云南方途商貿有限公司 | 697031907 | 20180620 |
云南花本源經貿有限公司 | 697035300 | 20180620 |
云南嘉冠糧油有限公司 | 697031705 | 20180620 |
云南金德信食品有限公司 | 69241160 | 20180620 |
云南咖蒙實業有限公司 | 697031981 | 20180620 |
云南昆鋼石頭紙環保材料有限公司 | 697031708 | 20180620 |
云南瑪咖翁酒業有限公司 | 697031703 | 20180620 |
云南曼雷商貿有限公司 | 69560550 | 20180620 |
云南努樂電子商務有限公司 | 697033778 | 20180620 |
云南怒江州東方大峽谷生物城有限責任公司 | 69224179 | 20180620 |
云南七星滇之佳生物有限公司 | 69561938 | 20180620 |
云南森圖生物科技有限公司 | 697032608 | 20180620 |
云南滲滲泉清真調味食品有限公司 | 697033780 | 20180620 |
云南手抓貓食品有限公司 | 697036155 | 20180620 |
云南雙江勐庫原生大葉茶廠 | 69402417 | 20180620 |
云南天德和貿易有限公司 | 697031699 | 20180620 |
云南透心食品有限公司 | 69303292 | 20180620 |
云南物產進出口集團股份有限公司 | 697032622 | 20180620 |
云南習安農業發展有限公司 | 697032618 | 20180620 |
云南鄉茅草農業科技有限公司 | 697035494 | 20180620 |
云南伊納姿生物科技有限公司 | 69563332 | 20180620 |
云南尤物貓生物科技有限公司 | 697031704 | 20180620 |
云南志翰食品有限責任公司 | 697036170 | 20180620 |
?