為規范汽車生產行為,加強事中事后監管,根據《道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法》等有關規定,工業和信息化部組織開展了2022年度傳統汽車產品生產一致性監督檢查。檢查發現共有10家企業的10個車型存在生產一致性問題。具體情況通報如下:
一、存在生產一致性問題的車型
(一)傳統乘用車,共涉及1家企業的1個車型產品,涉及燃料消耗量項目不符合國家標準。
(二)傳統載貨汽車,共涉及5家企業的5個車型產品,涉及側面防護裝置、部件標記等項目不符合國家標準或管理規定。
(三)傳統專用汽車,共涉及4家企業的4個車型產品,涉及制動系統、擋泥板等項目不符合國家標準或管理規定。
二、對上述檢查中發現存在生產一致性問題的車型,工業和信息化部將按照《中華人民共和國標準化法》《道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法》以及《公告》管理的有關規定,依法依規處理。企業所在地省級工業和信息化主管部門要督促企業查明產品問題原因,制定整改措施并按照有關要求整改到位。
檢查不符合標準規定產品情況
一、載貨汽車
序號 | 企業名稱 | 車型名稱 | 不符合情況描述 |
1 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | BJ3319Y6GRL-70自卸汽車 | “生產企業名稱”、“車型名稱”與公告備案不一致
|
2 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | CDW3044F321BFH自卸汽車 | 側防護上反光標識最大粘貼間隔不符合GB 23254-2009《貨車及掛車 車身反光標識》標準要求 |
3 | 吉利四川商用車有限公司 | DNC1042GH6M2載貨汽車 | 未標注車型名稱,不符合《汽車產品外部標識管理辦法》(國家發展和改革委員會2005年第38號令)要求 |
4 | 重慶慶鈴專用汽車有限公司 | QL5040XXYBUHAJ廂式運輸車 | 標牌生產日期格式不符合GB 7258-2017《機動車運行安全技術條件》要求 |
5 | 陜西汽車集團股份有限公司 | SX3319XD426自卸汽車 | 標牌生產日期格式不符合GB 7258-2017《機動車運行安全技術條件》要求 |
二、專用汽車
序號 | 企業 名稱 | 車型名稱 | 不符合情況描述 |
1 | 山東源通專用車輛有限公司 | RLH9401ZH自卸半掛車 | 制動系統響應時間不符合GB 12676-2014《商用車輛和掛車制動系統技術要求及試驗方法》要求 |
擋泥板不符合GB 34659-2017《汽車和掛車防飛濺系統性能要求和測量方法》要求 | |||
2 | 寧波意州掛車有限公司 | NYZ9400TJZ集裝箱運輸半掛車 | 未標注生產企業名稱、車型名稱,不符合《汽車產品外部標識管理辦法》(國家發展和改革委員會2005年第38號令)要求 |
擋泥板不符合GB 34659-2017《汽車和掛車防飛濺系統性能要求和測量方法》要求 | |||
制動系統響應時間不符合GB 12676-2014《商用車輛和掛車制動系統技術要求及試驗方法》要求 | |||
3 | 濮陽市龍欣專用汽車制造有限公司 | LGC9402TJZE集裝箱運輸半掛車 | 非三角形前回復反射器安裝不符合GB 4785-2019《汽車及掛車外部照明和光信號裝置的安裝規定》要求 |
側面車身反光標識安裝和粘貼不符合GB 23254-2009《貨車和掛車車身反光標識》要求 | |||
擋泥板不符合GB 34659-2017《汽車和掛車防飛濺系統性能要求和測量方法》要求 | |||
后位燈、制動燈、后霧燈、后轉向燈、倒車燈、后牌照燈、尾部標志板生產企業與備案參數不符 | |||
4 | 河北卓駿汽車股份有限公司 | WZB9401TPBE平板運輸半掛車 | 未標注汽車產品外部標識,不符合《汽車產品外部標識管理辦法》(國家發展和改革委員會2005年第38號令)要求。 |
右側防護裝置外表面的形狀不符合 GB 11567-2017《汽車及掛車側面和后下部防護要求》要求 |
三、乘用車
序號 | 企業名稱 | 車型名稱 | 不符合情況描述 |
1 | 一汽海馬汽車有限公司 | HMC6480G6M1型多用途乘用車 | 燃料消耗量生產一致性不符合GB/T 19233-2020《輕型汽車燃料消耗量試驗方法》要求 |