中國質量新聞網訊 近日,國家統計局發布流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2019年6月1-10日)。
據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2019年6月上旬與5月下旬相比,10種產品價格上漲,36種下降,4種持平。
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2019年6月1-10日)
?
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 3998.2 | -111.5 | -2.7 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4173.9 | -73.8 | -1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4037.5 | -68.5 | -1.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3975.9 | -89.3 | -2.2 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4750.7 | -52.9 | -1.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 4155.7 | -44.9 | -1.1 |
二、有色金屬 | ? |
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 46313.2 | -834.1 | -1.8 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14113.4 | -157.2 | -1.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 16115.0 | -51.6 | -0.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 20886.4 | -72.2 | -0.3 |
三、化工產品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 306.0 | -4.0 | -1.3 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 690.5 | -21.2 | -3.0 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2160.2 | -110.3 | -4.9 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4525.0 | 40.0 | 0.9 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8671.2 | 43.1 | 0.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7910.3 | -191.6 | -2.4 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8569.1 | -126.2 | -1.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6712.7 | -180.8 | -2.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11672.0 | 93.2 | 0.8 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7970.0 | -55.0 | -0.7 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3702.3 | -40.1 | -1.1 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3586.8 | -457.9 | -11.3 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 6773.3 | -309.0 | -4.4 |
汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 6483.8 | -293.2 | -4.3 |
柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 6369.9 | -140.2 | -2.2 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6237.1 | -32.5 | -0.5 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 1098.3 | 10.0 | 0.9 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 457.0 | -6.8 | -1.5 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 512.0 | -3.6 | -0.7 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 580.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 612.0 | -3.0 | -0.5 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1356.0 | 6.0 | 0.4 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2035.8 | 5.4 | 0.3 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 421.0 | -1.4 | -0.3 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 435.9 | -19.2 | -4.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1530.3 | 34.4 | 2.3 |
七、農產品(主要用于加工) | ? |
|
|
|
稻米(粳稻米一級) | 噸 | 4102.9 | -108.4 | -2.6 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2312.0 | -87.4 | -3.6 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1914.6 | 0.2 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 14306.7 | -758.5 | -5.0 |
生豬(外三元) | 千克 | 16.0 | 0.9 | 6.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4183.3 | 65.4 | 1.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3023.3 | 109.2 | 3.7 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7316.7 | -26.2 | -0.4 |
八、農業生產資料 | ? |
|
|
|
尿素(小顆料) | 噸 | 1997.5 | -19.4 | -1.0 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2580.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 24000.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產品 | ? |
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.4 | -0.1 | -0.2 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4737.0 | -172.7 | -3.5 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3389.5 | -26.5 | -0.8 |
注:上期為2019年5月21-30日。 |
?
附注
?
1.指標解釋
?
流通領域重要生產資料市場價格,是指重要生產資料經營企業的批發和銷售價格。與出廠價格不同,生產資料市場價格既包含出廠價格,也包含有經營企業的流通費用、利潤和稅費等。出廠價格與市場價格互相影響,存在時滯,兩者的變動趨勢在某一時間段內有可能會出現不完全一致的情況。
?
2.監測內容
?
流通領域重要生產資料市場價格監測內容包括9大類50種產品的價格。類別與產品規格說明詳見附表。
?
3.監測范圍
?
監測范圍涵蓋北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、陜西、甘肅、新疆等24個省(區、市)200多個交易市場的近1700家批發商、代理商、經銷商等經營企業。
?
4.監測方法
?
價格監測方法包括信息員現場采價,電話、即時通訊工具和電子郵件詢價等。
?
5.發布日期
?
每月4日、14日、24日發布上一旬數據,節假日順延。
?
6.漲跌個數的統計
?
文中產品價格漲跌個數按照產品價格的漲跌幅(%)進行統計。
?
附表:流通領域重要生產資料市場價格監測產品規格說明表
?
序號 | 監測產品 | 規格型號 | 說明 |
? | 一、黑色金屬 | ? | ? |
?1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服強度≥400MPa |
?2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |
?3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥225MPa |
?4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
?5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |
?6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |
? | 二、有色金屬 | ? | ? |
?7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質量分數≥99.95% |
?8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質量分數≥99.7% |
?9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質量分數≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質量分數≥99.995% |
? | 三、化工產品 | ? | ? |
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質量分數≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質量分數≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優等品 | 水質量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 |
? | 四、石油天然氣 | ? | ? |
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國Ⅴ | 國Ⅴ標準 |
24 | 汽油 | 92#國Ⅴ | 國Ⅴ標準 |
25 | 柴油 | 0#國Ⅴ | 國Ⅴ標準 |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
? | 五、煤炭 | ? | ? |
27 | 無煙煤 | 2號洗中塊 | 揮發份為3.5—6.5%之間的無煙塊煤 |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優混 | 5500大卡 | 優質的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥無灰基揮發份:28—37% |
33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
? | 六、非金屬建材 | ? | ? |
34 | 復合硅酸鹽水泥 | P.C 32.5R袋裝 | 抗壓強度32.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度為4.8-5mm的無色透明玻璃 |
? | 七、農產品(主要用于加工) | ? | ? |
37 | 稻米 | 粳稻米一級 | 雜質≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麥 | 國標三等 | 雜質≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級 | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 |
42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質≤1.0%,水分≤9.0% |
? | 八、農業生產資料 | ? | ? |
45 | 尿素 | 小顆料 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 復合肥 | 硫酸鉀復合肥 | 氮磷鉀含量45% |
47 | 農藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質量分數≥95% |
? | 九、林產品 | ? | ? |
48 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度為15mm,吸水膨脹率≤10% |
49 | 紙漿 | 漂白化學漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g |
50 | 瓦楞紙 | 高強 | 80-160g/m2 |
?