中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息,10月14日,國家統(tǒng)計局發(fā)布2019年10月上旬流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。
據(jù)對24個省(區(qū)、市)流通領域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2019年10月上旬與9月下旬相比,17種產(chǎn)品價格上漲,22種下降,11種持平。
2019年10月上旬流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期注1 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 3849.9 | 36.2 | 0.9 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4051.6 | 27.6 | 0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3838.5 | -3.4 | -0.1 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3790.1 | -13.9 | -0.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4687.8 | -30.8 | -0.7 |
角鋼(5#) | 噸 | 4076.3 | -8.5 | -0.2 |
二、有色金屬 | ? |
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 46857.8 | -336.7 | -0.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14038.0 | -156.5 | -1.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 16983.3 | 75.4 | 0.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 18868.0 | 19.5 | 0.1 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 155.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 857.8 | 1.8 | 0.2 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2324.7 | 147.4 | 6.8 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 5690.0 | -146.7 | -2.5 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8483.1 | -296.4 | -3.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7625.4 | -123.1 | -1.6 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8994.3 | -125.4 | -1.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6642.8 | -32.8 | -0.5 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12406.7 | -413.3 | -3.2 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7633.3 | -200.0 | -2.6 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3230.9 | 46.4 | 1.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3961.3 | 177.7 | 4.7 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 7558.8 | -296.9 | -3.8 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 7259.4 | -310.9 | -4.1 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6811.1 | -160.9 | -2.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6237.1 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 1057.5 | 7.8 | 0.7 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 455.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 510.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 575.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 605.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1250.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1735.8 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝)注2 | 噸 | 488.2 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 444.8 | 4.4 | 1.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1670.8 | 12.9 | 0.8 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? |
|
|
|
稻米(粳稻米一級) | 噸 | 3907.3 | 34.3 | 0.9 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2300.1 | 2.1 | 0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1809.5 | -72.8 | -3.9 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12581.5 | -214.8 | -1.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 34.4 | 4.8 | 16.2 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3781.1 | -261.7 | -6.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3073.3 | 89.7 | 3.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7535.6 | 43.4 | 0.6 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? |
|
|
|
尿素(小顆料) | 噸 | 1837.5 | -20.6 | -1.1 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2530.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 25037.5 | -225.0 | -0.9 |
九、林產(chǎn)品 | ? |
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.5 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4176.2 | -31.0 | -0.7 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3296.7 | 14.3 | 0.4 |
注:1.上期為2019年9月下旬。 2.因國家相應標準修改,2019年10月上旬起,復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝)更換為普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝),漲跌幅(%)按可比價格計算。 |
附注?
1.指標解釋
流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格,是指重要生產(chǎn)資料經(jīng)營企業(yè)的批發(fā)和銷售價格。與出廠價格不同,生產(chǎn)資料市場價格既包含出廠價格,也包含有經(jīng)營企業(yè)的流通費用、利潤和稅費等。出廠價格與市場價格互相影響,存在時滯,兩者的變動趨勢在某一時間段內(nèi)有可能會出現(xiàn)不完全一致的情況。?
2.監(jiān)測內(nèi)容?
流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格監(jiān)測內(nèi)容包括9大類50種產(chǎn)品的價格。類別與產(chǎn)品規(guī)格說明詳見附表。?
3.監(jiān)測范圍
監(jiān)測范圍涵蓋北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、陜西、甘肅、新疆等24個?。▍^(qū)、市)200多個交易市場的近1700家批發(fā)商、代理商、經(jīng)銷商等經(jīng)營企業(yè)。?
4.監(jiān)測方法?
價格監(jiān)測方法包括信息員現(xiàn)場采價,電話、即時通訊工具和電子郵件詢價等。?
5.發(fā)布日期?
每月4日、14日、24日發(fā)布上一旬數(shù)據(jù),節(jié)假日順延。?
6.漲跌個數(shù)的統(tǒng)計?
文中產(chǎn)品價格漲跌個數(shù)按照產(chǎn)品價格的漲跌幅(%)進行統(tǒng)計。?
附表:流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格監(jiān)測產(chǎn)品規(guī)格說明表
?
序號 | 監(jiān)測產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 說明 |
? | 一、黑色金屬 | ? | ? |
?1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服強度≥400MPa |
?2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |
?3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥225MPa |
?4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
?5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |
?6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |
? | 二、有色金屬 | ? | ? |
?7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分數(shù)≥99.95% |
?8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分數(shù)≥99.7% |
?9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分數(shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分數(shù)≥99.995% |
? | 三、化工產(chǎn)品 | ? | ? |
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分數(shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分數(shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 |
? | 四、石油天然氣 | ? | ? |
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標準 |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標準 |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標準 |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
? | 五、煤炭 | ? | ? |
27 | 無煙煤 | 2號洗中塊 | 揮發(fā)份為3.5—6.5%之間的無煙塊煤 |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥無灰基揮發(fā)份:28—37% |
33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
? | 六、非金屬建材 | ? | ? |
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度為4.8-5mm的無色透明玻璃 |
? | 七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? |
37 | 稻米 | 粳稻米一級 | 雜質(zhì)≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麥 | 國標三等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級 | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 |
42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤9.0% |
? | 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? | ? |
45 | 尿素 | 小顆料 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 復合肥 | 硫酸鉀復合肥 | 氮磷鉀含量45% |
47 | 農(nóng)藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質(zhì)量分數(shù)≥95% |
? | 九、林產(chǎn)品 | ? | ? |
48 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度為15mm,吸水膨脹率≤10% |
49 | 紙漿 | 漂白化學漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g |
50 | 瓦楞紙 | 高強 | 80-160g/m2 |
?