中國質量新聞網訊 4月20日,舟山市市場監督管理局官網發布《消費投訴公示(第一期3月份)》。2018年3月份,舟山市市場監管部門和市消保委主要成員單位共受理消費者投訴243件,同比下降20.3%(62件)。
其中:商品類投訴102件,下降20.3%(26件);服務類投訴141件,下降20.3%(36件)。環比上升44.6%(75件),其中:商品類投訴上升59.4%(38件);服務類上升35.6%(37件)。投訴量居前五位的商品和服務類別為:日用百貨24件、食品23件、銷售服務22件,餐飲服務、修理服務各18件。投訴問題列前三位的是:質量問題90件,占37%;合同問題54件,占22.2%;售后服務34件,占14%。
投訴量環比大幅上升。2月份時值春節長假,投訴基數較低,3月份侍奉國際消費者權益日,導致了3月份投訴量大幅回升,環比上升44.6%。但從近五年情況看,今年3月份消費投訴量尚處于歷年同期中位,且與去年同比下降20%有余,盡管環比出現四成多的升幅,屬正常范圍內的合理波動。
家裝消費投訴成熱點。3月份,共發生家裝類消費投訴24件,其中,家裝建材消費投訴14件,裝修服務消費投訴10件,同比上升118.2%,環比上升380%,為近年來投訴量偏高月份。地板、瓷磚、衛生潔具等的質量問題,提供的裝修材料規格、顏色等與約定不符,裝修促銷宣傳承諾不實,裝修質量存在瑕疵和裝修交付逾期等是投訴的主要問題。
汽車類投訴增幅較大。3月份,共發生汽車消費投訴25件,其中,由汽車質量、售后三包等問題引發的投訴10件,由汽車修理維護保養的質量、收費等問題引發的投訴8件,由汽車銷售宣傳、合同履行問題引發的投訴7件,投訴量環比增加17件,較去年月平均數高出10件,呈現出偏高的投訴熱度。
質量與合同投訴突出。3月份,消費投訴環比增加75件,其中89.3%的新增投訴集中在商品和服務的質量、合同履行問題,分別增加37件、30件,達到90件和54件,居于各類投訴問題的前二位。新增的質量問題投訴主要集中于日用百貨、食品、交通工具、裝修材料、餐飲、修理維護方面,占比91.9%;新增的合同履行問題投訴主要集中在裝修材料、房屋買賣及住宿、攝影、培訓、銷售服務方面,占比86.7%。
2018年3月份消費投訴問題對比表(單位:件)
項?????? 目 | 當月 | 上月 | 上年同期 | 環比增(減) | 同比增(減) |
質量問題 | 90 | 53 | 104 | 37 | -14 |
價格收費問題 | 14 | 24 | 22 | -10 | -8 |
售后服務問題 | 34 | 26 | 26 | 8 | 8 |
合同問題 | 54 | 24 | 90 | 30 | -36 |
安全問題 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |
計量問題 | 3 | 8 | 3 | -5 | 0 |
人格尊嚴人身權問題 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
商標及假冒問題 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
廣告及宣傳問題 | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 |
其他問題 | 30 | 22 | 45 | 8 | -15 |
合????? 計 | 243 | 168 | 305 | 75 | -62 |
?
2018年3月份消費投訴情況 (單位:件)
類????? 別 | 上月 | 當月 | 上年同期 | 環比增(減) | 同比增(減) | |
? ? ? ? 商 品 類 | 1、家用電器 | 10 | 8 | 8 | -2 | 0 |
2、通訊器材 | 2 | 4 | 5 | 2 | -1 | |
3、計算機及配套設備 | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 | |
4、日用百貨 | 19 | 24 | 24 | 5 | 0 | |
5、煙酒食品 | 19 | 23 | 43 | 4 | -20 | |
6、家居用品 | 2 | 3 | 8 | 1 | -5 | |
7、交通工具 | 4 | 13 | 16 | 9 | -3 | |
8、農用生產資料 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
9、裝修建材 | 0 | 13 | 7 | 13 | 6 | |
10、文化運動娛樂用品 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11、醫藥和醫療用品 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12、房屋 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
13、珠寶玉石 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
14、燃料 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
15、其他 | 0 | 3 | 8 | 3 | -5 | |
小????? 計 | 64 | 102 | 128 | 38 | -26 | |
? ? ? ? ? ? ? 服 務 類 | 1、餐飲服務 | 19 | 18 | 18 | -1 | 0 |
2、住宿服務 | 10 | 12 | 7 | 2 | 5 | |
3、美容美發保健服務 | 8 | 4 | 40 | -4 | -36 | |
4、居民服務 | 4 | 8 | 14 | 4 | -6 | |
5、修理維護服務 | 8 | 18 | 10 | 10 | 8 | |
6、定制加工服務 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
7、裝飾裝修服務 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
8、租賃服務 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
9、旅游服務 | 7 | 5 | 2 | -2 | 3 | |
10、文化娛樂服務 | 4 | 7 | 11 | 3 | -4 | |
11、中介服務 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
12、郵政服務 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
13、電信服務 | 2 | 3 | 5 | 1 | -2 | |
14、交通服務 | 2 | 0 | 1 | -2 | -1 | |
15、公共服務 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16、物業管理服務 | 3 | 8 | 9 | 5 | -1 | |
17、培訓服務 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
18、醫療服務 | 1 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
19、金融服務 | 11 | 11 | 8 | 0 | 3 | |
20、保險服務 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
21、銷售服務 | 14 | 22 | 36 | 8 | -14 | |
22、其他 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
小??????? 計 | 104 | 141 | 177 | 37 | -36 | |
???? 合?????? 計 | 168 | 243 | 305 | 75 | -62 |
?