中國質量新聞網訊 據寧波市市場監督管理局網站消息,近日,寧波市江北區市場監督管理局對2019年7月份的消費投訴情況進行公示,受理投訴227件,其中商品消費類76件、服務消費類151件,挽回經濟損失36萬元。
商品消費投訴情況(76件)
日用百貨 | 12 |
家用電器 | 2 |
交通工具 | 30 |
食品類 | 13 |
通訊器材 | 0 |
裝修建材 | 6 |
計算機及配套設備 | 0 |
文化、運動娛樂用品 | 0 |
農用生產資料類 | 0 |
其他 | 13 |
商品消費投訴量居前三位的分別是交通工具30件,占 39.47%,其他13件,占商品類投訴總量的17.11%,食品各13件,占17.11%,明細分類詳見下表:
類別 | 居各類商品投訴前三位的消費類別 | 投訴量(件) | 占本類投訴比率(%) |
交通工具 | 汽車及零部件 | 30 | 100 |
摩托車及零部件 | —— | ? | |
自行車(電動自行車)及零部件 | —— | ?? | |
其他 | 房屋 | 10 | 76.92 |
其他 | 3 | 23.08 | |
食品 | 糧食及其制品 | 4 | 30.77 |
蔬菜、水果 | 1 | 7.69 | |
肉類及其制品 | 4 | 30.77 | |
水產及其制品 | 2 | 15.39 | |
食用油脂 | 1 | 7.69 | |
方便食品 | ?1 | 7.69 |
商品類投訴主要反映的問題投訴性質居前三位的是:
投訴性質 | 投訴量(件) | 占商品類投訴比率(%) |
質量 | 32 | 42.11 |
其他 | 26 | 34.21 |
售后服務 | 10 | 13.16 |
服務消費投訴類別(151件)
非現場購物 | 58 |
餐飲住宿服務 | 5 |
居民服務 | 49 |
中介服務 | 15 |
修理維護服務 | 2 |
租賃服務 | —— |
裝飾裝修服務 | 3 |
電信服務 | 3 |
文化娛樂服務 | —— |
郵政業 | —— |
聯網服務 | —— |
旅游服務 | 1 |
其他 | 15 |
服務消費投訴量居前三位的分別是非現場購物58件,占投訴總量的38.41%,居民服務 49件,占32.45%,中介服務15件,占9.93%,明細分類詳見下表:
類別 | 居各類服務投訴前三位的消費類別 | 投訴量(件) | 占本類投訴比率(%) |
非現場購物 | 互聯網購物 | 58 | 100 |
電視購物 | —— | —— | |
居民服務 | 攝影及擴印 | 2 | 40.82 |
其他 | 47 | 59.18 | |
中介服務 | 中介服務 | 10 | 100 |
服務類投訴主要反映的問題投訴性質居前三位的是:
投訴性質 | 投訴量(件) | 占服務類投訴比率(%) |
其他 | 75 | 49.67 |
廣告 | 45 | 29.80 |
質量 | 18 | 11.92 |
重點行業(網店)投訴情況
序號 | 網店名稱 | 投訴量(件) | 受理量(件) | 辦結量(件) |
1.? | 麥克森(寧波)商業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
2.? | 寧波奧克斯供應鏈管理有限公司 | 5 | 5 | 5 |
3.? | 寧波百慕合創電子商務有限公司 | 2 | 2 | 2 |
4.? | 寧波拜爾生活電器有限公司 | 1 | 1 | 1 |
5.? | 寧波寶信汽車銷售服務有限公司 | 1 | 1 | 1 |
6.? | 寧波燦祥光電有限公司 | 1 | 1 | 1 |
7.? | 寧波福萊德車用潔具有限公司 | 1 | 1 | 1 |
8.? | 寧波恒城致美商貿有限公司 | 1 | 1 | 1 |
9.? | 寧波迦貝電子商務有限公司 | 2 | 2 | 2 |
10.? | 寧波錦躍廣告有限公司 | 1 | 1 | 1 |
11.? | 寧波酷趣網絡科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
12.? | 寧波米創貿易有限公司 | 1 | 1 | 1 |
13.? | 寧波奇光電子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
14.? | 寧波芊禧燕食品有限公司 | 1 | 1 | 1 |
15.? | 寧波市寶敏瑞貿易有限公司 | 1 | 1 | 1 |
16.? | 寧波市江北翰元玩具有限公司 | 1 | 1 | 1 |
17.? | 寧波市江北物擇貿易有限公司 | 1 | 1 | 1 |
18.? | 寧波市江北信亞日用品廠 | 1 | 1 | 1 |
19.? | 寧波市江北葉群五金加工廠 | 1 | 1 | 1 |
20.? | 寧波市江北周鮮食品商行 | 1 | 1 | 1 |
21.? | 寧波優生活電子商務有限公司 | 1 | 1 | 1 |
22.? | 寧波裕泰電子商務有限公司 | 1 | 1 | 1 |
23.? | 寧波中哲慕尚電子商務有限公司 | 4 | 4 | 4 |
24.? | 浙江朵寶網絡科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
25.? | 浙江木植健康產業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
26.? | 浙江生活大師日用品有限公司 | 2 | 2 | 2 |
說明:
1、以上數據采集自全國12315互聯網平臺
2、上述公示數據不得用作廣告宣傳
?