中國質量新聞網訊 2020年5月9日,攀枝花市市場監督管理局發布食品安全監督抽檢信息公告(2020年第4號)。
攀枝花市市場監督管理局依據《中華人民共和國食品安全法》有關規定, 為確保疫情期間公眾食品消費安全,組織抽檢了糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、糕點、豆制品、飲料、酒類、食糖、肉制品、炒貨食品及堅果制品、餐飲食品、食用農產品等12大類食品共計206批次樣品。其中,抽樣檢驗項目合格樣品165批次,不合格樣品11批次。
攀枝花市市場監督管理局表示,對監督抽檢中發現的不合格產品,生產經營者所在地食品安全監管部門已按照《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定開展核查處置,徹查問題原因并進行整改。
在此,攀枝花市市場監督管理局提醒廣大消費者,如發現食品生產經營單位存在食品安全問題,請撥打食品投訴舉報電話12315反映。
食品安全監督抽檢不合格產品信息(2020年第4號) | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品 | 規格 | 商標 | 生產日期/ | 不合格項目||實測值||標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 攀枝花學院二食堂一樓 | 攀枝花市東區機場路10號 | 湯碗 | 個 | / | 2019.10.29(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.1410mg/100cm2||不得檢出 | 攀枝花市食品藥品檢驗所 | |
2 | / | / | 四川機電職業技術學院學生第一食堂 | 攀枝花市東區炳草崗臨江路新田村(攀枝花市東區馬家田路65號) | 消毒筷子 | 雙 | / | 2019.10.28(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.2669mg/100cm2||不得檢出 | 攀枝花市食品藥品檢驗所 | |
3 | / | / | 四川機電職業技術學院(第二食堂) | 攀枝花市東區馬家田路65號 | 米線碗 | 個 | / | 2019.10.28(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0949mg/100cm2||不得檢出;大腸菌群||檢出大腸菌群 | 攀枝花市食品藥品檢驗所 | |
4 | / | / | 攀枝花金海實業有限公司金海名都大酒店 | 攀枝花市東區機場路100號1幢 | 餐盤 | 個 | / | 2019.10.28(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0040mg/100cm2||不得檢出 | 攀枝花市食品藥品檢驗所 | |
5 | / | / | 攀枝花市第十八中小學校食堂 | 四川省攀枝花市東區長壽路19號 | 餐盤 | 個 | / | 2019.10.29(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0189mg/100cm2||不得檢出 | 攀枝花市食品藥品檢驗所 | |
6 | / | / | 攀枝花市仁和區四十九公里小學 | 攀枝花市仁和區四十九公里 | 飯碗 | 個 | / | 2019.10.29(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0197mg/100cm2||不得檢出 | 攀枝花市食品藥品檢驗所 | |
7 | / | / | 攀鋼集團生活服務有限公司 | 四川省攀枝花市東區朝陽下街28號旁 | 湯碗 | 個 | / | 2019.11.04(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0565mg/100cm2||不得檢出 | 攀枝花市食品藥品檢驗所 | 在該公司機關食堂抽樣 |
8 | 貴州中港農牧發展有限公司 | 貴州省安順市關嶺縣頂云街道辦大健康食藥園區第四棟標準廠房 | 鹽邊縣九加九超市 | 鹽邊縣桐子林鎮清河西路127、129、131、133、135、137、139號 | 鄉吧佬雞爪 | 40克/袋 | / | 2019.03.05 | 菌落總數CFU/g||<10,<10,280000,6300,<10||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 國家輕工業食品質量監督檢測成都站 | |
9 | 四川川辣妹食品有限責任公司 | 成都市蒲江縣鶴山鎮工業北路98號 | 鹽邊縣鑫美聯生活超市 | 鹽邊縣桐子林鎮東城街80-82號 | 燒烤味牛肉 | 110g/袋 | 川辣妹+圖案 | 2019.08.25 | 菌落總數 CFU/g||16000/15000/8200/12000/49000||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 國家輕工業食品質量監督檢測成都站 | |
10 | / | / | 攀枝花市仁和區家佳油坊 | 仁和區一市場一樓六號 | 菜籽油 | 散裝 | / | 2019.10.27(加工日期) | 酸值(KOH)||3.2mg/g||3.0mg/g | 攀枝花市產品質量監督檢驗所 | |
11 | 鹽邊縣冷水箐農業開發有限責任公司 | 鹽邊縣漁門鎮居委會新路組 | 鹽邊縣冷水箐農業開發有限責任公司 | 鹽邊縣漁門鎮居委會新路組 | 油底肉 | 250克/袋 | 冷水箐 | 2019.11.01 | 菌落總數CFU/g||280000,26000,280000,8400,82000||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 國家輕工業食品質量監督檢測成都站 |
附件:
<p style="line-height: 16px;"../../xy/image.do?path=圖片存儲;xy/202005/12/c4a823d9-ae0a-4f51-907a-d163fb5151bb.gif"/>本次檢驗項目-2020年第4號.doc<p style="line-height: 16px;"../../xy/image.do?path=圖片存儲;xy/202005/12/08b3645e-8ac7-4b2b-b381-8e338fb10243.gif"/>部分不合格項目解讀 .doc<p style="line-height: 16px;"../../xy/image.do?path=圖片存儲;xy/202005/12/0512f980-df20-4265-8682-6a1665efc5ba.gif"/>食品安全監督抽檢合格產品信息2020年第4號.xlsx