中國質量新聞網訊 據蕪湖市人民政府網5月14日消息,2020年一季度,蕪湖市市場監管局組織對蕪湖市一次性餐具等產品開展市級監督抽查工作,共抽查經營企業14家,產品66組,合格65組,合格率為98.5%。1組農業用聚乙烯吹塑棚膜樣品不合格。
2020年蕪湖市一季度部分產品質量監督抽查合格企業報表
序號 | 受檢企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 |
1 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 一次性塑碗 | 新鮮生活 | 450ml×20只/袋 | 2019/12/2 |
2 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 航旅杯(PP) | 新天力 | 20ml×60只/袋 | 2019/10/21 |
3 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 源蔗紙碗 | 妙潔 | 320ml×10只/袋 | 2019/2/25 |
4 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 一次性餐盤 | / | 直徑205mm×10只/袋 | 2018/12/15 |
5 | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 一次性塑杯(聚丙烯) | / | 350ml×50只/袋 | 2018/3/18 |
6 | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 萌猴兒童四個盤(密胺餐具) | 五和 | 22.9×22.9×1.9cm | 2019/6/6 |
7 | 安徽篤信包裝有限公司 | 復合膜袋 | / | PET/CPP | 2019/9/15 |
8 | 安徽篤信包裝有限公司 | 復合膜袋 | / | PET/PE | 2019/11/20 |
9 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 兒童文具(可洗水彩筆) | 掌握 | 12支/盒/件 | 2019/10/7 |
10 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 兒童文具(環扣本) | / | 75×75mm/件 | / |
11 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 兒童文具(小楷簿) | / | 174×125mm/件 | / |
12 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 兒童文具(刮美畫紙) | 積米 | 貨號:JMC-5503 | / |
13 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 兒童文具(原木書寫鉛筆) | 馬可 | 50支/件 | / |
14 | 經濟技術開發區誠惠生活超市 | 兒童文具(中性筆) | 布蘭迪 | NO.310 | 2019/8/23 |
15 | 經濟技術開發區誠惠生活超市 | 兒童文具(大頭鉛筆) | / | Z6112-2 | / |
16 | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 兒童文具(輕紓壓沾頂鉛筆) | 真彩 | 12支/件 | 2016/11/21 |
17 | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 兒童文具(絲滑油畫棒) | / | JL-YH5621 | 2019/7/20 |
18 | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 兒童文具(培樂多12色可洗大號蠟筆) | / | 9205 | 2017/6/30 |
19 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 兒童玩具(過家家玩具之扭蛋機) | / | YY17144 | / |
20 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 兒童玩具(孩趣玩具) | / | NG-745 | / |
21 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 兒童玩具(拼裝積木) | / | 12653 | / |
22 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 兒童玩具(積木) | / | 1926-2 | / |
23 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 兒童玩具(益智玩具) | / | NO.3706D | / |
24 | 經濟技術開發區誠惠生活超市 | 兒童玩具(跳躍戰士單只裝-霸蒼龍) | / | 9809 | / |
25 | 經濟技術開發區誠惠生活超市 | 兒童玩具(旋力大套裝-幻甲) | / | A092144 | / |
26 | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 兒童玩具(卡通音樂玩具) | 臻淇樂 | HJ-8068 | / |
27 | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 兒童玩具(口哨玩具) | 貝芬樂 | JXT99322 | / |
28 | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 兒童玩具(變形玩具) | 臻淇樂 | B7002-65 | / |
29 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 洗滌劑 | 超能 | 500g/瓶 | 2019/11/22 |
30 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 洗滌劑 | 綠勁 | 1.258kg/瓶 | 2019/9/21 |
31 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 洗滌劑 | / | 500g/瓶 | 2019/10/29 |
32 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 洗滌劑 | 雕牌 | 500g/瓶 | 2019/10/18 |
33 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 洗滌劑 | 奧妙 | 480g/瓶 | 2018/6/25 |
34 | 經濟技術開發區誠惠生活超市 | 洗滌劑 | 超能 | 500g/瓶 | 2019/11/21 |
35 | 經濟技術開發區誠惠生活超市 | 洗滌劑 | / | 460g/瓶 | 2019/8/7 |
36 | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 雙零小蘇打餐具凈 | / | 500g/瓶 | 2019/3/1 |
37 | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 餐具果蔬潔凈精華 | 藍月亮 | 300g/瓶 | 2019/9/27 |
38 | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖鳩江北路店 | 燕麥粟米餐具凈 | / | 752g/瓶 | 2019/11/18 |
39 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 針織內衣(男士彈力平角褲) | 寶路易 | NO.5705 | / |
40 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 針織內衣(男士棉毛套裝) | 雅鹿 | XL/175/100 | / |
41 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 針織內衣(男士內褲) | / | 尺碼L,貨號8984 | / |
42 | 經濟技術開發區誠惠生活超市 | 針織內衣(男士內褲) | / | 貨號:1375 | / |
43 | 經濟技術開發區誠惠生活超市 | 針織內衣(女士內褲) | / | 貨號:620 | / |
44 | 蕪湖市瑩瑩燈飾經營部 | 帶保護門五孔插座 | HONYAR | KA86Z223A10N | / |
45 | 蕪湖市瑩瑩燈飾經營部 | 帶保護門五孔插座 | HONYAR | E86Z223A10N | / |
46 | 鳩江區舒程建材經營部 | 一聯三極插座 | CHNT | NEW2-U10812A 16A 250V~ | / |
47 | 鳩江區舒程建材經營部 | 一聯二極三極插座 | CHNT | NEW2-U11132 250V~ 10A | / |
48 | 鳩江區舒程建材經營部 | 二三極連體插座 | BULL | G062223 250V~ 10A | 2018/11/8 |
49 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 遠紅外取暖器 | 駱駝 | NSB-80S1 | 2019/8/4 |
50 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 遠紅外取暖器 | 駱駝 | NSB-80H | 2019/8/1 |
51 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 快速電熱開水壺 | 奧克斯 | HX-A5183 | 2019/8/25 |
52 | 蕪湖樂購超市有限公司 | 電飯煲 | 榮事達 | RX-40M | 2019/10/10 |
53 | 經濟技術開發區誠惠生活超市 | 電燉鍋 | 方圓 | FY235135 | 2019/6/2 |
54 | 蕪湖大潤發商貿有限公司 | 豪華多功能電飯煲 | / | SF16YA22 | 2019/12/26 |
55 | 蕪湖大潤發商貿有限公司 | 室內加熱器(石英管電暖器) | / | HQ8082 | / |
56 | 蕪湖大潤發商貿有限公司 | 雙層電水壺 | / | SWF17S28A | 2019/11/27 |
57 | 蕪湖瑞明汽車部件有限公司 | 汽車后視鏡 | / | 8202ACL | 2019-12 |
58 | 蕪湖佳和汽車銷售服務有限公司 | 盤式制動器襯塊 | / | YL00342580 | 2019/5/20 |
59 | 蕪湖佳和汽車銷售服務有限公司 | 摩擦片組件 | / | 425438 160×120×80mm | 2019/1/24 |
60 | 蕪湖昌馳建材貿易有限公司 | 合成樹脂乳液內墻涂料 | 多樂士 | 5L/桶 | 2019/11/4 |
61 | 蕪湖市永春油漆經營部 | 合成樹脂乳液內墻涂料 | 雅士利 | 7L/桶 | 2019/1/9 |
62 | 鳩江區飛民建材批發部 | 合成樹脂乳液內墻涂料 | 多樂士 | 5L/桶 | 2019/8/16 |
63 | 鳩江區飛民建材批發部 | 合成樹脂乳液內墻涂料 | 立邦 | 5L/桶 | 2019/10/8 |
64 | 弋江區金百合裝飾建材經營部 | 浸漬紙層壓木質地板 | / | TBW995 1218mm×169mm×12mm | / |
65 | 鳩江區自平農資經營部 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | 巢湖市華慶塑業有限公司 | 800mm×0.04mm | / |
2020年蕪湖市一季度部分產品質量監督抽查不合格企業報表
序號 | 受檢企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 |
1 | 鳩江區自平農資經營部 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | / | 700mm×0.04mm | 2019/7/30 |