中國質量新聞網訊 (記者 陳娟女) 2020年9月14日,廣東省市場監督管理局網站發布關于15批次食品不合格情況的通告(2020年第35期)。通告稱,根據2020年國家和廣東省食品安全監督抽檢計劃,廣東省市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、調味品、肉制品、飲料、方便食品、餅干、速凍食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、餐飲食品等11類食品908批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品893批次、不合格樣品15批次,檢出微生物污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標問題。
微生物污染問題
(一)惠來新國興購物廣場銷售的標稱中山市進鴻食品飲料有限公司生產的百香果果汁飲料,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
(二)標稱中山市東區長江礦泉飲料廠生產的露雲拿飲用天然礦泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
(三)標稱深圳市健益飲品有限公司生產的健益包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
(四)標稱肇慶市鼎湖斧柯山養生泉飲用水有限公司生產的斧柯山包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
(五)標稱廣州佳樂飲用水有限公司2020年6月16日、2020年6月17日和2020年6月18日生產的龍吟泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
(六)華潤萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店銷售的標稱廣州萃取生物科技有限公司從化分公司生產的高纖黑麥小麥胚芽,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
(七)廣州市好又多百貨商業廣場有限公司銷售的標稱廣州市番禺區沙灣牛奶食品廠有限公司生產的姜汁撞奶(奶類沖調粉),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
(八)佛山市萬坤超市有限公司銷售的標稱廣州市雄然食品有限公司生產的奶香小饅頭,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省生物工程研究所(廣州甘蔗糖業研究所)。
食品添加劑超范圍使用問題
(一)廣州市新錦繡酒家有限公司銷售的云吞皮和硯水面,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
(二)廣州潮軒餐飲管理有限公司銷售的云吞面,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
其他指標問題
標稱珠海健帕生物科技有限公司2020年6月11日和2020年6月12日生產的六味健帕酒,酒精度不符合產品標簽標示要求。初檢機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心),復檢機構為廣東產品質量監督檢驗研究院。
廣東省市場監督管理局表示,已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改。同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規定在監管部門網站上公開相關信息。
廣東省市場監督管理局提示消費者應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規的規定。不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品,不要購買公布的不合格產品。
廣東省市場監督管理局歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現本次公布信息中所涉的不合格食品,請及時撥打當地投訴舉報電話12345或12315。
飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水、茶飲料、固體飲料、果蔬汁飲料、蛋白飲料、其他飲料,不合格樣品7批次,不合格項目為菌落總數、銅綠假單胞菌。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 中山市進鴻食品飲料有限公司 | 中山市黃圃鎮鴻發西路鴻明路8號 | 惠來新國興購物廣場 | 惠來縣惠城鎮南門大街葵南綜合市場內東南側鋪面 | 百香果果汁飲料 | 430mL/瓶 | 椰來旺+圖案 | 2020-05-23 | 菌落總數║410;920;2;<1;2100CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 中山市東區長江礦泉飲料廠 | 廣東省中山市東區長江三溪 | 中山市東區長江礦泉飲料廠 | 中山市東區三溪村 | 露雲拿飲用天然礦泉水 | 17.5L/桶 | / | 2020-07-05 | 銅綠假單胞菌║205;62;78;21;216CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 深圳市健益飲品有限公司 | 深圳市寶安區福永街道鳳凰社區興業一路42號廠房1層、倉庫 | 深圳市健益飲品有限公司 | 深圳市寶安區福永街道鳳凰社區興業一路42號廠房1層、倉庫 | 健益包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2020-06-29 | 銅綠假單胞菌║0;0;202;278;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 肇慶市鼎湖斧柯山養生泉飲用水有限公司 | 肇慶市鼎湖區沙浦鎮典三村委會石灣聯隊東南側1號大樓首層 | 肇慶市鼎湖斧柯山養生泉飲用水有限公司 | 肇慶市鼎湖區沙浦鎮典三村委會石灣聯隊東南側1號大樓首層 | 斧柯山包裝飲用水 | 15升/桶 | 斧柯山+圖案 | 2020-07-11 | 銅綠假單胞菌║22;2;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║29;0;0;0;65CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
6 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-17 | 銅綠假單胞菌║0;92;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-18 | 銅綠假單胞菌║0;43;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
方便食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
本次抽檢的方便食品主要為方便面、其他方便食品,不合格樣品2批次,不合格項目為大腸菌群、菌落總數。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 廣州萃取生物科技有限公司從化分公司 | 廣州市從化鰲頭鎮正鰲路188號 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐宏威路6號 | 高纖黑麥小麥胚芽 | 300g/袋 | 精力沛 | 2020-04-22 | 大腸菌群║210;<10;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 方便食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 廣州市番禺區沙灣牛奶食品廠有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮沙坑中心村七街2-4號 | 廣州市好又多百貨商業廣場有限公司 | 廣州市天河區天河棠下村口中山大道南 | 姜汁撞奶(奶類沖調粉) | 150克(30克×5包)/盒 | 圖形商標 | 2020-04-01 | 菌落總數║13000;11000;11000;2700;490CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×104CFU/g | 方便食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
速凍食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
本次抽檢的速凍食品主要為速凍面米食品、速凍肉制品、速凍水產制品,不合格樣品1批次,不合格項目為菌落總數。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 廣州市雄然食品有限公司 | 廣州市白云區人和鎮東華村同興街51號 | 佛山市萬坤超市有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮小塘三環東地段紫悅明都商業樓負1層1號鋪 | 奶香小饅頭 | 420克/包 | 古面+圖形 | 2020-05-10 | 菌落總數║①2.0×10?;②2800;③260;④340;⑤5400CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 速凍食品 | 2020年第35期 | 廣東省生物工程研究所(廣州甘蔗糖業研究所) |
酒類監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
本次抽檢的酒類主要為白酒、黃酒、其他發酵酒、其他蒸餾酒、配制酒,不合格樣品2批次,不合格項目為酒精度。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區紅旗鎮創業北路20號廠房(三期)第三層、第四層 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區紅旗鎮創業北路20號廠房(三期)第三層、第四層 | 六味健帕酒 | 150ml/瓶;酒精度:32%vol | 健帕 | 2020-06-11 | 酒精度║33.7%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2020年第35期 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區紅旗鎮創業北路20號廠房(三期)第三層、第四層 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區紅旗鎮創業北路20號廠房(三期)第三層、第四層 | 六味健帕酒 | 150ml/瓶;酒精度:32%vol | 健帕 | 2020-06-12 | 酒精度║33.9%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2020年第35期 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 |
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為小麥粉制品(自制)、生濕面制品(餐飲)、糕點(餐飲單位自制),不合格樣品3批次,不合格項目為鋁的殘留量(干樣品,以Al計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 廣州市新錦繡酒家有限公司 | 廣州市蘿崗區聯和街開創大道3331-3365號首層 | 云吞皮 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║59.3mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | / | / | 廣州市新錦繡酒家有限公司 | 廣州市蘿崗區聯和街開創大道3331-3365號首層 | 硯水面 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║45.8mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | / | / | 廣州潮軒餐飲管理有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道3329號202房 | 云吞面 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║50.4mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
點擊下載:附件1-18.zip
1.本次抽檢依據和檢驗項目
2.飲料監督抽檢不合格產品信息
3.方便食品監督抽檢不合格產品信息
4.速凍食品監督抽檢不合格產品信息
5.酒類監督抽檢不合格產品信息
6.餐飲食品監督抽檢不合格產品信息
7.糧食加工品監督抽檢產品合格信息
8.調味品監督抽檢產品合格信息
9.肉制品監督抽檢產品合格信息
10.飲料監督抽檢產品合格信息
11.方便食品監督抽檢產品合格信息
12.餅干監督抽檢產品合格信息
13.速凍食品監督抽檢產品合格信息
14.糖果制品監督抽檢產品合格信息
15.茶葉及相關制品監督抽檢產品合格信息
16.酒類監督抽檢產品合格信息
17.餐飲食品監督抽檢產品合格信息
18.關于部分檢驗項目的說明