山東省市場監督管理局關于2020年全省大型游樂設施和客運索道監督抽查工作情況的通報
各市市場監督管理局,有關單位:
為加強我省大型游樂設施和客運索道的監督管理力度,根據《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監察條例》和《山東省市場監督管理局關于開展2020年全省客運索道和大型游樂設施監督抽查工作的通知》(魯市監特設函〔2020〕107號)的有關規定,2020年省市場監管局組織對全省大型游樂設施和客運索道進行了監督抽查工作。現將有關情況通報如下:
一、監督抽查情況
(一)抽查的主要內容
本次監督抽查工作覆蓋全省16地市,共抽查83家大型游樂設施運營使用單位的275臺(套)大型游樂設施,18家客運索道運營使用單位的20條客運索道。抽查的主要內容:一是檢查運營使用單位安全管理制度的制定和落實情況、安全管理人員和作業人員持證上崗情況、在用設備使用登記和定期檢驗情況、人員培訓、應急預案制定和演練記錄等安全管理“三到位”情況。
二是對照《市場監管總局辦公廳關于開展大型游樂設施乘客束縛裝置安全隱患專項排查治理的通知》(市監特〔2018〕42號)和《市場監管總局辦公廳關于開展客運架空索道安全隱患專項排查治理的通知》(市監特設〔2018〕68號),對大型游樂設施乘客束縛裝置和客運索道吊椅、吊籃、吊廂門保護功能等隱患整改情況進行了檢查。
(二)發現的主要問題
1.大型游樂設施運營使用發現的問題
(1)抽查結果:抽查83家運營使用單位的275臺(套)大型游樂設施。其中,20家運營使用單位(含疫情等影響停業的10家)未發現問題,25家運營使用單位發現存在一般問題,38家運營使用單位發現存在較多問題,未發現嚴重事故隱患。
(2)主要問題:抽查發現的問題主要集中在運營使用單位安全生產培訓、應急預案管理和應急演練“三到位”要求不落實、管理制度缺失、作業人員未持證、企業自行檢查記錄和技術檔案不健全,未嚴格執行日檢、月檢和年檢制度以及未按市監特〔2018〕42號文件要求落實乘客束縛裝置安全隱患整改。一是發現有21家單位存在管理人員、操作人員未持證的問題;二是發現有53家單位存在大型游樂設施、設備安全管理制度缺失方面的問題,主要集中在設備管理制度不健全、設備操作規程未明確對操作人員的要求、缺少應急救援演練制度、缺少事故應急演練制度、缺少意外事件和事故處理制度等問題;三是發現有24家單位存在大型游樂設施、設備安全技術檔案不健全,未提供年度自行檢查記錄、未提供設備維護保養記錄、未提供運行故障和事故記錄、未提供作業人員培訓、考核和證書管理記錄、未提供應急救援演練記錄等問題;四是發現有14家單位存在未嚴格執行日檢、月檢、年檢制度問題,主要集中在未提供日自行檢查記錄、未提供月自行檢查記錄、未提供年自行檢查記錄等問題;五是運營使用單位在落實市監特〔2018〕42號文件,存在乘客束縛裝置隱患整改方面不到位的3家。(附件1)
2.客運索道抽查發現的問題
(1)抽查結果:本次抽查全省18家客運索道運營使用單位使用的20條客運索道。其中,13家運營使用單位的15條索道未發現問題,5家運營使用單位的5條客運索道存在一般問題。
(2)主要問題:主要集中在運營使用單位安全生產培訓、應急預案管理和應急演練“三到位”要求不落實、管理制度缺失、企業自行檢查記錄和技術檔案內容不完整。
一是安全管理制度缺失的問題。抽查的18家客運索道運營使用單位中,榮成摩天嶺生態旅游風景區有限公司未建立作業人員和服務人員守則、未建立應急救援演練制度。
二是客運索道安全技術檔案內容不完整的問題。山東新時代文化傳媒有限公司的索道例行檢查記錄中,沒有包含檢查鋼絲繩是否運行在托(壓)索輪的繩槽中心線上、脫索保護系統功能是否正常、擋繩板有無變形、運載工具(含抱索器)是否能順利通過等內容。山東沂蒙山云蒙景區旅游發展有限公司例行檢查記錄中未包含運載工具是否能順利通過的內容。山東山水沂蒙旅游有限公司的索道例行檢查記錄中未包含擋繩板是否變形、吊具通過是否順利等內容。莒南天馬島旅游發展有限公司,該索道在檢驗有效期內,不對外營業,無運行記錄。
二、切實做好監督抽查問題整改工作
針對抽查中發現的問題,抽查機構向被抽查單位現場均發出了問題通知書,并及時告知了當地特種設備安全監察機構督促整改和確認整改,相關縣(區、市)局下達了安全監察指令書依法進行了處理。
(一)問題處理。共向大型游樂設施被抽查單位出具《2020年山東省大型游樂設施監督抽查一般問題通知書》25份,出具《2020年山東省大型游樂設施監督抽查嚴重問題通知書》38份(大型游樂設施抽查情況匯總表見附件2);共向客運索道被抽查單位出具《2020年山東省客運索道監督抽查一般問題通知書》5份(客運索道監督監督抽查情況匯總表見附件3);縣(市、區)局下達安全監察指令書2份,依法辦理了停止使用手續。
(二)整改確認。對檢查出問題的整改,首先由企業自行整改,然后由市、縣(市、區)局確認,并向檢查機構反饋整改情況,最后由抽查機構以資料復查或現場復查等形式確認整改。其中:1.大型游樂設施設備本體的問題,抽查機構通過資料核查、現場確認的方式逐一確認了整改情況。2.大型游樂設施使用單位設備安全管理制度、設備安全技術檔案、執行日檢、月檢、年檢制度等問題整改進行了確認。3.對于大型游樂設施使用單位管理人員、作業人員證書缺失的問題,目前,仍然有3家單位不符合整改要求,對這3家單位采取了強制停止使用措施:青島平度現河公園設備已經達到使用說明書規定的使用壽命,設備已辦理報停,停止使用;臨沭縣市場監督管理局已下達《安全監察指令書》,責令山東盤古旅游開發有限公司停止運營該單位的大型游樂設施;魚臺縣市場監督管理局已下達《安全監察指令書》,責令山東千盈旅游開發有限公司停止運營該單位的大型游樂設施。
對5條客運索道存在一般問題,縣(市、區)局已經督促運營使用單位進行整改,并進行了整改確認。
三、進一步做好大型游樂設施和客運索道安全監管工作
各市局要以本次監督抽查發現的問題為警示,舉一反三,督促運營使用單位全面完成整改,全面落實企業主體責任,保障我省大型游樂設施和客運索道安全。
(一)繼續推動健全“雙重預防體系”。從本次監督抽查發現的問題看,使用單位主體責任落實不到位的情況仍然存在,各市局要督促客運索道和大型游樂設施運營使用單位全面落實主體責任,消除安全隱患;要督促企業建立完善特種設備安全風險查找、研判、預警、防范、處置的特種設備風險防控和隱患治理“雙重預防體系”,加強隱患排查,事故預防,促進大型游樂設施使用單位特別是中小游樂園經營管理者落實大型游樂設施安全主體責任,提升安全管理水平;督促企業安全管理“三到位”落實落地,加大對企業員工安全生產宣傳教育和培訓,督促使用單位進行多場景的應急演練,提高應急處置能力,推動安全管理規范化、標準化。
(二)有效推進“應登盡登”“應檢盡檢”工作常態化。從本次抽查的情況看,大型游樂設施使用登記信息變更以及達到設備設計使用年限繼續使用的問題依然存在,要督促使用單位及時變更設備使用信息,及時停用或報廢。要充分發揮特種設備專業委員會作用,大力宣傳大型游樂設施和客運索道安全管理規定,做到大型游樂設施和客運索道“應登盡登”,要認真落實省局《關于進一步做好特種設備定期檢驗工作建立“應檢盡檢”工作機制的通知》(魯市監特設函〔2020〕258號),做到大型游樂設施和客運索道“應檢盡檢”。
(三)認真落實大型游樂設施和客運索道隱患排查治理的要求。各市局要嚴格按照《市場監管總局辦公廳關于開展大型游樂設施專項排查整治的通知》(市監特設〔2020〕66號)、《市場監管總局辦公廳關于開展大型游樂設施乘客束縛裝置安全隱患專項排查治理的通知》(市監特〔2018〕42號)《市場監管總局辦公廳關于開展客運架空索道安全隱患專項排查治理的通知》(市監特設〔2018〕68號)要求,督促運營使用單位加大對大型游樂設施、客運索道隱患排查治理力度。
(四)加大對客運索道和大型游樂設施的監督力度。各市局要開展“回頭看”,鞏固成效,防止問題反彈,加大監督檢查力度,嚴厲打擊大型游樂設施非法違法行為。各市局要按照《市場監管總局辦公廳關于開展大型游樂設施專項排查整治的通知》(市監特設〔2020〕66號)要求,重點查處在用大型游樂設施無證制造、未按規定辦理使用登記、未經檢驗或者檢驗不合格投入使用、未配置持證作業人員以及使用偽造證件等違法違規行為,對發現的問題要嚴肅處理,確保大型游樂設施和客運索道安全運行。
附件:1.大型游樂設施運營使用發現的問題
2.大型游樂設施監督抽查情況匯總表
3.客運索道監督抽查情況匯總表
山東省市場監督管理局
2020年11月12日
附件1
大型游樂設施運營使用發現的問題
序號 | 主要問題 |
一 | 存在管理人員、操作人員未持證的問題21家: |
1濟南龍門山旅游策劃有限公司、2青島平度市樂豪游樂中心、3青島平度現河公園(劉云鵬)、4即墨水上公園(張波)、5青島湖畔游樂園有限公司、6山東齊山旅游開發有限公司、7淄博開元溶洞旅游有限責任公司、8高密市昊霖娛樂設備有限公司、9濟南歡動世界游樂場管理有限公司高密分公司、10安丘市正航旅游開發有限公司、11青州市牛角嶺鄉村旅游開發有限公司、12威海火炬高技術產業開發區市政公共事業管理處、13威海地中海游樂園有限公司、14日照花仙子文化旅游有限公司、15臨清市葡香園菲迪堡游樂園、16上海景程旅游文化發展有限公司聊城分公司、17山東盤古旅游開發有限公司、18單縣樂翻天游樂設備科技有限公司、19東明縣南華濕地公園、20東明京達旅游發展有限公司、21東明縣聚才游樂場等單位。 | |
二 | 存在設備管理制度不健全、設備操作規程未明確對操作人員的要求、缺少應急救援演練制度、缺少事故應急演練制度、缺少意外事件和事故處理制度等問題53家: |
1濟南龍門山旅游策劃有限公司、2濟南金象山旅游發展有限公司、3濟南市輝祥旅游開發有限公司、4青島西海岸啤酒文化集團有限公司、5青島鳳冠天下旅游開發有限公司、6青島平度市樂豪游樂中心、7青島平度現河公園(劉云鵬)、8青島藍樹谷文化傳媒旅游集團股份有限公司、9青島童泰游樂設備有限公司、10即墨水上公園(張波)、11青島湖畔游樂園有限公司、12淄博太奇文化旅游開發有限公司、13山東齊山旅游開發有限公司、14淄博開元溶洞旅游有限責任公司、15東營萬象游樂園有限公司、16煙臺海德文化宮有限公司、17煙臺市魚鳥河游樂園有限公司、18高密市昊霖娛樂設備有限公司、19濟南歡動世界游樂場管理有限公司高密分公司、20安丘市正航旅游開發有限公司、21日照市華創文化傳媒有限公司(安丘青云山)、22昌邑市綠博園生態旅游發展有限公司、23壽光市強瑞兒童游樂中心、24壽光市豐薈兒童娛樂中心、25諸城春林雨游樂設備有限公司、26威海火炬高技術產業開發區呈懿游樂場、27威海火炬高技術產業開發區市政公用事業管理處、28威海地中海游樂園有限公司、29文登區天福辦國華游樂場、30華夏文旅集團股份有限公司、31日照市萬平口景區管理運營有限公司、32日照花仙子文化旅游有限公司、33德州市婦女兒童活動中心、34聊城市蘇海森林動物世界有限公司、35聊城市濱河樂園有限公司、36聊城市樂林游樂有限公司、37臨清市葡香園菲迪堡游樂園、38聊城市交大科技園實業有限公司、39山東臨沂盛能集團股份有限公司盛能游樂園、40山東順源旅游開發有限責任公司、41山東正星旅游開發有限公司、42山東盤古旅游開發有限公司、43莒南天佛風景名勝區管理處、44山東大潤民生活廣場有限公司、45沂水東方游樂有限公司、46山東親情沂蒙旅游有限公司、47山東龍騰竹泉旅游發展集團有限公司、48山東岱崮地貌旅游開發有限公司、49單縣樂翻天游樂設備科技有限公司、50巨野縣成飛娛樂城、51東明縣南華濕地公園、52東明京達旅游發展有限公司、53東明縣聚財游樂場等單位。 | |
三 | 存在大型游樂設施、設備安全技術檔案不健全,未提供年度自行檢查記錄、未提供設備維護保養記錄、未提供運行故障和事故記錄、未提供作業人員培訓、考核和證書管理記錄、未提供應急救援演練記錄等問題24家: |
1青島平度市樂豪游樂中心、2青島藍樹谷文化傳媒旅游集團股份有限公司、3即墨水上公園(張波)、4青島湖畔游樂園有限公司、5淄博太奇文化旅游開發有限公司、6淄博開元溶洞旅游有限責任公司、7山東齊山旅游開發有限公司、8昌邑市綠博園生態旅游發展有限公司、9諸城市南湖動物園有限公司、10威海火炬高技術產業開發區呈懿游樂場、11威海火炬高技術產業開發區市政公用事業管理處、12華夏文旅集團股份有限公司、13日照花仙子文化旅游有限公司、14德州市婦女兒童活動中心、15聊城市蘇海森林動物世界有限公司、16聊城市濱河樂園有限公司、17聊城市樂林游樂有限公司、18臨清市葡香園菲迪堡游樂園、19山東岱崮地貌旅游開發有限公司、20單縣樂翻天游樂設備科技有限公司、21巨野縣成飛娛樂城、22東明縣南華濕地公園、23東明京達旅游發展有限公司、24東明縣聚財游樂場等單位。 | |
四 | 存在未提供日自行檢查記錄、未提供月自行檢查記錄、未提供年自行檢查記錄等問題14家: |
1濟南龍門山旅游策劃有限公司、2即墨水上公園(張波)、3青島湖畔游樂園有限公司、4昌邑市綠博園生態旅游發展有限公司、5諸城樂源商貿中心、6華夏文旅集團股份有限公司、7臨清市葡香園菲迪堡游樂園、8山東臨沂盛能集團股份有限公司盛能游樂園、9山東盤古旅游開發有限公司、10莒南天佛風景名勝區管理處、11臨沂天輪游樂有限公司、12東明縣南華濕地公園、13東明京達旅游發展有限公司、14東明縣聚財游樂場等單位。 | |
五 | 運營使用單位在落實市監特〔2018〕42號文件存在乘客束縛裝置隱患整改方面不到位的3家: |
1威海地中海游樂園有限公司、2臨清市葡香園菲迪堡游樂園、3單縣樂翻天游樂設備科技有限公司等。 |
附件2
大型游樂設施監督抽查統計表
序號 | 地市 | 抽查運營使用單位名稱 | 抽查 數量(臺) | 發現問題情況描述
| 是否 整改 | 整改確認 方式 | 備注 |
1 | 濟南市 | 濟南龍門山旅游策劃有限公司 | 1 | 1、管理人員、作業人員:無持證的安全管理員、無持證的作業人員。 2、游樂設施、設備安全管理制度:未建立設備管理制度、未建立月、年自行檢查制度、未建立定期報檢制度、未建立和服務人員守則、未建立作業人員及相關運營服務人員安全培訓考核制度 、未建立應急救援演練制度、未建立事故應急救援預案、未建立技術檔案管理制度、未建立意外事件和事故處理制度。 3、游樂設施、未提供日常使用狀況記錄:未提供設備維護保養記錄、未提供運行故障和事故記錄、未提供作業人員培訓、考核和證書管理記錄。 4、嚴格執行日檢、月檢、年檢制度:未提供日自行檢查記錄 、未提供月自行檢查記錄、未提供年自行檢查記錄 。 5、設備運行記錄:未提供如實記錄設備運行情況的記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認,運營使用單位提供聘書,已聘用持證人員 |
2 | 濟南金象山旅游發展有限公司 | 2 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:未建立日常安全檢查制度、未建立月、年自行檢查制度、未建立應急救援演練制度、未建立意外事件和事故處理制度。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 | |
3 | 濟南市輝祥旅游開發有限公司 | 8 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:未建立崗位安全責任制度、未建立日常安全檢查制度、未建立月、年自行檢查制度、未建立定期報檢制度、未建立作業人員及相關運營服務人員安全培訓考核制度 、未建立技術檔案管理制度、未建立意外事件和事故處理制度。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 | |
4 | 平陰縣源發游樂場 | 3 | 落實平陰縣市場監督管理局設備處于停用狀態,金質系統設備處于停用狀態。 | / | / | / | |
5 | 青島市 | 青島西海岸啤酒文化集團有限公司 | 4 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:未建立崗位安全責任制度、未建立應急救援演練制度、未建立設備管理制度、未建立日常安全檢查制度。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 |
6 | 青島鳳冠天下旅游開發有限公司 | 1 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:未建立崗位安全責任制度、未建立應急救援演練制度、未建立設備管理制度。 2、游樂設施、未提供日常使用狀況記錄:未提供作業人員培訓、考核和證書管理記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 | |
7 | 黃島區阿倫戴爾游樂園 | 2 | 核實黃島區市場監督管理局,設備辦理停用手續,金質系統設備處于停用狀態。 | / | / | / | |
8 | 青島平度市樂豪游樂中心 | 1 | 1、管理人員、作業人員:無持證的安全管理員。 2、游樂設施、設備安全管理制度:未建立日常安全檢查制度、未建立月、年自行檢查制度、未建立定期報檢制度、未建立作業人員及相關運營服務人員安全培訓考核制度。 3、游樂設施、設備安全技術檔案:未提供年度自行檢查記錄、未提供設備維護保養記錄、未提供運行故障和事故記錄、未提供作業人員培訓、考核和證書管理記錄。 | 是 | 市局反饋 資料確認 | 市局書面回復整改確認,運營使用單位提供聘書,已聘用持證人員。 | |
9 | 青島平度現河公園 | 1 | 1、管理人員、作業人員:無持證的安全管理員。 | 否 | 市局反饋資料已確認 | 設備已辦理停用。 | |
10 | 青島藍樹谷文化傳媒旅游集團股份有限公司 | 6 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:未建立崗位安全責任制度、未建立應急救援演練制度、未建立意外事件和事故處理制度。 2、游樂設施、設備安全技術檔案:未提供運行故障和事故記錄、未提供作業人員培訓、考核和證書管理記錄、未提供應急救援演練記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 | |
11 | 青島童泰游樂設備有限公司 | 1 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:未建立日常安全檢查制度、未建立月、年自行檢查制度、未建立技術檔案管理制度、未建立意外事件和事故處理制度。 | 是 | 市局反饋資料已確認
| 市局書面回復整改確認。 | |
12 | 即墨水上公園(張波) | 1 | 1、管理人員、作業人員:無持證的安全管理員。 2、游樂設施、設備安全管理制度:未建立崗位安全責任制度、未建立設備管理制度、未建立安全操作規程、未建立日常安全檢查制度、未建立月、年自行檢查制度、未建立維護保養制度、未建立定期報檢制度、未建立和服務人員守則、未建立作業人員及相關運營服務人員安全培訓考核制度 、未建立應急救援演練制度、未建立事故應急救援預案、未建立技術檔案管理制度、未建立意外事件和事故處理制度。 3、游樂設施、設備安全技術檔案:未提供設計文件、產品質量合格證明、未提供安裝及使用維護保養說明、未提供※使用登記表、未提供安裝、改造、修理技術資料、未提供年度自行檢查記錄、未提供日常使用狀況記錄、未提供設備維護保養記錄、未提供運行故障和事故記錄、未提供作業人員培訓。 4、嚴格執行日檢、月檢、年檢制度:未提供日自行檢查記錄 、未提供月自行檢查記錄、未提供年自行檢查記錄 。 5、設備運行記錄:未提供如實記錄設備運行情況的記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認,運營使用單位提供聘書,已聘用持證人員。 | |
13 | 青島湖畔游樂園有限公司 | 1 | 1、管理人員、作業人員:無持證的作業人員。 2、游樂設施、設備安全管理制度:未建立崗位安全責任制度、未建立設備管理制度、未建立安全操作規程、未建立日常安全檢查制度、未建立月、年自行檢查制度、未建立維護保養制度、未建立定期報檢制度、未建立和服務人員守則、未建立作業人員及相關運營服務人員安全培訓考核制度 、未建立應急救援演練制度、未建立事故應急救援預案、未建立技術檔案管理制度、未建立意外事件和事故處理制度。 3、游樂設施、設備安全技術檔案:未提供設計文件、產品質量合格證明、未提供安裝及使用維護保養說明、未提供※監督檢驗報告、未提供安裝、改造、修理技術資料、未提供游樂設施日檢、月檢記錄、年度自行檢查記錄、未提供每臺套制定專門的應急預案、未提供應急救援演練記錄、未提供日常使用狀況記錄、未提供設備維護保養記錄、未提供運行故障和事故記錄、未提供作業人員培訓、考核和證書管理記錄。 4、嚴格執行日檢、月檢、年檢制度:未提供日自行檢查記錄 、未提供月自行檢查記錄、未提供年自行檢查記錄 。 5、設備運行記錄:未提供如實記錄設備運行情況的記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認,運營使用單位提供聘書,已聘用持證人員。 | |
14 | 淄博市 | 淄博太奇文化旅游開發有限公司 | 2 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:未建立崗位安全責任制度、未建立設備管理制度、未建立和服務人員守則、未建立技術檔案管理制度 。 2、游樂設施、設備安全技術檔案:未提供應急救援演練記錄、未提供作業人員培訓、考核和證書管理記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 |
15 | 山東齊山旅游開發有限公司 | 1 | 1、管理人員、作業人員:無持證的作業人員。 2、游樂設施、設備安全管理制度:未建立崗位安全責任制度、未建立設備管理制度、未建立安全操作規程、未建立日常安全檢查制度、未建立月、年自行檢查制度、未建立維護保養制度、未建立定期報檢制度、未建立和服務人員守則、未建立作業人員及相關運營服務人員安全培訓考核制度 、未建立應急救援演練制度、未建立技術檔案管理制度、未建立意外事件和事故處理制度。 3、游樂設施、設備安全技術檔案:未提供應急救援演練記錄、未提供日常使用狀況記錄、未提供設備維護保養記錄、未提供運行故障和事故記錄、未提供作業人員培訓、考核和證書管理記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認,運營使用單位提供聘書,已聘用持證人員。 | |
16 | 淄博開元溶洞旅游有限責任公司 | 1 | 1、管理人員、作業人員:無持證的安全管理員。 2、游樂設施、設備安全管理制度:未建立崗位安全責任制度、未建立設備管理制度、未建立日常安全檢查制度、未建立月、年自行檢查制度、未建立維護保養制度、未建立定期報檢制度、未建立和服務人員守則、未建立作業人員及相關運營服務人員安全培訓考核制度 、未建立事故應急救援預案、未建立技術檔案管理制度、未建立意外事件和事故處理制度。 3、游樂設施、設備安全技術檔案:未提供應急救援演練記錄、未提供日常使用狀況記錄、未提供運行故障和事故記錄、未提供作業人員培訓、考核和證書管理記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認,運營使用單位提供聘書,已聘用持證人員。 | |
17 | 棗莊市 | 棗莊隆暉旅游發展有限公司 | 1 | 1、管理人員、作業人員:未提供安全管理人員證書。 | 是 | 區局反饋資料已確認 | 棗莊市山亭局書面回復整改確認,運營使用單位提供聘書,已聘用持證人員。 |
18 | 滕州華晉煒業游樂有限公司 | 11 | 未發現問題 | / | / | / | |
19 | 東營市 | 東營萬象游樂園有限公司 | 13 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:安全操作規程未按照《監察規定》第二十一條規定、包含對操作人員的要求。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 |
20 | 煙臺市 | 煙臺海德文化宮有限公司 | 4 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:無作業人員及相關運營人員安全培訓考核制度、無作業人員培訓、考核和證書管理記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 |
21 | 煙臺市魚鳥河游樂園有限公司 | 4 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:無作業人員及相關運營人員安全培訓考核制度、無作業人員培訓、考核和證書管理記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 | |
22 | 萊陽八閩春游樂園有限責任公司 | 6 | 未發現問題。 | / | / | / | |
23 | 招遠三聯南海林苑創業服務有限公司 | 1 | 未發現問題。 | / | / | / | |
24 | 蓬萊市黃金河動物園有限公司 | 12 | 未發現問題。 | / | / | / | |
25 | 海陽市海樂游樂園 | 2 | 未發現問題。 | / | / | / | |
26 | 煙臺田園旅游開發有限公司 | 3 | (使用單位聲明:受疫情等原因影響景區至今尚未營業,大型游樂設施停用。) | / | / | / | |
27 | 長島強盛旅游開發有限公司 | 4 | (受疫情影響,管理人員已撤離,金質系統設備處于停用狀態。) | / | / | / | |
28 | 濰坊市 | 濰坊濱海白浪河景區管理有限公司 | 1 | 未發現問題。 | / | / | / |
29 | 濰坊大洋酒店管理有限公司 | 3 | 1、管理人員、作業人員:無作業人員、作業人員證、無安全管理人員、無安全管理人員證。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認,運營使用單位提供聘書,已聘用持證人員。 | |
30 | 奎文經濟開發區圣特來兒童娛樂場 | 2 | 未發現問題。 | / | / | / | |
31 | 高密市昊霖娛樂設備有限公司 | 1 | 1、管理人員、作業人員:安全管理員未持證。 2、游樂設施、設備安全管理制度:無崗位安全責任制度、無設備管理制度、無日常安全檢查制度、無月、年自行檢查制度、無維護保養制度、無定期報檢制度、無作業和服務人員守則、無作業人員及相關運行服務人員安全培訓考核制度、無應急救援演練制度、無事故應急救援預案、無技術檔案管理制度、無意外事件和事故處理制度。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認,運營使用單位提供聘書,已聘用持證人員。 | |
32 | 濟南歡動世界游樂場管理有限公司高密分公司 | 3 | 1、管理人員、作業人員:安全管理員未持證。 2、游樂設施、設備安全管理制度:無崗位安全責任制度、無設備管理制度、無安全操作規程、無日常安全檢查制度、無月、年自行檢查制度、無維護保養制度、無定期報檢制度、無作業和服務人員守則、無作業人員及相關運行服務人員安全培訓考核制度、無應急救援演練制度、無事故應急救援預案、無技術檔案管理制度、無意外事件和事故處理制度。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認,運營使用單位提供聘書,已聘用持證人員。 | |
33 | 安丘市正航旅游開發有限公司 | 10 | 1、 管理人員、作業人員:作業人員無作業證。 2、游樂設施、設備安全管理制度:無崗位安全責任制度、無安全操作規程、無日常安全檢查制度。無月、年自行檢查制度、無維護保養制度、無定期報檢制度、無作業和服務人員守則、無作業人員及相關運行服務人員安全培訓考核制度、無應急救援演練制度、無事故應急救援預案、無技術檔案管理制度、無意外事故處理制度、無作業人員培訓考核和證書管理記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認,運營使用單位提供聘書,已聘用持證人員。 | |
34 | 日照市華創文化傳媒有限公司(安丘青云山) | 1 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:無定期報檢制度、無作業人員及相關運營服務人員安全培訓考核制度、無應急救援演練制度、無事故應急救援預案。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 | |
35 | 昌邑市綠博園生態旅游發展有限公司 | 2 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:無崗位安全責任制度、無設備管理制度、無安全操作規程、無日常安全檢查制度、無月、年自行檢查制度、無維護保養制度、無定期報檢制度、無作業和服務人員守則、無作業人員及相關運行服務人員安全培訓考核制度、無應急救援演練制度、無事故應急救援預案、無技術檔案管理制度、無意外事件和事故處理制度。 2、游樂設施、設備安全技術檔案:無年度自行檢查記錄、無每臺套制定專門的應急預案、無應急救援演練記錄、無日常使用狀況記錄、無設備維護保養記錄、無運行故障和事故記錄、無作業人員培訓考核和證書管理記錄。 3、嚴格執行日檢、月檢、年檢制度:未提供日自行檢查記錄 、未提供月自行檢查記錄、未提供年自行檢查記錄 。 4、設備運行記錄:未提供如實記錄設備運行情況的記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 | |
36 | 青州市牛角嶺鄉村旅游開發有限公司 | 3 | 1、管理人員、作業人員:安全管理員未持證、作業人員未持證。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認,運營使用單位提供聘書,已聘用持證人員。 | |
37 | 壽光市強瑞兒童游樂中心 | 1 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:無崗位安全責任制度、無安全操作規程、無維護保養制度、無意外事件和事故處理制度。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 | |
38 | 壽光市豐薈兒童娛樂中心 | 1 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:無崗位安全責任制度、無安全操作規程、無維護保養制度、無意外事件和事故處理制度。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 | |
39 | 諸城春林雨游樂設備有限公司 | 5 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:無月、年自行檢查制度、無技術檔案管理制度、無意外事件和事故處理制度。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 | |
40 | 諸城樂源商貿中心 | 6 | 1、嚴格執行日檢、月檢、年檢制度:無年度自行檢查記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 | |
41 | 諸城市南湖動物園有限公司 | 4 | 1、游樂設施、設備安全技術檔案:無年度自行檢查記錄、無日常使用狀況記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 | |
42 | 濟寧市 | 濟寧市婦女兒童活動中心 | 8 | 未發現問題。 | / | / | / |
43 | 山東千盈旅游開發有限公司 | 1 | 1、管理人員、作業人員:無持證的安全管理人員。 | 否 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認,經核實該設備停業。 | |
44 | 泰安市 | 泰安市寶泰隆泰山地下大裂谷旅游開發有限責任公司 | 8 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:安全操作規程未按照TSG08-2017的要求明確相關內容。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 |
45 | 山東龍岳創業投資有限公司 | 9 | 未發現問題。 | / | / | / | |
46 | 威海市 | 威海火炬高技術產業開發區呈懿游樂場 | 1 | 1、游樂設施、設備安全管理制度:未建立崗位安全責任制度、未建立安全操作規程、未建立日常安全檢查制度、未建立月、年自行檢查制度、未建立維護保養制度、未建立定期報檢制度、未建立和服務人員守則、未建立作業人員及相關運營服務人員安全培訓考核制度 、未建立應急救援演練制度、未建立技術檔案管理制度、未建立意外事件和事故處理制度。 2、游樂設施、設備安全技術檔案:未提供作業人員培訓、考核和證書管理記錄。 | 是 | 市局反饋資料已確認 | 市局書面回復整改確認。 |
