中國質量新聞網訊 浙江省泰順縣人民政府網站11月13日發布食品安全抽檢信息通告(2020年第12期)。
食品安全抽檢信息通告(2020年第12期)
根據《中華人民共和國食品安全法》及有關法律法規規定,現將2020年第12期食品安全抽檢信息通告如下:
本期,我縣市場監管局開展了生產環節食品監督抽檢,抽檢樣品為糧食加工品、豆制品等食品,共抽檢食品樣品16批次,合格率100%。抽樣檢測信息詳見附件。
特此通告。
附件:2020年度10月份生產環節16批次食品抽檢結果:
抽樣情況 | 樣品情況 | 檢測結果 | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣日期 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 監管單位 | 抽樣單編號 | 食品大類(一級) | 食品亞類(二級) | 食品品種(三級) | 樣品名稱 | 標稱商標 | 批號或生產日期 | 標稱生產者 | 標稱生產企業地址 | 型號規格 | 報告編號 | 檢測結果 | 檢測項目 | 不合格項目 |
1 | 2020.10.20 | 泰順縣日旺年糕加工廠 | 泰順縣三魁鎮戰州村下溪坪 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030119 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 年糕 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD281 | 合格 | 鉛(以 Pb 計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 4 項 | / |
2 | 2020.10.21 | 泰順縣朱王芳豆腐加工坊 | 泰順縣三魁鎮薛外村錦溪路45號 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030120 | 豆制品 | 豆制品 | 非發酵性豆制品 | 豆腐 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD291 | 合格 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),鉛(以 Pb 計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 4 項 | / |
3 | 2020.10.21 | 泰順縣朱王芳豆腐加工坊 | 泰順縣三魁鎮薛外村錦溪路45號 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030121 | 豆制品 | 豆制品 | 非發酵性豆制品 | 豆腐干 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD292 | 合格 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),鉛(以 Pb 計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 4 項 | / |
4 | 2020.10.21 | 泰順縣面佬鮮面加工店 | 泰順縣三魁燕水路296號 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030122 | 糧食加工品 | 掛面 | 掛面 | 鮮面 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD293 | 合格 | 鉛·(以 Pb 計)等 1 項 | / |
5 | 2020.10.21 | 泰順縣慶薛年糕加工點 | 泰順縣三魁鎮戰州村彭家堡 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030123 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 年糕 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD294 | 合格 | 鉛(以 Pb 計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 4 項 | / |
6 | 2020.10.21 | 泰順縣薛長湊粉干加工點 | 泰順縣三魁鎮曙光路88號 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030124 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 粉干 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD295 | 合格 | 鉛(以 Pb 計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 4 項 | / |
7 | 2020.10.21 | 泰順縣大樟樹年糕加工點 | 泰順縣三魁鎮張宅村人民路44號 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030125 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 粉干 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD296 | 合格 | 鉛(以 Pb 計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 4 項 | / |
8 | 2020.10.21 | 泰順縣順發年糕加工點 | 泰順縣三魁鎮秀水路71-2號 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030126 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 粉干 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD297 | 合格 | 鉛(以 Pb 計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 5 項 | / |
9 | 2020.10.21 | 泰順縣秋風年糕加工點 | 泰順縣大安鄉花坪頭村 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030127 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 年糕 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD298 | 合格 | 鉛(以 Pb 計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 4 項 | / |
10 | 2020.10.21 | 泰順縣三林年糕作坊 | 泰順縣大安鄉柳埠村安中路28號 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030128 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 年糕 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD299 | 合格 | 鉛(以 Pb 計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 5 項 | / |
11 | 2020.10.22 | 泰順縣鄉香豆腐加工點 | 泰順縣三魁鎮上武垟村柴洋 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030129 | 豆制品 | 豆制品 | 非發酵性豆制品 | 豆腐干 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD300 | 合格 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),鉛(以 Pb 計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 4 項 | / |
12 | 2020.10.22 | 泰順縣張細強面條加工廠 | 泰順縣三魁鎮糧管所后 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030140 | 糧食加工品 | 掛面 | 掛面 | 水面 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD301 | 合格 | 鉛·(以 Pb 計)等 1 項 | / |
13 | 2020.10.22 | 泰順縣建興豆腐坊 | 泰順縣三魁鎮戰州彭家堡村 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030141 | 豆制品 | 豆制品 | 非發酵性豆制品 | 豆腐 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD302 | 合格 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),鉛(以 Pb 計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 4 項 | / |
14 | 2020.10.22 | 泰順縣邱美琳豆腐加工坊 | 泰順縣三魁鎮薛外村赤巖前 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030143 | 豆制品 | 豆制品 | 非發酵性豆制品 | 豆腐 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD303 | 合格 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),鉛(以 Pb 計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 4 項 | / |
15 | 2020.10.22 | 泰順縣小楊豆制品加工點 | 泰順縣三魁鎮曲尺潭村大崗6組 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030144 | 豆制品 | 豆制品 | 非發酵性豆制品 | 豆腐絲 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD304 | 合格 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),鉛(以 Pb 計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 4 項 | / |
16 | 2020.10.23 | 泰順縣全進加工小作坊 | 浙江省溫州市泰順縣司前畬族鎮大坪山小區 | 泰順縣市場監督管理局 | XC20330329305030147 | 豆制品 | 豆制品 | 非發酵性豆制品 | 豆腐 | / | / | / | / | 散裝 | 2020JD335 | 合格 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),鉛(以 Pb 計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)等 4 項 | / |
2020年11月13日