中國質量新聞網訊 海南省海口市市場監督管理局網站11月13日發布海口市市場監督管理局關于9批次食品不合格情況的通告(2020-004期)。
海口市市場監督管理局關于9批次食品不合格情況的通告(2020-004期)
近期,海口市市場監督管理局組織抽檢食用農產品199批次,其中合格樣品190批次,不合格樣品9批次(檢測項目見附件)。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。具體情況通告如下:
一、不合格產品情況
(一)海南旺豪陽光實業有限公司銷售的大藍花蟹,檢驗項目鎘(以 Cd 計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為海口海關技術中心。
(二)海口龍華李必芳水產品攤銷售的帶子,檢驗項目鎘(以 Cd 計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為海口海關技術中心。
(三)海口龍華李必芳水產品攤銷售的花甲螺,檢驗項目氯霉素不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為海口海關技術中心。
(四)海口龍華李軍副食攤銷售的黑芝麻,檢驗項目酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為羅牛山騰德檢測認證服務(海南)有限公司。
(五)海口龍華川旺旺商行銷售的黑芝麻,檢驗項目酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為羅牛山騰德檢測認證服務(海南)有限公司。
(六)海口美蘭吳尾姑光雞鴨攤銷售的鴨子,檢驗項目氯霉素不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為羅牛山騰德檢測認證服務(海南)有限公司。
(七)海口美蘭李有洪光三鳥攤銷售的鴨子,檢驗項目氯霉素不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為羅牛山騰德檢測認證服務(海南)有限公司。
(八)海口美蘭楊愛蓮副食攤銷售的黑芝麻,檢驗項目酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為羅牛山騰德檢測認證服務(海南)有限公司。
(九)海口美蘭喜春副食店銷售的黑芝麻,檢驗項目酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為羅牛山騰德檢測認證服務(海南)有限公司。
二、核查處置情況
對上述抽檢中發現的不合格產品,各轄區市場監管部門已經采取措施依法予以查處,并責令食用農產品集中交易市場開辦者查清進貨渠道、產地等信息并向相關部門報告;責令食用農產品銷售者對不合格產品立即采取停止銷售等措施防控風險;不合格產品的風險防控措施以及核查處置結果將在海口市市場監管局網站予以公布。
海口市市場監督管理局歡迎公眾積極參與食品安全監督,如果在市場上發現有毒有害食品,請撥打12345投訴舉報,如經查實,最高可獲50萬元獎勵。
特此通告。
附件:
3.食用農產品不合格產品信息(2020-004期)
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | NCP20460100640900427 | / | / | 海南旺豪陽光實業有限公司 | 海南省海口市龍華區金龍路2號友誼陽光城負一樓旺豪陽光超市 | 大藍花蟹 | / | / | 2020-10-14 | 鎘(以 Cd 計)║1.59mg/kg | 食用農產品 | 2020-004 | 海口/市縣食用農產品抽檢 | 海口海關技術中心 | ||
2 | NCP20460100640900378 | / | / | 海口龍華李必芳水產品攤 | 海口市海墾路匯鑫市場內二樓 | 帶子 | / | / | 2020-10-13 | 鎘(以 Cd 計)║4.25mg/kg | 食用農產品 | 2020-004 | 海口/市縣食用農產品抽檢 | 海口海關技術中心 | ||
3 | NCP20460100640900379 | / | / | 海口龍華李必芳水產品攤 | 海口市海墾路匯鑫市場內二樓 | 花甲螺 | / | / | 2020-10-13 | 氯霉素║13.6μg/kg | 食用農產品 | 2020-004 | 海口/市縣食用農產品抽檢 | 海口海關技術中心 | ||
4 | NCP20460100644500680 | / | / | 海口龍華李軍副食攤位 | 海口市龍華區新港農貿市場副食區 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2020-10-06 | 酸價(以脂肪計)‖5.2mg/g ‖≤3mg/g | 食用農產品 | 2020-004 | 海口/市縣食用農產品抽檢 | 羅牛山騰德檢測認證服務(海南)有限公司 | ||
5 | NCP20460100644500691 | / | / | 海口龍華川旺旺商行 | 海口市龍華區椰海大道373號椰海糧油交易市場南區19棟10號鋪面 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2020-10-07 | 酸價(以脂肪計)‖3.7mg/g ‖≤3mg/g | 食用農產品 | 2020-004 | 海口/市縣食用農產品抽檢 | 羅牛山騰德檢測認證服務(海南)有限公司 | ||
6 | NCP20460100644500806 | / | / | 海口美蘭吳尾姑光雞鴨攤 | 海口市美蘭區新埠農貿市場96號 | 鴨子 | 散裝稱重 | / | 2020-10-10 | 氯霉素‖0.55μg/kg ‖不得檢出 | 食用農產品 | 2020-004 | 海口/市縣食用農產品抽檢 | 羅牛山騰德檢測認證服務(海南)有限公司 | ||
7 | NCP20460100644500810 | / | / | 海口美蘭李有洪光三鳥攤 | 海口市美蘭區新埠農貿市場內 | 鴨子 | 散裝稱重 | / | 2020-10-10 | 氯霉素‖0.87μg/kg ‖不得檢出 | 食用農產品 | 2020-004 | 海口/市縣食用農產品抽檢 | 羅牛山騰德檢測認證服務(海南)有限公司 | ||
8 | NCP20460100644500308 | / | / | 海口美蘭楊愛蓮副食攤 | 海口市大英農貿市場副食1號攤位 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2020-10-04 | 酸價(以脂肪計)‖3.7mg/g ‖≤3mg/g | 食用農產品 | 2020-004 | 海口/市縣食用農產品抽檢 | 羅牛山騰德檢測認證服務(海南)有限公司 | ||
9 | NCP20460100644500310 | / | / | 海口美蘭喜春副食店 | 海口市美蘭區大英街大英農貿市場副食攤位 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2020-09-14 | 酸價(以脂肪計)‖5.4mg/g ‖≤3mg/g | 食用農產品 | 2020-004 | 海口/市縣食用農產品抽檢 | 羅牛山騰德檢測認證服務(海南)有限公司 |
海口市市場監督管理局
2020年11月13日