中國質量新聞網訊 (記者陳娟女)據上海市市場監督管理局網站2020年11月20日消息,近期,上海市市場監督管理局對上海市生產、銷售的童車產品質量進行了監督抽查,本次抽查了25批次產品,經檢驗,不合格3批次。
本次監督抽查依據GB 14748-2006 《兒童推車安全要求 》 、GB 14746-2006 《兒童自行車安全要求》、 GB 14747-2006 《兒童三輪車安全要求》、GB 14749-2006 《嬰兒學步車安全要求》、GB 6675.1-2014 《玩具安全第1部分:基本規范》、GB 6675.2-2014 《玩具安全第2部分:機械與物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分:易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分:特定元素的遷移》、GB 19865-2005《電玩具的安全》 、GB/T 22048-2015《玩具及兒童用品中特定鄰苯二甲酸酯增塑劑的測定》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:機械和物理性能、燃燒性能、標識和使用說明、特種元素遷移、電性能、增塑劑。
本次抽查發現涉及安全性指標的項目有3批次產品不符合標準要求,涉及的不合格項目為:機械和物理性能(推車的適用年齡、防撞間距)。
使用機械和物理性能(推車的適用年齡)不合格的產品易使躺臥的兒童從開口滑出;學步車保護圈的外側手把和靠背內側距離墻面等剛性面的距離太小,嬰兒的手指和頭部易碰撞墻面,存在安全隱患。
本次抽查發現的不合格產品將移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
2020年上海市童車產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
嬰兒學步車 | 愛奇高 | W1118UA | // | 廣州市貝諾兒童用品有限公司 | 廣州市貝諾兒童用品有限公司(天貓) |
多功能嬰兒學步車 | 未標注 | XB209 | 20200420// | 好孩子兒童用品有限公司 | 上海邁綸塑料制品有限公司 |
輕便嬰兒車 | 未標注 | LD800 | 20200506// | 好孩子兒童用品有限公司 | 上海邁綸塑料制品有限公司 |
多功能豪華學步車 | 浩奇童車 | HQ-600 | // | 滕州市貝嬰美兒童用品有限公司 | 山東貝趣兒童用品有限公司(天貓) |
兒童推車 | Pouch | Q8 | // | 寧波媽咪寶嬰童用品制造有限公司 | 上海愛樂孩子王實業有限公司青浦吾悅廣場店 |
兒童傘柄推車 | / | HP-301 | 201997// | 安徽呵寶兒童用品有限公司 | 上海力涌商貿有限公司新松江路店 |
兒童推車 | / | F2006 | 2019925// | 翡瞇樂(上海)母嬰用品有限公司 | 翡瞇樂(上海)母嬰用品有限公司 |
簡易便攜式兒童推車 | 飛鴿 | HLF-969 | // | 天津飛鴿車業發展有限公司 | 平鄉縣涵浩童車制造有限公司 |
兒童推車 | Silver Cross | D50(Jet) | 20190820// | 昆山森夏兒童用品有限公司 | 上海英愛嬰童用品有限公司第十分公司 |
PAW PATROL汪汪隊立大功騎行旅行箱(其它玩具車輛) | 未標注 | 45×24×46cm | // | 深圳市世寶動漫科技有限公司 | 玩具反斗城(中國)商貿有限公司上海萬象城店 |
大象音樂學步車(其他玩具車輛) | vtech | 80-523018 | // | 偉易達電子實業(深圳)有限公司 | 玩具反斗城(中國)商貿有限公司上海萬象城店 |
兒童腳踏漂移車 | 未標注 | WP2026 | 20200407// | 昆山百瑞康兒童用品有限公司 | 佳嬰貝(上海)貿易商行五角場分店 |
兒童推車 | 寶寶好 | V2 | 2019-12-13// | 中山寶寶好兒童用品有限公司 | 上海金山寶大祥青少年兒童購物有限公司 |
兒童自行車 | / | RB14B-6 | // | 北京優貝百祺兒童用品有限公司 | 上海金山寶大祥青少年兒童購物有限公司 |
兒童平衡車 | / | RUN RIDE 900 | 20200427// | 上海莘威運動品有限公司 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司武寧分公司 |
電動童車 | / | BBH-1188 | 202001// | 上海龍錢玩具有限公司 | 上海龍錢玩具有限公司 |
電動童車四輪 | / | SL6311 | 20191125// | 上海孩子樂童車廠 | 上海孩子樂童車廠 |
折疊式三輪車 | 圖形商標 | 415A | 20191108// | 杭州蕭山錢鴻交通器材有限公司 | 上海哲雄母嬰用品有限公司 |
兒童推車 | bugaboo | 550200ZW02 | 2019920// | 博格步(廈門)輕工制品有限公司 | 上海哲雄母嬰用品有限公司 |
助步車(其它玩具車輛) | 奇士達 | 91001 | 20180111// | 奇士達智能科技股份有限公司 | 玩具反斗城(中國)商貿有限公司上海寶安公路店 |
X-兒童滑行車 | Grow'nup | 1019 | 20190522// | 利賓來塑膠工業(深圳)有限公司 | 玩具反斗城(中國)商貿有限公司上海寶安公路店 |
二合一老虎助步車(雙語)(其它玩具車輛) | Fisher-Price | CDC21 | // | 美太芭比(上海)貿易有限公司 | 玩具反斗城(中國)商貿有限公司上海寶安公路店 |
排名不分先后。
2020年上海市童車產品質量監督抽查不合格產品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
嬰兒學步車 | SISVER | XB-02 | // | 中山市貝涵日用制品有限公司 | 廣州蓋寶電子商務有限公司(天貓) | 機械和物理性能(防撞間距) |
嬰兒學步車 | Baby Safe 寶貝適 | M-931 | // | 佛山市順德區小達人兒童用品有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮祥業金屬制品有限公司 | 機械和物理性能(防撞間距) |
嬰兒手推車 | emoji | A708B | 20191202// | 晨輝嬰寶兒童用品有限公司 | 玩具反斗城(中國)商貿有限公司上海萬象城店 | 機械和物理性能(推車的適用年齡) |