中國質量新聞網訊 江蘇省太倉市人民政府網站11月27日發布太倉市2020年10月份食品安全抽檢結果。
一、10月份食品安全抽檢結果
根據《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定,現將太倉市近期食品安全抽檢監測相關信息公示如下:
本期對全市生產、流通、餐飲、種養殖環節的食用農產品、糕點、豆制品、淀粉及淀粉制品、食用油、保健食品、嬰幼兒配方食品、肉制品、乳制品、調味品、酒類、蔬菜制品、飲料、餐飲食品等進行了抽檢監測,共檢測食品樣品640批,合格628批,合格率為98.13%。
本期抽樣檢驗項目不合格樣品具體情況如下:
食用農產品12批次,被抽樣單位分別為蘇州管家婆生鮮超市有限公司、太倉市城廂鎮御品鮮生超市、太倉市璜涇鎮王秀區小承超市、太倉市城廂鎮幼教中心新毛幼兒園、太倉經濟開發區鐘少波蔬菜攤、太倉市沙溪鎮阿項水產經營部、太倉市沙溪鎮馬鋼印蔬菜攤、太倉沙東農貿市場(華永賢)、太倉沙東農貿市場(張建康)、太倉市沙溪鎮阿項水產經營部、太倉新紀元農場專業合作社,不合格項目分別為恩諾沙星、甲硝唑、腐霉利、克百威、氧氟沙星、甲基異柳磷、聯苯菊酯。
附件:太倉市2020年10月份食品安全抽檢結果(匯總).xlsx
二、10月份食品安全抽檢結果
部門 | 品種 | 批次 | 不合格批次 | 合格率 |
市場監管局(生產) | 糕點 | 44 | ||
豆制品 | 26 | 100% | ||
食品添加劑 | 16 | |||
淀粉及淀粉制品 | 11 | |||
飲料 | 9 | |||
糖果 | 6 | |||
酒類 | 3 | |||
糧食加工品 | 3 | |||
蔬菜制品 | 2 | |||
速凍食品 | 2 | |||
肉制品 | 1 | |||
食用油、油脂及其制品 | 1 | |||
合計 | 124 | |||
市場監管局(流通) | 食用農產品 | 178 | 11 | 96.68% |
食用油、油脂及其制品 | 29 | |||
保健食品 | 20 | |||
糧食加工品 | 19 | |||
肉制品 | 15 | |||
乳制品 | 15 | |||
嬰幼兒配方食品 | 10 | |||
糕點 | 9 | |||
豆制品 | 6 | |||
調味品 | 6 | |||
方便食品 | 4 | |||
食糖 | 4 | |||
茶葉及相關制品 | 3 | |||
酒類 | 3 | |||
蔬菜制品 | 3 | |||
飲料 | 3 | |||
淀粉制品 | 2 | |||
速凍食品 | 1 | |||
水產制品 | 1 | |||
合計 | 331 | 11 | ||
市場監管局(餐飲) | 食用農產品 | 46 | 100% | |
餐飲食品 | 21 | |||
調味品 | 25 | |||
餐具 | 26 | |||
肉制品 | 10 | |||
糧食加工品 | 8 | |||
食用油、油脂及其制品 | 3 | |||
淀粉制品 | 3 | |||
合計 | 142 | |||
農業農村局(種養殖) | 蔬菜 | 35 | 1 | 97.67% |
蔬菜(監督抽查) | 8 | |||
合計 | 43 | 1 | ||
總計 | 640 | 12 | 98.13% |
公示產品合格信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目。
太倉市食品安全委員會辦公室
太倉市市場監督管理局
2020年11月26日
不合格食品信息匯總表
序號 | 標稱生產 企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣 單位名稱 | 被抽樣 單位地址 | 食品 名稱 | 規格 型號 | 生產日期/批號 | 不合格 項目 | 檢測 結果 | 標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 蘇州管家婆生鮮超市有限公司 | 太倉市城廂鎮北門街德興二村15幢250號、252號、254號 | 鳊魚 | 散稱 | 2020/9/27 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 636.6μg/kg | ≤100 | 食用農產品 | 江蘇中譜檢測有限公司 |
2 | / | / | 太倉市城廂鎮御品鮮生超市 | 太倉市城廂鎮人民新路97號1號樓 | 鳊魚 | 散稱 | 2020/9/27 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 167.4μg/kg | ≤100 | 食用農產品 | 江蘇中譜檢測有限公司 |
3 | / | / | 太倉市城廂鎮御品鮮生超市 | 太倉市城廂鎮人民新路97號1號樓 | 大頭蝦 | 散稱 | 2020/9/27 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 785.8μg/kg | ≤100 | 食用農產品 | 江蘇中譜檢測有限公司 |
4 | / | / | 太倉市璜涇鎮王秀區小承超市 | 江蘇 | 散養草雞蛋 | 650克/袋 | 2020-10-07 | 甲硝唑 | 204μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 通標標準技術服務(上海)有限公司 |
5 | / | / | 太倉市城廂鎮幼教中心新毛幼兒園 | 江蘇 | 韭菜 | 散裝 | 2020-10-22 | 腐霉利 | 2.13mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 通標標準技術服務(上海)有限公司 |
6 | / | / | 太倉經濟開發區鐘少波蔬菜攤 | 太倉經濟開發區世紀苑市場 | 豇豆 | 散稱 | 2020/10/12 | 克百威 | 0.16mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 江蘇中譜檢測有限公司 |
7 | / | / | 太倉市沙溪鎮阿項水產經營部 | 沙溪鎮沙東市場 | 黑魚 | 散稱 | 2020/10/15 | 恩諾沙星 | 116.5μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇中譜檢測有限公司 |
氧氟沙星 | 15.6μg/kg | 不得檢出 | ||||||||||
8 | / | / | 太倉市沙溪鎮馬鋼印蔬菜攤 | 太倉市沙溪鎮沙東農貿市場 | 豇豆 | 散稱 | 2020/10/15 | 甲基異柳磷 | 0.19mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 江蘇中譜檢測有限公司 |
9 | / | / | 太倉沙東農貿市場(華永賢) | 沙溪鎮沙東市場 | 黑魚 | 散稱 | 2020/10/17 | 氧氟沙星 | 8.7μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇中譜檢測有限公司 |
10 | / | / | 太倉沙東農貿市場(張建康) | 沙溪鎮沙東市場 | 黑魚 | 散稱 | 2020/10/17 | 恩諾沙星 | 150.5μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇中譜檢測有限公司 |
氧氟沙星 | 16.1μg/kg | 不得檢出 | ||||||||||
11 | / | / | 太倉市沙溪鎮阿項水產經營部 | 沙溪鎮沙東市場 | 黃鱔 | 散稱 | 2020/10/16 | 恩諾沙星 | 2176.3μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇中譜檢測有限公司 |
12 | 太倉新紀元農場專業合作社 | 太倉新紀元農場專業合作社 | 太倉新紀元農場專業合作社 | / | 塔菜 | 3kg | 2020/10/14 | 聯苯菊酯 | 0.89mg/kg | / | 食用農產品 | 太倉市農產品質量監督檢驗測試中心 |
以上抽檢結論為不合格的產品,已移交相關部門依法進行調查處置。
太倉市食品安全委員會辦公室
太倉市市場監督管理局
2020年11月26日