中國質量新聞網訊 浙江省溫州市鹿城區人民政府網站12月3日發布食品安全監督抽檢信息通告 (2020年第SC03期)。
食品安全監督抽檢信息通告 (2020年第SC03期)
為深入履行食品安全監管職能,切實維護鹿城區食品安全和消費者的合法權益,溫州市鹿城區市場監督管理局根據2020年食品安全監督抽檢計劃的安排,開展了日常食品安全監督抽檢。現將有關情況通告如下:
一、檢測情況
本次抽檢的食品包括肉制品、速凍食品、水產制品、糧食加工品、糕點、飲料、肉制品等共11批次,經溫州市質量技術檢測科學研究院檢測,結果合格產品11批次,合格率為100%。
二、處理措施和消費提示
對抽檢中發現的不合格產品,我局已責令相關單位立即停止生產、銷售、采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處,確保后處理到位并根據實際情況積極開展追溯工作。其他經銷與本次監測被判定不合格食品相同品牌、相同貨品、相同批號食品的,也應立即停止銷售,主動撤柜,并做好善后處理工作。特別提示消費者,如發現上述不合格食品或合法消費權益受到損害,請及時撥打12345電話向市場監管部門投訴、舉報。
特此通告。
附件:
1.食品抽檢合格
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XC20330302300940018 | 1 | / | / | 浙江省溫州市鹿城區七都街道吟州新村49號 | 浙江 | 醬油肉 | 散裝 | 生產日期:2020-10-15 | 肉制品 | 2020年第SC03期 | 2020/12/2 | 區本級 | |
XC20330302300939880 | 2 | 溫州市縣前湯圓店 | 溫州市鹿城區縣前頭路128號 | 溫州市鹿城區縣前頭路128號 | 浙江 | 鮮肉湯圓 | 168克 | 生產日期:2020-10-06 | 速凍食品 | 2020年第SC03期 | 2020/12/2 | 區本級 | |
XC20330302300939881 | 3 | 溫州市縣前湯圓店 | 溫州市鹿城區縣前頭路128號 | 溫州市鹿城區縣前頭路128號 | 浙江 | 麻心湯圓 | 168克 | 生產日期:2020-10-12 | 速凍食品 | 2020年第SC03期 | 2020/12/2 | 區本級 | |
XC20330302300939885 | 4 | / | / | 浙江省溫州市鹿城區信河街萬豐大廈一層5-5號 | 浙江 | 魚膠凍 | 散裝 | 生產日期:2020-10-16 | 水產制品 | 2020年第SC03期 | 2020/12/2 | 區本級 | |
XC20330302300939904 | 5 | / | / | 浙江省溫州市牛山北路54號 | 浙江 | 魚膠泡 | 散裝 | 生產日期:2020-10-18 | 水產制品 | 2020年第SC03期 | 2020/12/2 | 區本級 | |
XC20330302300939916 | 6 | / | / | 溫州市鹿城區山福鎮山根村山根路79號 | 浙江 | 圓掛面 | 散裝 | 生產日期:2020-10-19 | 糧食加工品 | 2020年第SC03期 | 2020/12/2 | 區本級 | |
XC20330302300939917 | 7 | / | / | 溫州市鹿城區山福鎮山根村山根路79號 | 浙江 | 扁掛面 | 散裝 | 生產日期:2020-10-19 | 糧食加工品 | 2020年第SC03期 | 2020/12/2 | 區本級 | |
XC20330302300939930 | 8 | / | / | 溫州市鹿城區山福鎮山根村山根路79號 | 浙江 | 麻花 | 散裝 | 生產日期:2020-10-19 | 糕點 | 2020年第SC03期 | 2020/12/2 | 區本級 | |
XC20330302300939931 | 9 | 溫州市鹿城區山福好利面包店 | 浙江省溫州市山福鎮鄭大垟村鄭大垟路159號 | 浙江省溫州市山福鎮鄭大垟村鄭大垟路159號 | 浙江 | 面包(烘烤糕點) | 100克 | 生產日期:2020-10-19 | 糕點 | 2020年第SC03期 | 2020/12/2 | 區本級 | |
XC20330302300939701 | 10 | 溫州市吉達太空水廠 | 溫州市鹿城區中國鞋都產業園區(溫州市舒珍鞋業有限公司內東一樓) | 浙江省溫州市鹿城區中國鞋都產業園區(溫州市舒珍鞋業有限公司內東一樓) | 浙江 | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 生產日期:2020-10-11 | 飲料 | 2020年第SC03期 | 2020/12/2 | 區本級 | |
XC20330302300940363 | 11 | / | / | 浙江省溫州市鹿城區南塘街南塘住宅區2組團17幢101-2、101-3室 | 浙江 | 烤鵝 | 散裝 | 生產日期:2020-10-26 | 肉制品 | 2020年第SC03期 | 2020/12/2 | 區本級 |
溫州市鹿城區市場監督管理局
2020年12月02日