中國質量新聞網訊 河北省邢臺市市場監督管理局網站12月9日發布關于邢臺市食品抽檢信息的公告(2020第6期)。
邢臺市市場監督管理局關于邢臺市食品抽檢信息的公告(2020第6期)
為警示消費者,切實保證廣大消費者的飲食安全,我局現對2020年邢臺市食品抽檢信息(第六期)進行公示。共完成抽檢樣品59批次,合格樣品59批次。具體樣品信息附后。
特此公告。
附件:食品抽檢信息表
抽樣編號 | 標識生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 樣品名稱 | 樣品規格 | 抽樣時間 | 生產日期 | 樣品批號 | 食品大類 | 任務來源 | 檢驗機構名稱 | 檢驗結論 |
NCP20130500120531306 | 河北燕城食品有限公司 | 沙河市楊沖鮮牛羊肉店 | 牛肉 | 計量稱重 | 2020/9/24 | 2020/9/17 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531325 | / | 橋東區洋果園果品批發部 | 橙 | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/20 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531324 | / | 橋東區洋果園果品批發部 | 桃 | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/20 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531328 | / | 橋東區洋果園果品批發部 | 哈密瓜(甜瓜類) | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/20 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531329 | / | 襄都區香鮮果品銷售部 | 香蕉 | 計量稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/10 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531327 | / | 邢臺市榮昌果品商貿總匯 | 西瓜 | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/20 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531326 | / | 橋東區洋果園果品批發部 | 獼猴桃 | 散裝 | 2020/9/21 | 2020/9/19 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531305 | 鄭州雙匯食品有限公司 | 沙河市德成商貿有限公司 | 豬肉 | 計量稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/18 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531348 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 冰鮮雞胸(雞肉) | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/18 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531346 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 后腿精肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/19 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531355 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 鱈魚中塊(海水魚) | 計量稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/8 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531349 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/16 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531347 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 凍牛腩(牛肉) | 散裝 | 2020/9/21 | 2020/4/22 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531357 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 鮮蛋(雞蛋) | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/20 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531356 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 舟山帶魚段 | 散裝 | 2020/9/21 | 2020/9/15 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531345 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 精五花(豬肉) | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/2/10 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531353 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 鮮活汪子蝦大(淡水蝦) | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/21 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531352 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 冷凍多利魚塊(淡水魚) | 計量稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/19 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531364 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/21 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531360 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 綠甘藍 | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/21 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531363 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 長豆角(豇豆) | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/21 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531365 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 油麥 | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/21 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531361 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2020/9/21 | 2020/9/21 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531359 | / | 邢臺家樂園天一商貿有限公司新華南路分公司 | 韭菜 | 散裝 | 2020/9/21 | 2020/9/21 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531308 | 漯河萬中禽業加工有限公司 | 沙河市德成商貿有限公司 | 雞肉 | 計量稱重 | 2020/9/22 | 2020/9/17 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531370 | 陳廣文 | 沙河市笑哥農業開發有限公司 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2020/9/22 | 2020/9/21 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531435 | / | 沙河市李樹亭禽蛋門市 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2020/9/22 | 2020/9/21 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531314 | / | 沙河市正璽農產品貿易商城 | 綠豆芽 | 計量稱重 | 2020/9/22 | 2020/9/21 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531317 | / | 沙河市正璽農產品貿易商城 | 芹菜 | 計量稱重 | 2020/9/22 | 2020/9/21 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531447 | / | 沙河市正璽農產品貿易商城 | 香蕉 | 計量稱重 | 2020/9/22 | 2020/9/21 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531312 | / | 橋東區韓云肉店 | 豬腎 | 計量稱重 | 2020/9/23 | 2020/9/23 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531307 | 定州市綠野養殖有限公司 | 沙河市楊沖鮮牛羊肉店 | 羊肉 | 計量稱重 | 2020/9/24 | 2020/9/23 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531536 | / | 沙河市新城聯華超市 | 酥梨 | 計量稱重 | 2020/9/25 | 2020/9/23 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531537 | 漯河萬中禽業加工有限公司 | 沙河市新城聯華超市 | 雞胸肉 | 計量稱重 | 2020/9/25 | 2020/9/23 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531609 | / | 內丘縣文紅煙酒副食門市 | 豇豆 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531602 | / | 內丘縣文紅煙酒副食門市 | 韭菜 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531603 | / | 內丘縣文紅煙酒副食門市 | 菠菜 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531601 | / | 內丘縣文紅煙酒副食門市 | 豆芽 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531608 | / | 內丘縣文紅煙酒副食門市 | 油麥菜 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531617 | / | 臨城億源商貿有限公司 | 綠豆芽 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531607 | / | 內丘縣文紅煙酒副食門市 | 大白菜 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531618 | / | 臨城億源商貿有限公司 | 黃豆芽 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531619 | / | 臨城億源商貿有限公司 | 韭菜 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531620 | / | 臨城億源商貿有限公司 | 菠菜 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531621 | / | 臨城億源商貿有限公司 | 白菜 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531622 | / | 臨城億源商貿有限公司 | 毛桃 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531600 | 承德二商大紅門肉類食品有限公司 | 內丘縣文紅煙酒副食門市 | 五花肉 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531612 | / | 內丘縣文紅煙酒副食門市 | 桔子 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531623 | / | 臨城億源商貿有限公司 | 蜜桔 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531624 | / | 臨城億源商貿有限公司 | 白甜瓜 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531616 | / | 臨城億源商貿有限公司 | 帶皮五花肉 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531633 | / | 臨城億源商貿有限公司 | 雞胸肉 | 計量稱重 | 2020/9/27 | 2020/9/26 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531643 | 孝義新希望六和有限公司 | 內丘縣恒義昌超市 | 凍雞腿 | 計量稱重 | 2020/9/28 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531645 | / | 內丘縣恒義昌超市 | 韭菜 | 計量稱重 | 2020/9/28 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531644 | / | 內丘縣恒義昌超市 | 綠豆芽 | 計量稱重 | 2020/9/28 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531684 | 艷兵 | 臨城隆福商貿有限公司 | 韭菜 | 計量稱重 | 2020/9/28 | 2020/9/28 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531683 | 河北燕城食品有限公司 | 臨城隆福商貿有限公司 | 牛肉 | 計量稱重 | 2020/9/28 | 2020/9/28 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531693 | / | 內丘縣好友鄰便利店 | 韭菜 | 計量稱重 | 2020/9/28 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
NCP20130500120531728 | 臨沂六和虹晨農牧有限公司 | 臨城縣兄妹商廈 | 鴨肉 | 計量稱重 | 2020/9/29 | 2020/9/27 | / | 食用農產品 | 邢臺市市場監督管理局 | 石家莊海關技術中心 | 合格 |
邢臺市市場監督管理局
2020年12月9日
(信息公開類型:主動公開)