中國質量新聞網訊 山西省晉中市市場監督管理局網站12月15日發布2020年食品安全監督抽檢信息通告(第四十二期)。
晉中市市場監督管理局2020年食品安全監督抽檢信息通告 (第四十二期)
本期公布52批次監督抽檢結果,涉及食用農產品大類。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。其中:合格樣品52批次。
合格樣品52批次,具體為:
1. 番茄檢測項目為:氧樂果、毒死蜱、水胺硫磷等3項指標。
2. 胡蘿卜檢測項目為:氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷等3項指標。
3. 花椰菜檢測項目為:氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷等3項指標。
4. 黃瓜檢測項目為:氧樂果、毒死蜱、水胺硫磷等3項指標。
5. 結球甘藍檢測項目為:氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷等3項指標。
6. 辣椒的檢測項目為:克百威、氧樂果、甲胺磷、氯氟氰菊酯等4項指標。
7. 甜椒檢測項目為:氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷等3項指標。
8. 蘿卜檢測項目為:氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷等3項指標。
9. 馬鈴薯的檢測項目為:氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷等3項指標。
10. 普通白菜檢測項目為:毒死蜱、氟蟲腈、啶蟲脒、氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷等6項指標。
11. 茄子檢測項目為:氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷等3項指標。
12. 芹菜檢測項目為:毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟蟲腈、氧樂果、甲基異柳磷、氯氟氰菊酯、甲胺磷等8項指標。
13. 生姜檢測項目為:吡蟲啉、氧樂果、甲胺磷等3項指標。
14. 西葫蘆檢測項目為:氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷等3項指標。
15. 油麥菜檢測項目為:氟蟲腈、氧樂果、克百威、甲胺磷、氯氟氰菊酯等5項指標。
16. 豬肉檢測項目為:克侖特羅、沙丁胺醇、氯霉素、氟苯尼考、土霉素等5項指標。
17. 鴨肉的檢測項目為:氯霉素、土霉素、強力霉素等3項指標。
18. 雞肉檢測項目為:磺胺類(總量)、恩諾沙星、氧氟沙星、金剛烷胺、氯霉素、氟苯尼考等6項指標。
19. 雞蛋檢測項目為:恩諾沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、強力霉素、鉛等5項指標。
附件:
附件2:食品監督抽檢合格產品信息第四十二期
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產(抽樣)日期/批號 | 分類 | 通告號 | 通告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢測機構 | 備注 |
NCP20140700164100001 | 1 | / | / | 太原理工大學飲食服務中心明向校區 | 山西省晉中市榆次區大學街209號 | 精紅肉 | / | 2020.10.27 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100005 | 2 | / | / | 太原師范學院食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街319號 | 豬肉 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100006 | 3 | / | / | 山西衛生健康職業學院 | 山西省晉中市榆次區文津街100號 | 雞胸肉 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100007 | 4 | / | / | 山西中醫藥大學食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街121號 | 雞胸 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100008 | 5 | / | / | 山西交通職業技術學院文華校區一食堂 | 山西省晉中市榆次區高新校區文華街309號 | 雞肉 | / | 2020.10.27 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100009 | 6 | / | / | 山西建筑職業技術學院第一學生食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街369號 | 雞肉 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100010 | 7 | / | / | 山西能源學院 | 山西省晉中市榆次區大學街63號 | 雞肉 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100011 | 8 | / | / | 太原理工大學飲食服務中心明向校區 | 山西省晉中市榆次區大學街209號 | 去皮鴨胸 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100015 | 9 | / | / | 太原師范學院食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街319號 | 鴨腿肉 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100016 | 10 | / | / | 山西衛生健康職業學院食堂 | 山西省晉中市榆次區文津街100號 | 雞蛋 | / | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | ||
NCP20140700164100017 | 11 | / | / | 山西中醫藥大學食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街121號 | 雞蛋 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100018 | 12 | / | / | 山西交通職業技術學院文華校區一食堂 | 山西省晉中市榆次區高新校區文華街309號 | 雞蛋 | / | 2020.10.25 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100019 | 13 | / | / | 山西建筑職業技術學院第一學生食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街369號 | 雞蛋 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100020 | 14 | / | / | 山西能源學院 | 山西省晉中市榆次區大學街63號 | 雞蛋 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100025 | 15 | / | / | 太原師范學院食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街319號 | 油麥菜 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100026 | 16 | / | / | 山西中醫藥大學食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街121號 | 尖椒 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100027 | 17 | / | / | 太原理工大學飲食服務中心明向校區 | 山西省晉中市榆次區大學街209號 | 土豆 | / | 2020.10.27 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100028 | 18 | / | / | 太原理工大學飲食服務中心明向校區 | 山西省晉中市榆次區大學街209號 | 茄子 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100029 | 19 | / | / | 太原理工大學飲食服務中心明向校區 | 山西省晉中市榆次區大學街209號 | 茴子白 | / | 2020.10.27 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100030 | 20 | / | / | 山西衛生健康職業學院食堂 | 山西省晉中市榆次區文津街100號 | 生姜 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100031 | 21 | / | / | 山西衛生健康職業學院食堂 | 山西省晉中市榆次區文津街100號 | 土豆 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100041 | 22 | / | / | 山西交通職業技術學院文華校區一食堂 | 山西省晉中市榆次區高新校區文華街309號 | 黃瓜 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100042 | 23 | / | / | 山西交通職業技術學院文華校區一食堂 | 山西省晉中市榆次區高新校區文華街309號 | 白蘿卜 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100043 | 24 | / | / | 山西建筑職業技術學院第一學生食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街369號 | 馬鈴薯 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100044 | 25 | / | / | 山西建筑職業技術學院第一學生食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街369號 | 西葫蘆 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100045 | 26 | / | / | 太原師范學院食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街319號 | 黃瓜 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100046 | 27 | / | / | 太原師范學院食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街319號 | 胡蘿卜 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100047 | 28 | / | / | 太原師范學院食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街319號 | 生姜 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100048 | 29 | / | / | 太原師范學院食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街319號 | 西紅柿 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100049 | 30 | / | / | 山西能源學院 | 山西省晉中市榆次區大學街63號 | 生姜 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100050 | 31 | / | / | 山西能源學院 | 山西省晉中市榆次區大學街63號 | 茄子 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100051 | 32 | / | / | 太原理工大學飲食服務中心明向校區 | 山西省晉中市榆次區大學街209號號 | 西葫蘆 | / | 2020.10.27 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100052 | 33 | / | / | 太原理工大學飲食服務中心明向校區 | 山西省晉中市榆次區大學街209號 | 青椒 | / | 2020.10.27 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100053 | 34 | / | / | 山西中醫藥大學食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街121號 | 胡蘿卜 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100054 | 35 | / | / | 山西中醫藥大學食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街121號 | 黃瓜 | / | 2020.10.28 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100002 | 36 | / | / | 山西傳媒學院食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街125號 | 豬肉 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100003 | 37 | / | / | 晉中學院食堂(一層民族食堂,二層教工食堂) | 山西省晉中市榆次區文華街199號 | 豬肉 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100004 | 38 | / | / | 山西醫科大學新校區學生食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街98號 | 生豬肉 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100012 | 39 | / | / | 山西傳媒學院食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街125號 | 鴨肉 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100013 | 40 | / | / | 晉中學院食堂(一層民族食堂,二層教工食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街199號 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | ||
NCP20140700164100014 | 41 | / | / | 山西醫科大學新校區學生食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街98號 | 鴨肉 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100021 | 42 | / | / | 晉中學院食堂(一層民族食堂,二層教工食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街199號 | 辣椒 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100022 | 43 | / | / | 山西醫科大學新校區學生食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街98號 | 芹菜 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100024 | 44 | / | / | 山西傳媒學院食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街125 號 | 普通白菜 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100033 | 45 | / | / | 晉中學院食堂(一層民族食堂,二層教工食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街199號 | 茴子白 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100036 | 46 | / | / | 晉中學院食堂(一層民族食堂,二層教工食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街200號 | 長茄子 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100037 | 47 | / | / | 晉中學院食堂(一層民族食堂,二層教工食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街201號 | 菜花 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100038 | 48 | / | / | 山西醫科大學新校區學生食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街98號 | 茄子 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100039 | 49 | / | / | 山西醫科大學新校區學生食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街99號 | 馬鈴薯 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100040 | 50 | / | / | 山西醫科大學新校區學生食堂 | 山西省晉中市榆次區大學街100號 | 西葫蘆 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100055 | 51 | / | / | 山西傳媒學院食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街125號 | 土豆 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 | |
NCP20140700164100056 | 52 | / | / | 山西傳媒學院食堂 | 山西省晉中市榆次區文華街126號 | 茄子 | / | 2020.10.29 | 食用農產品 | 2020年第四十二期 | 2020.11.30 | 山西省/晉中市 | 山西省生物研究院有限公司 |
晉中市市場監督管理局
2020年11月30日