中國質量新聞網訊 安徽省安慶市市場監督管理局網站12月21日公布關于2020年第69期食品安全監督抽檢信息的通告。
安慶市市場監督管理局關于公布2020年第69期食品安全監督抽檢信息的通告
近期,安慶市市場監督管理局組織開展了食用農產品監督抽檢。為保證廣大消費者的消費知情權,現將抽檢信息通告如下:
本次抽檢共1大類69批次樣品,合格58批次,不合格11批次。
一、不合格樣品具體信息如下:
1、岳西縣新紀元百貨有限公司響腸生活超市銷售的韭菜,腐霉利檢出值超過食品安全國家標準規定。承檢機構為安徽國泰眾信檢測技術有限公司
2、潛山縣藍鼎中央城潛潤發超市銷售的花鰱(魚),潛山市舒州好又多購物廣場有限公司銷售的鳊魚、鱸魚 ,懷寧縣高河鎮程峰水產品經營部銷售的鯽魚 ,懷寧縣高河鎮皖河路農貿超市徐小斌銷售的鯽魚,恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) 檢出值超過食品安全國家標準規定。承檢機構為安徽國泰眾信檢測技術有限公司
3、安慶市開發區天寶農貿市場蔬菜類D2攤位吳銀節銷售的韭菜,安慶市天寶農貿市場冷凍類D區5-8號鮑善金銷售的韭菜,安慶市開發區天寶農貿市場26、28攤位同發蔬菜行銷售的韭菜,安慶市天寶農貿市場D區15、16號姚傳停銷售的韭菜,安慶市開發區西湖綠洲新天地D1、2、3號安慶市開發區宜鮮惠生鮮超市銷售的韭菜,腐霉利檢出值超過食品安全國家標準規定。承檢機構為安徽科博產品檢測研究院有限公司
二、對上述抽檢中發現的不合格產品,生產經營企業所在地市場監管部門應依法進行調查處理,查明不合格產品的批次、數量和成因,制定整改措施。
市場監管部門提示廣大消費者,購買食品時要通過正規可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。凡購買不合格產品應停止食用,及時與生產企業或經銷商聯系。在市場上發現不合格產品請撥打12315熱線電話進行投訴或舉報。
附件:
附件1.食用農產品抽檢合格信息表
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 |
1 | / | / | 岳西縣天瑞商貿有限公司天瑞響腸超市 | 安徽省 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農產品 |
2 | 霍邱縣永康肉類加工有限責任公司 | 安徽省六安市霍邱縣城關鎮 城北工業園 | 岳西縣新紀元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省 | 前腿肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2020-11-17 | 食用農產品 |
3 | / | / | 岳西縣新紀元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農產品 |
4 | / | / | 岳西縣新紀元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農產品 |
5 | / | / | 岳西縣新紀元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省 | 香菇 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農產品 |
6 | / | / | 岳西縣新紀元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農產品 |
7 | / | / | 岳西縣新紀元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省 | 丑八怪(橘子) | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農產品 |
8 | / | / | 岳西縣天瑞商貿有限公司天瑞響腸超市 | 安徽省 | 碭山梨 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農產品 |
9 | / | / | 岳西縣天瑞商貿有限公司天瑞響腸超市 | 安徽省 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農產品 |
10 | / | / | 岳西縣天瑞商貿有限公司天瑞響腸超市 | 安徽省 | 香菇 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農產品 |
11 | / | / | 岳西縣天瑞商貿有限公司天瑞響腸超市 | 安徽省 | 小芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-18 | 食用農產品 |
12 | 安徽省霍邱縣恒康肉類經營有限公司 | / | 岳西縣天瑞商貿有限公司天瑞響腸超市 | 安徽省 | 肋肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2020-11-17 | 食用農產品 |
13 | / | / | 潛山縣藍鼎中央城潛潤發超市 | 安徽省 | 鮮雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
14 | 桐城市雨潤肉類加工有限公司 | / | 潛山縣藍鼎中央城潛潤發超市 | 安徽省 | 鮮豬肉 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
15 | / | / | 潛山縣藍鼎中央城潛潤發超市 | 安徽省 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
16 | / | / | 潛山縣藍鼎中央城潛潤發超市 | 安徽省 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
17 | / | / | 潛山縣藍鼎中央城潛潤發超市 | 安徽省 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
18 | / | / | 潛山縣藍鼎中央城潛潤發超市 | 安徽省 | 鮮香菇 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
19 | / | / | 潛山市舒州好又多購物廣場有限公司 | 安徽省 | 草魚 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
20 | / | / | 潛山市舒州好又多購物廣場有限公司 | 安徽省 | 胖頭魚 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
21 | / | / | 潛山市舒州好又多購物廣場有限公司 | 安徽省 | 鯽魚 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
22 | 安徽玉山食品有限公司 | / | 潛山市舒州好又多購物廣場有限公司 | 安徽省 | 鮮腿肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
23 | / | / | 潛山市舒州好又多購物廣場有限公司 | 安徽省 | 紅殼雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
24 | / | / | 潛山市舒州好又多購物廣場有限公司 | 安徽省 | 豆芽 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
25 | / | / | 潛山市舒州好又多購物廣場有限公司 | 安徽省 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
26 | / | / | 潛山市舒州好又多購物廣場有限公司 | 安徽省 | 本地芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
27 | / | / | 潛山市舒州好又多購物廣場有限公司 | 安徽省 | 鮮香菇 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
28 | / | / | 潛山市舒州好又多購物廣場有限公司 | 安徽省 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
29 | / | / | 潛山市舒州好又多購物廣場有限公司 | 安徽省 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
30 | / | / | 望江縣愛購自選商店 | 安徽省 | 西芹 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
31 | / | / | 望江縣愛購自選商店 | 安徽省 | 小白菜 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
32 | / | / | 望江縣愛購自選商店 | 安徽省 | 長豆角 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
33 | / | / | 望江縣愛購自選商店 | 安徽省 | 西紅柿 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
34 | / | / | 望江縣愛購自選商店 | 安徽省 | 山藥 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
35 | / | / | 望江縣愛購自選商店 | 安徽省 | 前腿肉(豬肉) | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
36 | / | / | 望江縣愛購自選商店 | 安徽省 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-19 | 食用農產品 |
37 | / | / | 望江縣榮兵蔬菜批發部 | 安徽省 | 西紅柿 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農產品 |
38 | / | / | 望江縣榮兵蔬菜批發部 | 安徽省 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農產品 |
39 | / | / | 望江縣榮兵蔬菜批發部 | 安徽省 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農產品 |
40 | / | / | 望江縣榮兵蔬菜批發部 | 安徽省 | 香菇 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農產品 |
41 | / | / | 望江縣榮兵蔬菜批發部 | 安徽省 | 山藥 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農產品 |
42 | / | / | 望江縣榮兵蔬菜批發部 | 安徽省 | 茄子 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農產品 |
43 | / | / | 望江縣范小兵蔬菜配送中心 | 安徽省 | 小白菜 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農產品 |
44 | / | / | 望江縣范小兵蔬菜配送中心 | 安徽省 | 上海青 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農產品 |
45 | / | / | 望江縣范小兵蔬菜配送中心 | 安徽省 | 小芹 | 散裝稱重 | 2020-11-20 | 食用農產品 |
46 | / | / | 安慶市開發區世林蔬菜經營部 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-15 | 食用農產品 |
47 | / | / | 方夕祥 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-15 | 食用農產品 |
48 | / | / | 朱新兵 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-16 | 食用農產品 |
49 | / | / | 胡章平 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-16 | 食用農產品 |
50 | / | / | 安慶市開發區易購超市 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農產品 |
51 | / | / | 安慶市開發區吳嘴食品店 | 安慶市 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農產品 |
52 | / | / | 安慶市開發區吳嘴食品店 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農產品 |
53 | / | / | 安慶市宜秀區惠多超市 | 安慶市 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農產品 |
54 | / | / | 安慶市宜秀區惠多超市 | 安慶市 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農產品 |
55 | / | / | 安慶市開發區宜鮮惠生鮮超市 | 安慶市 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農產品 |
56 | / | / | 安慶市開發區易購超市 | 安慶市 | 土雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農產品 |
57 | / | / | 安慶市開發區吳嘴食品店 | 安慶市 | 紅殼雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農產品 |
58 | / | / | 安慶市宜秀區惠多超市 | 安慶市 | 紅殼雞蛋 | 散裝稱重 | 2020-11-23 | 食用農產品 |
附件2.不合格信息表
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 |
1 | / | / | 岳西縣新紀元百貨有限公司響腸生活超市 | 安徽省安慶市岳西縣響腸鎮響腸街方木根、吳青苗門面房 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020/11/18 | 腐霉利‖0.59mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農產品 |
2 | / | / | 潛山縣藍鼎中央城潛潤發超市 | 安徽省安慶市潛山縣梅城鎮藍鼎中央城西區57號樓整體一層 | 花鰱(魚) | 散裝稱重 | / | 2020/11/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)‖207.3μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農產品 |
3 | / | / | 潛山市舒州好又多購物廣場有限公司 | 安徽省安慶市潛山市梅城鎮桃園路101號 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2020/11/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)‖394.6μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農產品 |
4 | / | / | 潛山市舒州好又多購物廣場有限公司 | 安徽省安慶市潛山市梅城鎮桃園路101號 | 鱸魚 | 散裝稱重 | / | 2020/11/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)‖300.0μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農產品 |
5 | / | / | 懷寧縣高河鎮程峰水產品經營部 | 懷寧縣高河鎮皖河路農貿超市(水產區1號) | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | 2020/11/20 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)‖160.9μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農產品 |
6 | / | / | 個體工商戶(徐小斌) | 懷寧縣高河鎮皖河路農貿超市 | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | 2020/11/20 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)‖329.8μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農產品 |
7 | / | / | 吳銀節 | 安慶市開發區天寶農貿市場蔬菜類D2攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-16 | 腐霉利(mg/kg)║ | 食用農產品 |
8 | / | / | 鮑善金 | 安慶市天寶農貿市場冷凍類D區5-8號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-16 | 腐霉利(mg/kg)║ | 食用農產品 |
9 | / | / | 安慶市開發區同發蔬菜行 | 安徽省安慶市開發區天寶農貿市場26、28攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-16 | 腐霉利(mg/kg)║ | 食用農產品 |
10 | / | / | 姚傳停 | 安慶市天寶農貿市場D區15、16號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-16 | 腐霉利(mg/kg)║ | 食用農產品 |
11 | / | / | 安慶市開發區宜鮮惠生鮮超市 | 安徽省安慶市開發區西湖綠洲新天地D1、2、3號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-11-23 | 腐霉利(mg/kg)║ | 食用農產品 |