中國質量新聞網訊 湖南省邵陽市市場監督管理局網站12月28日發布關于502批次食品安全監督抽檢情況的公示。
近期,市市場監督管理局組織開展監督抽檢餐飲食品、淀粉及淀粉制品、糕點、酒類、糧食加工品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品等食品502批次樣品,根據食品相關標準檢驗和判定,483批次食品樣品為合格,其中19批次為不合格。
附:
2、不合格食品匯總表
序號 | 食品大類 | 樣品名稱 | 樣品商標 | 規格型號 | 生產/加工/購進日期 | 生產企業名稱 | 生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 抽(送)樣日期 | 不合格檢驗項目 | 標準值 | 實測值 | 結果單位 | 檢驗報告編號 | 抽樣單編號 | 承檢機構 |
1 | 蔬菜制品 | 外婆菜(醬腌菜) | 襄江春? | / | 2020-11-08 | 仙桃市襄江春食品有限公司 | 仙桃市鄭場輕紡路工業園 | 綏寧縣民族中學 | 湖南省邵陽市綏寧縣長征路161號 | 湖南 | 2020-11-25 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | ≤1 | 1.224 | / | 4303201147412-S | DC20430500564651620 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
2 | 炒貨食品及堅果制品 | 打手瓜子 | 官家? | 30克/袋 | 2020-10-14 | 咸陽真優香食品有限公司 | 興平市店張街道東北村 | 綏寧縣軒宸商行 | 湖南省邵陽市綏寧縣長鋪鎮沿河中路百貨公司2-4號門面 | 湖南 | 2020-11-25 | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.80 | 0.89 | g/100g | 4303201147429-S | DC20430500564651737 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
3 | 餐飲食品 | 消毒筷子 | / | / | 2020-11-26 | 綏寧民族大酒店(普通合伙) | 湖南省邵陽市綏寧縣長鋪鎮綠洲大道 | 綏寧民族大酒店(普通合伙) | 湖南省邵陽市綏寧縣長鋪鎮綠洲大道 | 湖南 | 2020-11-26 | 陰離子合成洗滌劑 | 不得檢出 | 0.037 | mg/100cm2 | 4303201147455-S | DC20430500564651909 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
4 | 餐飲食品 | 消毒筷子 | / | / | 2020-11-25 | 綏寧縣福康公共用品消毒中心 | 長鋪鄉大寨村 | 綏寧縣探廚綏寧分店 | 湖南省邵陽市綏寧縣長鋪鎮綠洲大道民族大酒店二樓 | 湖南 | 2020-11-26 | 陰離子合成洗滌劑 | 不得檢出 | 0.025 | mg/100cm2 | 4303201147457-S | DC20430500564651911 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
5 | 調味品 | 邵陽白醋 | 寶慶及圖形商標? | 500ml/瓶 | 2020-09-08 | 邵陽市寶慶醬醋廠 | 邵陽市大祥區檀江鄉雙江村7組 | 邵陽市北塔區新生活超市 | 湖南省邵陽市北塔區江北建材城30棟 | 湖南 | 2020-11-24 | 總酸(以乙酸計) | ≥3.50 | 3.24 | g/100mL | 4303201147255-S | DC20430500564651498 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
6 | 餐飲食品 | 糖卷 | / | / | 2020-11-27 | 邵陽市老黃記包子店 | 湖南省邵陽市雙清區火車站鄉紅旗社區1組78號 | 邵陽市老黃記包子店 | 湖南省邵陽市雙清區火車站鄉紅旗社區1組78號 | 湖南 | 2020-11-27 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 不得使用 | 2.11 | g/kg | 4303201147280-S | DC20430500564651962 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
7 | 餐飲食品 | 紅糖饅頭 | / | / | 2020-11-27 | 邵陽市老黃記包子店 | 湖南省邵陽市雙清區火車站鄉紅旗社區1組78號 | 邵陽市老黃記包子店 | 湖南省邵陽市雙清區火車站鄉紅旗社區1組78號 | 湖南 | 2020-11-27 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 不得使用 | 1.71 | g/kg | 4303201147286-S | DC20430500564651961 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
8 | 餐飲食品 | 消毒飯碗 | / | / | 2020-11-25 | 邵陽市北塔區百家盛宴大飯店 | 湖南省邵陽市北塔區狀元社區39號地(邵陽大飯店二樓) | 邵陽市北塔區百家盛宴大飯店 | 湖南省邵陽市北塔區狀元社區39號地(邵陽大飯店二樓) | 湖南 | 2020-11-25 | 陰離子合成洗滌劑 | 不得檢出 | 0.013 | mg/100cm2 | 4303201147302-S | DC20430500564651655 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
9 | 調味品 | 邵陽白醋 | 寶慶及圖形商標? | 500ml/瓶 | 2020-09-15 | 邵陽市寶慶醬醋廠 | 邵陽市大祥區檀江鄉雙江村7組 | 邵陽市北塔區托馬斯便利店 | 湖南省邵陽市北塔區狀元洲街道資園社區19棟1-2號門面 | 湖南 | 2020-11-24 | 總酸(以乙酸計) | ≥3.50 | 1.46 | g/100mL | 4303201147320-S | DC20430500564651476 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
10 | 水果制品 | 水蜜桃(蜜餞) | 聚鄉味? | / | 2020-10-02 | 汕頭市澄海區隆都兆興涼果廠 | 汕頭市澄海區隆都鎮東山村坑頂片 | 武岡市程建國副食店 | 湖南省邵陽市武岡市南站門面 | 湖南 | 2020-11-24 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | ≤1.0 | 6.96 | g/kg | 4303201147018-S | DC20430500564651457 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | ≤0.5 | 0.967 | g/kg | |||||||||||||||
11 | 水果制品 | 鮮楊梅(蜜餞涼果類) | / | 45克/袋 | 2020-08-15 | 澄海區隆都兆興涼果廠 | 汕頭市澄海區隆都鎮工業新區 | 武岡市程建國副食店 | 湖南省邵陽市武岡市南站門面 | 湖南 | 2020-11-24 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | ≤8.0 | 17.7 | g/kg | 4303201147019-S | DC20430500564651458 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | ≤1 | 1.376 | / | |||||||||||||||
12 | 薯類和膨化食品 | 南京板鴨(味)(含油型膨化食品) | 樂思客? | 25克/袋 | 2020-06-12 | 潮州市潮安區宏寶食品廠 | 潮州市潮安區庵埠梅溪梅東路35號 | 武岡市程建國副食店 | 湖南省邵陽市武岡市南站門面 | 湖南 | 2020-11-24 | 酸價 | ≤5 | 9.0 | mg/g | 4303201147023-S | DC20430500564651468 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
13 | 餐飲食品 | 油炸花生米 | / | / | 2020-11-26 | 武岡市胡胖子有點味店 | 湖南省邵陽市武岡市同福街3棟一層二層 | 武岡市胡胖子有點味店 | 湖南省邵陽市武岡市同福街3棟一層二層 | 湖南 | 2020-11-26 | 黃曲霉毒素B? | ≤20 | 25.8 | μg/kg | 4303201147080-S | DC20430500564651948 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
14 | 淀粉及淀粉制品 | 紅薯粉 | / | / | 2020-11-14 | / | / | 城步苗族自治縣旺旺批發部 | 湖南省邵陽市城步苗族自治縣儒林鎮新田社區老農貿市場后面 | 湖南 | 2020-11-24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | ≤200 | 4.50×102 | mg/kg | 4303201146963-S | DC20430500564651510 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
15 | 炒貨食品及堅果制品 | 原味瓜子 | 崀山百草園及圖形商標? | 2kg/袋 | 2020-11-04 | 湖南省新寧縣明杰食品有限公司 | 湖南省邵陽市新寧縣回龍寺鎮井坡嶺社區建設街14號(植物油廠內) | 城步苗族自治縣艷蘭批發部二店 | 湖南省邵陽市城步苗族自治縣儒林鎮城西路27號(周孝武私宅門面) | 湖南 | 2020-11-24 | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.80 | 1.1 | g/100g | 4303201146971-S | DC20430500564651548 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
16 | 炒貨食品及堅果制品 | 原味瓜子 | 劉口水? | 2000g/袋 | 2020-10-12 | 鶴城區劉口水瓜子加工部 | 湖南省懷化市鶴城區盈口鄉新莊村 | 城步茅坪鎮一家人超市 | 湖南省邵陽市城步苗族自治縣茅坪鎮二居委會武城路20號 | 湖南 | 2020-11-25 | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.80 | 1.2 | g/100g | 4303201146998-S | DC20430500564651725 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
17 | 餐飲食品 | 糖包子 | / | / | 2020-11-26 | 城步苗族自治縣溢香餐館 | 城步苗族自治縣儒林鎮城南路32號(人民醫院上50米) | 城步苗族自治縣溢香餐館 | 城步苗族自治縣儒林鎮城南路32號(人民醫院上50米) | 湖南 | 2020-11-26 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 不得使用 | 0.0958 | g/kg | 4303201147005-S | DC20430500564651798 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
18 | 餐飲食品 | 白饅頭 | / | / | 2020-11-26 | 城步苗族自治縣溢香餐館 | 城步苗族自治縣儒林鎮城南路32號(人民醫院上50米) | 城步苗族自治縣溢香餐館 | 城步苗族自治縣儒林鎮城南路32號(人民醫院上50米) | 湖南 | 2020-11-26 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 不得使用 | 0.827 | g/kg | 4303201147006-S | DC20430500564651799 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
19 | 炒貨食品及堅果制品 | 原味瓜子 | 武傳香? | 500g/袋 | 2020-11-07 | 武岡市武傳香食品有限公司 | 湖南省武岡市工業園塘富路 | 武岡市正馨學生超市 | 湖南省武岡市法相巖辦事處易學坪66號 | 湖南 | 2020-11-24 | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.80 | 1.6 | g/100g | 4303201147099-S | DC20430500564651557 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
邵陽市市場監督管理局
2020年12月28日