中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女) 2021年1月13日,河南省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布的關(guān)于38批次食品不合格情況的通告(2021年第3期)顯示,近期,河南省市場監(jiān)督管理局組織抽檢了餐飲食品,炒貨食品及堅果制品,糕點,罐頭,酒類,糧食加工品,肉制品,食鹽,食用農(nóng)產(chǎn)品,食用油、油脂及其制品,飲料11大類食品1719批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品1681批次,不合格樣品38批次。
不合格產(chǎn)品情況
1.??h河南共福億商貿(mào)有限公司銷售的標稱漯河全心食品有限公司生產(chǎn)的1批次全心香辣香脆腸,菌落總數(shù)檢出值為6.2×105CFU/g、5.1×106CFU/g、5.7×106CFU/g、1.6×105CFU/g、2.8×106CFU/g,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過100000CFU/g 且至少3次檢驗結(jié)果不得超過10000CFU/g。檢驗機構(gòu)為河南宜測科技有限公司。
2.??h伾山辦事處覃趙家天下副食超市銷售的標稱河南浠藍格食品有限公司生產(chǎn)的1批次調(diào)和小磨香油,乙基麥芽酚檢出值為7.77×103μg/kg,標準規(guī)定為不得使用。檢驗機構(gòu)為河南宜測科技有限公司。
3.民權(quán)佰嘉時代商貿(mào)有限公司銷售的1批次鮮活鯉魚,地西泮檢出值為1.22μg/kg,標準規(guī)定為不得檢出。檢驗機構(gòu)為河南省口岸食品檢驗檢測所。
4.南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)常記蔬菜店銷售的1批次韭菜,腐霉利檢出值為1.58mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.2mg/kg;多菌靈檢出值為3.97mg/kg,標準規(guī)定為不大于2mg/kg。檢驗機構(gòu)為河南省口岸食品檢驗檢測所。
5.陜西華潤萬家生活超市有限公司洛陽分公司銷售的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)檢出值為3.8mg/g,標準規(guī)定為不大于3mg/g。檢驗機構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
6.林州市河順鎮(zhèn)楊二醬鴨烤鹵店銷售的1批次豬頭肉,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)檢出值為0.204g/kg,標準規(guī)定為不大于0.075g/kg。檢驗機構(gòu)為河南國德標檢測技術(shù)有限公司。
7.夏邑縣車站鎮(zhèn)華聯(lián)購物中心銷售的標稱聊城市金水城油脂食品有限公司生產(chǎn)的1批次金水城石磨香油,酸價(KOH)檢出值為3.0mg/g,標準規(guī)定為不大于2.5mg/g。檢驗機構(gòu)為駐馬店市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心。
8.臨潁煜輝商貿(mào)有限公司銷售的標稱重慶市沙坪壩區(qū)朱氏山莊長欣食品廠生產(chǎn)的1批次野山椒鳳爪,菌落總數(shù)檢出值為1.2×104CFU/g、2.4×104CFU/g、1.2×106CFU/g、4.1×104CFU/g、1.1×105CFU/g,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過100000CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過10000CFU/g。檢驗機構(gòu)為河南宜測科技有限公司。
9.焦作市解放區(qū)豐收路小吳蔬菜店銷售的1批次韭菜,多菌靈檢出值為9.18mg/kg,標準規(guī)定為不大于2mg/kg。檢驗機構(gòu)為河南省口岸食品檢驗檢測所。
10.偃師市華夏路陳文江糧油經(jīng)營店銷售的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)檢出值為3.8mg/g,標準規(guī)定為不大于3mg/g。檢驗機構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
11.安陽市殷都區(qū)彥芬活魚店銷售的1批次活鯽魚,恩諾沙星檢出值為181.6μg/kg,標準規(guī)定為不大于100μg/kg。檢驗機構(gòu)為河南省口岸食品檢驗檢測所。
12.濮陽縣紅旗路趙金山肉食店銷售的1批次鹵雞,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)檢出值為0.318g/kg,標準規(guī)定為不大于0.075g/kg。檢驗機構(gòu)為河南國德標檢測技術(shù)有限公司。
13.沃爾瑪(河南)百貨有限公司鶴壁鶴煤大道分店銷售的標稱廈門富爾貴酒業(yè)有限公司運營、宿遷市洋河鎮(zhèn)蘇冠酒廠生產(chǎn)的1批次臺金高粱酒,酒精度檢出值為49.2%vol,標準規(guī)定為52.0~54.0%vol。檢驗機構(gòu)為開封市食品藥品檢驗所。
14.輝縣市吳村供銷合作社春暉綜合門市部銷售的標稱重慶恒爽食品有限公司出品、安陽大齊食品有限公司生產(chǎn)的1批次香辣雞翅(醬鹵肉制品),菌落總數(shù)檢出值為1.4×106CFU/g、2.8×106CFU/g、7.7×105CFU/g、1.3×106CFU/g、2.9×106CFU/g,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過100000CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過10000CFU/g。檢驗機構(gòu)為河南宜測科技有限公司。
15.許昌市東城區(qū)左右間便民店銷售的1批次雞蛋,氟苯尼考檢出值為2.6μg/kg,標準規(guī)定為不得檢出。檢驗機構(gòu)為河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司。
16.商丘市睢陽區(qū)學苑路新華農(nóng)貿(mào)市場邢中付銷售的1批次鮮活黑魚,氧氟沙星檢出值為10.2μg/kg,標準規(guī)定為不得檢出;甲氧芐啶檢出值為241.2μg/kg,標準規(guī)定為不大于50μg/kg。檢驗機構(gòu)為河南省口岸食品檢驗檢測所。
17.南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)王玉保蔬菜店銷售的1批次韭菜,腐霉利檢出值為2.30mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.2mg/kg。檢驗機構(gòu)為河南省口岸食品檢驗檢測所。
18.平頂山市衛(wèi)東區(qū)志超飯店銷售的1批次油饃頭,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢出值為188mg/kg,標準規(guī)定為不大于100mg/kg。檢驗機構(gòu)為平頂山市食品藥品檢驗所。
19.商丘市梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心銷售的標稱徐州華仔食品有限公司生產(chǎn)的1批次綠豆餅(綠豆味),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)檢出值為0.634g/kg,標準規(guī)定為不大于0.5g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和檢出值為1.578,標準規(guī)定為不大于1。檢驗機構(gòu)為商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心。
20.西華縣逍遙鎮(zhèn)僑鄉(xiāng)購物中心銷售的標稱周口市老磨坊糧油食品有限公司生產(chǎn)的1批次食用植物調(diào)和油,乙基麥芽酚檢出值為200μg/kg,標準規(guī)定為不得使用。檢驗機構(gòu)為河南宜測科技有限公司。
21.永輝超市河南有限公司開封萬博廣場分公司銷售的1批次韭菜,克百威檢出值為0.43mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.02mg/kg。初檢機構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院,復(fù)檢機構(gòu)為河南省口岸食品檢驗檢測所。
22.鄭州市鄭東新區(qū)志民水果店銷售的來自河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流城果蔬區(qū)的1批次香蕉,苯醚甲環(huán)唑檢出值為1.67mg/kg,標準規(guī)定為不大于1mg/kg。檢驗機構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
23.大商集團鄭州新瑪特購物廣場有限公司洛陽洛龍分公司銷售的來自洛陽宏進農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)檢出值為4.7mg/g,標準規(guī)定為不大于3mg/g。初檢機構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院,復(fù)檢機構(gòu)為河南省口岸食品檢驗檢測所。
24.清豐縣城關(guān)鎮(zhèn)稻萬家八寶粥店銷售的1批次鹵雞爪,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)檢出值為0.215g/kg,標準規(guī)定為不得使用。檢驗機構(gòu)為河南國德標檢測技術(shù)有限公司。
25.朗軒烘焙水果自營店(經(jīng)營者為鄭州市管城區(qū)金冠食化商行)銷售的標稱煙臺東興食品有限公司生產(chǎn)的1批次糖水櫻桃罐頭(裝飾性果蔬),赤蘚紅檢出值為0.131g/kg,標準規(guī)定為不大于0.1g/kg。檢驗機構(gòu)為河南省口岸食品檢驗檢測所。
26.佳樂水果干果超市(經(jīng)營者為鄭州高新開發(fā)區(qū)佳樂水果干果超市)銷售的1批次原味瓜子,過氧化值(以脂肪計)檢出值為2.1g/100g,標準規(guī)定為不大于0.80g/100g。檢驗機構(gòu)為信陽市食品藥品檢驗所。
27.佳樂水果干果超市(經(jīng)營者為鄭州高新開發(fā)區(qū)佳樂水果干果超市)銷售的1批次原味花生,過氧化值(以脂肪計)檢出值為0.99g/100g,標準規(guī)定為不大于0.50g/100g。檢驗機構(gòu)為信陽市食品藥品檢驗所。
28.淮陽縣西關(guān)娟娟鮮果店銷售的來自黃淮大市場的1批次桃、1批次蘋果,敵敵畏檢出值分別為0.50mg/kg、1.02mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.1mg/kg。檢驗機構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
29.內(nèi)黃縣怡家博大購物中心銷售的1批次鮮雞蛋,氟苯尼考檢出值為13μg/kg,標準規(guī)定為不得檢出。檢驗機構(gòu)為河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司。
30.鄭州市上街區(qū)胡老二活魚店銷售的1批次鱸魚(活),恩諾沙星檢出值為392.4μg/kg,標準規(guī)定為不大于100μg/kg。檢驗機構(gòu)為河南省口岸食品檢驗檢測所。
31.焦作市百貨大樓有限責任公司焦東超市銷售的標稱黃驊通寶特種鹽有限公司生產(chǎn)的1批次雪花鹽,碘(以I計)檢出值為18mg/kg,標準規(guī)定為21~39mg/kg。檢驗機構(gòu)為河南省鹽產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心。
32.夏邑縣郭莊誠信購物廣場銷售的標稱聊城市金水城油脂食品有限公司生產(chǎn)的1批次石磨香油,乙基麥芽酚檢出值為109μg/kg,標準規(guī)定為不得使用。檢驗機構(gòu)為駐馬店市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心。
33.永輝超市河南有限公司新鄉(xiāng)萬達廣場分公司銷售的標稱北京天云豐科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)檢出值為3.9mg/g,標準規(guī)定為不大于3mg/g。檢驗機構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
34.駐馬店市河南伏牛山泉飲料有限公司生產(chǎn)的1批次天然水,銅綠假單胞菌檢出值為0CFU/250mL、0CFU/250mL、2CFU/250mL、1CFU/250mL、0CFU/250mL,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得檢出。檢驗機構(gòu)為鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心。
35.酒淘酒類專營店(經(jīng)營者為洛陽酒淘商貿(mào)有限公司)銷售的標稱新疆伊珠葡萄酒股份有限公司生產(chǎn)的1批次伊珠全汁桃紅葡萄酒,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)檢出值為0.000162g/kg,標準規(guī)定為不得使用。檢驗機構(gòu)為民權(quán)縣綜合檢驗檢測中心。
36.濟源市溫潤購物廣場銷售的標稱本溪四勇食品有限公司生產(chǎn)的1批次哈爾濱風味紅腸,菌落總數(shù)檢出值為3.6×105CFU/g、9.3×105CFU/g、5.5×105CFU/g、5.4×106CFU/g、6.3×105CFU/g,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過100000CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過10000CFU/g。檢驗機構(gòu)為河南宜測科技有限公司。
37.周口市川匯區(qū)華聯(lián)鮮生活店黃河路店銷售的標稱棗莊恒聚面粉廠生產(chǎn)的1批次小麥粉,過氧化苯甲酰檢出值為0.0075g/kg,標準規(guī)定為不得添加。初檢機構(gòu)為河南省口岸食品檢驗檢測所,復(fù)檢機構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
處置措施
河南省市場監(jiān)督管理局表示,針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級食品監(jiān)管部門進行調(diào)查處理;對于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的,已要求鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、許昌、漯河、南陽、商丘、周口、駐馬店、濟源等地市場監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
河南省市場監(jiān)督管理局特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 漯河全心食品有限公司 | 臨潁縣北徐工業(yè)園18號 | 河南共福億商貿(mào)有限公司 | 浚縣王莊鎮(zhèn)中鶴新城經(jīng)二路與緯二路交叉口向西200米路北 | 全心香辣香脆腸 | 28g/袋 | 全心+字母+圖案 | 2020-07-12 | 菌落總數(shù)║6.2×105CFU/g,5.1×106CFU/g,5.7×106CFU/g,1.6×105CFU/g,2.8×106CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南宜測科技有限公司 | |
2 | 河南浠藍格食品有限公司 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)大朱莊村99號 | ??h伾山辦事處覃趙家天下副食超市 | ??h黃河路與懷禹路交叉口東北角 | 調(diào)和小磨香油 | 450ml/瓶 | 浠藍格+圖案 | 2020-07-02 | 乙基麥芽酚║7.77×103μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 河南宜測科技有限公司 | |
3 | / | / | 民權(quán)佰嘉時代商貿(mào)有限公司 | 民權(quán)縣人民路西段北側(cè) | 鮮活鯉魚 | / | / | / | 地西泮║1.22μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
4 | / | / | 南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)常記蔬菜店 | 河南省南陽市華山路菜市場院內(nèi)A區(qū)56-57號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.58mg/kg║≤0.2mg/kg;多菌靈║3.97mg/kg║≤2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
5 | / | / | 陜西華潤萬家生活超市有限公司洛陽分公司 | 河南省洛陽市澗西區(qū)遼寧路與麗新路交匯處萬達廣場負一層 | 黑芝麻 | 計量稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
6 | / | / | 林州市河順鎮(zhèn)楊二醬鴨烤鹵店 | 林州市河順鎮(zhèn)行政街北段路西 | 豬頭肉 | / | / | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.204g/kg║≤0.075g/kg | 餐飲食品 | 河南國德標檢測技術(shù)有限公司 | |
7 | 聊城市金水城油脂食品有限公司 | 聊城市高新區(qū)新東環(huán)濟聊一級路8公里路北 | 夏邑縣車站鎮(zhèn)華聯(lián)購物中心 | 夏邑縣車站鎮(zhèn)文化路東段路北 | 金水城石磨香油 | 228ml/瓶 | 金水城+圖形 | 2020-08-01 | 酸價(KOH)║3.0mg/g║≤2.5mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 駐馬店市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心 | |
8 | 重慶市沙坪壩區(qū)朱氏山莊長欣食品廠 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)丁家山70號 | 臨潁煜輝商貿(mào)有限公司 | 臨潁縣人民路東段鼓樓商業(yè)街4號 | 野山椒鳳爪 | 218克/袋 | 朱氏山莊+圖形 | 2020-07-08 | 菌落總數(shù)║1.2×104CFU/g,2.4×104CFU/g,1.2×106CFU/g,4.1×104CFU/g,1.1×105CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南宜測科技有限公司 | |
9 | / | / | 焦作市解放區(qū)豐收路小吳蔬菜店 | 焦作市解放區(qū)豐收路金土地市場7號棚 | 韭菜 | / | / | / | 多菌靈║9.18mg/kg║≤2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
10 | / | / | 偃師市華夏路陳文江糧油經(jīng)營店 | 偃師市槐新街道辦事處華夏路中成百貨負一樓 | 黑芝麻 | 計量稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
11 | / | / | 安陽市殷都區(qū)彥芬活魚店 | 河南省安陽市殷都區(qū)藍天市場活魚新區(qū)東西18號 | 活鯽魚 | / | / | / | 恩諾沙星║181.6μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
12 | / | / | 濮陽縣紅旗路趙金山肉食店 | 濮陽縣紅旗路西段路北 | 鹵雞 | / | / | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.318g/kg║≤0.075g/kg | 餐飲食品 | 河南國德標檢測技術(shù)有限公司 | |
13 | 運營商:廈門富爾貴酒業(yè)有限公司;生產(chǎn)商:宿遷市洋河鎮(zhèn)蘇冠酒廠 | 運營商地址:中國 廈門;生產(chǎn)商地址:江蘇省宿遷市宿城區(qū)洋河鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)1號 | 沃爾瑪(河南)百貨有限公司鶴壁鶴煤大道分店 | 鶴壁市淇濱區(qū)鶴煤大道北側(cè)417號銀興國際廣場2-3樓 | 臺金高粱酒 | 600ml/瓶 | 臺金高粱酒+圖形商標 | 2018-08-18 | 酒精度║49.2%vol║52.0~54.0%vol | 酒類 | 開封市食品藥品檢驗所 | |
14 | 出品商:重慶恒爽食品有限公司;生產(chǎn)商:安陽大齊食品有限公司 | 出品商地址:重慶市大渡口區(qū)四達路13號7幢20-4;生產(chǎn)商地址:內(nèi)黃縣城人民路西段(海元物流園南段) | 輝縣市吳村供銷合作社春暉綜合門市部 | 輝縣市吳村鎮(zhèn)一街 | 香辣雞翅(醬鹵肉制品) | 300克/袋 | 太子幫+圖形 | 2020-07-22 | 菌落總數(shù)║1.4×106CFU/g,2.8×106CFU/g,7.7×105CFU/g,1.3×106CFU/g,2.9×106CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南宜測科技有限公司 | |
15 | / | / | 許昌市東城區(qū)左右間便民店 | 東城區(qū)天瑞街與興業(yè)路交匯處門面房 | 雞蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║2.6μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司 | |
16 | / | / | 邢中付 | 商丘市睢陽區(qū)學苑路新華農(nóng)貿(mào)市場 | 鮮活黑魚 | / | / | / | 氧氟沙星║10.2μg/kg║不得檢出;甲氧芐啶║241.2μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
17 | / | / | 南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)王玉保蔬菜店 | 河南省南陽市華山路菜市場院內(nèi)A區(qū)48-49號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║2.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
18 | / | / | 平頂山市衛(wèi)東區(qū)志超飯店 | 河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)鴻鷹街道開發(fā)二路中段路東(高新分局對面)2號 | 油饃頭 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║188mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 平頂山市食品藥品檢驗所 | |
19 | 徐州華仔食品有限公司 | 徐州市云龍區(qū)大龍湖辦事處劉橋工業(yè)園 | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 商丘梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)水池鋪東街 | 綠豆餅(綠豆味) | 散裝稱重 | 鐘華仔 | 2020-09-16 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.634g/kg║≤0.5g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.578║≤1 | 糕點 | 商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心 | |
20 | 周口市老磨坊糧油食品有限公司 | 周口市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南八路南側(cè) | 西華縣逍遙鎮(zhèn)僑鄉(xiāng)購物中心 | 西華縣逍遙鎮(zhèn)交通路明珠廣場 | 食用植物調(diào)和油 | 1.6L/瓶 | 東方秀 | 2020-01-18 | 乙基麥芽酚║200μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 河南宜測科技有限公司 | |
21 | / | / | 永輝超市河南有限公司開封萬博廣場分公司 | 開封市鼓樓區(qū)中山路86號萬博廣場負一層 | 韭菜 | 計量稱重 | / | / | 克百威║0.43mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 初檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院;復(fù)檢機構(gòu):河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
22 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流城果蔬區(qū) | 萬洪路789號 | 鄭州市鄭東新區(qū)志民水果店 | 鄭州市鄭東新區(qū)博學路辦事處學理路德善街西南角門面房 | 香蕉 | 計量 | / | / | 苯醚甲環(huán)唑║1.67mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
23 | 洛陽宏進農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | / | 大商集團鄭州新瑪特購物廣場有限公司洛陽洛龍分公司 | 洛陽市洛龍區(qū)牡丹大道166號泉舜購物中心 | 黑芝麻 | 計量稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)║4.7mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 初檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院;復(fù)檢機構(gòu):河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
24 | / | / | 清豐縣城關(guān)鎮(zhèn)稻萬家八寶粥店 | 清豐縣城朝陽路中段路南 | 鹵雞爪 | / | / | / | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.215g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 河南國德標檢測技術(shù)有限公司 | |
25 | 煙臺東興食品有限公司 | 山東省煙臺市芝罘區(qū)只楚辦事處南上坊村 | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:朗軒烘焙水果自營店(被抽樣單位名稱:鄭州市管城區(qū)金冠食化商行) | https://shop368822268.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.60562e8da1G1NG&user_number_id=2745902624 | 糖水櫻桃罐頭(裝飾性果蔬) | 820g/罐 | 果派源 | 2020-05-08 | 赤蘚紅║0.131g/kg║≤0.1g/kg | 罐頭 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
26 | / | / | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:佳樂水果干果超市(被抽樣單位名稱:鄭州高新開發(fā)區(qū)佳樂水果干果超市) | https://h5.ele.me/newretail/p/shop/?store_id=240114430&spm=a2ogi.12117193.0.0&geohash=ww0tzv1zyjs8 | 原味瓜子 | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計)║2.1g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 信陽市食品藥品檢驗所 | |
27 | / | / | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:佳樂水果干果超市(被抽樣單位名稱:鄭州高新開發(fā)區(qū)佳樂水果干果超市) | https://h5.ele.me/newretail/p/shop/?store_id=240114430&spm=a2ogi.12117193.0.0&geohash=ww0tzv1zyjs8 | 原味花生 | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計)║0.99g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 信陽市食品藥品檢驗所 | |
28 | 黃淮大市場 | / | 淮陽縣西關(guān)娟娟鮮果店 | 河南省周口市淮陽縣城關(guān)回族鎮(zhèn)西城區(qū)陳州路296號 | 桃 | 散裝稱重 | / | / | 敵敵畏║0.50mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
29 | 黃淮大市場 | / | 淮陽縣西關(guān)娟娟鮮果店 | 河南省周口市淮陽縣城關(guān)回族鎮(zhèn)西城區(qū)陳州路296號 | 蘋果 | 散裝稱重 | / | / | 敵敵畏║1.02mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
30 | / | / | 內(nèi)黃縣怡家博大購物中心 | 河南省安陽市內(nèi)黃縣建設(shè)路西段路北2號 | 鮮雞蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║13μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司 | |
31 | / | / | 鄭州市上街區(qū)胡老二活魚店 | 河南省鄭州市上街區(qū)新安路街道新鄉(xiāng)路新農(nóng)貿(mào)市場新水產(chǎn)15號 | 鱸魚(活) | / | / | / | 恩諾沙星║392.4μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
32 | 黃驊通寶特種鹽有限公司 | 河北省黃驊市開發(fā)區(qū) | 焦作市百貨大樓有限責任公司焦東超市 | 焦作市山陽區(qū)東環(huán)路體育館對面 | 雪花鹽 | 240克/罐 | 中澳 | 2019-01-05 | 碘(以I計)║18mg/kg║21~39mg/kg | 食鹽 | 河南省鹽產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
33 | 聊城市金水城油脂食品有限公司 | 聊城市高新區(qū)新東環(huán)濟聊一級路8公里路北 | 夏邑縣郭莊誠信購物廣場 | 夏邑縣李集鎮(zhèn)郭莊街十字路口西南角 | 石磨香油 | 458ml/瓶 | 金水城+圖形 | 2020-01-05 | 乙基麥芽酚║109μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 駐馬店市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心 | |
34 | 北京天云豐科技發(fā)展有限公司 | / | 永輝超市河南有限公司新鄉(xiāng)萬達廣場分公司 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)宏力大道東19號新鄉(xiāng)萬達廣場二層2F-B商鋪 | 黑芝麻 | 計量稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)║3.9mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
35 | 河南伏牛山泉飲料有限公司 | 板橋黑石山 | 河南伏牛山泉飲料有限公司 | 駐馬店市驛城區(qū)板橋鎮(zhèn)口門村 | 天然水 | 18升/桶 | 天中伏牛 | 2020-11-01 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,2CFU/250mL,1CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
36 | 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 | 新疆伊犁哈薩克自治州伊寧縣誼群 | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:酒淘酒類專營店(被抽樣單位名稱:洛陽酒淘商貿(mào)有限公司) | https://detail.tmall.com/item.htm?id=589567321546&spm=a1z09.2.0.0.7b4d2e8dKqYLbz&_u=flc85d5a7af | 伊珠全汁桃紅葡萄酒 | 720ml/瓶 8%vol 甜型 | 伊珠+圖案 | 2020-01-07 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.000162g/kg║不得使用 | 酒類 | 民權(quán)縣綜合檢驗檢測中心 | |
