中國質量新聞網訊 (記者 陳娟女)近日,廣東省佛山市市場監管局發布的《關于2020年燈具及照明裝置產品質量監督抽查結果的通報》顯示,2020年第三季度,佛山市市場監管局組織開展了全市燈具及照明裝置產品質量監督抽查。本次共抽取了91家企業生產銷售的145批次產品,主要涉及室內照明燈具、LED燈、熒光燈、兒童燈具及戶外照明用燈具及裝置等4類產品,檢驗發現不合格產品39批次,不合格產品發現率為26.9%。
本次檢驗依據 GB19510.1-2009、GB17625.1-2012、GB/T 17743-2017、GB7000.1-2015、GB7000.201-2008、GB7000.202-2008、GB 7000.203-2013、GB7000.204-2008、GB7000.212-2008、GB 7000.9-2008、GB17625.1-2012、GB/T17743-2017、GB 24906-2010及現行有效的企業標準和產品明示質量指標和要求。
檢驗項目包括標記、結構(含光生物危害)、爬電距離和電氣間隙、接地規定、外部接線與內部接線、防觸電保護、防塵、防固體異物和防水、絕緣電阻和電氣強度、耐熱、耐火和耐起痕、諧波電流、騷擾電壓等項目。
不合格項目涉及標記(標志)、結構、爬電距離和電氣間隙、接地規定、外部接線和內部接線、防觸電保護、防塵、防固體異物和防水、絕緣電阻和電氣強度、耐熱、耐火和耐起痕、機械強度、電源端子騷擾電壓、諧波電流等。
佛山市市場監管局表示,針對抽查中發現的產品質量問題,已經依據相關法律法規的規定對不合格產品生產經營單位予以處理,并督促企業履行法定義務。根據《產品質量監督抽查管理暫行辦法》規定,決定對本次監督抽查結果進行公布。
2020年佛山市燈具及照明裝置產品質量監督抽查不合格產品及企業名單 | ||||||||||||
公布單位:佛山市市場監督管理局 日期:2021年1月18日 | ||||||||||||
序號 | 檢驗報告編號 | 產品標示信息 | 被抽樣經營者名稱 | 被抽樣經營者地址 | 所在轄區 | 不合格項目 | 綜合判定 | 備注 | ||||
商品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | ||||||||
1 | 電監2020-07-0033 | 嵌入式LED燈具(天花射燈) | 佛山市南海一百分光電科技有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮南沙社區南沙路2號(佛山市南盈綠色照明科技有限公司廠區廠房B)二層1號廠房 | ---- | D-SF307-006C 220V~ 50Hz 6W ---- | 佛山市南海一百分光電科技有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮南沙社區南沙路2號(佛山市南盈綠色照明科技有限公司廠區廠房B)二層1號廠房 | 南海 | 結構;爬電距離和電氣間隙;外部接線和內部接線;防觸電保護;防塵、防固體異物和防水 | 嚴重 不合格 | |
2 | 電監2020-07-0034 | COB導軌燈 | 佛山市南海一百分光電科技有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮南沙社區南沙路2號(佛山市南盈綠色照明科技有限公司廠區廠房B)二層1號廠房 | ---- | YBF-TR-L224 220V~ 50Hz 24W | 佛山市南海一百分光電科技有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮南沙社區南沙路2號(佛山市南盈綠色照明科技有限公司廠區廠房B)二層1號廠房 | 南海 | 結構;爬電距離和電氣間隙;外部接線和內部接線;防觸電保護、防塵、防固體異物和防水 | 嚴重不合格 | |
3 | 電監2020-07-0184 | 路易華登紅山系列家裝LED筒燈 | 廣東順德路易華登光電科技有限公司 | 廣東省佛山市順德區均安鎮盈安二路1號 | ---- | LW-F350 功率:9W 4C 電壓:AC180-265V 50/60Hz | 佛山市順德區凱亮燈飾店 | 佛山市順德區樂從鎮樂從居委會東區興樂商業城南一座(順樂國際燈飾城)首層A118(住所申報) | 順德 | 標記;結構;爬電距離和電氣間隙;外部接線和內部接線;防觸電保護、防塵、防固體異物和防水;絕緣電阻和電氣強度;電源端子騷擾電壓 | 嚴重不合格 | |
4 | 電監2020-07-0131 | 便攜式通用燈具 | 佛山市弘柏燈飾有限公司 | 佛山市高明區更合鎮新圩紅楓路 | ---- | T-ZIG-LT-0001 ---- | 佛山市弘柏燈飾有限公司 | 佛山市高明區更合鎮新圩紅楓路 | 高明 | 外部接線和內部接線 | 嚴重不合格 | |
5 | 電監2020-07-0030 | 固定式燈具(LED導軌燈) | 佛山市南海圣麗照明有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮南沙村向南村民小組“逢拱”地段D2黃錦坦廠房之一 | 圣麗 | SL-SC42425 220V 50Hz 24W | 佛山市南海圣麗照明有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮南沙村向南村民小組“逢拱”地段D2黃錦坦廠房之一 | 南海 | 結構 | 嚴重不合格 | |
6 | 電監2020-08-0098 | LED小夜燈 | 普寧市洪亮電器有限公司 | 廣東省普寧市占隴鎮浮嶼工業區西區 | 雁興 | YX-890 220V 50Hz 0.4W | 佛山市順德區新利新商業發展有限公司 | 佛山市順德區陳村鎮舊圩市場一樓 | 順德 | 標記;結構;耐熱、耐火和耐起痕 | 嚴重不合格 | |
7 | 電監2020-08-0085 | LED人體感應燈泡 | 深圳市日鋒電子有限公司 | 深圳市坪山新區坪山街道沙湖社區錦龍大道南18號 | 晶豪庭 | TB305CW ---- | 佛山市南海區力縱水電五金工具商行 | 佛山市南海區黃岐廣東(廣佛)百貨五金城內叁號館14號商鋪 | 南海 | 機械強度 | 嚴重不合格 | |
8 | 電監2020-08-0091 | LED騎士球泡 | 江門市漢一光電科技有限公司 | 廣東省江門市荷塘鎮 | 漢一光電 | 騎士 10W | 佛山市南海憶源五金電器商行 | 佛山市南海區廣佛公路鹽步路段廣東廣佛百貨五金城內第一期叁號館16號商鋪(住所申報) | 南海 | 機械強度 | 嚴重不合格 | |
9 | 電監2020-07-0199 | LED廚衛燈 | 廣東柯迅照明電氣有限公司順德分公司 | 佛山市順德區均安鎮暢興大道東9號之十一 | ---- | KS-XD-JY-F250-20W-04 輸入電壓 AC175-240V | 佛山市飛魚盛世家居有限公司 | 佛山市順德區樂從鎮樂從居委會東區興樂商業城南一座[順樂國際燈飾城]首層A106號 | 順德 | 標記;接地規定;電源端子騷擾電壓 | 嚴重不合格 | |
10 | 電監2020-07-0195 | 小夜燈 | 佛山市順德區勒流鎮馬洲電器廠 | 廣東省佛山市順德區勒流鎮新城第一工業區 | 馬洲 | MZ-2 ---- | 佛山市南海區新真芯五金電器燈飾商行 | 佛山市南海區獅山鎮羅村華南電光源燈飾城A區一路10號(住所申報) | 南海 | 標記;結構;爬電距離和電氣間隙;耐熱、耐火和耐起痕 | 嚴重不合格 | |
11 | 電監2020-07-0194 | 小月光(電源插座安裝的夜燈) | 佛山市順德區勒流鎮馬洲電器廠 | 佛山市順德區勒流鎮新城第一工業區 | 馬洲 | MZ-3 ---- | 佛山市南海區新真芯五金電器燈飾商行 | 佛山市南海區獅山鎮羅村華南電光源燈飾城A區一路10號(住所申報) | 南海 | 標記;結構;防觸電保護;耐熱、耐火和耐起痕 | 嚴重不合格 | |
12 | 電監2020-07-0193 | LED雙檔即插式照明燈(LED小夜燈) | 汕頭市柯麗雅電子科技有限公司 | 汕頭市龍湖區麗水莊中區珠華工業區1幢5層西單元號房之一房 | 柯麗雅 | L-602 ---- | 佛山市南海區新真芯五金電器燈飾商行 | 佛山市南海區獅山鎮羅村華南電光源燈飾城A區一路10號(住所申報) | 南海 | 爬電距離和電氣間隙 | 嚴重不合格 | |
13 | 電監2020-07-0112 | LED筒燈 | 佛山市禪城區南方智造照明燈飾廠 | 佛山市禪城區塱寶東路85號三樓之一 | ---- | NF-0224-1 24W(1×24W/LED模塊) 220V~ 50/60Hz | 佛山市禪城區南方智造照明燈飾廠 | 佛山市禪城區塱寶東路85號三樓之一 | 禪城 | 標記 | 不合格 | |
14 | 電監2020-07-0119 | 井道燈 | 佛山邁萊特照明科技有限公司 | 佛山市南海區桂城街平西上海村東平路北側瀚天科技城B區產業區4號樓C區3樓301室(住所申報) | ---- | MLT-JD-IP20 12W(80×0.15W/LED模塊) 220-240V~ 50/60Hz 0.07A | 佛山邁萊特照明科技有限公司 | 佛山市南海區桂城街平西上海村東平路北側瀚天科技城B區產業區4號樓C區3樓301室(住所申報) | 南海 | 標記 | 不合格 | |
15 | 電監2020-07-0145 | 嵌入式燈具 | 佛山市朗集照明科技有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮金沙上安中坊興業三路8號廠房自編1號(住所申報) | ---- | luxlink703-24W 24W(1×24W/LED模塊) 220-240V~ 50/60Hz | 佛山市朗集照明科技有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮金沙上安中坊興業三路8號廠房自編1號(住所申報) | 南海 | 標記 | 不合格 | |
16 | 電監2020-07-0144 | 嵌入式燈具(LED筒燈) | 佛山市庫銳照明有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮上安郭家開發區郭銳均1號廠房首層之一(住所申報) | ---- | KR-A21125 30W(1×30W/LED模塊) | 佛山市庫銳照明有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮上安郭家開發區郭銳均1號廠房首層之一(住所申報) | 南海 | 標記 | 不合格 | |
17 | 電監2020-07-0162 | 固定式通用燈具 | 佛山市華全電氣照明有限公司 | 佛山市南海區西樵西岸開發區 | ---- | HQHF250G/220/GC-A/E40 220V~ 50Hz 270W/1.32A 250W | 佛山市華全電氣照明有限公司 | 佛山市南海區西樵西岸開發區 | 南海 | 標記 | 不合格 | |
18 | 電監2020-07-0161 | 嵌入式燈具 | 佛山市南海力朗展能五金廠 | 佛山市南海區丹灶鎮西聯工業開發區 | ---- | WY9012C 12W(1×12W/COB模塊) | 佛山市南海力朗展能五金廠 | 佛山市南海區丹灶鎮西聯工業開發區 | 南海 | 標記 | 不合格 | |
19 | 電監2020-07-0164 | 嵌入式燈具 | 佛山市南海力朗展能五金廠 | 佛山市南海區丹灶鎮西聯工業開發區 | ---- | WY12020C 18W(1×18W/COB模塊) | 佛山市南海力朗展能五金廠 | 佛山市南海區丹灶鎮西聯工業開發區 | 南海 | 標記 | 不合格 | |
20 | 電監2020-07-0172 | 嵌入式燈具(LED筒燈) | 佛山市星之光三雄照明電器有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮金沙樵金北路東聯勞邊村前路北4號地塊之一(住所申報) | ---- | XZGSX-T1-24 24W(1×24W/LED模塊) | 佛山市星之光三雄照明電器有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮金沙樵金北路東聯勞邊村前路北4號地塊之一(住所申報) | 南海 | 標記 | 不合格 | |
21 | 電監2020-07-0032 | 嵌入式LED燈具 | 佛山市雷邁照明有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮聯沙沙邊村開發區廖敬深廠房二樓之一 | ---- | LM-618T12 220V~ 50Hz 12W | 佛山市雷邁照明有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮聯沙沙邊村開發區廖敬深廠房二樓之一 | 南海 | 標記 | 不合格 | |
22 | 電監2020-07-0098 | LED高桿燈 | 廣東德洛斯照明工業有限公司佛山分公司 | 佛山市三水區云東海街道創業一路20號 | ---- | DL1902-1809125 ---- | 廣東德洛斯照明工業有限公司佛山分公司 | 佛山市三水區云東海街道創業一路20號 | 三水 | 標記 | 不合格 | |
23 | 電監2020-07-0099 | LED路燈 | 廣東德洛斯照明工業有限公司佛山分公司 | 佛山市三水區云東海街道創業一路20號 | ---- | DL0731 ---- | 廣東德洛斯照明工業有限公司佛山分公司 | 佛山市三水區云東海街道創業一路20號 | 三水 | 標記 | 不合格 | |
24 | 電監2020-07-0100 | LED隧道燈 | 廣東德洛斯照明工業有限公司佛山分公司 | 佛山市三水區云東海街道創業一路20號 | ---- | DL0623-42W ---- | 廣東德洛斯照明工業有限公司佛山分公司 | 佛山市三水區云東海街道創業一路20號 | 三水 | 標記 | 不合格 | |
25 | 電監2020-07-0104 | 嵌入式LED燈具(地腳燈) | 佛山市松北光電科技有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村廣東新光源產業基地核心區內C區4座一樓之1-1工業廠房 | 圖形商標 | SFL-1-CN00101 1W(10×0.2W LED模塊) | 佛山市松北光電科技有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村廣東新光源產業基地核心區內C區4座一樓之1-1工業廠房 | 南海 | 標記 | 不合格 | |
26 | 電監2020-07-0113 | 嵌入式燈具(LED筒燈) | 佛山市南海區亮星光電照明有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮獅山科技工業園A區(廠房1)四樓東 | ---- | LX3003-A24H(B) 24W(1×24W/LED模塊) 220V~ 50Hz | 佛山市南海區亮星光電照明有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮獅山科技工業園A區(廠房1)四樓東 | 南海 | 標記 | 不合格 | |
27 | 電監2020-07-0116 | LED軌道燈 | 佛山市晨虹照明電器有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮小塘三環西路江湄工業區(佛山市南海區東南燈飾照明有限公司第1號廠房三樓) | ---- | CHCOB-GD-1505 15W(1×15W/LED Module)220-240V~ 50/60Hz | 佛山市晨虹照明電器有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮小塘三環西路江湄工業區(佛山市南海區東南燈飾照明有限公司第1號廠房三樓) | 南海 | 標記 | 不合格 | 連續2年不合格 |
28 | 電監2020-07-0088 | 固定式燈具(LED鏡燈) | 佛山市永發潔具有限公司 | 佛山市高明區楊和鎮山花路2號之十第四層 | ---- | DXYSJ006 500×700×130mm | 佛山市永發潔具有限公司 | 佛山市高明區楊和鎮山花路2號之十第四層 | 高明 | 標記;電源端子騷擾電壓 | 不合格 | |
29 | 電監2020-07-0095 | 固定式燈具(LED鏡燈) | 佛山市永發潔具有限公司 | 佛山市高明區楊和鎮山花路2號之十第四層 | ---- | DXYSJ007 750×700×130mm | 佛山市永發潔具有限公司 | 佛山市高明區楊和鎮山花路2號之十第四層 | 高明 | 標記;電源端子騷擾電壓 | 不合格 | |
30 | 電監2020-07-0127 | LED球泡燈 | 佛山市亮特照明科技有限公司 | 佛山市順德區均安鎮均安社區居民委員會西堤路74號之一 | ---- | 7W 6500K | 佛山市亮特照明科技有限公司 | 佛山市順德區均安鎮均安社區居民委員會西堤路74號之一 | 順德 | 標志 | 不合格 | |
31 | 電監2020-07-0128 | LED球泡燈 | 佛山市亮特照明科技有限公司 | 佛山市順德區均安鎮均安社區居民委員會西堤路74號之一 | ---- | 5W 6500K | 佛山市亮特照明科技有限公司 | 佛山市順德區均安鎮均安社區居民委員會西堤路74號之一 | 順德 | 標志 | 不合格 | |
32 | 電監2020-07-0108 | 可移式LED燈具 | 廣東寶照科技有限公司 | 佛山市南海區九江龍高公路寶照電器有限公司廠房A | ---- | UT-T038 220V 50Hz ---- | 廣東寶照科技有限公司 | 佛山市南海區九江龍高公路寶照電器有限公司廠房A | 南海 | 標記 | 不合格 | |
33 | 電監2020-07-0130 | 硬燈條一米 | 佛山市鉅創照明科技有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮聯沙村沙墩胡股份合作經濟社“樵金路東”地段胡啟由廠房首層(住所申報) | ---- | 產品編號:ACA10-B000-CH01-D000 1米/條 | 佛山市鉅創照明科技有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮聯沙村沙墩胡股份合作經濟社“樵金路東”地段胡啟由廠房首層(住所申報) | 南海 | 標記 | 不合格 | |
34 | 電監2020-08-0066 | LED節能球泡 20W | 中山市虎狼照明電器有限公司 | 廣東省中山市古鎮曹一工業園 | 圖形商標 | 工程款 B22 6500K 20W 6500K LED | 佛山市希希百貨商店 | 佛山市南海區獅山鎮廣云路側高邊路口自編1號 | 南海 | 標志 | 不合格 | |
35 | 電監2020-07-0139 | LED路燈 | 廣東昭信照明科技有限公司 | 廣東省佛山市南海區桂城街道永安北路1號金谷光電產業社區A座第6層之一 | 圖形商標 | LD-XH-W250 250W[5×(28×4W/LED模塊)] 100-240~ 50/60Hz | 廣東昭信照明科技有限公司 | 廣東省佛山市南海區桂城街道永安北路1號金谷光電產業社區A座第6層之一 | 南海 | 標記 | 不合格 | |
36 | 電監2020-08-0132 | 5W 先鋒系列(燈泡) | 中山市古鎮承璽燈飾廠 | 廣東省中山市古鎮曹二曹安南路富文工業區 | 閃晶光電 | 5W 6500K AC175-265 50/60Hz | 佛山市南海區大瀝特洋燈飾商行 | 佛山市南海區廣佛公路鹽步路段廣東廣佛百貨五金城內第四期60座27號商鋪(住所申報) | 南海 | 標志 | 不合格 | |
37 | 電監2020-08-0131 | 50W 先鋒系列(燈泡) | 中山市古鎮承璽燈飾廠 | 廣東省中山市古鎮曹二曹安南路富文工業區 | 閃晶光電 | 50W AC175-265 50/60Hz | 佛山市南海區大瀝特洋燈飾商行 | 佛山市南海區廣佛公路鹽步路段廣東廣佛百貨五金城內第四期60座27號商鋪(住所申報) | 南海 | 標志;諧波電流 | 不合格 | |
38 | 電監2020-07-0182 | 固定式燈具 | 中山市歐特朗電器照明有限公司 | 中山市橫欄鎮茂輝工業區利華路興裕三街11號之一 | ---- | OTL-XD12-QB ---- | 佛山市南海區東南燈飾照明有限公司展銷部 | 佛山市南海區獅山鎮羅村華南電光源燈飾城內第A區一路21、22號商鋪 | 南海 | 電源端子騷擾電壓 | 不合格 | |
39 | 電監2020-08-0013 | LED燈具 | 佛山市南海區好宜得燈飾廠 | 佛山市南海區丹灶鎮東聯馬陸開發區陸啟明廠房三層 | ---- | HYD-D-018 18W(36×0.5W/LED Module) 240V~50/60Hz 18W | 佛山市南海區好宜得燈飾廠 | 佛山市南海區丹灶鎮東聯馬陸開發區陸啟明廠房三層 | 南海 | 標記 | 不合格 |
附件1:2020年佛山市燈具及照明裝置產品產品質量監督抽查合格產品及企業名單.xlsx