中國質量新聞網訊 江西南昌市市場監督管理局網站2月20日發布2020年度化肥產品質量監督抽查結果通告。
南昌市市場監督管理局2020年度化肥產品質量監督抽查結果通告
化肥作為重要的農業生產資料,歷年被列為國家監督抽查產品,化肥產品質量的好壞,將直接影響糧食產量和質量,從而影響農民的收入。2020年南昌市市場監督管理局對南昌市的化肥產品進行了監督抽查。經檢驗,合格6批次,產品批次合格率100%。
按照產品品種分析,此次抽查中,摻混肥料1批次,合格1批次,產品批次合格率100%;復合肥料5批次,合格5批次,產品批次合格率100%。
按抽樣領域分析,此次抽查中,生產領域2批次,合格2批次,產品批次合格率100%;流通領域4批次,合格4批次,產品批次合格率100%。
按檢驗項目分析,此次抽查中,所抽查產品的項目包括總養分、總氮、有效五氧化二磷、氧化鉀、氯離子、水溶性磷占有效磷百分率、粒度、有機質、蛔蟲卵死亡率、糞大腸菌群數、鉛及其化合物、鎘及其化合物、砷及其化合物、鉻及其化合物、汞及其化合物、酸堿度(pH值)等,所檢項目均合格。
具體抽查結果見附件。
附件:南昌市市場監督管理局2020年度化肥產品質量監督抽查檢驗結果匯總表
序號 | 報告編號 | 企業所在省、市 | 企業所在地縣、區 | 生產單位 | 生產地點 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產日期/批號 | 樣品名稱 | 商標 | 規格型號 | 樣品等級 | 結論 | 檢驗項目(標準值/實測值/判定) | ||||||
總養分(N+P_2|O_5|+K_2|O)的質量分數 | 總氮(N)質量分數 | 有效磷(P_2|O_5|)質量分數 | 鉀(K_2|O)質量分數 | 水溶性磷占有效磷的百分率 | 粒度(2.00mm~4.00mm) | |||||||||||||||
1 | H20J33106 | 南昌市 | 南昌縣 | 南昌市沃爾得農資連鎖有限公司 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮站東路 | 南昌市沃爾得農資連鎖有限公司 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮站東路 | 2020-08-03 | 摻混肥料 | 圖文商標 | 20kg/袋 | 總養分≥52% | 合格 | ≥52/55/合格 | ≥22.5/25.2/合格 | ≥11.5/13.4/合格 | ≥13.5/16.1/合格 | ≥60/86/合格 | ≥70/91/合格 | |
序號 | 報告編號 | 企業所在省、市 | 企業所在地縣、區 | 生產單位 | 生產地點 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產日期/批號 | 樣品名稱 | 商標 | 規格型號 | 樣品等級 | 結論 | 總養分(N+P_2|O_5|+K_2|O)的質量分數 | 總氮(N)質量分數 | 有效磷(P_2|O_5|)質量分數 | 鉀(K_2|O)質量分數 | 水溶性磷占有效磷的百分率 | 粒度(1.00mm~4.75mm) | |
2 | H20J33105 | 南昌市 | 南昌縣 | 江西展宏農業發展有限公司 | 江西省南昌市南昌縣向塘鎮翠林村 | 江西展宏農業發展有限公司 | 江西省南昌市南昌縣向塘鎮翠林村 | 2020-07-06 | 復合肥料 | 洪州 | 50kg/袋 | 高濃度 總養分≥45% | 合格 | ≥45/47/合格 | ≥13.5/14.9/合格 | ≥13.5/16.9/合格 | ≥13.5/15.4/合格 | ≥60/90/合格 | ≥90/92/合格 | |
序號 | 報告編號 | 企業所在省、市 | 企業所在地縣、區 | 生產單位 | 生產地點 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產日期/批號 | 樣品名稱 | 商標 | 規格型號 | 樣品等級 | 結論 | 總養分(N+P_2|O_5|+K_2|O)的質量分數 | 總氮(N)質量分數 | 有效磷(P_2|O_5|)質量分數 | 鉀(K_2|O)質量分數 | 水溶性磷占有效磷的百分率 | 粒度(1.00mm~4.75mm) | 氯離子的質量分數 |
3 | H20J33101 | 江蘇省 | 常州市 | (標稱)江蘇中東化肥股份有限公司 | 江蘇省常州市金壇經濟開發區金化路6號 | 南昌雙陽農業發展有限公司 | 南昌化工大市場D區3棟16號 | 2020-03-27 | 復合肥料 | 圖文商標 | 50kg/袋 | 高濃度 總養分≥45% | 合格 | ≥45/45/合格 | ≥14.5/14.7/合格 | ≥11.5/15.5/合格 | ≥14.5/14.6/合格 | ≥60/75/合格 | ≥90/92/合格 | ≤3.0/0.8/合格 |
4 | H20J33102 | 宜春市 | 豐城市 | (標稱)史丹利化肥豐城有限公司 | 江西省豐城市循環經濟園區 | 南昌傲農農資有限公司 | 南昌縣蓮塘鎮南蓮路東側(南昌化工大市場D區4棟6號) | -/190429018 | 復合肥料 | 圖文商標 | 40kg/袋 | 高濃度 總養分≥54% | 合格 | ≥54/55/合格 | ≥16.5/18.3/合格 | ≥16.5/18.1/合格 | ≥16.5/18.3/合格 | ≥60/83/合格 | ≥90/91/合格 | ≤15.0/13.7/合格 |
5 | H20J33103 | 山東省 | 臨沂市 | (標稱)中化山東肥業有限公司 | 山東臨沂經濟技術開發區東縱路中段 | 南昌縣蓮溪老劉農資經營部 | 南昌市南昌縣八一鄉蓮溪村蓮謝路201號 | 20200522204200 | 復合肥料 | 圖文商標 | 50kg/袋 | 高濃度 總養分≥45% | 合格 | ≥45/45/合格 | ≥13.5/15.9/合格 | ≥13.5/14.1/合格 | ≥13.5/14.7/合格 | ≥60/73/合格 | ≥90/94/合格 | ≤3.0/2.6/合格 |
6 | H20J33104 | 湖北省 | 孝感市 | (標稱)嘉施利(應城)化肥有限公司 | 湖北省應城市城中民營經濟園 | 南昌縣蓮溪老劉農資經營部 | 南昌市南昌縣八一鄉蓮溪村蓮謝路201號 | 20200924120D | 復合肥料 | 圖文商標 | 50kg/袋 | 高濃度 總養分≥51% | 合格 | ≥51/53/合格 | ≥15.5/21.2/合格 | ≥15.5/15.6/合格 | ≥15.5/15.9/合格 | ≥60/79/合格 | ≥90/93/合格 | ≤3.0/2.5/合格 |
南昌市市場監督管理局
2021年2月19日