中國質量新聞網訊 山東省市場監督管理局網站2月1日發布2020年陶瓷蹲/坐便器產品質量省級監督抽查結果。
2020年陶瓷蹲/坐便器產品質量省級監督抽查結果
本次共抽查了全省19家企業生產/銷售的20批次陶瓷蹲/坐便器產品,其中,生產領域2家企業3批次,流通領域17家企業17批次。
本次抽查依據GB/T6952《衛生陶瓷》、GB25502《坐便器水效限定值及水效等級》、GB/T26730《衛生潔具便器用重力式沖水裝置及潔具機架》、GB/T26750《衛生潔具便器用壓力沖水裝置》標準的要求,對陶瓷蹲/坐便器產品的水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、洗凈功能、排放功能、排水管道輸送特性、水封回復功能、污水置換功能、衛生紙試驗、便器配套要求、安全水位、坐便器水效等級、坐便器水效限定值、驅動方式、進水閥密封性、進水閥耐壓性、進水閥CL標記、防虹吸功能、水箱安全水位、排水閥自閉密封性、密封性能、耐壓性能、防虹吸性能、強度性能、抗進水失效、斷電保護26個項目進行了檢驗。
本次抽查發現威海經濟技術開發區春陶建材經銷處、芝罘區張帥旗建材商行2家企業的2批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為洗凈功能、便器用水量、坐便器水效等級項目。
具體抽查結果見附件1:
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 |
1 | 連體坐便器 | 生產領域 | 德州市樂華陶瓷潔具有限公司 | 91371400679201692X | 德州市樂華陶瓷潔具有限公司 | 2020-10-31 | AD1008-1L | ARROW | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
2 | 蹲便器 | 生產領域 | 德州市樂華陶瓷潔具有限公司 | 91371400679201692X | 德州市樂華陶瓷潔具有限公司 | 2020-6-10 | ALD507E | ARROW | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
3 | 瓷質連體座便器 | 生產領域 | 淄博科勒有限公司 | 91370300795343671X | 淄博科勒有限公司 | 2020-11-3 | K-3983T-S2-0 | 科勒 KOHLER | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
4 | 雅圖(連體座廁) | 流通領域 | 濟南市天橋區飛雨建材經銷處 | 92370105MA3M4MDG8L | 唯寶貿易(上海)有限公司 | 2019-7-31 | 5689AS01 | Villeroy & Boch | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
5 | 連體坐便器 | 流通領域 | 濟南市天橋區恒升建材經營部 | 92370105MA3TY9P242 | 佛山市恒潔衛浴有限公司 | 2020-4-23 | HC0175PT | 恒潔 HEGII | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
6 | CT2050A坐便器 | 流通領域 | 濟南市天橋區鑫匯潔具經營部 | 92370105MA3D6LB040 | 帝歐家居股份有限公司 | 2020-7-21 | CT2050 | MONARCH | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
7 | 分體式坐便器 | 流通領域 | 齊魯冠華實業發展有限公司紅星美凱龍專賣店 | 9137010568983125XU | 東陶機器(北京)有限公司 | //3511082120 | CSW718B | TOTO | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
8 | 無水箱坐便器 | 流通領域 | 威海經濟技術開發區恩仕衛浴經銷處 | 92371000MA3NKEPP4B | 上海優勝衛廚科技有限公司 | 2019-4-25 | W330-0531H | 普萊 | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
9 | 連體馬桶 | 流通領域 | 威海經濟技術開發區牧鑫建材經銷處 | 92371000MA3NKEQT31 | 九牧廚衛股份有限公司 | / | 11252-2-1/31Z-1 | JOMOO | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
10 | 連體坐便器 | 流通領域 | 煙臺觀合裝飾設計有限公司 | 9137060206435158XR | 惠達衛浴股份有限公司 | / | HDC6301A | 惠達 | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
11 | 坐便器 | 流通領域 | 煙臺桑閣商貿有限公司 | 91370602MA3DDKK152 | 廣州市歐派衛浴有限公司 | 2020-5-25 | OP-W780-305 | OPPEIN | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
12 | 連體坐便器 | 流通領域 | 張店高陶衛浴經營部 | 92370303MA3L5NN75Y | 佛山市三水維可陶陶瓷有限公司 | 2020-5-27 | VOT-128M | VICTOR(圖形) | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
13 | 連體坐便器 | 流通領域 | 張店陶渤建材商行 | 92370303MA3L0L0J45 | 佛山市南海益高衛浴有限公司 | 2020-10-24 | TB367M | EAGO益高 | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
14 | 連體坐便器 | 流通領域 | 張店小呂建材商行 | 92370303MA3L13NE61 | 佛山市法恩潔具有限公司 | 2020-6-1 | FB16189M | FAENZA | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
15 | 連體坐便器 | 流通領域 | 芝罘區東樂衛浴店 | 92370602MA3DNAXN52 | 箭牌家居集團股份有限公司 | 2020-5-15 | AB1187M | ARROW | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
16 | 座便器(坐便器) | 流通領域 | 芝罘區高富衛浴商行 | 92370602MA3KDQB458 | 廣東尚高科技有限公司 | 2019-12-26 | SOL876-400 | 尚高 | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
17 | 連體坐便器 | 流通領域 | 芝罘區浪鯨衛浴店 | 92370602MA3KDTNH6M | 佛山市家家衛浴有限公司 | / | C01153 | 浪鯨 | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
18 | KL269969坐便器地排300孔 | 流通領域 | 淄博金霖商貿有限公司 | 913703033126033962 | 佛山市伽藍潔具有限公司 | 2020-8-21 | KL269969 | 心海伽藍 | 合格 | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 | |
19 | 陶瓷連體座便器 | 流通領域 | 威海經濟技術開發區春陶建材經銷處 | 92371000MA3RA2KR55 | 宜來(天津)衛浴有限公司上海分公司 | / | E-21037-G-4 | 宜來 | 不合格 | 洗凈功能; | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 |
20 | 坐便器 | 流通領域 | 芝罘區張帥旗建材商行 | 92370602MA3D7CL33F | 和樂建材(蘇州)有限公司 | 2018-7-23 | CT-390S30S | 圖形 | 不合格 | 便器用水量;坐便器水效等級; | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 |
未抽到企業名單見附件2:
序號 | 企業名稱 | 抽查狀態(未抽到原因) |
1 | 山東美林衛浴有限公司 | 全部用于出口,無內銷產品 |
2 | 山東大林豪麗爾潔具有限公司 | 全部用于出口,無內銷產品 |