中國質量新聞網訊 山西省忻州市市場監督管理局網站3月10日刊登2021年“兩會”期間食品安全監督抽檢信息公示。
忻州市市場監督管理局2021年“兩會”期間食品安全監督抽檢信息公示
2021年第2號
本期公布30批次監督抽檢結果,涉及糧食加工品、食用油、豬肉、蔬菜、水果5大類。合格樣品30批次。檢驗項目見附件。
合格樣品30批次:糧食加工品9批次;食用油、油脂及其制品3批次;豬肉3批次;蔬菜11批次;水果4批次。
附件:
2.食品監督抽檢產品合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/ | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
DC21140900166030031 | 1 | 五得利集團柏鄉面粉有限公司 | 京珠高速與107國道連接線北側(柏鄉縣段) | 山西聯通頓村培訓有限公司 | 山西 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 20210113 10229 4567 | 糧食加工品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030032 | 2 | 五得利面粉集團 | 河北省大名縣五得利街 | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 20210108 70206 0907 | 糧食加工品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030033 | 3 | 河南省黎陽倉面粉有限公司 | 河南省鶴壁市浚縣衛溪街道黃河路南段 | 忻州市通聯會展有限公司 | 山西 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 20210120 | 糧食加工品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030034 | 4 | 唐山自然園米業有限公司 | 河北省唐山市曹妃甸區九農場場部 | 山西聯通頓村培訓有限公司 | 山西 | 大米 | 25kg/袋 | 20201112 | 糧食加工品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030035 | 5 | 五常市信譽米業有限公司 | 五常市龍鳳山鎮民利村田家街 | 忻州市頓村會議中心有限公司 | 山西 | 大米 | 25kg/袋 | 20201125 | 糧食加工品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030036 | 6 | 綏化市宏盛米業有限公司 | 黑龍江省綏化市秦家鎮西口子村 | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 大米 | 25kg/袋 | 20201030C | 糧食加工品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030037 | 7 | 蘭村喜耕雜糧加工坊 | 蘭村鄉西王 | 忻州市頓村會議中心有限公司 | 山西 | 小米 | 25kg/袋 | / | 糧食加工品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030038 | 8 | 蘭村喜耕雜糧加工坊 | 蘭村鄉西王 | 山西聯通頓村培訓有限公司 | 山西 | 小米 | 25kg/袋 | / | 糧食加工品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030039 | 9 | 蘭村喜耕雜糧加工坊 | 蘭村鄉西王 | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 小米 | 25kg/袋 | / | 糧食加工品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030040 | 10 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海區臨港經濟區渤海40路510號 | 山西聯通頓村培訓有限公司 | 山西 | 大豆油 | 5升/桶 | JY20200801 | 食用油 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030041 | 11 | 山東渤海油脂工業有限公司 | 山東省濱州市博興縣濱河路333號 | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 大豆油 | 10L/桶 | L1 B 006538 | 食用油 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030042 | 12 | 道道全糧油岳陽有限公司 | 湖南省岳陽城陵磯新港區長江大道松陽湖南路 | 忻州市通聯會展有限公司 | 山西 | 大豆油 | 10L/桶 | 00002624J29E(YY) | 食用油 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030043 | 13 | / | / | 忻州市頓村會議中心有限公司 | 山西 | 番茄 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030044 | 14 | / | / | 山西聯通頓村培訓有限公司 | 山西 | 番茄 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030045 | 15 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 番茄 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030046 | 16 | / | / | 忻州市頓村會議中心有限公司 | 山西 | 胡蘿卜 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030047 | 17 | / | / | 山西聯通頓村培訓有限公司 | 山西 | 胡蘿卜 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030048 | 18 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 胡蘿卜 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030049 | 19 | / | / | 山西聯通頓村培訓有限公司 | 山西 | 馬鈴薯 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030050 | 20 | / | / | 忻州市頓村會議中心有限公司 | 山西 | 馬鈴薯 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030051 | 21 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 馬鈴薯 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030052 | 22 | / | / | 山西聯通頓村培訓有限公司 | 山西 | 西葫蘆 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030053 | 23 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 西葫蘆 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030054 | 24 | / | / | 山西聯通頓村培訓有限公司 | 山西 | 豬肉 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030055 | 25 | / | / | 忻州市頓村會議中心有限公司 | 山西 | 豬肉 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030056 | 26 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 豬肉 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030057 | 27 | / | / | 忻州市頓村會議中心有限公司 | 山西 | 蘋果 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030058 | 28 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 蘋果 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030059 | 29 | / | / | 忻州市頓村會議中心有限公司 | 山西 | 橘子 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / | ||
DC21140900166030060 | 30 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 橘子 | / | / | 食用農產品 | 忻州市市場監督管理局 | / |
忻州市市場監督管理局
2021年3月10日