中國質量新聞網訊 江蘇省市場監管局網站3月12日發布關于7批次食品不合格情況的通告(2021年第13期)。
省市場監管局關于7批次食品不合格情況的通告(2021年第13期)
近期,江蘇省市場監督管理局完成省級食品安全監督抽檢任務895批次,涉及調味品、肉制品、乳制品、豆制品、水產制品、蜂產品和食用農產品。產品抽檢結果可查詢https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品888批次、不合格樣品7批次,情況通告如下:
一、南通啟東市利群時代超市有限公司銷售的標稱南通海明星水產食品有限公司生產的海蜇頭,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為蘇州海關綜合技術中心。
二、常州市金壇區直溪息芳蔬菜經營部銷售的豇豆,滅蠅胺不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為江蘇中譜檢測有限公司。
三、連云港市海州區孔記海干貨經營部銷售的標稱連云港米果海洋食品有限公司生產的夾心海苔脆片(芝麻味),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為南京市產品質量監督檢驗院。
四、南京蘇果超市有限公司將軍大道連鎖店銷售的標稱桂林智仁食品工業有限公司生產的土蜂蜜,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽中青檢驗檢測有限公司。
五、南通市崇川區觀音山新城農貿市場吳燕霞銷售的梭子蟹,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為南京海關動植物與食品檢測中心。
六、鎮江丹陽市開發區寧豐水產經營部銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為江蘇省食品藥品監督檢驗研究院。
七、鎮江丹陽市開發區寧豐水產經營部銷售的河蝦,呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為江蘇省食品藥品監督檢驗研究院。
上述不合格食品詳細信息見附件。針對監督抽檢中發現的不合格食品,省市場監管局已責成相關市級市場監管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產品流向,督促企業采取下架召回不合格產品等措施控制風險,及時將相關情況向社會公開。
特此通告。
附件:
2.不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 南通海明星水產食品有限公司 | 江蘇省啟東濱海工業園區西首 | 啟東市利群時代超市有限公司 | 啟東市匯龍鎮人民中路528號 | 海蜇頭 | 420g/袋 | / | 2020-09-18 | 菌落總數||220000CFU/g,160000CFU/g,270000CFU/g,280000CFU/g,300000CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水產制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 蘇州海關綜合技術中心 | / |
2 | / | / | 金壇區直溪息芳蔬菜經營部 | 金壇區直溪農貿市場 | 豇豆 | 散稱 | / | 2020-10-21 | 滅蠅胺||0.96mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇中譜檢測有限公司 | / |
3 | 連云港米果海洋食品有限公司 | 連云港市贛榆區海頭鎮海后村海龍路1號 | 海州區孔記海干貨經營部 | 江蘇省連云港市海州區農副產品批發市場淡水魚1-2大廳禽蛋肉3號大廳 | 夾心海苔脆片(芝麻味) | 125克/袋 | 七十二變海苔及圖形商標 | 2020-09-28 | 菌落總數||7.1×102CFU/g,1.3×10?CFU/g,5.2×103CFU/g,1.1×10?CFU/g,1.7×10?CFU/g||n=5,c=2,m=30000CFU/g,M=100000CFU/g | 水產制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
4 | 桂林智仁食品工業有限公司 | 荔浦市長水嶺工業園區金牛園區 | 蘇果超市有限公司將軍大道連鎖店 | 江蘇省南京市江寧區空將軍大道9號 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 智仁+圖案 | 2020-07-10 | 菌落總數||2.7×103CFU/g||≤1000CFU/g | 蜂產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
5 | / | / | 南通市崇川區觀音山新城農貿市場吳燕霞 | 南通市崇川區觀音山新城農貿市場 | 梭子蟹 | 散稱 | / | 2020-10-29 | 鎘(以Cd計)||2.4mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
6 | / | / | 丹陽市開發區寧豐水產經營部 | 丹陽市開發區葛丹路101號中合新農農產品市場G區1017A | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2020-11-20 | 恩諾沙星||175μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
7 | / | / | 丹陽市開發區寧豐水產經營部 | 丹陽市開發區葛丹路101號中合新農農產品市場G區1017A | 河蝦 | 散裝稱重 | / | 2020-11-20 | 呋喃西林代謝物||6.30μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
江蘇省市場監督管理局
2021年3月12日