中國質量新聞網訊 2021年3月15日,上海市市場監督管理局網站公布2020年上海市商品包裝物減量回頭看專項監督抽查結果。本次抽查了101批次產品,經檢驗,29批次不合格。
本次監督抽查依據GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數。
2020年上海市商品包裝物減量回頭看專項監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
美潤護手霜(滲透滋養型) | / | 100g×3 | // | 資生堂麗源化妝品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
復顏玻尿酸安瓶套包 | / | 1.5ml×7×2盒+1.5ml×7(贈品) | // | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
呂滋養韌發密集強韌洗護2+1套裝(油性頭皮) | / | 400ml×2+400ml×1 | // | 經銷商:愛茉莉太平洋貿易有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
脆蝦(原味) | / | 90g(9克×10包) | 2020-10-15// | 被委托商:漳州市臺旺食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
紅豆薏米粉 | 李子柒 | 350g | 2020-09-29// | 委托商:四川子柒文化傳播有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
李子柒豆嬢嬢豆漿粉 | 李子柒 | 196g(28g×7) | 2020-4-30// | 委托商:四川子柒文化傳播有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
黑芝麻核桃粉 | 李子柒 | 360g(30g*12) | 2020-07-14// | 委托商:四川子柒文化傳播有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
瘋嗑瓜子 | 瘋嗑 | 218克 | 2020-9-11// | 內蒙古三瑞食品有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
綜合再制干酪 | / | 130克 | 2020-09-18// | 經銷商:青島三湖食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
自然潔凈旅行套裝 | 安悅 | 100ml*3+15ml | // | 總代理:蓬華緯生貿易(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
薇妮芮番木瓜膏25g三支裝 | / | 25g×3 | // | 中國總經銷:深圳市慕容化妝品有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
爵百莉英兒洋甘菊蜂蜜嬰幼兒二合一洗發沐浴露 | / | 250ml | 2019-03-15// | 中國總經銷:中山市英壹商貿有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
蜂蜜·梨膏 | 森蜂園 | 550克+450克 | 2020-03-06// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
南菇北蘑椴木花菇 | 綠帝 | 258g | 2019-12-22// | 委托商:廈門綠帝生態股份有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
特級鮮榨山茶油+花深里生態粥米 | 花深里 | 250ml×2瓶+500g×2盒 | 2020-1-2// | 江西省德義行油茶開發有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
樂家特級初榨橄欖油750ml*2瓶禮盒裝 | / | 750毫升*2瓶 | 2019-09-20// | 經銷商:上海一賦食品有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
清凈園橄欖油傳統海苔 | / | 40.5g | 2020-09-03// | 進口經銷商:大象(北京)食品有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
凱蒂貓夾心海苔(梅子味+金槍魚蛋黃醬味+蜂蜜柚子味+糙米味) | / | 20g×4 | 2020-01-20// | 經銷商:丸梅商貿(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
一藻百味8袋裝 | / | (5.2g+5.7g+5.5g+6g)×2 | 2019-12-25// | 經銷商:丸梅商貿(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
一蘭無豚骨細面(方便米面制品) | / | 630克 | 2020-01-05// | 進口商:上海頂尚商貿有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
湯姆農場扁桃仁(摯友款) | / | 200克 | 2020-08-26// | 經銷商:青島智騰貿易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
花深里特級鮮榨山茶油 | 花深里 | 150ml | 2019-10-17// | 江西省德義行油茶開發有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
泊詩蔻經典系列香氛護手霜(清新木蘭香型、海風茉莉香型、梔子鈴蘭香型) | / | 35克×3 | // | 境內負責人:杭州萊瑪化妝品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
澳芝曼綿羊油霜 | / | 2×250g+500g | // | 經銷商:天津漢臣科貿有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
燕麥活萃 天然呵護 洗發沐浴雙瓶裝 | Aveeno | 354毫升+354毫升 | // | 進口商:上海噯呵母嬰用品國際貿易有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
大量補水化妝水 | / | 500ml×2 | // | 愛樂星麗化妝品制造(上海)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
新疆和田紅棗 | / | 2千克(125克×16) | 2020-11-06// | 生產商:深圳市恒澤食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
Calbee黃油醬油味薯條(膨化食品) | Jagabee | 640克(80克×8盒) | 2020-07-16// | 進口商:深圳市華運國際物流有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
阿華師什錦果仁谷物粉(沖調谷物制品) | / | 1.008千克(28克×36袋) | 2020-09-23// | 代理商:深圳戈派商貿有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
阿華師百合杏仁谷物粉(沖調谷物制品) | / | 1.008千克(28克×36袋) | 2020-08-10// | 代理商:深圳戈派商貿有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
馬玉山GREENMAX什錦谷物粉(沖調谷物制品) | / | 1.4千克(28克×50) | 2020-09-21// | 經銷商:沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
每日凍干(每日凍干果干+堅果) | 加州原野 | 480克(16袋) | 2020-09-22// | 加州原野(霸州市)食品有限責任公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
每日蔓越莓核桃仁 | / | 900克(30克×30) | 2020-10-09// | 河北嫣然食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
大紅袍手工牛油老火鍋底料 | / | 1.52千克 | 2020-10-18// | 四川天味家園食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
藍莓迷你脆 | 圖案 | 750克(25克×30袋) | 2020-10-25// | 安徽省誠信食品有限責任公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
精選黑枸杞 | / | 240克(4克×60) | 2020-10-27// | 寧夏全通枸杞供應鏈管理股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
珍享土蜂蜜 | 天寶 | 1.2千克 | 2020-07-02// | 湖北巢野家園食品產業園股份有限公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海嘉定分公司 |
福滿金秋(廣式月餅·禮盒) | / | 540克 | 2020-09-10// | 出品商:上海華緣食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 |
新8金純盈潤超值套裝 | / | 400ml+200ml+50ml | // | 委托方:漢高股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 |
龍井茶 | 憶江南 | 200克 | 2020-08-03// | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 |
蘭蔻精華肌底修護奢美禮盒 | / | 30ml+7ml+5ml+5ml | // | 經銷商:歐萊雅(中國)有限公司 | 絲芙蘭(上海)化妝品銷售有限公司長寧路分公司 |
蘭蔻眼部肌底精華縱情限定禮盒 | / | 20ml+2×28g+5ml | // | 經銷商:歐萊雅(中國)有限公司 | 絲芙蘭(上海)化妝品銷售有限公司長寧路分公司 |
即食阿膠糕 | 金日滋元 | 480g(15g×32袋) | 2020-7-8// | 經銷企業:金日制藥(中國)有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 |
一葉子白百合亮膚補水四件套 | 一葉子 | 100g+150ml+70ml+50g | // | 上海上美化妝品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
一葉子蓮花水漾保濕三件套 | 一葉子 | 80g+150ml+70ml | // | 上海上美化妝品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
1+2驚喜旅行裝 | / | 150ml+30g×2 | // | 聯合利華(中國)有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
旁氏煥采凈澈系列米粹潤澤潔面乳 | / | 100g×2 | // | 聯合利華(中國)有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
金牌兒童嫩膚露 | 郁美凈 | 100克 | // | 委托方:天津郁美凈集團有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
郁美凈鮮奶乳液 | 郁美凈 | 108g | // | 委托方:天津郁美凈集團有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
大寶彈潤靈動尊寵裝 | 大寶 | 130克+50克+150毫升+30克+30克 | // | 北京大寶化妝品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
大寶水潤靈動臻享裝 | 大寶 | 50克+30克+130克+150毫升 | // | 北京大寶化妝品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
BAYUNCAO八韻草 維生素E乳(保濕潤澤型)2支精品套裝 | 八韻草 | 120ml×2支 | // | 委托方:北京優蘭雅詩國際貿易有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
歐萊雅魔術水倍潤型 | / | 400ml,95ml×2(贈品) | // | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
美寶蓮眼部及唇部卸妝液 | / | 70ml+5ml | // | 宜昌天美國際化妝品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
兒童特潤護膚霜 兒童滋養柔嫩潤膚乳 | 小浣熊 | 50g+35g | // | 福建省夢嬌蘭日用化學品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
雙重勝肽抗皺洗護套盒 | / | 1.5ml×5支+20g | // | 廣州市科能化妝品科研有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
水密碼清新水潤禮盒 | 水密碼 | 60g+150ml+120ml+120ml | // | 廣州市白云聯佳精細化工廠 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
肌研專方深層保濕套裝 | / | 50g+22g×5片+30ml+14g | // | 曼秀雷敦(中國)藥業有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
肌研極潤水乳套裝 | / | 170ml+90ml+12g+30ml+14g | // | 曼秀雷敦(中國)藥業有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
芝士深海鱈魚棒 | 深水灣 | 75克(15克×5) | 2020-10-14// | 委托商:青島深海灣食品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
金鑼無淀粉金鑼王中王無淀粉級火腿腸 | 金鑼 | 500g | 2020-11-21// | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司森蜂園蜂業有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
奶香即食龜苓膏三聯杯 | / | 645克+21毫升 | 2020-08-19// | 委托方:沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
即食龜苓膏 | / | 489克 | 2020-09-06// | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
亨氏超金健兒優益生元混合水果配方營養米粉 | 超金健兒優 | 225克(9袋) | 2019-11-10// | 亨氏聯合有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
比逗仕大只蝦(原味蝦棒) | 比逗仕 | 120克(4包) | 2020-11-20// | 山東高唐永旺食品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
非油炸蛋面 | / | 1.2千克 | 2020-10-10// | 供應商名稱:樂廚食品(深圳)有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
即食阿膠糕 | 樹德堂 | 450克 | 2020-09-22// | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
阿膠漿 | 樹德堂 | 70ml×8 | 2020-01-09// | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
即食阿膠糕 | 樹德堂 | 360克(39包) | 2020-9-11// | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
即食阿膠糕 | 樹德堂 | 280g(28包) | 2020-1-7// | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
即食阿膠糕 | 樹德堂 | 600g(60包) | 2020-9-1// | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
阿膠糕 | 捷氏瑞健 | 420克(42包) | 2020-9-2// | 山東東阿鑫澳潤阿膠制品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
排名不分先后。
2020年上海市商品包裝物減量回頭看專項監督抽查不合格商品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
天然之扉摩洛哥護發修護精華油 | / | 60ml | // | 總代理:天然之扉(北京)生物科技有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
伯爵特級初榨橄欖油 | BORGES | 2升(1升×2) | 2020-04-15// | 中國總代理:北京中企華業食品有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
貝蒂斯特級初榨橄欖油 | 貝蒂斯 | 1升×2 | 2019-05-27// | 進口商:青島金歐利營銷有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
哈羅閃柔潤凈護禮盒 | / | 200ml+200ml+100g+100g+50ml+50ml+20ml | // | 經銷商:北京隆盛泰健康科技股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 | 包裝空隙率不合格 |
洋槐蜂蜜膏 | 智仁 | 1.0千克(500克×2瓶) | 2020-1-5// | 桂林智仁食品工業有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 包裝空隙率不合格 |
紫云英蜂蜜 | 養蜂農 | 1.0千克(2×500克) | 2020-5-19// | 桂林周氏順發食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 包裝空隙率不合格 |
土蜂蜜 | 養蜂農 | 1.0千克 | 2019-09-11// | 桂林周氏順發食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司魯班路分公司 | 包裝空隙率不合格 |
冰糖燕窩飲品 | 金日 | 6瓶×70mL | 2019-07-09// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 包裝空隙率不合格 |
冰糖燕窩飲品 | 金日 | 8瓶×70mL | 2020-08-17// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 包裝空隙率不合格 |
康富來西洋參片 | 康富來 | 100g/瓶×2瓶 | 2019-10-14// | 廣東康富來藥業有限公司出品 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 包裝空隙率不合格 |
凱卓白蓮水潤套裝 | / | 50ml+35mL+10mL | // | 總經銷商:路威酩軒香水化妝品(上海)有限公司 | 絲芙蘭(上海)化妝品銷售有限公司長寧路分公司 | 包裝空隙率不合格;包裝層數不合格 |
迪奧鎖妝粉底液尊享套裝ON | / | 30mL+5mL+15mL | // | 總經銷商:路威酩軒香水化妝品(上海)有限公司 | 絲芙蘭(上海)化妝品銷售有限公司長寧路分公司 | 包裝空隙率不合格 |
迪奧曠野男士摯選禮遇套裝 | / | 60mL+5mL+5mL | 2020-07-22// | 總經銷商:路威酩軒香水化妝品(上海)有限公司 | 絲芙蘭(上海)化妝品銷售有限公司長寧路分公司 | 包裝空隙率不合格;包裝層數不合格 |
金日牌西洋參含片 | 金日 | 10盒×12片×0.6g | 2019-11-07// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 包裝空隙率不合格 |
金日牌靈芝氨基酸口服液 | 金日 | 6瓶×100ml | 2019-11-02// | 金日制藥(中國)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 包裝空隙率不合格 |
金日牌美國洋參膠囊 | 金日 | 10盒×12粒×0.5g | 2019-07-04// | 金日制藥(中國)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 包裝空隙率不合格 |
康富來牌洋參含片 | 康富來 | 0.6g/片×12片/盒×10盒 | 2019-07-16// | 廣東康富來藥業有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 包裝空隙率不合格 |
中老年核桃粉 | 萬譽 | 1.05千克(350克×3) | 2019-12-10// | 委托生產者:上海萬豐食品銷售有限公司 | 上海嘉定安亭大潤發商貿有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
健康大禮吉祥 核桃粉+黑芝麻糊+燕麥片 | 智仁 | 1.05千克(350克×3) | 2020-1-2// | 桂林智仁食品工業有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 包裝空隙率不合格 |
山核桃糕 | 鴻英 | 250克 | 2020-07-25// | 杭州鴻福食品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 | 包裝空隙率不合格 |
康富來冰糖燕窩飲品 | 康富來 | 70ml×6瓶 | 2019-12-04// | 廣東康富來藥業有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
康富來冰糖燕窩飲品 | 康富來 | 70ml×8瓶 | 2019-12-06// | 廣東康富來藥業有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
花香洋槐凍頂(洋槐蜜) | / | 1.0千克(2×500g) | 2019-12-1// | 桂林周氏順發食品有限公司 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
蛹蟲草燕窩飲品 | 金日 | 8瓶×60mL | 2019-07-17// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 包裝空隙率不合格 |
一葉子玻尿酸水潤濃縮安瓶精華液 | 一葉子 | 1.5ml×10支 | // | 委托方:上海上美化妝品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 包裝空隙率不合格 |
奢養即食燕窩(至尊版) | / | 360克(4瓶) | 2019-12-17// | 委托方:巢派(廈門)實業有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 包裝空隙率不合格 |
奢養碗裝即食燕窩(至尊版) | / | 108克×3碗 | 2019-12-14// | 委托方:巢派(廈門)實業有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 包裝空隙率不合格 |
蛹蟲草燕窩飲品 | 捷氏瑞健 | 70mL×8瓶 | 2020-08-02// | 委托商:深圳捷森食品科技有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 包裝空隙率不合格 |
冰糖燕窩飲品 | 周氏 | 700毫升 | 2019-11-24// | 桂林周氏順發食品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 包裝空隙率不合格 |