中國質量新聞網訊 2021年3月18日,廣東省市場監督管理局網站發布《關于11批次食品不合格情況的通告(2021年第9期)》。據通告,廣東省市場監督管理局組織抽檢淀粉及淀粉制品樣品44批次,根據食品安全國家標準檢驗和判定,不合格樣品1批次,不合格項目為菌落總數。
廣東省市場監督管理局表示,已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改。同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規定在監管部門網站上公開相關信息。
廣東省市場監督管理局提示消費者應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規的規定。不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品,不要購買公布的不合格產品。
廣東省市場監督管理局歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現本次公布信息中所涉的不合格食品,請及時撥打當地投訴舉報電話12345或12315。
淀粉及淀粉制品監督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期 | 分類 | 公告號 | 備注 |
1 | 廣州奧桑味精食品有限公司(分裝) | 廣州市海珠區南箕路翔鳳橫街2號 | 佛山市南海區潤邗商業有限公司 | 廣東 | 食用馬鈴薯淀粉 | 200g/袋 | 2020-03-12 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
2 | 佛山市順德區金鼎盛調味食品有限公司 | 佛山市順德區大良街道新滘工業區 | 佛山市順客隆商業有限公司龍江僑社分店 | 廣東 | 木薯生粉 | 200克/包 | 2020-08-22 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
3 | 深圳市太港食品有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市萬江街道清水凹路6號408室 | 廣東永旺天河城商業有限公司佛山東方廣場分公司 | 廣東 | 食用木薯淀粉 | 200克/包 | 2020-10-13 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
4 | 中山市華聯食品有限公司 | 廣東中山市三鄉鎮平東村興源路18號 | 廣東永旺天河城商業有限公司佛山東方廣場分公司 | 廣東 | 新竹粉絲(淀粉制品) | 500克/包 | 2020-10-05 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
5 | 分裝商:深圳市太港食品有限公司 | 深圳市羅湖區金稻田路1089號東興大院廠房2棟六樓、七樓 | 廣州市好又多百貨商業廣場有限公司 | 廣東 | 食用小麥淀粉 | 200克/袋 | 2020-10-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
6 | 中山市華聯食品有限公司 | 中山市三鄉鎮平東村興源路18號 | 廣州市好又多百貨商業廣場有限公司 | 廣東 | 新竹米粉(淀粉制品) | 750克/包 | 2020-11-05 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
7 | 深圳市太港食品有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市萬江街道清水凹路6號408室 | 東莞市嘉榮超市有限公司萬江華南摩爾店 | 廣東 | 食用玉米淀粉 | 120克/袋 | 2020-10-12 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
8 | 東莞市石龍鎮江南糖果廠 | 東莞市茶山鎮京山工業區 | 廣州百佳超級市場有限公司佛山南海萬達廣場分店 | 廣東 | 純正糯米麥芽糖 | 200克/瓶 | 2020-10-09 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
9 | 佛山市興旺食品有限公司 | 佛山市南海區獅山工業園C區興業西路(大同花邊有限公司廠房二座) | 廣州家廣超市有限公司員村店 | 廣東 | 食用玉米淀粉 | 100g/袋 | 2020-09-23 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
10 | 廣州市超福雙食品有限公司 | 廣州市白云區江高鎮長崗村長興路18號廠房 | 深圳市永輝超市有限公司平湖鳳凰大道店 | 廣東 | 食用木薯淀粉 | 400g/包 | 2020-09-09 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
11 | 分裝商:深圳市太港食品有限公司 | 深圳市羅湖區金稻田路1089號東興大院廠房2棟六樓、七樓 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司太古匯店 | 廣東 | 食用馬鈴薯淀粉 | 200克/袋 | 2020-11-05 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
12 | 廣州市一家親實業有限公司(分裝) | 廣州市白云區石井街鴉崗西岐十社工業區自編4號 | 大參林醫藥集團股份有限公司水蔭路分店 | 廣東 | 一家親純凈葡萄糖 | 750克/罐 | 2020-09-22 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
13 | 煙臺雙塔食品股份有限公司(分裝) | 山東省招遠金嶺鎮寨里 | 廣東永旺天河城商業有限公司珠海揚名廣場分公司 | 廣東 | 玉米淀粉 | 200克/袋 | 2020-10-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
14 | 揭陽市揭東區燕寶食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭東區玉窖鎮工業區 | 揭陽市新亞貿易有限公司新亞購物廣場 | 廣東 | 地瓜粉 | 400克/包 | 2020-10-17 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
15 | 廣州市祺悅食品有限公司 | 廣州市增城新塘鎮新墩村南新收費站側 | 東莞市東城日佳新百貨店 | 廣東 | 黃龍生粉(食用玉米淀粉) | 195克/袋 | 2020-09-14 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
16 | 東莞市出奇食品有限公司 | 東莞市東城區牛山老圍村工業區三樓 | 東莞市東城日佳新百貨店 | 廣東 | 生粉(玉米淀粉) | 196克/袋 | 2020-07-22 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
17 | 中山市華聯食品有限公司 | 中山市三鄉鎮平東村興源路18號 | 東莞市喜樂福商貿有限公司 | 廣東 | 沙河粉絲 | 750克/袋 | 2020-08-25 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
18 | 廣州奧桑味精食品有限公司(分裝) | 廣州市海珠區南箕路翔鳳橫街2號 | 深圳市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 食用玉米淀粉 | 100g/袋 | 2020-11-13 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
19 | 中山市金迪潮食品有限公司 | 中山市三鄉鎮鴉崗村三洲工業大街三巷3號之一 | 江門市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 生粉 | 200克/袋 | 2020-10-24 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
20 | 廣州市白云區恒峰食品廠 | 廣州市白云區蚌湖鎮舊圩街十六巷1號 | 江門市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 生粉(食用玉米淀粉) | 150g/袋 | 2020-10-13 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
21 | 佛山市尚谷食品有限公司(分裝) | 佛山市南海區九江鎮龍高公路煙南段鋼鐵路B區9號地塊綜合樓首層102室及二樓、三樓、四樓 | 江門市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 食用玉米淀粉 | 250克/袋 | 2020-03-25 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
22 | 廣州明譽食品發展有限公司 | 廣州市白云區石門街鴉崗中路56號1棟2樓 | 華潤萬家有限公司彩田店 | 廣東 | 紅薯淀粉(生粉) | 208克/包 | 2020-10-08 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
23 | 珠海佳霖食品有限公司 | 珠海市金灣區三灶鎮安基中路3號廠房-1、2樓 | 華潤萬家有限公司彩田店 | 廣東 | 食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2020-09-30 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
24 | 江門市安立司食品有限公司 | 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮怡景大道6號1幢一樓、2幢二樓 | 深圳美西西餐飲管理有限公司福景大廈分店 | 廣東 | 粉圓(淀粉制品) | 1kg/袋 | 2020-11-03 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
25 | 東莞市壹糖天下糖業有限公司(分裝) | 東莞市莞城街道東正社區獅龍路莞城科技園YD2-3地塊內B2廠房一樓 | 東莞市大嶺山阿成餐飲店 | 廣東 | F60果葡糖漿 | 6kg/瓶 | 2020-11-30 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
26 | 佛山市金源食品有限公司(分裝) | 佛山市南海區獅山鎮羅村沙坑工業區 | 羅定市德燁食品超市 | 廣東 | 食用玉米淀粉 | 100克/包 | 2020-11-16 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
27 | 汕頭市正格食品實業有限公司 | 汕頭市龍湖區珠業三街2號7樓 | 羅定市德燁食品超市 | 廣東 | 葡萄糖(特制純凈) | 450克/罐 | 2020-08-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
28 | 制造商(分裝):東莞市日隆食品有限公司 | 制造商(分裝)地址:廣東省東莞市虎門鎮南柵六區民昌路七巷2號 | 廣東永輝超市有限公司潮州財富中心店 | 廣東 | 理想牌生粉 | 454克/袋 | 2020-11-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
29 | 東莞市日隆食品有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮南柵六區民昌路七巷2號 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司清遠城市廣場店 | 廣東 | 理想牌粟粉(玉米淀粉) | 454克/盒 | 2020-10-21 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
30 | 肇慶市高要區水南鎮佳力田淀粉糖廠 | 肇慶市高要區水南鎮坳蘭村委會竹崗村民小組門口垌 | 羅定市羅平鎮家家福百貨超市 | 廣東 | 麥芽糖(分裝) | 350克/瓶 | 2020-10-07 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
31 | 聯合利華(中國)有限公司從化分公司 | 廣州市從化廣東從化經濟開發區龍洞路1號 | 麥德龍商業集團有限公司中山西區商場 | 廣東 | 鷹粟粉(玉米淀粉) | 1千克/袋 | 2020-10-23 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
32 | 珠海溢興食品有限公司(分裝) | 珠海市斗門區白蕉成裕工業區 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司荔灣店 | 廣東 | 潤之家木薯生粉 | 200克/袋 | 2020-09-28 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
33 | 廣州市泮塘食品有限公司 | 廣州市白云區鐘落譚鎮竹料大道61號 | 廣州市泮塘五秀貿易有限公司 | 廣東 | 蝦味片 | 227克/盒 | 2020-12-26 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
34 | 中山市金迪潮食品有限公司(分裝) | 中山市三鄉鎮鴉崗村三洲工業大街三巷3號之一 | 梅州市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 食用玉米淀粉 | 250克/袋 | 2020-12-10 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
35 | 中山市金迪潮食品有限公司(分裝) | 中山市三鄉鎮鴉崗村三洲工業大街三巷3號之一 | 梅州市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 木薯淀粉 | 200克/袋 | 2020-12-08 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
36 | 廣東陶味園食品科技有限公司 | 東莞市寮步鎮劉屋巷工業區 | 海豐縣藍天貿易有限公司信利超市城西店 | 廣東 | 食用生粉(食用玉米淀粉) | 200克/袋 | 2020-12-11 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
37 | 分裝商:增城市石灘麻車穗豐食品廠 | 分裝商地址:廣州市增城區石灘鎮麻車村環村東路32號 | 汕頭市龍湖區騰達百貨商店 | 廣東 | 食用玉米淀粉 | 198克/袋 | 2020-11-18 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
38 | 廣州市泮塘食品有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮竹料大道61號 | 湛江市霞山昌大昌超級購物廣場有限公司茂名東匯城分店 | 廣東 | 馬蹄生粉 | 150克/包 | 2020-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
39 | 吉林省杞參食品有限公司 | 吉林省長春市寬城區蘭家鎮廣寧路 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司茂名文化廣場分店 | 廣東 | 紅薯淀粉 | 200克/袋 | 2020-12-17 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
40 | 煙臺雙塔食品股份有限公司(分裝) | 山東省招遠金嶺鎮寨里 | 茂名茂南區卜蜂超市有限公司 | 廣東 | 臻選紅薯淀粉 | 200克/包 | 2020-09-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
41 | 江西友泉食品有限公司 | 江西省吉安市新干縣金川南大道140號 | 湛江市全家福購物廣場有限公司 | 廣東 | 生粉(食用玉米淀粉)(分裝) | 180克/袋 | 2021-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
42 | 開平市新雄基食品廠 | 開平市沙岡區紅進村委會神沖村3號 | 湛江市赤坎區富芳食品商行 | 廣東 | 正象牌玉米生粉(分裝) | 100g/袋 | 2021-01-06 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | |
43 | 分裝商:增城市石灘麻車穗豐食品廠 | 分裝商地址:廣州市增城區石灘鎮麻車村環村東路32號 | 河源市廣晟百貨有限公司凱旋分店 | 廣東 | 食用玉米淀粉(生粉) | 100克/袋 | 2020-11-18 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 |
淀粉及淀粉制品監督抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 深圳市太港食品有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市萬江街道清水凹路6號408室 | 惠州市天虹商場有限公司三環店 | 廣東省惠州市惠城區河南岸街道下馬莊15號瑞峰商業廣場1-5層 | 紅薯淀粉 | 150g/袋 | / | 2020-12-15 | 菌落總數║700;4.2×10?;5.5×10?;5.5×10?;5.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | 廣州海關技術中心 |