中國質量新聞網訊 2021年4月13日,安徽省安慶市市場監督管理局網站公布了2021年第15期食品安全監督抽檢信息的通告。據通告,本次抽檢食用農產品68批次,合格66批次,不合格2批次。
一、 不合格樣品具體信息
1. 安慶市迎江區永商快樂購超市經營的草莓(2021-1-15),烯酰嗎啉不符合食品安全國家標準規定。承檢機構為安徽拓維檢測服務有限公司。
2. 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場經營的菠菜(2021-1-13),毒死蜱不符合食品安全國家標準規定。承檢機構為安徽拓維檢測服務有限公司。
二、核查處置
對抽檢中發現的不合格食品,市市場監管局已責成經營企業所在地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理。
市場監管部門提示廣大消費者,購買食品時要通過正規可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。凡購買不合格產品應停止食用,及時與生產企業或經銷商聯系。在市場上發現上述不合格產品請撥打12315熱線電話進行投訴或舉報。
食用農產品監督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 安徽信德恒肉類食品有限公司 動物產品加工廠 | 安徽省安慶市宜秀區大龍山鎮 大龍山鎮港航路東側 | 安徽小菜園餐飲管理有限責任公司安慶八佰伴店 | 安徽 | 豬肉 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
2 | / | / | 安徽小菜園餐飲管理有限責任公司安慶八佰伴店 | 安徽 | 雞肉 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
3 | / | / | 安慶市天鮮配蔬果超市有限責任公司第二分公司 | 安徽 | 綠豆芽 | / | 2021-01-16 | 食用農產品 | |
4 | / | / | 安慶市天鮮配蔬果超市有限責任公司第二分公司 | 安徽 | 黃豆芽 | / | 2021-01-16 | 食用農產品 | |
5 | / | / | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 豬肝 | / | 2021-01-14 | 食用農產品 | |
6 | 廣饒盛源食品有限公司 | 山東省廣饒縣經濟開發區廣興路30號 | 安慶市大觀區弘川家果木烤肉八佰伴店 | 安徽 | 雞肉 | 散裝稱重 | 2020-07-01 | 食用農產品 | |
7 | / | / | 安慶市大觀區老版火鍋店 | 安徽 | 豬肉 | / | 2020-12-27 | 食用農產品 | |
8 | / | / | 安慶市大觀區老版火鍋店 | 安徽 | 牛肉 | / | 2020-12-27 | 食用農產品 | |
9 | / | / | 安慶市大德福超市 | 安徽 | 豬前腿肉 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
10 | / | / | 安慶市大德福超市 | 安徽 | 豬后腿肉 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
11 | / | / | 安慶市大德福超市 | 安徽 | 雞小腿肉 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
12 | / | / | 安慶市大德福超市 | 安徽 | 雞大胸 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
13 | / | / | 安慶市大德福超市 | 安徽 | 豬肝 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
14 | / | / | 安慶市大德福超市 | 安徽 | 羊前腿肉 | / | 2021-01-14 | 食用農產品 | |
15 | / | / | 安慶市大德福超市 | 安徽 | 牛腩肉 | / | 2021-01-14 | 食用農產品 | |
16 | / | / | 安慶市大德福超市 | 安徽 | 牛肉 | / | 2021-01-14 | 食用農產品 | |
17 | / | / | 安慶市大觀區小龍坎火鍋店 | 安徽 | 牛肉 | / | 2021-01-07 | 食用農產品 | |
18 | / | / | 安慶市迎江區永商快樂購超市 | 安徽 | 碭山梨 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
19 | / | / | 安慶市迎江區永商快樂購超市 | 安徽 | 螺絲尖椒 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
20 | / | / | 安慶市迎江區永商快樂購超市 | 安徽 | 西紅柿 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
21 | / | / | 安慶市迎江區永商快樂購超市 | 安徽 | 黃瓜 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
22 | / | / | 安慶市迎江區永商快樂購超市 | 安徽 | 長茄子 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
23 | / | / | 安慶市迎江區永商快樂購超市 | 安徽 | 龍眼 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
24 | / | / | 安慶市迎江區永商快樂購超市 | 安徽 | 貢梨 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
25 | / | / | 安慶市迎江區永商快樂購超市 | 安徽 | 紅富士蘋果 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
26 | / | / | 安慶市迎江區永商快樂購超市 | 安徽 | 黃金帥蘋果 | / | 2021-01-15 | 食用農產品 | |
27 | / | / | 安慶市迎江區永商快樂購超市 | 安徽 | 雞脯肉 | / | 2021-01-11 | 食用農產品 | |
28 | / | / | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 紅顏草莓 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
29 | / | / | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 牛腱肉 | / | 2021-01-04 | 食用農產品 | |
30 | / | / | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 牛腩肉 | / | 2021-01-04 | 食用農產品 | |
31 | / | / | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 冰鮮雞大胸 | / | 2021-01-14 | 食用農產品 | |
32 | / | / | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 冰鮮童子雞 | / | 2021-01-14 | 食用農產品 | |
33 | / | / | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 豬帶皮五花肉(蘇食土淮豬) | / | 2021-01-14 | 食用農產品 | |
34 | / | / | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 豬帶皮前腿肉(蘇食土淮豬) | / | 2021-01-14 | 食用農產品 | |
35 | / | / | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 泰國龍眼 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
36 | / | / | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 菠菜 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
37 | / | / | 合肥悅家商業有限公司安慶華茂店 | 安徽 | 龍眼 | / | 2021-01-14 | 食用農產品 | |
38 | 蚌埠市馬村屠宰廠 | 安徽省蚌埠市龍子湖區曹山街道蚌埠馬村 | 合肥悅家商業有限公司安慶華茂店 | 安徽 | 牛肉 | / | 2021-01-11 | 食用農產品 | |
39 | 安徽新安食品有限公司 動物產品加工廠 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮 塘林社區 | 合肥悅家商業有限公司安慶華茂店 | 安徽 | 豬肉 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
40 | / | / | 合肥悅家商業有限公司安慶華茂店 | 安徽 | 金針菇 | / | 2021-01-14 | 食用農產品 | |
41 | / | / | 合肥悅家商業有限公司安慶華茂店 | 安徽 | 草莓 | / | 2021-01-14 | 食用農產品 | |
42 | / | / | 合肥悅家商業有限公司安慶華茂店 | 安徽 | 香菇 | / | 2021-01-14 | 食用農產品 | |
43 | / | / | 合肥悅家商業有限公司安慶華茂店 | 安徽 | 鐵棍山藥 | / | 2021-01-14 | 食用農產品 | |
44 | 正大食品(宿遷)有限公司 | 江蘇省宿遷高新技術產業開發區雪峰山路18號 | 南京肯德基有限公司安慶吾悅廣場餐廳 | 安徽 | 90漢堡腿肉 | 1.62千克/袋 | 2020-11-14 | 食用農產品 | |
45 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司安慶分公司 | 安徽 | 科爾沁小綠豆 | / | 2020-08-06 | 食用農產品 | |
46 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司安慶分公司 | 安徽 | 瑪瑙紅小豆 | / | 2020-11-20 | 食用農產品 | |
47 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司安慶分公司 | 安徽 | 豆芽 | / | 2021-01-11 | 食用農產品 | |
48 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司安慶分公司 | 安徽 | 皇冠梨 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
49 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司安慶分公司 | 安徽 | 國產甜香蕉 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
50 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司安慶分公司 | 安徽 | 獼猴桃 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
51 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司安慶分公司 | 安徽 | 山東水晶富士(蘋果) | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
52 | / | / | 蘇果超市(安徽)有限公司安慶分公司 | 安徽 | 云冠橙 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
53 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 梨子 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
54 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 獼猴桃 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
55 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 橙子 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
56 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 香蕉 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
57 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 蘋果 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
58 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 韭菜 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
59 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 青椒 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
60 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 綠豆芽 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
61 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 上海青 | / | 2021-01-12 | 食用農產品 | |
62 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 油麥菜 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
63 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 茄子 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
64 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 西紅柿 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
65 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 黃瓜 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 | |
66 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽 | 鐵棒山藥 | / | 2021-01-13 | 食用農產品 |
食用農產品監督抽檢產品不合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
1 | / | / | 安慶市迎江區永商快樂購超市 | 安徽省安慶市迎江區菱湖南路1#吾悅廣場負一層B1014室 | 草莓 | / | / | 2021-01-15 | 烯酰嗎啉║0.068mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | |
2 | / | / | 安慶市新皖韻食品有限公司天寶超級大賣場 | 安徽省安慶市開發區迎賓大道(天寶新苑9號樓) | 菠菜 | / | / | 2021-01-13 | 毒死蜱║0.31mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 安徽拓維檢測服務有限公司 |